Die Zahlen steigen wieder: Offenbach und Groß-Gerau machen den Anfang und führen wegen der hohen Inzidenz-Werte eine Ausgangssperre ein … andere folgen dem Beispiel.
Die Grundlage für alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie bildet das Infektionsschutzgesetz, welches zuletzt im November 2020 angepasst wurde. Auf dieser Grundlage erlassen Landesregierungen, Landkreise und Gemeinden seit Dezember die Ausgangssperre. Aktuell gilt nach einem anfangs zögerlichen Verhaltens in … die Ausgangssperre.
Bundeskanzlerin erinnert an Notbremse
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) möchte dem Treiben nicht tatenlos zusehen. Am Sonntagabend suchte sie bei Anne Will sie im TV das Scheinwerferlicht. Sie denke darüber nach, welche Maßnahmen sie demnächst ergreifen könne, sollten die Bundesländer weiter die Notbremse und die Corona-Gipfel-Beschlüsse nicht zeitnah umsetzen. Bayerns Ministerpräsident sagte der Kanzlerin direkt im Anschluss an das Gespräch in den Tagesthemen seine Unterstützung zu: Wenn die Kanzlerin die Initiative ergreifen würde, eine Initiative auf nationaler Ebene, Recht zu ändern und klare Vorgaben zu machen.
Und jetzt doch – Wegen der hohen Inzidenz führt die Stadt Offenbach eine nächtliche Ausgangssperre ein. Das teilte die Stadt am Montag mit. Sie tritt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Kraft und gilt vorerst bis zum 18. April.
Kreise, Gemeinden und Städte mit 15-Kilometer Regel
Mecklenburg, Bayern, einzelne Kreis in Nordrhein-Westfalen mussten sich per Gerichtsentscheid von der 15-Kilometer-Beschränkung für tagestouristische Ausflüge verabschieden. Es ist unwahrscheinlich, dass diese oder eine ähnliche Regelung zurückkommt.
Kreise, Gemeinden und Städte mit Ausgangssperre (fett)
-
- Kreis Bergstraße
- Kreis Darmstadt-Dieburg
- Kreis Fulda (bis 18. April)
- Kreis Gießen (bis 21. April)
- Kreis Groß-Gerau (per Gerichtsentscheid aufgehoben)
- Kreis Hersfeld-Rotenburg (verlängert bis zum 2. Mai)
- Hochtaunuskreis
- Kreis Kassel
- Lahn-Dill-Kreis (2. bis 23. April)
- Kreis Limburg-Weilburg (ab 9. Mai)
- Main-Kinzig-Kreis (gerichtlich gekippt)
- Main-Taunus-Kreis
- Kreis Marburg-Biedenkopf
– Maskenpflicht und Alkoholverbot - Odenwaldkreis
- Kreis Offenbach
- Rheingau-Taunus-Kreis
- Schwalm-Eder-Kreis
- Vogelsbergkreis (verkürzt)
- Kreis Waldeck-Frankenberg
- Werra-Meißner-Kreis
- Wetteraukreis
- Stadt Darmstadt
- Stadt Frankfurt
- Stadt Hattersheim (Main-Taunus)
- Stadt Kassel
- Stadt Offenbach (bis 29. April)
- Stadt Schwalbach (Main-Taunus)
- Stadt Wiesbaden
Von Kommunen und Landkreisen selbst gemeldete Werte können von den Zahlen des Sozialministeriums abweichen – sind aktueller als die des RKI oder des Sozialministeriums.
Inzidenz-Werte in Deutschland
AGS | Kreis | Datum | 7-Tages-Inzidenz | Inzidenz_RKI | cut_point | Zahl bestätigte Fälle | Todesfälle | Sterblichkeitsrate | symbol | Entwicklung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | SK Flensburg | 2021-04-17 | 46.6 | 46.5817843041569 | bis 50 | 2125 | 39 | 1.84 | null | 1 Tag unter 50 |
01002 | SK Kiel | 2021-04-17 | 83.5 | 83.4704247266951 | bis 100 | 4373 | 94 | 2.15 | null | 112 Tage unter 100 |
01003 | SK Lübeck | 2021-04-17 | 54.5 | 55.4195723456334 | bis 100 | 5087 | 92 | 1.81 | null | 65 Tage unter 100 |
01004 | SK Neumünster | 2021-04-17 | 59.9 | 64.8411392089381 | bis 100 | 1553 | 22 | 1.42 | null | 5 Tage unter 100 |
01051 | LK Dithmarschen | 2021-04-17 | 85.6 | 73.5774402558693 | bis 100 | 1676 | 42 | 2.51 | null | 401 Tage unter 100 |
01053 | LK Herzogtum Lauenburg | 2021-04-17 | 142.4 | 143.420580853352 | bis 200 | 4373 | 104 | 2.38 | null | 9 Tage über 100 |
01054 | LK Nordfriesland | 2021-04-17 | 33.7 | 32.5397255816476 | bis 35 | 2392 | 75 | 3.14 | null | 2 Tage unter 35 |
01055 | LK Ostholstein | 2021-04-17 | 65.3 | 64.8252958277442 | bis 100 | 2774 | 79 | 2.85 | null | 113 Tage unter 100 |
01056 | LK Pinneberg | 2021-04-17 | 95.2 | 92.6913063147139 | bis 100 | 9236 | 330 | 3.57 | null | 2 Tage unter 100 |
01057 | LK Plön | 2021-04-17 | 44.3 | 43.5167772718089 | bis 50 | 1118 | 28 | 2.5 | null | 397 Tage unter 50 |
01058 | LK Rendsburg-Eckernförde | 2021-04-17 | 46.7 | 46.698626038862 | bis 50 | 3473 | 47 | 1.35 | null | 8 Tage unter 50 |
01059 | LK Schleswig-Flensburg | 2021-04-17 | 34.3 | 33.8046093579113 | bis 35 | 2564 | 54 | 2.11 | null | 1 Tag unter 35 |
01060 | LK Segeberg | 2021-04-17 | 99.2 | 98.1329484982412 | bis 100 | 6089 | 150 | 2.46 | null | 1 Tag unter 100 |
01061 | LK Steinburg | 2021-04-17 | 87 | 86.250982726905 | bis 100 | 1911 | 30 | 1.57 | null | 116 Tage unter 100 |
01062 | LK Stormarn | 2021-04-17 | 93.4 | 89.6967512573928 | bis 100 | 6036 | 288 | 4.77 | null | 84 Tage unter 100 |
02000 | SK Hamburg | 2021-04-17 | 150.2 | 124.509203666201 | bis 200 | 67542 | 1429 | 2.12 | null | 32 Tage über 100 |
03101 | SK Braunschweig | 2021-04-17 | 117.9 | 112.667698451521 | bis 200 | 5311 | 159 | 2.99 | null | 4 Tage über 100 |
03102 | SK Salzgitter | 2021-04-17 | 369.2 | 326.010873421484 | > 300 | 4166 | 62 | 1.49 | ⚠ | 38 Tage über 100 |
03103 | SK Wolfsburg | 2021-04-17 | 183.3 | 143.924226708799 | bis 200 | 3021 | 77 | 2.55 | null | 23 Tage über 100 |
03151 | LK Gifhorn | 2021-04-17 | 120.1 | 117.265172243844 | bis 200 | 5087 | 169 | 3.32 | null | 29 Tage über 100 |
03153 | LK Goslar | 2021-04-17 | 93.2 | 93.1822850937693 | bis 100 | 2135 | 107 | 5.01 | null | 393 Tage unter 100 |
03154 | LK Helmstedt | 2021-04-17 | 112.8 | 109.532624292145 | bis 200 | 2081 | 87 | 4.18 | null | 4 Tage über 100 |
03155 | LK Northeim | 2021-04-17 | 66.5 | 65.0111501681974 | bis 100 | 1913 | 40 | 2.09 | null | 93 Tage unter 100 |
03157 | LK Peine | 2021-04-17 | 186.2 | 146.141349099784 | bis 200 | 4549 | 96 | 2.11 | null | 8 Tage über 100 |
03158 | LK Wolfenbüttel | 2021-04-17 | 111.2 | 96.9721288726154 | bis 200 | 2334 | 91 | 3.9 | null | 1 Tag unter 100 |
03159 | LK Göttingen | 2021-04-17 | 104.6 | 82.198251140194 | bis 200 | 6744 | 234 | 3.47 | null | 93 Tage unter 100 |
03241 | Region Hannover | 2021-04-17 | 146.1 | 130.842656088634 | bis 200 | 41297 | 934 | 2.26 | null | 45 Tage über 100 |
03251 | LK Diepholz | 2021-04-17 | 118.8 | 94.4313161882914 | bis 200 | 5631 | 89 | 1.58 | null | 1 Tag unter 100 |
03252 | LK Hameln-Pyrmont | 2021-04-17 | 84.8 | 84.1473183932575 | bis 100 | 3640 | 92 | 2.53 | null | 1 Tag unter 100 |
03254 | LK Hildesheim | 2021-04-17 | 74.3 | 73.9620835554009 | bis 100 | 7539 | 267 | 3.54 | null | 16 Tage unter 100 |
03255 | LK Holzminden | 2021-04-17 | 76.6 | 78.0606886372023 | bis 100 | 1330 | 56 | 4.21 | null | 31 Tage unter 100 |
03256 | LK Nienburg (Weser) | 2021-04-17 | 101.3 | 101.326303649395 | bis 200 | 3156 | 141 | 4.47 | null | 3 Tage über 100 |
03257 | LK Schaumburg | 2021-04-17 | 147 | 135.597516157648 | bis 200 | 3970 | 62 | 1.56 | null | 6 Tage über 100 |
03351 | LK Celle | 2021-04-17 | 108.9 | 105.021479126981 | bis 200 | 3966 | 60 | 1.51 | null | 8 Tage über 100 |
03352 | LK Cuxhaven | 2021-04-17 | 90.9 | 90.3866934628708 | bis 100 | 4097 | 161 | 3.93 | null | 2 Tage unter 100 |
03353 | LK Harburg | 2021-04-17 | 84.5 | 85.2883492970589 | bis 100 | 5765 | 101 | 1.75 | null | 16 Tage unter 100 |
03354 | LK Lüchow-Dannenberg | 2021-04-17 | 66.1 | 53.7056928034372 | bis 100 | 643 | 23 | 3.58 | null | 387 Tage unter 100 |
03355 | LK Lüneburg | 2021-04-17 | 101.6 | 89.0631533786976 | bis 200 | 2825 | 51 | 1.81 | null | 2 Tage unter 100 |
03356 | LK Osterholz | 2021-04-17 | 91.3 | 92.1634716663156 | bis 100 | 2333 | 56 | 2.4 | null | 130 Tage unter 100 |
03357 | LK Rotenburg (Wümme) | 2021-04-17 | 86.7 | 67.7730153496721 | bis 100 | 3242 | 80 | 2.47 | null | 17 Tage unter 100 |
03358 | LK Heidekreis | 2021-04-17 | 127.2 | 100.943322457046 | bis 200 | 2870 | 97 | 3.38 | null | 8 Tage über 100 |
03359 | LK Stade | 2021-04-17 | 121.3 | 101.216554529808 | bis 200 | 4151 | 109 | 2.63 | null | 8 Tage über 100 |
03360 | LK Uelzen | 2021-04-17 | 141.8 | 109.320373637554 | bis 200 | 1952 | 106 | 5.43 | null | 9 Tage über 100 |
03361 | LK Verden | 2021-04-17 | 138.6 | 124.696462558246 | bis 200 | 3351 | 50 | 1.49 | null | 9 Tage über 100 |
03401 | SK Delmenhorst | 2021-04-17 | 174.1 | 175.350378421589 | bis 200 | 2843 | 62 | 2.18 | null | 7 Tage über 100 |
03402 | SK Emden | 2021-04-17 | 170.3 | 134.233566405546 | bis 200 | 862 | 7 | 0.81 | null | 4 Tage über 100 |
03403 | SK Oldenburg | 2021-04-17 | 113 | 109.417602630754 | bis 200 | 3499 | 44 | 1.26 | null | 7 Tage über 100 |
03404 | SK Osnabrück | 2021-04-17 | 170.6 | 140.997633902367 | bis 200 | 6332 | 91 | 1.44 | null | 38 Tage über 100 |
03405 | SK Wilhelmshaven | 2021-04-17 | 95.9 | 53.8842671082548 | bis 100 | 1611 | 45 | 2.79 | null | 24 Tage unter 100 |
03451 | LK Ammerland | 2021-04-17 | 120.9 | 121.737319696618 | bis 200 | 2648 | 55 | 2.08 | null | 3 Tage über 100 |
03452 | LK Aurich | 2021-04-17 | 71.7 | 51.1349858192668 | bis 100 | 2946 | 48 | 1.63 | null | 396 Tage unter 100 |
03453 | LK Cloppenburg | 2021-04-17 | 226.2 | 204.473816805521 | bis 300 | 9642 | 145 | 1.5 | ⚠ | 56 Tage über 100 |
03454 | LK Emsland | 2021-04-17 | 173.7 | 140.386721067795 | bis 200 | 11068 | 161 | 1.45 | null | 35 Tage über 100 |
03455 | LK Friesland | 2021-04-17 | 78 | 69.9059815205057 | bis 100 | 1421 | 40 | 2.81 | null | 124 Tage unter 100 |
03456 | LK Grafschaft Bentheim | 2021-04-17 | 129.8 | 129.773552441638 | bis 200 | 4444 | 110 | 2.48 | null | 5 Tage über 100 |
03457 | LK Leer | 2021-04-17 | 135.9 | 136.452013399236 | bis 200 | 3752 | 49 | 1.31 | null | 39 Tage über 100 |
03458 | LK Oldenburg | 2021-04-17 | 127.6 | 107.724043089617 | bis 200 | 4353 | 110 | 2.53 | null | 24 Tage über 100 |
03459 | LK Osnabrück | 2021-04-17 | 131 | 103.049597855228 | bis 200 | 13589 | 281 | 2.07 | null | 4 Tage über 100 |
03460 | LK Vechta | 2021-04-17 | 311.6 | 308.093044099318 | > 300 | 7357 | 81 | 1.1 | ⚠ | 38 Tage über 100 |
03461 | LK Wesermarsch | 2021-04-17 | 155.8 | 115.146247022566 | bis 200 | 2881 | 101 | 3.51 | null | 8 Tage über 100 |
03462 | LK Wittmund | 2021-04-17 | 133.5 | 112.426659171556 | bis 200 | 1079 | 32 | 2.97 | null | 3 Tage über 100 |
04011 | SK Bremen | 2021-04-17 | 164.9 | 164.916775172273 | bis 200 | 19499 | 346 | 1.77 | null | 9 Tage über 100 |
04012 | SK Bremerhaven | 2021-04-17 | 157.5 | 157.5108013692 | bis 200 | 3777 | 89 | 2.36 | null | 37 Tage über 100 |
05111 | SK Düsseldorf | 2021-04-17 | 149.7 | 147.778419205084 | bis 200 | 20905 | 342 | 1.64 | null | 9 Tage über 100 |
05112 | SK Duisburg | 2021-04-17 | 216.8 | 209.951753207429 | bis 300 | 24377 | 570 | 2.34 | ⚠ | 38 Tage über 100 |
05113 | SK Essen | 2021-04-17 | 138.8 | 138.478962179971 | bis 200 | 22095 | 534 | 2.42 | null | 9 Tage über 100 |
05114 | SK Krefeld | 2021-04-17 | 232.2 | 215.463223945439 | bis 300 | 9386 | 146 | 1.56 | ⚠ | 31 Tage über 100 |
05116 | SK Mönchengladbach | 2021-04-17 | 152.9 | 135.231425791276 | bis 200 | 9108 | 212 | 2.33 | null | 7 Tage über 100 |
05117 | SK Mülheim a.d.Ruhr | 2021-04-17 | 237.4 | 224.459655867598 | bis 300 | 7096 | 211 | 2.97 | ⚠ | 26 Tage über 100 |
05119 | SK Oberhausen | 2021-04-17 | 183.1 | 144.711620580365 | bis 200 | 9404 | 311 | 3.31 | null | 36 Tage über 100 |
05120 | SK Remscheid | 2021-04-17 | 353.9 | 352.979216440029 | > 300 | 5091 | 145 | 2.85 | ⚠ | 44 Tage über 100 |
05122 | SK Solingen | 2021-04-17 | 222.9 | 224.182862884235 | bis 300 | 7950 | 169 | 2.13 | ⚠ | 34 Tage über 100 |
05124 | SK Wuppertal | 2021-04-17 | 229.8 | 226.696705153478 | bis 300 | 16641 | 427 | 2.57 | ⚠ | 37 Tage über 100 |
05154 | LK Kleve | 2021-04-17 | 168 | 153.29716928296 | bis 200 | 9275 | 162 | 1.75 | null | 6 Tage über 100 |
05158 | LK Mettmann | 2021-04-17 | 228.6 | 213.975327965072 | bis 300 | 19691 | 657 | 3.34 | ⚠ | 27 Tage über 100 |
05162 | LK Rhein-Kreis Neuss | 2021-04-17 | 114 | 106.479534235052 | bis 200 | 14437 | 304 | 2.11 | null | 8 Tage über 100 |
05166 | LK Viersen | 2021-04-17 | 146.2 | 139.194212732924 | bis 200 | 10014 | 270 | 2.7 | null | 23 Tage über 100 |
05170 | LK Wesel | 2021-04-17 | 146.5 | 127.832756491643 | bis 200 | 14789 | 253 | 1.71 | null | 8 Tage über 100 |
05314 | SK Bonn | 2021-04-17 | 184.4 | 186.548488957239 | bis 200 | 11755 | 216 | 1.84 | null | 22 Tage über 100 |
05315 | SK Köln | 2021-04-17 | 182.4 | 172.356261771933 | bis 200 | 43117 | 610 | 1.41 | null | 34 Tage über 100 |
05316 | SK Leverkusen | 2021-04-17 | 216.8 | 200.331034819733 | bis 300 | 6044 | 87 | 1.44 | ⚠ | 8 Tage über 100 |
05334 | StadtRegion Aachen | 2021-04-17 | 155.6 | 138.593171593427 | bis 200 | 22160 | 519 | 2.34 | null | 24 Tage über 100 |
05358 | LK Düren | 2021-04-17 | 153.4 | 153.794995427716 | bis 200 | 11756 | 257 | 2.19 | null | 50 Tage über 100 |
05362 | LK Rhein-Erft-Kreis | 2021-04-17 | 156.2 | 156.391105255889 | bis 200 | 16025 | 353 | 2.2 | null | 30 Tage über 100 |
05366 | LK Euskirchen | 2021-04-17 | 173 | 156.97938612798 | bis 200 | 6535 | 216 | 3.31 | null | 25 Tage über 100 |
05370 | LK Heinsberg | 2021-04-17 | 135 | 129.130715501555 | bis 200 | 9880 | 354 | 3.58 | null | 5 Tage über 100 |
05374 | LK Oberbergischer Kreis | 2021-04-17 | 285.2 | 247.007061020301 | bis 300 | 11671 | 195 | 1.67 | ⚠ | 46 Tage über 100 |
05378 | LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 2021-04-17 | 198.4 | 197.337531904078 | bis 200 | 9377 | 124 | 1.32 | null | 8 Tage über 100 |
05382 | LK Rhein-Sieg-Kreis | 2021-04-17 | 145.1 | 118.682211317589 | bis 200 | 19620 | 444 | 2.26 | null | 8 Tage über 100 |
05512 | SK Bottrop | 2021-04-17 | 83.4 | 81.6569557266193 | bis 100 | 4567 | 99 | 2.17 | null | 11 Tage unter 100 |
05513 | SK Gelsenkirchen | 2021-04-17 | 238 | 211.827687804502 | bis 300 | 12782 | 367 | 2.87 | ⚠ | 31 Tage über 100 |
05515 | SK Münster | 2021-04-17 | 109.7 | 100.858566476262 | bis 200 | 7012 | 109 | 1.55 | null | 4 Tage über 100 |
05554 | LK Borken | 2021-04-17 | 143.8 | 143.265318213277 | bis 200 | 11881 | 225 | 1.89 | null | 7 Tage über 100 |
05558 | LK Coesfeld | 2021-04-17 | 87 | 87.9475578685864 | bis 100 | 4827 | 82 | 1.7 | null | 109 Tage unter 100 |
05562 | LK Recklinghausen | 2021-04-17 | 194.9 | 192.465199133092 | bis 200 | 27135 | 784 | 2.89 | null | 28 Tage über 100 |
05566 | LK Steinfurt | 2021-04-17 | 145.2 | 125.161750925885 | bis 200 | 13687 | 292 | 2.13 | null | 26 Tage über 100 |
05570 | LK Warendorf | 2021-04-17 | 149.7 | 149.366541894616 | bis 200 | 9936 | 213 | 2.14 | null | 7 Tage über 100 |
05711 | SK Bielefeld | 2021-04-17 | 180.1 | 142.731040260926 | bis 200 | 12315 | 297 | 2.41 | null | 24 Tage über 100 |
05754 | LK Gütersloh | 2021-04-17 | 215.7 | 187.977135842253 | bis 300 | 16418 | 287 | 1.75 | null | 24 Tage über 100 |
05758 | LK Herford | 2021-04-17 | 146.9 | 132.094597291063 | bis 200 | 9369 | 157 | 1.68 | null | 34 Tage über 100 |
05762 | LK Höxter | 2021-04-17 | 102.7 | 98.3950203563611 | bis 200 | 4444 | 136 | 3.06 | null | 1 Tag unter 100 |
05766 | LK Lippe | 2021-04-17 | 199.7 | 194.812295331987 | bis 200 | 14804 | 355 | 2.4 | null | 31 Tage über 100 |
05770 | LK Minden-Lübbecke | 2021-04-17 | 166.6 | 165.910137914816 | bis 200 | 12966 | 247 | 1.9 | null | 33 Tage über 100 |
05774 | LK Paderborn | 2021-04-17 | 136.8 | 124.740529952345 | bis 200 | 8093 | 145 | 1.79 | null | 4 Tage über 100 |
05911 | SK Bochum | 2021-04-17 | 141.4 | 141.689939740746 | bis 200 | 13224 | 193 | 1.46 | null | 7 Tage über 100 |
05913 | SK Dortmund | 2021-04-17 | 188.9 | 187.675308117297 | bis 200 | 22882 | 333 | 1.46 | null | 10 Tage über 100 |
05914 | SK Hagen | 2021-04-17 | 297.3 | 284.069830300075 | bis 300 | 9912 | 272 | 2.74 | ⚠ | 51 Tage über 100 |
05915 | SK Hamm | 2021-04-17 | 207.3 | 199.537561973365 | bis 300 | 8207 | 177 | 2.16 | null | 9 Tage über 100 |
05916 | SK Herne | 2021-04-17 | 235.2 | 207.735428158697 | bis 300 | 8047 | 240 | 2.98 | ⚠ | 44 Tage über 100 |
05954 | LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 2021-04-17 | 141.3 | 128.044528641864 | bis 200 | 11403 | 321 | 2.82 | null | 8 Tage über 100 |
05958 | LK Hochsauerlandkreis | 2021-04-17 | 129.7 | 130.111595714786 | bis 200 | 7868 | 176 | 2.24 | null | 23 Tage über 100 |
05962 | LK Märkischer Kreis | 2021-04-17 | 207 | 207.448649755498 | bis 300 | 17149 | 341 | 1.99 | ⚠ | 53 Tage über 100 |
05966 | LK Olpe | 2021-04-17 | 153.8 | 153.782986823933 | bis 200 | 4672 | 140 | 3 | null | 8 Tage über 100 |
05970 | LK Siegen-Wittgenstein | 2021-04-17 | 183.4 | 175.486741001791 | bis 200 | 9930 | 161 | 1.62 | null | 38 Tage über 100 |
05974 | LK Soest | 2021-04-17 | 117.6 | 105.041668737677 | bis 200 | 7234 | 171 | 2.36 | null | 3 Tage über 100 |
05978 | LK Unna | 2021-04-17 | 260.3 | 211.197520328394 | bis 300 | 15732 | 446 | 2.83 | ⚠ | 8 Tage über 100 |
06411 | SK Darmstadt | 2021-04-17 | 105.7 | 103.829169741928 | bis 200 | 4885 | 132 | 2.7 | null | 4 Tage über 100 |
06412 | SK Frankfurt am Main | 2021-04-17 | 145.1 | 147.239906730593 | bis 200 | 32680 | 688 | 2.11 | null | 33 Tage über 100 |
06413 | SK Offenbach | 2021-04-17 | 258.7 | 237.181455326988 | bis 300 | 7597 | 161 | 2.12 | ⚠ | 46 Tage über 100 |
06414 | SK Wiesbaden | 2021-04-17 | 130.7 | 129.99418258078 | bis 200 | 10532 | 234 | 2.22 | null | 9 Tage über 100 |
06431 | LK Bergstraße | 2021-04-17 | 179.8 | 143.892875638085 | bis 200 | 9264 | 293 | 3.16 | null | 7 Tage über 100 |
06432 | LK Darmstadt-Dieburg | 2021-04-17 | 115.5 | 117.846926579015 | bis 200 | 9543 | 288 | 3.02 | null | 4 Tage über 100 |
06433 | LK Groß-Gerau | 2021-04-17 | 160.3 | 154.501207720708 | bis 200 | 11877 | 267 | 2.25 | null | 34 Tage über 100 |
06434 | LK Hochtaunuskreis | 2021-04-17 | 132.5 | 132.959639362807 | bis 200 | 7085 | 181 | 2.55 | null | 8 Tage über 100 |
06435 | LK Main-Kinzig-Kreis | 2021-04-17 | 170 | 155.98546671993 | bis 200 | 19108 | 547 | 2.86 | null | 38 Tage über 100 |
06436 | LK Main-Taunus-Kreis | 2021-04-17 | 135.8 | 130.785804709966 | bis 200 | 7509 | 165 | 2.2 | null | 11 Tage über 100 |
06437 | LK Odenwaldkreis | 2021-04-17 | 135.5 | 135.466324726224 | bis 200 | 3750 | 160 | 4.27 | null | 4 Tage über 100 |
06438 | LK Offenbach | 2021-04-17 | 161.6 | 153.732438106533 | bis 200 | 15711 | 495 | 3.15 | null | 36 Tage über 100 |
06439 | LK Rheingau-Taunus-Kreis | 2021-04-17 | 125 | 124.492412908741 | bis 200 | 6024 | 152 | 2.52 | null | 4 Tage über 100 |
06440 | LK Wetteraukreis | 2021-04-17 | 140.8 | 120.322112999004 | bis 200 | 11434 | 484 | 4.23 | null | 8 Tage über 100 |
06531 | LK Gießen | 2021-04-17 | 237.5 | 180.281357134413 | bis 300 | 11709 | 337 | 2.88 | null | 35 Tage über 100 |
06532 | LK Lahn-Dill-Kreis | 2021-04-17 | 240.8 | 217.512306617348 | bis 300 | 10482 | 192 | 1.83 | ⚠ | 47 Tage über 100 |
06533 | LK Limburg-Weilburg | 2021-04-17 | 235.6 | 238.494113267253 | bis 300 | 7618 | 248 | 3.26 | ⚠ | 32 Tage über 100 |
06534 | LK Marburg-Biedenkopf | 2021-04-17 | 216.1 | 209.2405821502 | bis 300 | 9211 | 250 | 2.71 | ⚠ | 35 Tage über 100 |
06535 | LK Vogelsbergkreis | 2021-04-17 | 224.3 | 224.340467423303 | bis 300 | 3440 | 102 | 2.97 | ⚠ | 23 Tage über 100 |
06611 | SK Kassel | 2021-04-17 | 163.3 | 165.234469691348 | bis 200 | 6498 | 159 | 2.45 | null | 10 Tage über 100 |
06631 | LK Fulda | 2021-04-17 | 294 | 281.879495395371 | bis 300 | 11063 | 234 | 2.12 | ⚠ | 42 Tage über 100 |
06632 | LK Hersfeld-Rotenburg | 2021-04-17 | 256 | 267.563515271001 | bis 300 | 4940 | 147 | 2.98 | ⚠ | 31 Tage über 100 |
06633 | LK Kassel | 2021-04-17 | 121.6 | 121.21775269889 | bis 200 | 6571 | 193 | 2.94 | null | 8 Tage über 100 |
06634 | LK Schwalm-Eder-Kreis | 2021-04-17 | 109.1 | 108.530497069677 | bis 200 | 5425 | 216 | 3.98 | null | 7 Tage über 100 |
06635 | LK Waldeck-Frankenberg | 2021-04-17 | 110.6 | 110.6095674079 | bis 200 | 5144 | 133 | 2.59 | null | 6 Tage über 100 |
06636 | LK Werra-Meißner-Kreis | 2021-04-17 | 123.2 | 122.231165966073 | bis 200 | 2961 | 138 | 4.66 | null | 5 Tage über 100 |
07111 | SK Koblenz | 2021-04-17 | 173.6 | 158.699540560446 | bis 200 | 3859 | 122 | 3.16 | null | 10 Tage über 100 |
07131 | LK Ahrweiler | 2021-04-17 | 116.8 | 113.002167796688 | bis 200 | 3755 | 48 | 1.28 | null | 5 Tage über 100 |
07132 | LK Altenkirchen | 2021-04-17 | 173.1 | 169.248088195334 | bis 200 | 4048 | 92 | 2.27 | null | 51 Tage über 100 |
07133 | LK Bad Kreuznach | 2021-04-17 | 132 | 131.358741987433 | bis 200 | 4943 | 130 | 2.63 | null | 2 Tage über 100 |
07134 | LK Birkenfeld | 2021-04-17 | 161.8 | 147.002507689837 | bis 200 | 2748 | 83 | 3.02 | null | 6 Tage über 100 |
07135 | LK Cochem-Zell | 2021-04-17 | 84.7 | 79.837067209776 | bis 100 | 1739 | 51 | 2.93 | null | 54 Tage unter 100 |
07137 | LK Mayen-Koblenz | 2021-04-17 | 177.2 | 165.085760653628 | bis 200 | 6003 | 145 | 2.42 | null | 21 Tage über 100 |
07138 | LK Neuwied | 2021-04-17 | 202.9 | 202.941836103954 | bis 300 | 6959 | 112 | 1.61 | ⚠ | 29 Tage über 100 |
07140 | LK Rhein-Hunsrück-Kreis | 2021-04-17 | 140.6 | 123.106152399601 | bis 200 | 3182 | 84 | 2.64 | null | 8 Tage über 100 |
07141 | LK Rhein-Lahn-Kreis | 2021-04-17 | 138.2 | 129.193684227741 | bis 200 | 3445 | 94 | 2.73 | null | 8 Tage über 100 |
07143 | LK Westerwaldkreis | 2021-04-17 | 128.8 | 127.783501069815 | bis 200 | 5922 | 135 | 2.28 | null | 28 Tage über 100 |
07211 | SK Trier | 2021-04-17 | 103.1 | 94.1467613514095 | bis 200 | 2283 | 23 | 1.01 | null | 113 Tage unter 100 |
07231 | LK Bernkastel-Wittlich | 2021-04-17 | 106.7 | 104.904741160887 | bis 200 | 2443 | 59 | 2.42 | null | 2 Tage über 100 |
07232 | LK Bitburg-Prüm | 2021-04-17 | 58.6 | 46.4374406913122 | bis 100 | 2819 | 23 | 0.82 | null | 1 Tag unter 50 |
07233 | LK Vulkaneifel | 2021-04-17 | 118.7 | 118.721762358606 | bis 200 | 1771 | 58 | 3.27 | null | 5 Tage über 100 |
07235 | LK Trier-Saarburg | 2021-04-17 | 93.7 | 85.0078314301396 | bis 100 | 3784 | 88 | 2.33 | null | 3 Tage unter 100 |
07311 | SK Frankenthal | 2021-04-17 | 114.8 | 108.691193962512 | bis 200 | 1812 | 50 | 2.76 | null | 5 Tage über 100 |
07312 | SK Kaiserslautern | 2021-04-17 | 146 | 138.958312506248 | bis 200 | 2838 | 102 | 3.59 | null | 8 Tage über 100 |
07313 | SK Landau i.d.Pfalz | 2021-04-17 | 142.9 | 106.653015080736 | bis 200 | 1346 | 34 | 2.53 | null | 3 Tage über 100 |
07314 | SK Ludwigshafen | 2021-04-17 | 271.1 | 253.696597446779 | bis 300 | 8675 | 312 | 3.6 | ⚠ | 31 Tage über 100 |
07315 | SK Mainz | 2021-04-17 | 208.6 | 199.013624426978 | bis 300 | 8267 | 185 | 2.24 | null | 21 Tage über 100 |
07316 | SK Neustadt a.d.Weinstraße | 2021-04-17 | 90.1 | 84.4848302793632 | bis 100 | 1447 | 35 | 2.42 | null | 2 Tage unter 100 |
07317 | SK Pirmasens | 2021-04-17 | 161.6 | 161.56695085879 | bis 200 | 1166 | 50 | 4.29 | null | 2 Tage über 100 |
07318 | SK Speyer | 2021-04-17 | 178 | 168.113763572714 | bis 200 | 2433 | 80 | 3.29 | null | 28 Tage über 100 |
07319 | SK Worms | 2021-04-17 | 249 | 247.779559981806 | bis 300 | 3399 | 85 | 2.5 | ⚠ | 28 Tage über 100 |
