Corona und kein Ende. In Deutschland ist Tag 470 der Coronakrise: Mit Stand 12. Juni, 8:00 Uhr, sind weltweit 175,43 Millionen (3,79 Millionen) COVID 19-Fälle in Deutschland 3,71 Millionen (89816) in Hessen 289345 (7432) und in Wiesbaden 12982 (277) positiv auf das Sars-CoV-2 getestet. (Quelle RKI)
Die 67. Woche, 6. bis zum 13. Juni 2021. Was bisher passiert ist: Am 27. Februar 2020 wird der erste Fall von Coronavirus in Hessen bekannt. Seitdem sind die Zahlen gestiegen und gefallen. Dann wieder gestiegen und … aktuell befinden wir uns in der dritten Welle und die Zahlen fallen. In Hessen gibt es 289345 positiv auf SARS-Cov-2 getestete Personen.
Seit dem 29. März gelten in Hessen die am 24. März von der Landesregierung verabschiedeten Corona-Regeln. Die Bundesregierung hat am 3. April einen bundesweiten Lockdown auf den Weg gebracht. Der Bundestag hat Ergänzungen des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Der Bundesrat hat der Gesetzesänderung zugestimmt.
Seit dem 24. April, 0:00 Uhr, gilt in Kreisen und Städten mit einer Inzidenz > 100 bundesweit die Ausgangssperre. Ab einer Inzidenz > 165 unter anderem Homeschooling, Notbetreuung und Click & Collect. Ab einem Inzidenzwert von > 100 dürfen Geschäfte wieder eingeschränkt öffnen. Fällt die Bundesnotbremse weg. Als erster Kreis in Hessen unterschreitet der Wetteraukreis am 10. Mai die Inzidenz von 100. Am 26. Mai liegt der Inzidenzwert in Hessen nur noch im Kreis Waldeck-Frankenberg über der Marke von 100. Seit dem 28. Mai unterschreiten alle Kreise den Schwellenwert von 100. Am 3. Juni gilt in Hessen in keinem Kreis mehr die Bundesnotbremse. Am 10. Juni erreicht Wiesbaden die Stufe 2 des Öffnungsplans.
Die letzten wesentlichen Änderungen und die aktuellen Regelungen lesen Sie hier. Inzwischen hat man sich an die die Ausgangssperre gewöhnt. Eine Übersicht aller Städte und Landkreise finden Sie hier. Wir implementieren versuchen täglich bis 9:00 Uhr die aktuellen Zahlen des RKI. Was in welchem Landkreis aktuell erlaubt ist und was nicht, sehen Sie für Ihren Landkreis in der Tabelle unten – dort geben Sie einfach Ihren Kreis an.
7-Tage-Inzidenz-Entwicklung in Wiesbaden (RKI)
64,3 – 51,4 – 43,5 – 40,6 – 40,6 – 40,9 – 28,7 – 32,3 – 31,2 – 28,7 (Schulen und Kitas offen)
Inzidenz Werte deutschlandweit
Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 18,3. In 0 Kreisen liegt die Inzidenz über 100, in 11 Kreisen zwischen 50 und 100 und in 390 Kreisen unter 50. In Hessen liegt kein Kreis über dem Wert. (Quelle: SZ, Stand 12. Juni 2021)
AGS | Kreis | Datum | 7-Tages-Inzidenz | Inzidenz_RKI | cut_point | Zahl bestätigte Fälle | Todesfälle | Sterblichkeitsrate | symbol | Inzidenz_RKI_frozen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | SK Flensburg | 2021-06-08 | 6.7 | 7.76363071735948 | bis 10 | 2266 | 39 | 1.72 | null | 7.7636307174 |
01002 | SK Kiel | 2021-06-08 | 8.1 | 8.91431720382181 | bis 10 | 5408 | 101 | 1.87 | null | 8.9143172038 |
01003 | SK Lübeck | 2021-06-08 | 11.5 | 11.5457442386736 | bis 20 | 5715 | 99 | 1.73 | null | 11.5457442387 |
01004 | SK Neumünster | 2021-06-08 | 5 | 4.98777993914908 | bis 10 | 1822 | 23 | 1.26 | null | 4.9877799391 |
01051 | LK Dithmarschen | 2021-06-08 | 9.8 | 9.76027268700307 | bis 10 | 1976 | 51 | 2.58 | null | 9.760272687 |
01053 | LK Herzogtum Lauenburg | 2021-06-08 | 11.6 | 12.1200490861988 | bis 20 | 5167 | 110 | 2.13 | null | 12.1200490862 |
01054 | LK Nordfriesland | 2021-06-08 | 16.9 | 16.2698627908238 | bis 20 | 2746 | 82 | 2.99 | null | 16.2698627908 |
01055 | LK Ostholstein | 2021-06-08 | 5 | 3.98924897401503 | bis 10 | 3345 | 85 | 2.54 | null | 3.989248974 |
01056 | LK Pinneberg | 2021-06-08 | 15.8 | 19.613860039291 | bis 20 | 10453 | 366 | 3.5 | null | 19.6138600393 |
01057 | LK Plön | 2021-06-08 | 3.1 | 3.10834123370064 | bis 5 | 1356 | 31 | 2.29 | null | 3.1083412337 |
01058 | LK Rendsburg-Eckernförde | 2021-06-08 | 11.3 | 10.9449904778583 | bis 20 | 4085 | 58 | 1.42 | null | 10.9449904779 |
01059 | LK Schleswig-Flensburg | 2021-06-08 | 5 | 4.97126608204578 | bis 10 | 2880 | 61 | 2.12 | null | 4.971266082 |
01060 | LK Segeberg | 2021-06-08 | 7.2 | 12.2666185622801 | bis 10 | 6822 | 160 | 2.35 | null | 12.2666185623 |
01061 | LK Steinburg | 2021-06-08 | 6.9 | 2.28984909894438 | Probleme bei Datenmeldung | 2352 | 39 | 1.66 | null | 2.2898490989 |
01062 | LK Stormarn | 2021-06-08 | 22.1 | 18.840413506119 | bis 35 | 7014 | 301 | 4.29 | null | 18.8404135061 |
02000 | SK Hamburg | 2021-06-08 | 21.4 | 16.7275408403722 | bis 35 | 76624 | 1573 | 2.05 | null | 16.7275408404 |
03101 | SK Braunschweig | 2021-06-08 | 7.2 | 6.81619527998525 | bis 10 | 6486 | 184 | 2.84 | null | 6.81619528 |
03102 | SK Salzgitter | 2021-06-08 | 27.8 | 21.0948212213901 | bis 35 | 5339 | 78 | 1.46 | null | 21.0948212214 |
03103 | SK Wolfsburg | 2021-06-08 | 33 | 25.729470696545 | bis 35 | 4004 | 85 | 2.12 | null | 25.7294706965 |
03151 | LK Gifhorn | 2021-06-08 | 22.7 | 23.7929334987509 | bis 35 | 6085 | 183 | 3.01 | null | 23.7929334988 |
03153 | LK Goslar | 2021-06-08 | 0 | 0 | Probleme bei Datenmeldung | 2603 | 112 | 4.3 | null | 0 |
03154 | LK Helmstedt | 2021-06-08 | 15.3 | 10.9532624292145 | bis 20 | 2417 | 94 | 3.89 | null | 10.9532624292 |
03155 | LK Northeim | 2021-06-08 | 16.6 | 15.8748157387459 | bis 20 | 2607 | 58 | 2.22 | null | 15.8748157387 |
03157 | LK Peine | 2021-06-08 | 5.9 | 15.5785194471851 | Probleme bei Datenmeldung | 5411 | 103 | 1.9 | null | 15.5785194472 |
03158 | LK Wolfenbüttel | 2021-06-08 | 20.9 | 20.899165705305 | bis 35 | 2894 | 98 | 3.39 | null | 20.8991657053 |
03159 | LK Göttingen | 2021-06-08 | 22.4 | 19.9361430004202 | bis 35 | 8034 | 266 | 3.31 | null | 19.9361430004 |
03241 | Region Hannover | 2021-06-08 | 18.4 | 18.1485850585292 | bis 20 | 48188 | 1034 | 2.15 | null | 18.1485850585 |
03251 | LK Diepholz | 2021-06-08 | 25.8 | 39.154448175633 | bis 35 | 7006 | 103 | 1.47 | null | 39.1544481756 |
03252 | LK Hameln-Pyrmont | 2021-06-08 | 7.4 | 8.75132111289877 | bis 10 | 4227 | 99 | 2.34 | null | 8.7513211129 |
03254 | LK Hildesheim | 2021-06-08 | 21 | 21.0284355206532 | bis 35 | 8755 | 284 | 3.24 | null | 21.0284355207 |
03255 | LK Holzminden | 2021-06-08 | 18.5 | 18.4507082233387 | bis 20 | 1633 | 64 | 3.92 | null | 18.4507082233 |
03256 | LK Nienburg (Weser) | 2021-06-08 | 13.2 | 13.1806573852871 | bis 20 | 3708 | 151 | 4.07 | null | 13.1806573853 |
03257 | LK Schaumburg | 2021-06-08 | 23.4 | 22.8107971106324 | bis 35 | 4822 | 72 | 1.49 | null | 22.8107971106 |
03351 | LK Celle | 2021-06-08 | 8.4 | 8.37937333459955 | bis 10 | 4625 | 66 | 1.43 | null | 8.3793733346 |
03352 | LK Cuxhaven | 2021-06-08 | 6.1 | 6.05944313717569 | bis 10 | 4584 | 172 | 3.75 | null | 6.0594431372 |
03353 | LK Harburg | 2021-06-08 | 6.7 | 6.6815757513825 | bis 10 | 6550 | 113 | 1.73 | null | 6.6815757514 |
03354 | LK Lüchow-Dannenberg | 2021-06-08 | 10.3 | 10.3280178468148 | bis 20 | 888 | 25 | 2.82 | null | 10.3280178468 |
03355 | LK Lüneburg | 2021-06-08 | 11.9 | 6.51681610088031 | bis 20 | 3424 | 61 | 1.78 | null | 6.5168161009 |
03356 | LK Osterholz | 2021-06-08 | 8.8 | 8.77747349203005 | bis 10 | 2719 | 63 | 2.32 | null | 8.777473492 |
03357 | LK Rotenburg (Wümme) | 2021-06-08 | 13.4 | 13.4324895287638 | bis 20 | 4001 | 89 | 2.22 | null | 13.4324895288 |
03358 | LK Heidekreis | 2021-06-08 | 8.5 | 7.81955314808101 | bis 10 | 3382 | 105 | 3.1 | null | 7.8195531481 |
03359 | LK Stade | 2021-06-08 | 25.4 | 23.9594742606791 | bis 35 | 5096 | 120 | 2.35 | null | 23.9594742607 |
03360 | LK Uelzen | 2021-06-08 | 2.2 | 2.16475987401098 | bis 5 | 2179 | 115 | 5.28 | null | 2.164759874 |
03361 | LK Verden | 2021-06-08 | 15.3 | 15.3136006650478 | bis 20 | 3943 | 58 | 1.47 | null | 15.313600665 |
03401 | SK Delmenhorst | 2021-06-08 | 32.2 | 32.233525445145 | bis 35 | 3507 | 68 | 1.94 | null | 32.2335254451 |
03402 | SK Emden | 2021-06-08 | 64.1 | 40.0697213150883 | bis 100 | 1308 | 14 | 1.07 | null | 40.0697213151 |
03403 | SK Oldenburg | 2021-06-08 | 20.1 | 15.3776090183762 | bis 35 | 4271 | 46 | 1.08 | null | 15.3776090184 |
03404 | SK Osnabrück | 2021-06-08 | 16.9 | 13.9182213723366 | bis 20 | 7497 | 99 | 1.32 | null | 13.9182213723 |
03405 | SK Wilhelmshaven | 2021-06-08 | 6.6 | 3.94275125182352 | bis 10 | 1929 | 51 | 2.64 | null | 3.9427512518 |
03451 | LK Ammerland | 2021-06-08 | 6.4 | 6.40722735245357 | bis 10 | 3145 | 64 | 2.03 | null | 6.4072273525 |
03452 | LK Aurich | 2021-06-08 | 26.9 | 23.1952512994612 | bis 35 | 3660 | 61 | 1.67 | null | 23.1952512995 |
03453 | LK Cloppenburg | 2021-06-08 | 9.4 | 14.6471215476735 | bis 10 | 10815 | 160 | 1.48 | null | 14.6471215477 |
03454 | LK Emsland | 2021-06-08 | 15.3 | 12.8458437578375 | bis 20 | 12605 | 188 | 1.49 | null | 12.8458437578 |
03455 | LK Friesland | 2021-06-08 | 1 | 0 | Probleme bei Datenmeldung | 1624 | 41 | 2.52 | null | 0 |
03456 | LK Grafschaft Bentheim | 2021-06-08 | 29.9 | 29.8916609556583 | bis 35 | 5328 | 122 | 2.29 | null | 29.8916609557 |
03457 | LK Leer | 2021-06-08 | 8.2 | 8.19883342313008 | bis 10 | 4434 | 59 | 1.33 | null | 8.1988334231 |
03458 | LK Oldenburg | 2021-06-08 | 29 | 19.1000076400031 | bis 35 | 5048 | 111 | 2.2 | null | 19.10000764 |
03459 | LK Osnabrück | 2021-06-08 | 20.7 | 15.3596961572833 | bis 35 | 15525 | 299 | 1.93 | null | 15.3596961573 |
03460 | LK Vechta | 2021-06-08 | 27.3 | 27.3082470906214 | bis 35 | 8746 | 90 | 1.03 | null | 27.3082470906 |
03461 | LK Wesermarsch | 2021-06-08 | 3.4 | 2.25776954946209 | bis 5 | 3245 | 113 | 3.48 | null | 2.2577695495 |
03462 | LK Wittmund | 2021-06-08 | 7 | 7.02666619822225 | bis 10 | 1233 | 35 | 2.84 | null | 7.0266661982 |
04011 | SK Bremen | 2021-06-08 | 24.3 | 25.3718115649651 | bis 35 | 22732 | 373 | 1.64 | null | 25.371811565 |
04012 | SK Bremerhaven | 2021-06-08 | 14.1 | 13.1992291650168 | bis 20 | 4515 | 102 | 2.26 | null | 13.199229165 |
05111 | SK Düsseldorf | 2021-06-08 | 28.3 | 28.1406130151139 | bis 35 | 25016 | 422 | 1.69 | null | 28.1406130151 |
05112 | SK Duisburg | 2021-06-08 | 30.5 | 30.2795747223704 | bis 35 | 28681 | 661 | 2.3 | null | 30.2795747224 |
05113 | SK Essen | 2021-06-08 | 15.6 | 26.2543757292882 | bis 20 | 25831 | 576 | 2.23 | null | 26.2543757293 |
05114 | SK Krefeld | 2021-06-08 | 29.5 | 28.5818562376603 | bis 35 | 11556 | 173 | 1.5 | null | 28.5818562377 |
05116 | SK Mönchengladbach | 2021-06-08 | 19.5 | 17.6222254572201 | bis 20 | 10900 | 231 | 2.12 | null | 17.6222254572 |
05117 | SK Mülheim a.d.Ruhr | 2021-06-08 | 15.8 | 14.6514135683811 | bis 20 | 8404 | 231 | 2.75 | null | 14.6514135684 |
05119 | SK Oberhausen | 2021-06-08 | 24.7 | 23.7232164885844 | bis 35 | 10933 | 353 | 3.23 | null | 23.7232164886 |
05120 | SK Remscheid | 2021-06-08 | 24.3 | 24.2504805187806 | bis 35 | 6242 | 173 | 2.77 | null | 24.2504805188 |
05122 | SK Solingen | 2021-06-08 | 28.3 | 28.8863072623944 | bis 35 | 9245 | 192 | 2.08 | null | 28.8863072624 |
05124 | SK Wuppertal | 2021-06-08 | 35.8 | 38.2990706843143 | bis 50 | 19962 | 480 | 2.4 | null | 38.2990706843 |
05154 | LK Kleve | 2021-06-08 | 32.6 | 32.643656089482 | bis 35 | 11307 | 184 | 1.63 | null | 32.6436560895 |
05158 | LK Mettmann | 2021-06-08 | 28.2 | 32.3331342545874 | bis 35 | 24150 | 753 | 3.12 | null | 32.3331342546 |
05162 | LK Rhein-Kreis Neuss | 2021-06-08 | 33.2 | 25.4576849002723 | bis 35 | 18068 | 347 | 1.92 | null | 25.4576849003 |
05166 | LK Viersen | 2021-06-08 | 17.7 | 22.4182986853508 | bis 20 | 11574 | 308 | 2.66 | null | 22.4182986854 |
05170 | LK Wesel | 2021-06-08 | 19.6 | 15.6529905908134 | bis 20 | 17606 | 302 | 1.72 | null | 15.6529905908 |
05314 | SK Bonn | 2021-06-08 | 46.7 | 55.509550372642 | bis 50 | 14432 | 245 | 1.7 | null | 55.5095503726 |
05315 | SK Köln | 2021-06-08 | 27.5 | 23.7162216198179 | bis 35 | 53065 | 712 | 1.34 | null | 23.7162216198 |
05316 | SK Leverkusen | 2021-06-08 | 44.6 | 43.9751052043315 | bis 50 | 7909 | 100 | 1.26 | null | 43.9751052043 |
05334 | StädteRegion Aachen | 2021-06-08 | 22.8 | 20.6453558720778 | bis 35 | 26438 | 576 | 2.18 | null | 20.6453558721 |
05358 | LK Düren | 2021-06-08 | 17.8 | 17.7601100371073 | bis 20 | 13600 | 287 | 2.11 | null | 17.7601100371 |
05362 | LK Rhein-Erft-Kreis | 2021-06-08 | 20.4 | 20.6113277307353 | bis 35 | 19971 | 402 | 2.01 | null | 20.6113277307 |
05366 | LK Euskirchen | 2021-06-08 | 19.6 | 19.1060437063659 | bis 20 | 7939 | 239 | 3.01 | null | 19.1060437064 |
05370 | LK Heinsberg | 2021-06-08 | 17.6 | 14.8695975426034 | bis 20 | 11496 | 366 | 3.18 | null | 14.8695975426 |
05374 | LK Oberbergischer Kreis | 2021-06-08 | 30.9 | 30.8758826275376 | bis 35 | 14353 | 246 | 1.71 | null | 30.8758826275 |
05378 | LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 2021-06-08 | 19.4 | 19.7690550744693 | bis 20 | 11193 | 162 | 1.45 | null | 19.7690550745 |
05382 | LK Rhein-Sieg-Kreis | 2021-06-08 | 34.6 | 29.6289391508146 | bis 35 | 23152 | 533 | 2.3 | null | 29.6289391508 |
05512 | SK Bottrop | 2021-06-08 | 23.8 | 23.8166120869306 | bis 35 | 5348 | 109 | 2.04 | null | 23.8166120869 |
05513 | SK Gelsenkirchen | 2021-06-08 | 39.3 | 29.2707350420767 | bis 50 | 15408 | 401 | 2.6 | null | 29.2707350421 |
05515 | SK Münster | 2021-06-08 | 5.1 | 5.70897546092048 | bis 10 | 8156 | 121 | 1.48 | null | 5.7089754609 |
05554 | LK Borken | 2021-06-08 | 11.8 | 13.1954898354334 | bis 20 | 13828 | 260 | 1.88 | null | 13.1954898354 |
05558 | LK Coesfeld | 2021-06-08 | 11.3 | 9.5200964703109 | bis 20 | 5563 | 98 | 1.76 | null | 9.5200964703 |
05562 | LK Recklinghausen | 2021-06-08 | 25.9 | 25.4014983627432 | bis 35 | 31518 | 915 | 2.9 | null | 25.4014983627 |
05566 | LK Steinfurt | 2021-06-08 | 10.9 | 9.81660791575566 | bis 20 | 16951 | 327 | 1.93 | null | 9.8166079158 |
05570 | LK Warendorf | 2021-06-08 | 28.8 | 28.7935502447452 | bis 35 | 11657 | 247 | 2.12 | null | 28.7935502447 |
05711 | SK Bielefeld | 2021-06-08 | 35 | 29.9226499498796 | bis 50 | 15747 | 339 | 2.15 | null | 29.9226499499 |
05754 | LK Gütersloh | 2021-06-08 | 38.4 | 35.8965084480103 | bis 50 | 19892 | 315 | 1.58 | null | 35.896508448 |
05758 | LK Herford | 2021-06-08 | 15.2 | 18.3575573274589 | bis 20 | 11126 | 181 | 1.63 | null | 18.3575573275 |
05762 | LK Höxter | 2021-06-08 | 19.3 | 18.5381922410535 | bis 20 | 5057 | 141 | 2.79 | null | 18.5381922411 |
05766 | LK Lippe | 2021-06-08 | 29.1 | 28.7758191036908 | bis 35 | 17054 | 387 | 2.27 | null | 28.7758191037 |
05770 | LK Minden-Lübbecke | 2021-06-08 | 14.2 | 13.8526911268681 | bis 20 | 14893 | 261 | 1.75 | null | 13.8526911269 |
05774 | LK Paderborn | 2021-06-08 | 35.1 | 34.7584289190129 | bis 50 | 10366 | 157 | 1.51 | null | 34.758428919 |
05911 | SK Bochum | 2021-06-08 | 34.7 | 32.8239242642654 | bis 35 | 16014 | 239 | 1.49 | null | 32.8239242643 |
05913 | SK Dortmund | 2021-06-08 | 27.9 | 28.3892902677433 | bis 35 | 28015 | 387 | 1.38 | null | 28.3892902677 |
05914 | SK Hagen | 2021-06-08 | 56.7 | 52.9981026679245 | bis 100 | 12356 | 315 | 2.55 | null | 52.9981026679 |
05915 | SK Hamm | 2021-06-08 | 30.6 | 23.9000422419351 | bis 35 | 10285 | 196 | 1.91 | null | 23.9000422419 |
05916 | SK Herne | 2021-06-08 | 25.6 | 23.6498795134517 | bis 35 | 9532 | 268 | 2.81 | null | 23.6498795135 |
05954 | LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 2021-06-08 | 21 | 20.3637081695495 | bis 35 | 13355 | 361 | 2.7 | null | 20.3637081695 |
05958 | LK Hochsauerlandkreis | 2021-06-08 | 30.4 | 30.4106984067104 | bis 35 | 9691 | 200 | 2.06 | null | 30.4106984067 |
05962 | LK Märkischer Kreis | 2021-06-08 | 41.7 | 41.1972054156042 | bis 50 | 20732 | 405 | 1.95 | null | 41.1972054156 |
05966 | LK Olpe | 2021-06-08 | 17.9 | 17.9164644843418 | bis 20 | 5801 | 161 | 2.78 | null | 17.9164644843 |
05970 | LK Siegen-Wittgenstein | 2021-06-08 | 25.6 | 24.1926165578601 | bis 35 | 11579 | 176 | 1.52 | null | 24.1926165579 |
05974 | LK Soest | 2021-06-08 | 32.8 | 30.1539175240651 | bis 35 | 8633 | 186 | 2.15 | null | 30.1539175241 |
05978 | LK Unna | 2021-06-08 | 30.1 | 33.9334145371761 | bis 35 | 18876 | 487 | 2.58 | null | 33.9334145372 |
06411 | SK Darmstadt | 2021-06-08 | 16.3 | 21.8916924154668 | bis 20 | 5758 | 149 | 2.59 | null | 21.8916924155 |
06412 | SK Frankfurt am Main | 2021-06-08 | 33.7 | 31.7011187088999 | bis 35 | 38885 | 793 | 2.04 | null | 31.7011187089 |
06413 | SK Offenbach | 2021-06-08 | 39.9 | 36.0761436905127 | bis 50 | 9235 | 183 | 1.98 | null | 36.0761436905 |
06414 | SK Wiesbaden | 2021-06-08 | 29.8 | 40.9373945143891 | bis 35 | 12930 | 274 | 2.12 | null | 40.9373945144 |
06431 | LK Bergstraße | 2021-06-08 | 27.4 | 26.6331286528076 | bis 35 | 11012 | 323 | 2.93 | null | 26.6331286528 |
06432 | LK Darmstadt-Dieburg | 2021-06-08 | 20.1 | 30.8886531204255 | bis 35 | 10992 | 306 | 2.78 | null | 30.8886531204 |
06433 | LK Groß-Gerau | 2021-06-08 | 53.7 | 62.0180904231012 | bis 100 | 14101 | 293 | 2.08 | null | 62.0180904231 |
06434 | LK Hochtaunuskreis | 2021-06-08 | 12.7 | 13.9291050761036 | bis 20 | 8276 | 199 | 2.4 | null | 13.9291050761 |
06435 | LK Main-Kinzig-Kreis | 2021-06-08 | 27.8 | 26.8694477734026 | bis 35 | 22356 | 614 | 2.75 | null | 26.8694477734 |
06436 | LK Main-Taunus-Kreis | 2021-06-08 | 26.8 | 26.8278573764032 | bis 35 | 8944 | 211 | 2.36 | null | 26.8278573764 |
06437 | LK Odenwaldkreis | 2021-06-08 | 21.7 | 22.7500698013505 | bis 35 | 4410 | 170 | 3.85 | null | 22.7500698014 |
06438 | LK Offenbach | 2021-06-08 | 26.7 | 24.7320924193326 | bis 35 | 18262 | 537 | 2.94 | null | 24.7320924193 |
06439 | LK Rheingau-Taunus-Kreis | 2021-06-08 | 33.7 | 33.6610386834794 | bis 35 | 7215 | 184 | 2.55 | null | 33.6610386835 |
06440 | LK Wetteraukreis | 2021-06-08 | 15.9 | 10.378187644119 | bis 20 | 13081 | 531 | 4.06 | null | 10.3781876441 |
06531 | LK Gießen | 2021-06-08 | 18.1 | 18.8408795365883 | bis 20 | 13769 | 358 | 2.6 | null | 18.8408795366 |
06532 | LK Lahn-Dill-Kreis | 2021-06-08 | 13.4 | 14.211330377903 | bis 20 | 12302 | 217 | 1.76 | null | 14.2113303779 |
06533 | LK Limburg-Weilburg | 2021-06-08 | 14 | 12.2155521429569 | bis 20 | 9180 | 284 | 3.09 | null | 12.215552143 |
06534 | LK Marburg-Biedenkopf | 2021-06-08 | 29.9 | 24.6879603697528 | bis 35 | 10999 | 280 | 2.55 | null | 24.6879603698 |
06535 | LK Vogelsbergkreis | 2021-06-08 | 12.3 | 12.3055952595061 | bis 20 | 4048 | 107 | 2.64 | null | 12.3055952595 |
06611 | SK Kassel | 2021-06-08 | 27.2 | 27.7039829422619 | bis 35 | 8408 | 190 | 2.26 | null | 27.7039829423 |
06631 | LK Fulda | 2021-06-08 | 12.1 | 8.51464294517018 | bis 20 | 13265 | 265 | 2 | null | 8.5146429452 |
06632 | LK Hersfeld-Rotenburg | 2021-06-08 | 33.1 | 21.5376204242911 | bis 35 | 6086 | 173 | 2.84 | null | 21.5376204243 |
06633 | LK Kassel | 2021-06-08 | 24.5 | 24.9193289520366 | bis 35 | 8188 | 224 | 2.74 | null | 24.919328952 |
06634 | LK Schwalm-Eder-Kreis | 2021-06-08 | 20.6 | 18.9232661557385 | bis 35 | 6677 | 228 | 3.41 | null | 18.9232661557 |
06635 | LK Waldeck-Frankenberg | 2021-06-08 | 35.8 | 37.7223380177231 | bis 50 | 6303 | 152 | 2.41 | null | 37.7223380177 |
06636 | LK Werra-Meißner-Kreis | 2021-06-08 | 29.8 | 30.8062288207177 | bis 35 | 3655 | 157 | 4.3 | null | 30.8062288207 |
07111 | SK Koblenz | 2021-06-08 | 21.9 | 21.0430330024901 | bis 35 | 4476 | 137 | 3.06 | null | 21.0430330025 |
07131 | LK Ahrweiler | 2021-06-08 | 16.9 | 16.9118890580078 | bis 20 | 4444 | 51 | 1.15 | null | 16.911889058 |
07132 | LK Altenkirchen | 2021-06-08 | 21 | 20.961919180156 | bis 35 | 4885 | 100 | 2.05 | null | 20.9619191802 |
07133 | LK Bad Kreuznach | 2021-06-08 | 54.9 | 54.9433199658973 | bis 100 | 5984 | 142 | 2.37 | null | 54.9433199659 |
07134 | LK Birkenfeld | 2021-06-08 | 11.1 | 8.6472063346963 | bis 20 | 3359 | 92 | 2.74 | null | 8.6472063347 |
07135 | LK Cochem-Zell | 2021-06-08 | 26.1 | 24.4399185336049 | bis 35 | 1955 | 61 | 3.12 | null | 24.4399185336 |
07137 | LK Mayen-Koblenz | 2021-06-08 | 14 | 12.591286829514 | bis 20 | 7237 | 162 | 2.24 | null | 12.5912868295 |
07138 | LK Neuwied | 2021-06-08 | 23 | 23.5215605187872 | bis 35 | 8137 | 128 | 1.57 | null | 23.5215605188 |
07140 | LK Rhein-Hunsrück-Kreis | 2021-06-08 | 16.5 | 15.5094365227843 | bis 20 | 3718 | 100 | 2.69 | null | 15.5094365228 |
07141 | LK Rhein-Lahn-Kreis | 2021-06-08 | 25.3 | 23.7127648266106 | bis 35 | 4004 | 98 | 2.45 | null | 23.7127648266 |
07143 | LK Westerwaldkreis | 2021-06-08 | 30.7 | 28.7265234963151 | bis 35 | 7320 | 151 | 2.06 | null | 28.7265234963 |
07211 | SK Trier | 2021-06-08 | 24.2 | 24.2091672046482 | bis 35 | 2736 | 29 | 1.06 | null | 24.2091672046 |
07231 | LK Bernkastel-Wittlich | 2021-06-08 | 16 | 16.0024181431861 | bis 20 | 3013 | 62 | 2.06 | null | 16.0024181432 |
07232 | LK Bitburg-Prüm | 2021-06-08 | 16.2 | 14.1331341234428 | bis 20 | 3351 | 31 | 0.93 | null | 14.1331341234 |
07233 | LK Vulkaneifel | 2021-06-08 | 51.1 | 51.1163143488441 | bis 100 | 2053 | 61 | 2.97 | null | 51.1163143488 |
07235 | LK Trier-Saarburg | 2021-06-08 | 12.7 | 11.3790010575777 | bis 20 | 4421 | 95 | 2.15 | null | 11.3790010576 |
07311 | SK Frankenthal | 2021-06-08 | 24.6 | 14.3554407120299 | bis 35 | 2124 | 52 | 2.45 | null | 14.355440712 |
07312 | SK Kaiserslautern | 2021-06-08 | 39 | 36.9889033290013 | bis 50 | 3655 | 113 | 3.09 | null | 36.988903329 |
07313 | SK Landau i.d.Pfalz | 2021-06-08 | 12.8 | 10.6653015080736 | bis 20 | 1652 | 35 | 2.12 | null | 10.6653015081 |
07314 | SK Ludwigshafen | 2021-06-08 | 58.6 | 53.4098099887956 | bis 100 | 10495 | 329 | 3.13 | null | 53.4098099888 |
07315 | SK Mainz | 2021-06-08 | 48.5 | 49.4102791680773 | bis 50 | 10031 | 206 | 2.05 | null | 49.4102791681 |
07316 | SK Neustadt a.d.Weinstraße | 2021-06-08 | 20.7 | 18.7744067287474 | bis 35 | 1688 | 38 | 2.25 | null | 18.7744067287 |
07317 | SK Pirmasens | 2021-06-08 | 0 | 9.94258159131018 | Probleme bei Datenmeldung | 1395 | 54 | 3.87 | null | 9.9425815913 |
07318 | SK Speyer | 2021-06-08 | 49.4 | 39.556179664168 | bis 50 | 2828 | 84 | 2.97 | null | 39.5561796642 |
07319 | SK Worms | 2021-06-08 | 22.7 | 21.54604869407 | bis 35 | 4197 | 91 | 2.17 | null | 21.5460486941 |
07320 | SK Zweibrücken | 2021-06-08 | 73.1 | 73.1143801362852 | bis 100 | 814 | 9 | 1.11 | null | 73.1143801363 |
07331 | LK Alzey-Worms | 2021-06-08 | 18.5 | 16.963920824755 | bis 20 | 5003 | 117 | 2.34 | null | 16.9639208248 |
07332 | LK Bad Dürkheim | 2021-06-08 | 6.8 | 5.27620957104416 | bis 10 | 4408 | 149 | 3.38 | null | 5.276209571 |
07333 | LK Donnersbergkreis | 2021-06-08 | 13.3 | 11.9482243611019 | bis 20 | 2552 | 67 | 2.63 | null | 11.9482243611 |
07334 | LK Germersheim | 2021-06-08 | 24 | 24.8037019525164 | bis 35 | 5509 | 125 | 2.27 | null | 24.8037019525 |
07335 | LK Kaiserslautern | 2021-06-08 | 17 | 15.0973306032327 | bis 20 | 3879 | 80 | 2.06 | null | 15.0973306032 |
07336 | LK Kusel | 2021-06-08 | 31.3 | 29.9064355801136 | bis 35 | 2220 | 67 | 3.02 | null | 29.9064355801 |
