Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte fand Kuhn SVWW-Neuzugang Simon Brandstetter, der per Kopf das 1:0 erzielte, einen tollen Einstieg.
SpVgg Unterhaching
Ko. Müller – Dombrowka – Nicu (66.) – Greger – Winkler (66.) – U. Taffertshofer – D. Stahl – Steinherr – Porath (85.) – Schimmer – Bigalke
Einwechslungen
66. Kiomourtzoglou für Winkler
66. J.-P. Müller für Nicu
85. Lux für Porath
SV Wehen Wiesbaden
Kolke – Kuhn – Mockenhaupt – Ruprecht – Mintzel – Andrich (90.) – Mrowca – Diawusie (81.) – Andrist – Schäffler – S. Brandstetter (74.)
Einwechslungen
74. P. Breitkreuz für S. Brandstetter
81. Dittgen für Diawusie
90. Dams für Andrich
Torschützen 0:1 S. Brandstetter (45. + 1, Kopfball)
Gelbe Karten
Unterhaching: Winkler (8. Gelbe Karte), Porath (1.) Greger(3.), Bigalke (3.) J.-P. Müller (1.)
Wehen Wiesbaden: S. Brandstetter, (1. Gelbe Karte), Andrich(11.), Kolke(2.)
Stadion Alpenbauer Sportpark, Unterhaching
Zuschauer 1.600
Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck (Freiburg)
3. Liga, 22. Spieltag, Ergebnisse
Tabelle, 3. Liga
Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte | |
1. | SC Paderborn 07 | 22 | 16 | 2 | 4 | 54-24 | 30 | 50 |
2. | 1. FC Magdeburg | 22 | 15 | 2 | 5 | 35-21 | 14 | 47 |
3. | SV Wehen Wiesbaden | 22 | 13 | 3 | 6 | 46-18 | 28 | 42 |
4. | Hansa Rostock | 21 | 11 | 4 | 6 | 30-20 | 10 | 37 |
5. | Fortuna Köln | 22 | 10 | 7 | 5 | 36-27 | 9 | 37 |
6. | Karlsruher SC | 21 | 10 | 6 | 5 | 24-18 | 6 | 36 |
7. | SpVgg Unterhaching | 22 | 11 | 1 | 10 | 34-35 | -1 | 34 |
8. | SV Meppen | 22 | 8 | 8 | 6 | 27-27 | 0 | 32 |
9. | VfR Aalen | 22 | 8 | 7 | 7 | 31-29 | 2 | 31 |
10. | Sonnenhof Großaspach | 21 | 9 | 4 | 8 | 29-30 | -1 | 31 |
11. | Würzburger Kickers | 22 | 9 | 4 | 9 | 30-32 | -2 | 31 |
12. | Hallescher FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 30-31 | -1 | 25 |
13. | Sportfreunde Lotte | 22 | 7 | 4 | 11 | 25-32 | -7 | 25 |
14. | Carl Zeiss Jena | 21 | 6 | 6 | 9 | 23-29 | -6 | 24 |
15. | FSV Zwickau | 22 | 6 | 6 | 10 | 22-33 | -11 | 24 |
16. | VfL Osnabrück | 21 | 5 | 7 | 9 | 24-36 | -12 | 22 |
17. | Preußen Münster | 21 | 5 | 6 | 10 | 19-30 | -11 | 21 |
18. | SV Werder Bremen II | 22 | 3 | 8 | 11 | 18-34 | -16 | 17 |
19. | Chemnitzer FC | 22 | 4 | 4 | 14 | 28-42 | -14 | 16 |
20. | Rot-Weiß Erfurt | 21 | 3 | 6 | 12 | 14-31 | -17 | 15 |
∆
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann folgen Sie uns auf Twitter oder Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann bestellen Sie doch gleich unseren Newsletter oder folgen uns auf Twitter, Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!