Es war nicht der Tag von Nikolai Rehen. Gleich zweimal griff er daneben. Gleich zweimal freuten sich Wiesbadens Fußballer. Am Ende steht es 3:0.
Impressionen in Bildern

Stimmen zum Spiel
Daniel Kofi-Kyereh nach dem Spiel gegen Fortuna Köln
Manuel Schäfler nach dem Spiel gegen Fortuna Köln
Rüdiger Rehm nach dem Spiel gegen Fortuna Köln
SV Wehen Wiesbaden – TSV 18960 München 0:1 (0:0)
SV Wehen Wiesbaden
Kolke – Kuhn – Mockenhaupt – Lorch (46.) – Mintzel (79.) – Mrowca – Gül – Shiponski (71.) – Dittgen (46.) – Kyereh (66.) – Schäffler
Einwechslungen
46. Reddemann für Lorch
71. Titsch Rivero für Shiponski
79. Diawusie für Minzel
Fortuna Köln
Rehnen – Kyere Mensah 865.) – Uaferro – Ruprecht – Schiek – Brandenburger (59.) – Bröker – Fritz – Scheu (73.) – Dahmani – Eberwein
Einwechslungen
59. Andersen für Brandenburger
65. Mo. Hartmann für Kyere Mensah
73. Ngamukol für Scheu
Tore 1:1
Schiedsrichter: Eric Müller (Bremen)
Zuschauer: 1.979
Gelbe Karten: SVWW – Andrich (2. Gelbe Karte)
Fortuna Köln – Scheu (2. Gelbe Karte), Kurt (3. Helbe Karte), Kegel (1.)
Saison 2018.2019, 3. Liga, 33. Spieltag, Ergebnisse
SV Meppen | 00:02 | Hallescher FC |
Eintracht Braunschweig | 01:01 | SG Sonnenhof Großaspach |
VfR Aalen | 01:02 | SF Lotte |
Energie Cottbus | 01:01 | 1. FC Kaiserslautern |
Hansa Rostock | 01:02 | FC Carl Zeiss Jena |
SV Wehen | 03:00 | Fortuna Köln |
1860 München | 00:01 | Preußen Münster |
SpVgg Unterhaching | -:- | FSV Zwickau |
KFC Uerdingen | -:- | VfL Osnabrück |
Kickers Würzburg | -:- | Karlsruher SC |
Saison 2018.2019, 3. Liga, 33. Spieltag, Tabelle
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1 | VfL Osnabrück | 32 | 19 | 10 | 3 | 47:22 | 25 | 67 |
2 | SV Wehen | 33 | 18 | 4 | 11 | 63:42 | 21 | 58 |
3 | Karlsruher SC | 32 | 16 | 10 | 6 | 51:32 | 19 | 58 |
4 | Hallescher FC | 33 | 16 | 8 | 9 | 38:29 | 9 | 56 |
5 | Hansa Rostock | 33 | 12 | 10 | 11 | 41:43 | -2 | 46 |
6 | Preußen Münster | 33 | 13 | 6 | 14 | 41:40 | 1 | 45 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 11 | 12 | 10 | 41:43 | -2 | 45 |
8 | Kickers Würzburg | 32 | 12 | 8 | 12 | 46:39 | 7 | 44 |
9 | 1860 München | 33 | 11 | 11 | 11 | 43:36 | 7 | 44 |
10 | KFC Uerdingen | 32 | 13 | 5 | 14 | 38:48 | -10 | 44 |
11 | SV Meppen | 33 | 12 | 7 | 14 | 42:44 | -2 | 43 |
12 | SpVgg Unterhaching | 32 | 9 | 14 | 9 | 45:38 | 7 | 41 |
13 | FSV Zwickau | 32 | 10 | 10 | 12 | 37:38 | -1 | 40 |
14 | SF Lotte | 33 | 9 | 12 | 12 | 30:37 | -7 | 39 |
15 | SG Sonnenhof Großaspach | 33 | 7 | 17 | 9 | 29:33 | -4 | 38 |
16 | Eintracht Braunschweig | 33 | 8 | 13 | 12 | 38:48 | -10 | 37 |
17 | Fortuna Köln | 33 | 9 | 10 | 14 | 34:55 | -21 | 37 |
18 | Energie Cottbus | 33 | 9 | 8 | 16 | 42:53 | -11 | 35 |
19 | FC Carl Zeiss Jena | 33 | 7 | 13 | 13 | 36:52 | -16 | 34 |
20 | VfR Aalen | 33 | 6 | 12 | 15 | 40:50 | -10 | 30 |
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann bestellen Sie doch gleich unseren Newsletter oder folgen uns auf Twitter, Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!