4, 5 im Schwalm-Eder-Kreis, 2,8 im Vogelsbergkreis, 5,8 auch im Kreis Limburg-Weilburg. Das Warten auf den ersten Kreis mit einer Null-Inzidenz geht weiter. Es geht weiter mit den Impfungen.
Seit Anfang April wird in Hessen auch in den Hausarztpraxen gegen Covid-19 geimpft. Etwas später sind dann auch die Facharztpraxen ins Impfen eingestiegen. Seit 7. Juni sind die Betriebsärzte hinzugekommen (wir berichteten). Der starke, positive Trend der Impfungen der Haus- und Facharztpraxen habe sich verstetigt und die etablierten Strukturen von Ärzte- und Apothekerschaft mit ihren Teams würden ihr herausragendes Engagement unter Beweis stellen, sagte Gesundheitsminister Kai Klose. Gemeinsam mit der wertvollen Arbeit der Impfzentren steht die Impfkampagne inzwischen auf einem stabilen Fundament zur Pandemiebekämpfung.
„Das Erreichen eines neuen Höchststandes von verabreichten Impfungen zeigt, wie sehr die Impfkampagne an Fahrt aufnimmt, seitdem die Niedergelassenen – die Haus- und Fachärzte sowie ab dem 7. Juni nun auch die Betriebsärzte und Privatärzte – mit an Bord sind.“ – Dr. med. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer
Die Übersicht über die Anzahl der Impfungen in den Haus- und Facharztpraxen, wie auch über den Stand der Erst- und Zweitimpfungen wird gegliedert nach Landkreisen und kreisfreien Städten auf den Seiten des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration veröffentlicht und wöchentlich aktualisiert. Am 13. Juni waren sie … siehe Seitenende.
„Es ist kein Wunde, dass das Impftempo zugelegt hat, gehört doch das Impfen von bis zu 20 Millionen Menschen in der alljährlichen Influenza-Saison zum Kerngeschäft der ärztlichen Praxen. Knapp ist hier nicht die Kompetenz, sondern nach wie vor der Impfstoff.“ – Dr. med. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer
Hessen steht nicht nur am Beginn des Sommers, sondern auch an einem Punkt der Pandemie-Bekämpfung, der mit seinen niedrigen Inzidenzen und inzwischen guten Impfständen für Verpflichtung und Hoffnung gleichermaßen verantwortlich ist. Hessens Bürger müssen achtsam und verantwortungsvoll mit dem von allen mühsam erkämpften Stand umzugehen und nach wie vor die AHA +L Regeln zu beachten. Jetzt gilt es, nicht nachzulassen: Lassen Sie sich impfen, sobald Sie ein Impfangebot erhalten, – damit wir auch für den Herbst gewappnet sind!, so Klose abschließend.
Impfungen durch Haus-, Fach- und Betriebsärzte
Gebietskörperschaften | ab KW 14 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | Gesamt |
Darmstadt | 19.283 | 4.722 | 4.884 | 4.490 | 6.438 | 39.817 |
Frankfurt am Main | 80.346 | 21.181 | 19.143 | 21.368 | 29.297 | 171.335 |
Hochtaunuskreis | 27.417 | 6.192 | 6.461 | 5.870 | 9.008 | 54.948 |
Kassel | 15.111 | 3.605 | 3.212 | 3.082 | 5.365 | 30.375 |
Kreis Groß-Gerau | 27.527 | 6.125 | 6.967 | 5.781 | 10.924 | 57.324 |
Lahn-Dill-Kreis | 26.099 | 5.672 | 5.473 | 5.511 | 9.323 | 52.078 |
LK Bergstraße | 29.069 | 6.269 | 6.040 | 5.946 | 10.231 | 57.555 |
LK Darmstadt-Dieburg | 30.405 | 7.592 | 7.129 | 6.282 | 10.347 | 61.755 |
LK Fulda | 25.065 | 5.855 | 5.774 | 5.670 | 7.101 | 49.465 |
LK Gießen | 32.186 | 8.075 | 7.572 | 6.677 | 10.983 | 65.493 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 13.714 | 3.048 | 3.651 | 3.174 | 4.255 | 27.842 |
LK Kassel | 26.234 | 6.187 | 5.661 | 5.878 | 8.297 | 52.257 |
LK Limburg-Weilburg | 25.584 | 5.973 | 6.431 | 5.875 | 8.773 | 52.636 |
LK Marburg-Biedenkopf | 32.856 | 7.434 | 7.074 | 6.691 | 12.103 | 66.158 |
LK Offenbach | 36.541 | 9.019 | 8.097 | 8.163 | 13.821 | 75.641 |
LK Waldeck-Frankenberg | 17.319 | 7.103 | 4.232 | 3.809 | 6.807 | 39.270 |
Main-Kinzig-Kreis | 41.611 | 9.800 | 9.574 | 8.669 | 13.159 | 82.813 |
Main-Taunus-Kreis | 27.298 | 5.644 | 5.651 | 6.003 | 8.714 | 53.310 |
Odenwaldkreis | 10.358 | 1.829 | 2.231 | 2.385 | 3.305 | 20.108 |
Offenbach am Main | 11.315 | 2.676 | 2.138 | 2.886 | 3.222 | 22.237 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 20.026 | 5.304 | 5.061 | 4.756 | 7.644 | 42.791 |
Schwalm-Eder-Kreis | 20.893 | 5.055 | 5.343 | 5.949 | 7.438 | 44.678 |
Werra-Meißner-Kreis | 11.328 | 3.288 | 2.967 | 2.658 | 4.801 | 25.042 |
Wetteraukreis | 35.545 | 8.603 | 8.691 | 8.319 | 11.853 | 73.011 |
Wiesbaden | 33.761 | 7.779 | 8.512 | 7.302 | 12.175 | 69.529 |
Vogelsbergkreis | 9.893 | 2.330 | 2.683 | 2.647 | 3.078 | 20.631 |
Gesamt | 686.784 | 166.360 | 160.652 | 155.841 | 238.462 | 1.408.099 |
Wöchentlich werden ebenso auch die Impfzahlen veröffentlich.
Foto oben ©2021 Impftermin bei Soka-Bau / Volker Watschounek
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Mitte lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite des Hessischen Sozialministeriums finden Sie unter soziales.hessen.de.