Erst nach Stuttgart, danach kommt Dresden. Gleich zu Beginn der neuen Saison warten auswärts ein echter Kracher und zu Hause eine machbare Aufgabe auf den VCW.
Die Volleyball Bundesliga (VBL) hat die Spielpläne für die kommende Spielzeit 2023/24 bekannt gegeben. Die 1. Bundesliga der Frauen wird am 7. Oktober 2023 (Samstag) in ihre neue Saison starten, und der erste Spieltag verspricht direkt spannende Begegnungen. Der VC Wiesbaden wird um 19:00 Uhr in der SCHARRena gegen den amtierenden Meister Allianz MTV Stuttgart antreten. Ein Prestigeduell erwartet die Zuschauer bereits um 17:00 Uhr, wenn der Dresdner SC auf den Vizemeister SC Potsdam trifft. Dieses hochkarätige Match wird live auf SPORT1 im Free-TV übertragen.
Erstes Heimspiel gegen Dresden
Eine Woche nach dem Auftaktmatch beim amtierenden Deutschen Meister steht das erste Heimspiel an. Der VCW erwartet am 11. Oktober 2023 (Mittwoch) den Dresdner SC in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit . Die Begegnung startet um 19:30 Uhr. Der VCW, unter der Leitung von Cheftrainer Benedikt Frank, blickt gespannt auf die bevorstehende Partie gegen den Dresdner SC, der ebenfalls zu den etablierten Teams der Volleyball-Bundesliga zählt. Den gesamten Spielplan des VCW finden Sie unten.
Confédération Européenne
Doch nicht nur auf nationaler, sondern auch auf internationaler Bühne wird Volleyball großgeschrieben. Die Confédération Européenne de Volleyball (CEV) wird am 19. Juli in Luxemburg die Gruppen für den CEV Challenge Cup auslosen. Der VCW darf sich freuen, Teil dieses Wettbewerbs zu sein und wird gespannt die Auslosung verfolgen.
Volleyball-Bundesliga Spielplan 2023/2024
Spieltag | Heim | Gast | Ort |
Sa, 07.10.23 17:00 | Dresden | Potsdam | Margon Arena |
Sa, 07.10.23 18:00 | Aachen | Schwerin | Neuköllner Straße |
Sa, 07.10.23 19:00 | Neuwied | Vilsbiburg | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa, 07.10.23 19:00 | Stuttgart | Wiesbaden | SCHARRena Stuttgart |
Sa, 07.10.23 19:00 | Suhl | Münster | Sporthalle Wolfsgrube |
Mi, 11.10.23 18:00 | Schwerin | Neuwied | Palmberg Arena |
Mi, 11.10.23 19:00 | Münster | Stuttgart | Sporthalle Berg Fidel |
Mi, 11.10.23 19:00 | Potsdam | Aachen | MBS Arena Potsdam |
Mi, 11.10.23 19:00 | Vilsbiburg | Suhl | Ballsporthalle Vilsbiburg |
Mi, 11.10.23 19:30 | Wiesbaden | Dresden | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Sa, 21.10.23 00:00 | Schwerin | Potsdam | Palmberg Arena |
Sa, 21.10.23 18:00 | Aachen | Wiesbaden | Neuköllner Straße |
Sa, 21.10.23 19:00 | Neuwied | Suhl | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa, 21.10.23 19:00 | Stuttgart | Vilsbiburg | SCHARRena Stuttgart |
Sa, 21.10.23 19:30 | Münster | Dresden | Sporthalle Berg Fidel |
Sa, 28.10.23 00:00 | Münster | Aachen | Sporthalle Berg Fidel |
Sa, 28.10.23 19:00 | Wiesbaden | Schwerin | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Sa, 28.10.23 19:00 | Potsdam | Neuwied | MBS Arena Potsdam |
Sa, 28.10.23 19:00 | Suhl | Stuttgart | Sporthalle Wolfsgrube |
Sa, 28.10.23 19:00 | Vilsbiburg | Dresden | Ballsporthalle Vilsbiburg |
Sa, 11.11.23 00:00 | Neuwied | Stuttgart | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa, 11.11.23 18:00 | Dresden | Suhl | Margon Arena |
Sa, 11.11.23 18:00 | Schwerin | Münster | Palmberg Arena |
Sa, 11.11.23 18:00 | Aachen | Vilsbiburg | Neuköllner Straße |
Sa, 11.11.23 19:00 | Potsdam | Wiesbaden | MBS Arena Potsdam |
Sa, 18.11.23 00:00 | Vilsbiburg | Schwerin | Ballsporthalle Vilsbiburg |
Sa, 18.11.23 19:00 | Wiesbaden | Neuwied | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Sa, 18.11.23 19:00 | Stuttgart | Dresden | SCHARRena Stuttgart |
Sa, 18.11.23 19:00 | Suhl | Aachen | Sporthalle Wolfsgrube |
Sa, 18.11.23 19:30 | Münster | Potsdam | Sporthalle Berg Fidel |
Sa, 25.11.23 00:00 | Wiesbaden | Münster | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Sa, 25.11.23 18:00 | Schwerin | Suhl | Palmberg Arena |
Sa, 25.11.23 18:00 | Aachen | Stuttgart | Neuköllner Straße |
Sa, 25.11.23 19:00 | Neuwied | Dresden | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
So, 26.11.23 16:30 | Potsdam | Vilsbiburg | MBS Arena Potsdam |
Sa, 02.12.23 00:00 | Stuttgart | Schwerin | SCHARRena Stuttgart |
Sa, 02.12.23 18:00 | Dresden | Aachen | Margon Arena |
Sa, 02.12.23 19:00 | Neuwied | Münster | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa, 02.12.23 19:00 | Suhl | Potsdam | Sporthalle Wolfsgrube |
Sa, 02.12.23 19:00 | Vilsbiburg | Wiesbaden | Ballsporthalle Vilsbiburg |
Fr, 08.12.23 19:00 | Potsdam | Stuttgart | MBS Arena Potsdam |
Sa, 09.12.23 00:00 | Schwerin | Dresden | Palmberg Arena |
Sa, 09.12.23 18:00 | Aachen | Neuwied | Neuköllner Straße |
Sa, 09.12.23 19:00 | Wiesbaden | Suhl | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Sa, 09.12.23 19:30 | Münster | Vilsbiburg | Sporthalle Berg Fidel |
Sa, 16.12.23 00:00 | Potsdam | Dresden | MBS Arena Potsdam |
Sa, 16.12.23 18:00 | Schwerin | Aachen | Palmberg Arena |
Sa, 16.12.23 19:00 | Vilsbiburg | Neuwied | Ballsporthalle Vilsbiburg |
Sa, 16.12.23 19:00 | Wiesbaden | Stuttgart | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Sa, 16.12.23 19:30 | Münster | Suhl | Sporthalle Berg Fidel |
Fr, 22.12.23 19:00 | Dresden | Wiesbaden | Margon Arena |
Fr, 22.12.23 19:00 | Neuwied | Schwerin | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa, 23.12.23 18:00 | Aachen | Potsdam | Neuköllner Straße |
Sa, 23.12.23 19:00 | Stuttgart | Münster | SCHARRena Stuttgart |
Sa, 23.12.23 19:00 | Suhl | Vilsbiburg | Sporthalle Wolfsgrube |
Sa, 30.12.23 00:00 | Potsdam | Schwerin | MBS Arena Potsdam |
Sa, 30.12.23 18:00 | Dresden | Münster | Margon Arena |
Sa, 30.12.23 19:00 | Suhl | Neuwied | Sporthalle Wolfsgrube |
Sa, 30.12.23 19:00 | Vilsbiburg | Stuttgart | Ballsporthalle Vilsbiburg |
Sa, 30.12.23 19:00 | Wiesbaden | Aachen | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Mi, 03.01.24 19:00 | Potsdam | Münster | MBS Arena Potsdam |
Sa, 06.01.24 00:00 | Stuttgart | Suhl | SCHARRena Stuttgart |
Sa, 06.01.24 18:00 | Aachen | Münster | Neuköllner Straße |
Sa, 06.01.24 18:00 | Schwerin | Wiesbaden | Palmberg Arena |
Sa, 06.01.24 18:00 | Dresden | Vilsbiburg | Margon Arena |
Sa, 06.01.24 19:00 | Neuwied | Potsdam | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Sa, 13.01.24 00:00 | Vilsbiburg | Aachen | Ballsporthalle Vilsbiburg |
Sa, 13.01.24 19:00 | Stuttgart | Neuwied | SCHARRena Stuttgart |
Sa, 13.01.24 19:00 | Suhl | Dresden | Sporthalle Wolfsgrube |
Sa, 13.01.24 19:30 | Münster | Schwerin | Sporthalle Berg Fidel |
So, 14.01.24 16:00 | Wiesbaden | Potsdam | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Sa, 20.01.24 00:00 | Dresden | Stuttgart | Margon Arena |
Sa, 20.01.24 18:00 | Aachen | Suhl | Neuköllner Straße |
Sa, 20.01.24 18:00 | Schwerin | Vilsbiburg | Palmberg Arena |
Sa, 20.01.24 19:00 | Neuwied | Wiesbaden | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Mi, 24.01.24 00:00 | Münster | Wiesbaden | Sporthalle Berg Fidel |
Mi, 24.01.24 19:00 | Dresden | Neuwied | Margon Arena |
Mi, 24.01.24 19:00 | Vilsbiburg | Potsdam | Ballsporthalle Vilsbiburg |
Mi, 24.01.24 19:00 | Suhl | Schwerin | Sporthalle Wolfsgrube |
Mi, 24.01.24 19:00 | Stuttgart | Aachen | SCHARRena Stuttgart |
Sa, 27.01.24 00:00 | Wiesbaden | Vilsbiburg | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit |
Sa, 27.01.24 18:00 | Aachen | Dresden | Neuköllner Straße |
Sa, 27.01.24 18:00 | Schwerin | Stuttgart | Palmberg Arena |
Sa, 27.01.24 19:00 | Potsdam | Suhl | MBS Arena Potsdam |
Sa, 27.01.24 19:30 | Münster | Neuwied | Sporthalle Berg Fidel |
Sa, 03.02.24 00:00 | Stuttgart | Potsdam | SCHARRena Stuttgart |
Sa, 03.02.24 19:00 | Vilsbiburg | Münster | Ballsporthalle Vilsbiburg |
Sa, 03.02.24 19:00 | Suhl | Wiesbaden | Sporthalle Wolfsgrube |
Sa, 03.02.24 19:00 | Dresden | Schwerin | Margon Arena |
Sa, 03.02.24 19:00 | Neuwied | Aachen | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied |
Das neue VCW-Team
Dem Erstliga-Team des VCW gehören neben der zweiten Zuspielerin Pauline Bietau in der kommenden Saison wie berichtet an: Nina Herelová und Rachel Anderson (Mitte), Tanja Großer (Außenangriff) und Rene Sain (Libera). Weitere Vertragsunterzeichnungen melden wir zeitnah.
Foto oben ©2023 VCW II – Detlef Gottwald
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Mitte lesen Sie hier.
Die Internetseite des VC Wiesbaden finden Sie unter www.vc-wiesbaden.de.