Der SV Wehen Wiesbaden gewinnt sein letztes Testspiel vor Saisonstart gegen dien Bundesligsten aus Mainz mit 2:0.
Dass die Bundesligaspieler des FSV Mainz erst nach dem Spiel ins Trainingslager starteten, war für die Wiesbadener von Vorteil. Im letzten Test vor dem Rundenstart war deutlich zu sehen, dass sich die Bundesligaspieler aus Mainz gerade erst spielerisch finden und auf der anderen Seite die Spieler des SV Wehen Wiesbaden kurz vor dem Start in die nächste Runde stehen.
„Man hat deutlich gesehen, dass wir erst zwei Wochen im Training drin sind und der Gegner gerade vor dem Saisonstart steht.“ – Sandro Schwarz, Trainer FSV Mainz 05
Dank der Tore von Manuel Schäffler in der 70. und 80. Minute und einer insgesamt kompakten guten Leistung gewann der SV Wehen Wiesbaden sein letztes Testspiel vor dem Drittliga-Start den benachbarten Bundesligisten 1.FSV Mainz 05 mit 2:0 (0:0). Dass das Spiel zu Null endete, ist auch mit der verdienst von Torhüter Markus Kolke. Einmal mehr wurde Kolke seinem Zweitnahmen „Elfmeterkiller“ gerecht. In der 65. Minute parierte die Krake vor 1.500 Zuschauern einen Foulelfmeter von Yoshinori Muto.
Start in die 3. Liga
Am 22. Juli startet der SVWW in die Drittliga-Saison 2017/18. Die Fußballprofis aus Wiesbaden empfangen in der Brita -Arena vor heimischer Kulisse den FC Carl Zeiss Jena.
Tabelle, Fußball, 3. Liga
Platz | Verein | Spiele | G | U | V | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wehen Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
2. | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
3. | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
4. | FSV Zwickau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
5. | Sportfreunde Lotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
6. | Würzburger Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
7. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
8. | SV Meppen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
9. | Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
10. | SV Werder Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
11. | VfR Aalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
12. | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
13. | Preußen Münster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
14. | Rot-Weiß Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
15. | Chemnitzer FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
16. | Hallescher FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
17. | VfL Osnabrück | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
18. | Fortuna Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
19. | Sonnenhof Großaspach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
20. | SpVgg Unterhaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann folgen Sie uns auf Twitter oder Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!