Laut einer Umfrage von Infratest dimap sind Einwanderung, soziale Ungerechtigkeit und Rente die Top Themen im Bundestagswahlkampf 2017.
Nur nich wenige Tage bis zur Wahl am 24. September 2017 zum 19. Deutschen Bundestag. Wer schafft es ins Kanzleramt. Angela Merkel, die mit der CDU in allen Umfragen zur Bundestagswahl deutlich vorne liegt und gerne die vierte Amtszeit antreten – und bis zum Ende durchziehen möchte?
Martin Schulz, der zuletzt Angela Merkel öffentlich zu einem zweiten TV-Duell herausgefordert hatte und die Hoffnung nicht aufgibt, dass die Stimmung bis nächsten Sonntag noch dreht?
FDP, Linke, Grüne
Auf die kleinen Parteien kommt bei der Bundestagswahl eine entscheidende Rolle zu – und spätestens Montag beginnt die nächste Fragerunde: Wer mit wem? Kommt es zur Neuauflage der großen Koalition unter Kanzlerin Merkel? Gelingt es der SPD im Bündnis mit anderen Parteien die Bundeskanzlerin abzulösen?
Sonntagsfrage von Emnid
16.09.2017 | 36 % | 22 % | 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | 4 % | 1.888 | 07.09.–13.09. | ||
09.09.2017 | 37 % | 24 % | 8 % | 8 % | 9 % | 9 % | 5 % | 1.869 | 31.08.–06.09. | ||
02.09.2017 | 38 % | 24 % | 8 % | 8 % | 9 % | 8 % | 5 % | 1.889 | 24.08.–30.08. | ||
26.08.2017 | 38 % | 23 % | 7 % | 9 % | 9 % | 8 % | 6 % | 1.979 | 17.08.–23.08. | ||
19.08.2017 | 39 % | 24 % | 8 % | 8 % | 9 % | 7 % | 5 % | 1.426 | 10.08.–16.08. | ||
12.08.2017 | 38 % | 24 % | 7 % | 8 % | 10 % | 8 % | 5 % | 1.886 | 03.08.–09.08. | ||
05.08.2017 | 38 % | 23 % | 8 % | 8 % | 10 % | 8 % | 5 % | 2.453 | 27.07.–02.08. |
Sonntagsfrage von Infratest dimap
14.09.2017 | 37 % | 20 % | 7,5 % | 9,5 % | 9 % | 12 % | 5 % | 1.503 | 12.09.–13.09. | ||
07.09.2017 | 37 % | 21 % | 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | 4 % | 1.503 | 04.09.–06.09. | ||
31.08.2017 | 37 % | 23 % | 8 % | 8 % | 9 % | 11 % | 4 % | 1.411 | 28.08.–30.08. | ||
24.08.2017 | 38 % | 22 % | 8 % | 9 % | 9 % | 10 % | 4 % | 1.035 | 22.08.–23.08. | ||
09.08.2017 | 39 % | 24 % | 8 % | 8 % | 9 % | 8 % | 4 % | 1.505 | 04.08.–08.08. | ||
27.07.2017 | 40 % | 23 % | 8 % | 8 % | 8 % | 9 % | 4 % | 1.004 | 25.07.–26.07. | ||
06.07.2017 | 39 % | 23 % | 8 % | 9 % | 9 % | 9 % | 3 % | 1.5 |
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann folgen Sie uns auf Twitteroder Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!