Bei Kommunalwahlen 2021 wird – sofern mindestens zwei Listen zugelassen werden – nach den Grundsätzen einer mit Elementen der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl gewählt.
Am 6. März 2016 haben die letzten allgemeinen Kommunalwahlen in Hessen stattgefunden. Die Wahlperiode dauert fünf Jahre. Die nächsten allgemeinen Kommunalwahlen finden im März 2021 statt. Der Sprecher der Hessischen Landesregierung, Staatssekretär Michael Bußer, hat heute in Wiesbaden den 14. März 2021 als Datum für die nächsten Kommunalwahlen in Hessen verkündet. Diesen Termin für die Wahlen zu den Kreistagen, Stadt- und Gemeindeparlamenten sowie den Ortsbeiräten legte das Kabinett auf Vorschlag von Innenminister Peter Beuth fest.
Ergebnis der Wahl am 6. März 2016
Merkmal | 2016 | 2011 | Veränderung zu 2011 %-Pkte. |
Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | 2016 | 2011 | Diffe- renz |
||
Wahlberechtigte | 207 552 | — | 201 742 | — | — | — | — | — |
Wähler/innen | 90 081 | — | 83 506 | — | — | — | — | — |
Wahlbeteiligung | — | 43,4 | — | 41,4 | 2,0 | — | — | — |
Ungültige Stimmzettel | 3 803 | 4,2 | 4 779 | 5,7 | -1,5 | — | — | — |
Gültige Stimmen / Sitze | 6 667 126 | — | 6 080 136 | — | — | 81 | 81 | 0 |
davon entfielen auf | ||||||||
CDU | 1 646 683 | 24,7 | 1 988 460 | 32,7 | -8,0 | 20 | 27 | -7 |
SPD | 1 726 107 | 25,9 | 1 757 903 | 28,9 | -3,0 | 21 | 23 | -2 |
GRÜNE | 938 103 | 14,1 | 1 162 115 | 19,1 | -5,0 | 11 | 16 | -5 |
DIE LINKE | 416 542 | 6,2 | 247 230 | 4,1 | 2,1 | 5 | 3 | 2 |
FDP | 656 040 | 9,8 | 305 642 | 5,0 | 4,8 | 8 | 4 | 4 |
PIRATEN | 72 072 | 1,1 | 129 035 | 2,1 | -1,0 | 1 | 2 | -1 |
BIG | 21 110 | 0,3 | 21 397 | 0,4 | -0,1 | 0 | 0 | 0 |
AfD | 856 353 | 12,8 | — | — | 12,8 | 11 | — | 11 |
BLW | 114 937 | 1,7 | 232 739 | 3,8 | -2,1 | 1 | 3 | -2 |
FREIE WÄHLER | 94 012 | 1,4 | — | — | 1,4 | 1 | — | 1 |
ALFA | 56 917 | 0,9 | — | — | 0,9 | 1 | — | 1 |
ULW | 68 250 | 1,0 | — | — | 1,0 | 1 | — | 1 |
REP | — | — | 136 104 | 2,2 | — | — | 2 | — |
BüSo | — | — | 4 288 | 0,1 | — | — | 0 | — |
FW | — | — | 71 055 | 1,2 | — | — | 1 | — |
FNW | — | — | 24 168 | 0,4 | — | — | 0 | — |
Quelle: www.statistik-hessen.de
Ausländerbeiratswahlen
Aufgrund des Gesetzes zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften vom 7. Mai 2020 (GVBL. S. 318) werden gemeinsam mit den allgemeinen Kommunalwahlen an diesem Tag auch die Ausländerbeiratswahlen stattfinden.#
Jeder Wähler hat bei den Kommunalwahlen 2021 so viele Stimmen wie Sitze in der zu wählenden Körperschaft zu vergeben sind. Die Stimmen dürfen einzeln oder gehäuft (Kumulieren) an die zr Wahl Sternen Kandidaten, auch aus verschiedenen Wahlvorschlägen (Panaschieren), vergeben werden. (Wahlbenachrichtigung ©2020 Bild von Andreas Lischka auf Pixabay)
Weitere Nachrichten zu den Kommunalwahlen 2021 lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite zu den hessischen Kommunalwahlen finden Sie unter statistik.hessen.de.