Biebrich, Dotzheim und Nordost sind die Einwohnerreichsten Stadtteile in Wiesbaden. Heßloch, Amöneburg und Rambach die Stadtteile, mit den niedrigsten Einwohnerzahlen.
Nachdem Wiesbaden über die vergangenen fünf Jahre betrachtet einen Zuwachs von rund 6000 Bürgern verzeichnete, hat der Zuzug in den vergangenen zwei Jahren deutlich abgenommen. Zogen statistisch betrachtet 2017 lediglich 17 Personen zu, waren es 2018 – 549 Personen. In den vergangenen zwölf Monaten dann 352 Personen. Eine detaillierte Betrachtung ist auf Basis der übermittelten nicht möglich.
Unstrittig ist, dass Biebrich Wiesbadens einwohnerreichste Stadtteil bleibt. Den höchsten Ausländeranteil gibt es dagegen im Ortsbezirk Westend/Bleichstraße. Wiesbadens Bevölkerung ist mehrheitlich weiblich. Der Ausländeranteil in der Stadt liegt bei 21,9 Prozent.
Wiesbadens Ortsbezirke nach Einwohnerzahlen
Ortsbezirk | gesamt | Frauen | Prozent | Deutsche | Prozent | Ausländer | Prozent |
Heßloch | 663 | 339 | 51,1 | 610 | 92 | 53 | 8 |
Amöneburg | 1743 | 861 | 49,4 | 1104 | 63,3 | 639 | 36,7 |
Rambach | 2162 | 1103 | 51 | 1900 | 87,9 | 262 | 12,1 |
Igstadt | 2239 | 1141 | 51 | 2083 | 93 | 156 | 7 |
Kloppenheim | 2294 | 1169 | 51 | 2077 | 90,5 | 217 | 9,5 |
Frauenstein | 2382 | 1217 | 51,1 | 2202 | 92,4 | 180 | 7,6 |
Medenbach | 2510 | 1265 | 50,4 | 2179 | 86,8 | 331 | 13,2 |
Bierstadt1 | 2613 | 6674 | 52,9 | 10718 | 85 | 1895 | 15 |
Breckenheim | 3332 | 1736 | 52,1 | 3097 | 92,9 | 235 | 7,1 |
Auringen | 3354 | 1719 | 51,3 | 3138 | 93,6 | 216 | 6,4 |
Naurod | 4404 | 2292 | 52 | 4121 | 93,6 | 283 | 6,4 |
Delkenheim | 5042 | 2521 | 50 | 4160 | 82,5 | 882 | 17,5 |
Nordenstadt | 7829 | 4019 | 51,3 | 6920 | 88,4 | 909 | 11,6 |
Sonnenberg | 7960 | 4258 | 53,5 | 7133 | 89,6 | 827 | 10,4 |
Erbenheim | 9996 | 5126 | 51,3 | 7566 | 75,7 | 2430 | 24,3 |
Schierstein | 10642 | 5451 | 51,2 | 8858 | 83,2 | 1784 | 16,8 |
Klarenthal | 10704 | 5690 | 53,2 | 8352 | 78 | 2352 | 22 |
Kastel | 13353 | 6410 | 48 | 9597 | 71,9 | 3756 | 28,1 |
Kostheim | 14381 | 7346 | 51,1 | 11280 | 78,4 | 3101 | 21,6 |
Westend, Bleichstraße | 18226 | 9089 | 49,9 | 11784 | 64,7 | 6442 | 35,3 |
Südost | 21233 | 11012 | 51,9 | 16975 | 79,9 | 4258 | 20,1 |
Mitte | 22438 | 11131 | 49,6 | 15286 | 68,1 | 7152 | 31,9 |
Rheingauv., Hollerborn | 22511 | 11575 | 51,4 | 16690 | 74,1 | 5821 | 25,9 |
Nordost | 22834 | 12289 | 53,8 | 19331 | 84,7 | 3503 | 15,3 |
Dotzheim | 27557 | 14093 | 51,1 | 21764 | 79 | 5793 | 21 |
Biebrich | 38758 | 20035 | 51,7 | 28449 | 73,4 | 10309 | 26,6 |
Stadt Wiesbaden | 291160 | 149561 | 51,4 | 227374 | 78,1 | 63786 | 21,9 |
Amöneburg, Kostheim, Kastel | 29477 | 14617 | 49,6 | 21981 | 74,6 | 7496 | 25,4 |
Blick auf 2019
Biebrich war auch am 31. Dezember 2019 der größte Wiesbadener Ortsbezirk. Im Vergleich zu 2020 sind 77 Personen aus Biebrich abgewandert. Auch in Heßloch hat sich die Einwohnerzahl im Vergleich zum Vorjahr verringert. Satt 679 Personen leben zum Ende des Jahre 2020 nur noch 553 Personen in Wiesbadens kleinstem Ortsbezirk.
Die Bewohner von Auringen wohnten 2019 am häufigsten „in den eigenen vier Wänden“ – die Eigentümerquote lag bei 59 Prozent.
Die Bewohner des Ortsbezirks Südost verfügten 2019 über die meisten PKW je 100 volljährige Einwohnern, im Westend ist der sogenannte Motorisierungsgrad am geringsten. (Foto: Wiesbaden wächst, ein bisschen ©2021 Pixabay / Openstreetmap / bearb. Volker Watschounek)
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Mitte lesen Sie hier.
Wiesbaden Zahlen-Daten-Fakten. Alles Wissenswerte finden Sie unter www.wiesbaden.de.