Infektionsschutzgesetz: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und die hessische Landesregierung haben am Mittag über neue Corona-Maßnahmen informiert.
Am 22. April hat das Infektionsschutzgesetz den Bundesrat passiert. Mit den neuen Beschlüssen kommen die nächsten großen Herausforderungen und erheblichen Einschränkungen auf alle Hessen zu. Ministerpräsident Volker Bouffier erklärte am Mittag, dass es das gemeinsame Ziel sei, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und die Pandemie einzudämmen. Deshalb habe Hessen die Änderungen im Bundesinfektionsschutzgesetz übernommen. „Konkret heißt das: Wenn die 7-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, greift die Bundesnotbremse,“ so Hessens Ministerpräsident,
Pressekonferenz nach der Landtagssitzung
Das gilt in Hessen
… in Schulen
Das Infektionsschutzgesetz regelt bundesweit für die Schulen: Liegt die Inzidenz unter 100 (Landkreis / kreisfreie Stadt) findet für die Klassen 1-6 und für die Klassen 7-11 ab dem 6. Mai ein Wechselunterricht. Für alle Abschlussklassen gilt der Präsenzunterricht. Liegt die Inzidenz zwischen 100 und 165, gilt für alle Klassen der Wechselunterricht. Ein Präsenzunterricht findet nicht mehr statt. Liegt die Inzidenz über 165 findet in Abschlussklassen und an Förderschulen ein Wechselunterricht statt. Für alle anderen Klassen gilt ein Distanzunterricht mit Notbetreuung für die Klasse 1-6.
Ausnahmen von der Maskenpflicht bei Abschlussprüfungen sind ausschließlich mit einem tagesaktuellen negativen Corona-Test möglich.
Die Neuregelung des Infektionsschutz-Gesetzes durch die Bundesregierung, die sogenannte ,Notbremse‘, und deren Auswirkungen auf die Schulen bereiten mir als Kultusminister Bauchschmerzen. So werden die Schulen nun noch früher – ab einer Inzidenz von 165 und nicht mehr 200 – auf Distanzunterricht umstellen müssen. Dies führt in vielen Regionen Hessens zu einer weiteren Belastung für die Schüler, ihre Familien und die Schulen. Gleichzeitig sind wir uns aber der immer schwieriger werdenden Situation der Schüler bewusst, die seit Dezember im Distanzunterricht sind und ihre Schulen nicht mehr von innen gesehen haben, erklärte Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander Lorz.
… für die Kinderbetreuung
Das Land hält den Appell aufrecht, dass Eltern soweit möglich ihre Kinder zu Hause betreuen sollen. Nach dem aktuellen Infektionsschutzgesetz gibt es bis zu einer Inzidenz von 165 die Möglichkeit, seine Kinder betreuen zu lassen. Ab einer Inzidenz von 165 müssen Kitas schließen. In diesem Fall gibt es ausschließlich eine Notbetreuung. Die konkrete Ausgestaltung von Angeboten zur Notbetreuung orientiert sich an der Notbetreuung, die die Schulen bereits aktuell für Schüler anbieten. Eltern, die Betreuung dringend benötigen, insbesondere, weil sie berufstätig sind, und keine anderweitige Betreuungsmöglichkeit haben, können die Notbetreuung in Anspruch nehmen.
Tests von Kita-Kindern – Wenn die zuständigen Kita-Träger sich entschließen, Kinder regelmäßig vor dem Kita-Besuch zu testen, übernimmt das Land die Hälfte der Kosten für die Schnelltests.
„Für die Familien und die Kinder ist die Schließung der Kitas eine erneute und erhebliche Belastung. Ich will dennoch darum werben, dass sie diese aktiv mittragen. Insbesondere wegen der höheren Infektiosität der britischen Virusvariante B 1.1.7. gilt es, Kontakte mehr noch als bisher zu reduzieren, die im Alltag einer Kita eine besondere Rolle einnehmen“, so Gesundheitsminister Klose.
… Kontaktbeschränkungen:
Liegt die Inzidenz unter 100 sind laut Infektionsschutzgesetz treffen von zwei Haushalten erlaubt. Steigt die Inzidenz über 100 darf sich 1 Haushalt lediglich mit 1 Person treffen. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit.
… Geschäfte / Einkaufen:
Nach dem Infektionsschutzgesetz bleiben der Lebensmitteleinzelhandel und Einzelhandel des erweiterten täglichen Bedarfs wie Drogeriemärkte geöffnet. Es gilt: Maskenpflicht und Kundenbegrenzung. Für alle weiteren Geschäfte (inkl. Baumärkte) gilt solange die Inzidenz unter 150 liegt, ist der Einkauf mit click & meet möglich, also das Einkaufen mit Terminvereinbarung und aktuellem Test. Es gilt: Maskenpflicht und Kundenbegrenzung. Steigt die Inzidenz über 150 ist nur noch click & collect möglich, also das Abholen bestellter Waren.
Quarantäneverordnung:
Personen mit vollständigem Impfschutz müssen nach Rückkehr aus dem Ausland nicht in Quarantäne, es sei denn, sie reisen aus einem Virusvarianten-Gebiet ein. Auch die Quarantänepflicht der Haushaltsangehörigen von Corona-Erkrankten entfällt für Personen mit vollständigem Impfschutz, es sei denn, der oder die Geimpfte zeigen Krankheitssymptome.
Fakten zum Impffortschritt
In einigen Regionen nur noch wenige Impfberechtigte: In mehreren Kommunen stehen absehbar keine registrierten Impfberechtigten aus den Priorisierungsgruppen 1 und 2 mehr zur Verfügung. Der Grund: In einigen Teilen des Landes leben im Durchschnitt vergleichsweise weniger ältere Bürger als in anderen. So können Personen, die der Priorisierungsgruppe 3 angehören und zum Beispiel in Frankfurt und Offenbach oder dem Landkreise Groß-Gerau leben, bereits sehr zeitnah geimpft werden. In anderen Regionen sind zunächst noch einige Impfberechtigte der Priorisierungsgruppe 2 an der Reihe, bevor Personen der Priorisierungsgruppe 3 einen Termin erhalten können.
Pilotverfahren Betriebsärzte: Ab Juni 2021 sollen bundesweit auch Betriebsärzte impfen. Das Land startet bereits zuvor ein Pilotverfahren mit vier für den Impffortschritt in Hessen und der Bundesrepublik systemrelevanten Unternehmen.
Termine für Prio-Gruppen 1 und 2: Angehörige der Priorisierungsgruppen 1 und 2, die noch nicht geimpft wurden, bekommen in den nächsten Tagen ein Terminangebot und werden ganz überwiegend im Mai 2021 ihre erste Dosis erhalten. Impfberechtigte aus den Gruppen 1 und 2 können sich weiterhin registrieren.
Astra60plus-Termine: Rund 700000 Hessen im Alter zwischen 60 und 69 Jahren hatten bereits seit vergangenem Freitag die Möglichkeit, sich für eine Impfung mit dem hochwirksamen Vakzin der Firma Astrazeneca anzumelden. Mehr als 116000 Personen haben sich seitdem registriert und über 14000 haben bereits die erste Impfung mit dem Wirkstoff erhalten.
Impfungen mit Astrazeneca auch für unter 60-Jährige: Ab sofort können in Hessen wieder Personen, die noch nicht das 60. Lebensjahr vollendet haben, mit dem Wirkstoff der Firma Astrazeneca geimpft werden. Voraussetzung hierfür ist neben der Verfügbarkeit des Vakzins die individuelle Bereitschaft der aktuell impfberechtigten Person sowie ein entsprechendes Aufklärungsgespräch des impfenden Arztes oder der Ärztin und eine individuelle Risikoabwägung.
„Mit der Öffnung der Gruppe 3 ist mehr als die Hälfte der Hessen ab heute impfberechtigt. Rund 20,2 Prozent der Bürger wurde bereits mindestens einmal geimpft. Wir wollen so schnell wie möglich, so viele Menschen wie möglich vor dem Corona-Virus schützen. Ich rufe alle Angehörigen der Gruppe 3 auf, sich beim Land zu registrieren. Je nach Fortschritt in den 28 hessischen Impfzentren können schon sehr kurzfristig Termine frei werden. Dafür haben wir in Absprache mit den Kommunen die Kapazitäten erneut gesteigert, sodass in der letzten Kalenderwoche mit mehr als 170000 Impfungen ein neuer Höchstwert erreicht wurde. Diese Marke werden wir bis Sonntag noch einmal steigern können. Unsere Devise lautet: alle verfügbaren Wirkstoffe sollen unmittelbar zum Einsatz kommen.“ – Hessische Innenminister Peter Beuth
In mehreren Landkreisen und kreisfreien Städten werden in wenigen Tagen alle registrierte Personen aus den bisher priorisierten Gruppen 1 und 2 geimpft sein bzw. Impftermine erhalten haben. Dies liegt nicht zwingend an der individuellen Impfgeschwindigkeit in der jeweiligen Gebietskörperschaft vor Ort, sondern vielmehr an der stellenweise erheblich unterschiedlichen Altersstruktur.
Gültigen Inzidenzwert nachschlagen
AGS | Kreis | Datum | 7-Tages-Inzidenz | Inzidenz_RKI | cut_point | Zahl bestätigte Fälle | Todesfälle | Sterblichkeitsrate | symbol | Inzidenz_RKI_frozen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01001 | SK Flensburg | 2021-05-21 | 2.2 | 11.0909010247993 | Probleme bei Datenmeldung | 2244 | 39 | 1.74 | null | 11.0909010248 |
01002 | SK Kiel | 2021-05-21 | 54.7 | 55.1066881690803 | bis 100 | 5293 | 99 | 1.87 | null | 55.1066881691 |
01003 | SK Lübeck | 2021-05-21 | 43.9 | 43.4119983374128 | bis 50 | 5605 | 98 | 1.75 | null | 43.4119983374 |
01004 | SK Neumünster | 2021-05-21 | 48.6 | 47.3839094219163 | bis 50 | 1806 | 23 | 1.27 | null | 47.3839094219 |
01051 | LK Dithmarschen | 2021-05-21 | 17.3 | 17.2681747539285 | bis 20 | 1943 | 46 | 2.37 | null | 17.2681747539 |
01053 | LK Herzogtum Lauenburg | 2021-05-21 | 41.4 | 32.8251329417884 | bis 50 | 5065 | 109 | 2.15 | null | 32.8251329418 |
01054 | LK Nordfriesland | 2021-05-21 | 27.7 | 26.5138504739351 | bis 35 | 2675 | 80 | 2.99 | null | 26.5138504739 |
01055 | LK Ostholstein | 2021-05-21 | 18.9 | 19.4475887483233 | bis 20 | 3284 | 84 | 2.56 | null | 19.4475887483 |
01056 | LK Pinneberg | 2021-05-21 | 31.3 | 32.9006684530042 | bis 35 | 10247 | 358 | 3.49 | null | 32.900668453 |
01057 | LK Plön | 2021-05-21 | 22.5 | 23.3125592527548 | bis 35 | 1335 | 31 | 2.32 | null | 23.3125592528 |
01058 | LK Rendsburg-Eckernförde | 2021-05-21 | 27.4 | 27.3624761946457 | bis 35 | 3976 | 55 | 1.38 | null | 27.3624761946 |
01059 | LK Schleswig-Flensburg | 2021-05-21 | 9.9 | 9.94253216409155 | bis 10 | 2850 | 61 | 2.14 | null | 9.9425321641 |
01060 | LK Segeberg | 2021-05-21 | 30.3 | 29.9449806079192 | bis 35 | 6729 | 157 | 2.33 | null | 29.9449806079 |
01061 | LK Steinburg | 2021-05-21 | 32.1 | 30.5313213192584 | bis 35 | 2311 | 37 | 1.6 | null | 30.5313213193 |
01062 | LK Stormarn | 2021-05-21 | 32.4 | 32.3563623257262 | bis 35 | 6874 | 296 | 4.31 | null | 32.3563623257 |
02000 | SK Hamburg | 2021-05-21 | 43.8 | 35.3497869539256 | bis 50 | 75479 | 1541 | 2.04 | null | 35.3497869539 |
03101 | SK Braunschweig | 2021-05-21 | 46.5 | 45.708603642254 | bis 50 | 6378 | 180 | 2.82 | null | 45.7086036423 |
03102 | SK Salzgitter | 2021-05-21 | 79.6 | 66.16103019436 | bis 100 | 5222 | 72 | 1.38 | null | 66.1610301944 |
03103 | SK Wolfsburg | 2021-05-21 | 76.4 | 76.384366130368 | bis 100 | 3897 | 83 | 2.13 | null | 76.3843661304 |
03151 | LK Gifhorn | 2021-05-21 | 103.7 | 66.2803147465203 | bis 200 | 5947 | 182 | 3.06 | null | 66.2803147465 |
03153 | LK Goslar | 2021-05-21 | 33.8 | 25.6801573093065 | bis 35 | 2557 | 112 | 4.38 | null | 25.6801573093 |
03154 | LK Helmstedt | 2021-05-21 | 52.6 | 40.5270709880938 | bis 100 | 2380 | 92 | 3.87 | null | 40.5270709881 |
03155 | LK Northeim | 2021-05-21 | 58.2 | 58.2076577087349 | bis 100 | 2509 | 52 | 2.07 | null | 58.2076577087 |
03157 | LK Peine | 2021-05-21 | 61.6 | 62.3140777887404 | bis 100 | 5356 | 103 | 1.92 | null | 62.3140777887 |
03158 | LK Wolfenbüttel | 2021-05-21 | 55.2 | 56.0097640902175 | bis 100 | 2805 | 96 | 3.42 | null | 56.0097640902 |
03159 | LK Göttingen | 2021-05-21 | 54.6 | 38.9521563238979 | bis 100 | 7846 | 254 | 3.24 | null | 38.9521563239 |
03241 | Region Hannover | 2021-05-21 | 54 | 53.8408023403033 | bis 100 | 47392 | 1013 | 2.14 | null | 53.8408023403 |
03251 | LK Diepholz | 2021-05-21 | 78.3 | 74.1631312503167 | bis 100 | 6808 | 98 | 1.44 | null | 74.1631312503 |
03252 | LK Hameln-Pyrmont | 2021-05-21 | 45.8 | 45.776141205932 | bis 50 | 4185 | 97 | 2.32 | null | 45.7761412059 |
03254 | LK Hildesheim | 2021-05-21 | 42.1 | 41.331752575077 | bis 50 | 8605 | 283 | 3.29 | null | 41.3317525751 |
03255 | LK Holzminden | 2021-05-21 | 28.4 | 28.3857049589827 | bis 35 | 1558 | 63 | 4.04 | null | 28.385704959 |
03256 | LK Nienburg (Weser) | 2021-05-21 | 45.3 | 44.4847186753439 | bis 50 | 3656 | 149 | 4.08 | null | 44.4847186753 |
03257 | LK Schaumburg | 2021-05-21 | 65.3 | 64.6305918134584 | bis 100 | 4720 | 71 | 1.5 | null | 64.6305918135 |
03351 | LK Celle | 2021-05-21 | 39.7 | 39.1037422281312 | bis 50 | 4564 | 65 | 1.42 | null | 39.1037422281 |
03352 | LK Cuxhaven | 2021-05-21 | 10.6 | 13.1287934638807 | bis 20 | 4560 | 170 | 3.73 | null | 13.1287934639 |
03353 | LK Harburg | 2021-05-21 | 22.8 | 23.1889981959745 | bis 35 | 6486 | 112 | 1.73 | null | 23.188998196 |
03354 | LK Lüchow-Dannenberg | 2021-05-21 | 35.1 | 35.1152606791705 | bis 50 | 849 | 24 | 2.83 | null | 35.1152606792 |
03355 | LK Lüneburg | 2021-05-21 | 28.2 | 26.6103324119279 | bis 35 | 3355 | 58 | 1.73 | null | 26.6103324119 |
03356 | LK Osterholz | 2021-05-21 | 39.5 | 30.7211572221052 | bis 50 | 2683 | 60 | 2.24 | null | 30.7211572221 |
03357 | LK Rotenburg (Wümme) | 2021-05-21 | 81.8 | 51.2876872916438 | bis 100 | 3938 | 87 | 2.21 | null | 51.2876872916 |
03358 | LK Heidekreis | 2021-05-21 | 35.5 | 24.1695279122504 | bis 50 | 3335 | 104 | 3.12 | null | 24.1695279123 |
03359 | LK Stade | 2021-05-21 | 35.2 | 44.0071976216555 | bis 50 | 4969 | 119 | 2.39 | null | 44.0071976217 |
03360 | LK Uelzen | 2021-05-21 | 18.4 | 18.4004589290933 | bis 20 | 2163 | 111 | 5.13 | null | 18.4004589291 |
03361 | LK Verden | 2021-05-21 | 46.7 | 44.4823638365674 | bis 50 | 3885 | 56 | 1.44 | null | 44.4823638366 |
03401 | SK Delmenhorst | 2021-05-21 | 73.5 | 74.7817790327364 | bis 100 | 3424 | 65 | 1.9 | null | 74.7817790327 |
03402 | SK Emden | 2021-05-21 | 170.3 | 138.240538537054 | bis 200 | 1182 | 9 | 0.76 | null | 138.2405385371 |
03403 | SK Oldenburg | 2021-05-21 | 42.6 | 42.5841480508881 | bis 50 | 4162 | 46 | 1.11 | null | 42.5841480509 |
03404 | SK Osnabrück | 2021-05-21 | 79.9 | 62.3294261456814 | bis 100 | 7391 | 98 | 1.33 | null | 62.3294261457 |
03405 | SK Wilhelmshaven | 2021-05-21 | 17.1 | 17.0852554245686 | bis 20 | 1879 | 49 | 2.61 | null | 17.0852554246 |
03451 | LK Ammerland | 2021-05-21 | 42.4 | 41.6469777909482 | bis 50 | 3095 | 63 | 2.04 | null | 41.6469777909 |
03452 | LK Aurich | 2021-05-21 | 65.9 | 51.1349858192668 | bis 100 | 3522 | 57 | 1.62 | null | 51.1349858193 |
03453 | LK Cloppenburg | 2021-05-21 | 96.1 | 87.2968444241338 | bis 100 | 10730 | 157 | 1.46 | null | 87.2968444241 |
03454 | LK Emsland | 2021-05-21 | 39.8 | 36.0907038910672 | bis 50 | 12440 | 186 | 1.5 | null | 36.0907038911 |
03455 | LK Friesland | 2021-05-21 | 13.2 | 13.1706921705301 | bis 20 | 1610 | 40 | 2.48 | null | 13.1706921705 |
03456 | LK Grafschaft Bentheim | 2021-05-21 | 35.7 | 35.7241801665184 | bis 50 | 5234 | 120 | 2.29 | null | 35.7241801665 |
03457 | LK Leer | 2021-05-21 | 43.9 | 43.9223219096254 | bis 50 | 4362 | 59 | 1.35 | null | 43.9223219096 |
03458 | LK Oldenburg | 2021-05-21 | 68.8 | 51.9520207808083 | bis 100 | 4923 | 108 | 2.19 | null | 51.9520207808 |
03459 | LK Osnabrück | 2021-05-21 | 52.8 | 46.3583556747096 | bis 100 | 15307 | 294 | 1.92 | null | 46.3583556747 |
03460 | LK Vechta | 2021-05-21 | 61.6 | 61.6186088198636 | bis 100 | 8655 | 89 | 1.03 | null | 61.6186088199 |
03461 | LK Wesermarsch | 2021-05-21 | 54.2 | 47.4131605387038 | bis 100 | 3223 | 108 | 3.35 | null | 47.4131605387 |
03462 | LK Wittmund | 2021-05-21 | 52.7 | 52.6999964866669 | bis 100 | 1212 | 34 | 2.81 | null | 52.6999964867 |
04011 | SK Bremen | 2021-05-21 | 47.2 | 57.7913485646426 | bis 50 | 22353 | 369 | 1.65 | null | 57.7913485646 |
04012 | SK Bremerhaven | 2021-05-21 | 59 | 60.7164541590771 | bis 100 | 4425 | 102 | 2.31 | null | 60.7164541591 |
05111 | SK Düsseldorf | 2021-05-21 | 62.7 | 63.5173836626857 | bis 100 | 24412 | 408 | 1.67 | null | 63.5173836627 |
05112 | SK Duisburg | 2021-05-21 | 69 | 64.3691621581516 | bis 100 | 28136 | 646 | 2.3 | null | 64.3691621582 |
05113 | SK Essen | 2021-05-21 | 69.7 | 55.7690987713639 | bis 100 | 25425 | 567 | 2.23 | null | 55.7690987714 |
05114 | SK Krefeld | 2021-05-21 | 107.3 | 99.8166363992138 | bis 200 | 11318 | 172 | 1.52 | null | 99.8166363992 |
05116 | SK Mönchengladbach | 2021-05-21 | 63.6 | 62.8270646735674 | bis 100 | 10653 | 228 | 2.14 | null | 62.8270646736 |
05117 | SK Mülheim a.d.Ruhr | 2021-05-21 | 66.8 | 62.708050072671 | bis 100 | 8249 | 225 | 2.73 | null | 62.7080500727 |
05119 | SK Oberhausen | 2021-05-21 | 67.8 | 59.308041221461 | bis 100 | 10824 | 340 | 3.14 | null | 59.3080412215 |
05120 | SK Remscheid | 2021-05-21 | 121.3 | 121.252402593903 | bis 200 | 6110 | 168 | 2.75 | null | 121.2524025939 |
05122 | SK Solingen | 2021-05-21 | 76 | 74.7276209614117 | bis 100 | 9078 | 185 | 2.04 | null | 74.7276209614 |
05124 | SK Wuppertal | 2021-05-21 | 93.5 | 92.6499577583779 | bis 100 | 19561 | 471 | 2.41 | null | 92.6499577584 |
05154 | LK Kleve | 2021-05-21 | 76.8 | 76.4885667194726 | bis 100 | 10991 | 179 | 1.63 | null | 76.4885667195 |
05158 | LK Mettmann | 2021-05-21 | 92.7 | 118.00564285273 | bis 100 | 23610 | 738 | 3.13 | null | 118.0056428527 |
05162 | LK Rhein-Kreis Neuss | 2021-05-21 | 93.6 | 89.2125827374759 | bis 100 | 17618 | 334 | 1.9 | null | 89.2125827375 |
05166 | LK Viersen | 2021-05-21 | 61.2 | 69.2625048935465 | bis 100 | 11368 | 301 | 2.65 | null | 69.2625048935 |
05170 | LK Wesel | 2021-05-21 | 50.2 | 49.3504008904812 | bis 100 | 17297 | 283 | 1.64 | null | 49.3504008905 |
05314 | SK Bonn | 2021-05-21 | 71 | 76.7427117173684 | bis 100 | 13892 | 238 | 1.71 | null | 76.7427117174 |
05315 | SK Köln | 2021-05-21 | 94.4 | 94.5891164604367 | bis 100 | 52067 | 688 | 1.32 | null | 94.5891164604 |
05316 | SK Leverkusen | 2021-05-21 | 113 | 118.488477911671 | bis 200 | 7711 | 94 | 1.22 | null | 118.4884779117 |
05334 | StädteRegion Aachen | 2021-05-21 | 103.8 | 103.406304194059 | bis 200 | 25884 | 562 | 2.17 | null | 103.4063041941 |
05358 | LK Düren | 2021-05-21 | 62.7 | 63.105071833977 | bis 100 | 13441 | 280 | 2.08 | null | 63.105071834 |
05362 | LK Rhein-Erft-Kreis | 2021-05-21 | 74.2 | 74.7957459919467 | bis 100 | 19555 | 393 | 2.01 | null | 74.7957459919 |
05366 | LK Euskirchen | 2021-05-21 | 85.2 | 85.2026273391994 | bis 100 | 7789 | 235 | 3.02 | null | 85.2026273392 |
05370 | LK Heinsberg | 2021-05-21 | 80.6 | 80.2175656903602 | bis 100 | 11322 | 360 | 3.18 | null | 80.2175656904 |
05374 | LK Oberbergischer Kreis | 2021-05-21 | 45.9 | 83.8059671318878 | bis 50 | 14100 | 233 | 1.65 | null | 83.8059671319 |
05378 | LK Rheinisch-Bergischer Kreis | 2021-05-21 | 55.4 | 52.599807251713 | bis 100 | 11006 | 152 | 1.38 | null | 52.5998072517 |
05382 | LK Rhein-Sieg-Kreis | 2021-05-21 | 66.6 | 61.4217895879247 | bis 100 | 22694 | 503 | 2.22 | null | 61.4217895879 |
05512 | SK Bottrop | 2021-05-21 | 75.7 | 73.1510228384298 | bis 100 | 5258 | 107 | 2.03 | null | 73.1510228384 |
05513 | SK Gelsenkirchen | 2021-05-21 | 110.2 | 98.596160141732 | bis 200 | 15099 | 385 | 2.55 | null | 98.5961601417 |
05515 | SK Münster | 2021-05-21 | 18.7 | 17.7612569895304 | bis 20 | 8064 | 118 | 1.46 | null | 17.7612569895 |
05554 | LK Borken | 2021-05-21 | 43.6 | 42.5487223264995 | bis 50 | 13658 | 254 | 1.86 | null | 42.5487223265 |
05558 | LK Coesfeld | 2021-05-21 | 29 | 24.0269101393561 | bis 35 | 5516 | 92 | 1.67 | null | 24.0269101394 |
05562 | LK Recklinghausen | 2021-05-21 | 60.6 | 58.6188423755612 | bis 100 | 30988 | 891 | 2.88 | null | 58.6188423756 |
05566 | LK Steinfurt | 2021-05-21 | 58.5 | 57.1148096916693 | bis 100 | 16706 | 322 | 1.93 | null | 57.1148096917 |
05570 | LK Warendorf | 2021-05-21 | 48.9 | 49.6688741721854 | bis 50 | 11441 | 242 | 2.12 | null | 49.6688741722 |
05711 | SK Bielefeld | 2021-05-21 | 120.6 | 109.816125316058 | bis 200 | 15325 | 333 | 2.17 | null | 109.8161253161 |
05754 | LK Gütersloh | 2021-05-21 | 107.1 | 98.6468934449139 | bis 200 | 19354 | 307 | 1.59 | null | 98.6468934449 |
05758 | LK Herford | 2021-05-21 | 69.4 | 66.64591464534 | bis 100 | 10985 | 177 | 1.61 | null | 66.6459146453 |
05762 | LK Höxter | 2021-05-21 | 54.9 | 53.4755545415006 | bis 100 | 4954 | 141 | 2.85 | null | 53.4755545415 |
05766 | LK Lippe | 2021-05-21 | 71.7 | 74.5293714785591 | bis 100 | 16735 | 377 | 2.25 | null | 74.5293714786 |
05770 | LK Minden-Lübbecke | 2021-05-21 | 57 | 56.6993869378787 | bis 100 | 14709 | 258 | 1.75 | null | 56.6993869379 |
05774 | LK Paderborn | 2021-05-21 | 90.6 | 84.7845789519846 | bis 100 | 10063 | 154 | 1.53 | null | 84.784578952 |
05911 | SK Bochum | 2021-05-21 | 85.6 | 88.6245955135166 | bis 100 | 15595 | 233 | 1.49 | null | 88.6245955135 |
05913 | SK Dortmund | 2021-05-21 | 78.4 | 78.5380365490863 | bis 100 | 27390 | 377 | 1.38 | null | 78.5380365491 |
05914 | SK Hagen | 2021-05-21 | 138.9 | 131.435294616453 | bis 200 | 11970 | 300 | 2.51 | null | 131.4352946165 |
05915 | SK Hamm | 2021-05-21 | 85.6 | 93.9327241601636 | bis 100 | 10067 | 194 | 1.93 | null | 93.9327241602 |
05916 | SK Herne | 2021-05-21 | 67.8 | 67.1145229435791 | bis 100 | 9386 | 264 | 2.81 | null | 67.1145229436 |
05954 | LK Ennepe-Ruhr-Kreis | 2021-05-21 | 54.9 | 49.6751062923858 | bis 100 | 13159 | 354 | 2.69 | null | 49.6751062924 |
05958 | LK Hochsauerlandkreis | 2021-05-21 | 66.2 | 66.2106345057492 | bis 100 | 9468 | 195 | 2.06 | null | 66.2106345057 |
05962 | LK Märkischer Kreis | 2021-05-21 | 92.6 | 93.3640809122865 | bis 100 | 20232 | 396 | 1.96 | null | 93.3640809123 |
05966 | LK Olpe | 2021-05-21 | 85.8 | 85.8497256541376 | bis 100 | 5689 | 155 | 2.72 | null | 85.8497256541 |
05970 | LK Siegen-Wittgenstein | 2021-05-21 | 59.2 | 58.1344965047085 | bis 100 | 11346 | 173 | 1.52 | null | 58.1344965047 |
05974 | LK Soest | 2021-05-21 | 39.1 | 37.1125138757725 | bis 50 | 8398 | 183 | 2.18 | null | 37.1125138758 |
05978 | LK Unna | 2021-05-21 | 63.8 | 69.3862356954197 | bis 100 | 18529 | 481 | 2.6 | null | 69.3862356954 |
06411 | SK Darmstadt | 2021-05-21 | 60 | 63.1731695417756 | bis 100 | 5661 | 147 | 2.6 | null | 63.1731695418 |
06412 | SK Frankfurt am Main | 2021-05-21 | 81.6 | 81.3487385050696 | bis 100 | 38042 | 773 | 2.03 | null | 81.3487385051 |
06413 | SK Offenbach | 2021-05-21 | 105.9 | 102.855388394228 | bis 200 | 9030 | 180 | 1.99 | null | 102.8553883942 |
06414 | SK Wiesbaden | 2021-05-21 | 122.5 | 114.911984601794 | bis 200 | 12535 | 261 | 2.08 | null | 114.9119846018 |
06431 | LK Bergstraße | 2021-05-21 | 51 | 51.7866390471258 | bis 100 | 10780 | 318 | 2.95 | null | 51.7866390471 |
06432 | LK Darmstadt-Dieburg | 2021-05-21 | 46.3 | 48.0117108284874 | bis 50 | 10793 | 298 | 2.76 | null | 48.0117108285 |
06433 | LK Groß-Gerau | 2021-05-21 | 68.9 | 79.7893560998963 | bis 100 | 13704 | 283 | 2.07 | null | 79.7893560999 |
06434 | LK Hochtaunuskreis | 2021-05-21 | 47.7 | 47.2745384401091 | bis 50 | 8140 | 193 | 2.37 | null | 47.2745384401 |
06435 | LK Main-Kinzig-Kreis | 2021-05-21 | 79.2 | 73.7126443341133 | bis 100 | 21932 | 588 | 2.68 | null | 73.7126443341 |
06436 | LK Main-Taunus-Kreis | 2021-05-21 | 53.7 | 53.6557147528064 | bis 100 | 8781 | 207 | 2.36 | null | 53.6557147528 |
06437 | LK Odenwaldkreis | 2021-05-21 | 52.7 | 52.738798175858 | bis 100 | 4332 | 167 | 3.86 | null | 52.7387981759 |
06438 | LK Offenbach | 2021-05-21 | 76.4 | 74.477323762763 | bis 100 | 17925 | 529 | 2.95 | null | 74.4773237628 |
06439 | LK Rheingau-Taunus-Kreis | 2021-05-21 | 73.2 | 72.6650993802094 | bis 100 | 7005 | 163 | 2.33 | null | 72.6650993802 |
06440 | LK Wetteraukreis | 2021-05-21 | 37 | 32.1075180239931 | bis 50 | 12880 | 522 | 4.05 | null | 32.107518024 |
06531 | LK Gießen | 2021-05-21 | 0 | 61.3252157465421 | Probleme bei Datenmeldung | 13566 | 349 | 2.57 | null | 61.3252157465 |
06532 | LK Lahn-Dill-Kreis | 2021-05-21 | 60.8 | 61.9771908147435 | bis 100 | 12165 | 211 | 1.73 | null | 61.9771908147 |
06533 | LK Limburg-Weilburg | 2021-05-21 | 74.5 | 74.456698776118 | bis 100 | 9064 | 277 | 3.06 | null | 74.4566987761 |
06534 | LK Marburg-Biedenkopf | 2021-05-21 | 89.8 | 88.2291042722313 | bis 100 | 10708 | 276 | 2.58 | null | 88.2291042722 |
06535 | LK Vogelsbergkreis | 2021-05-21 | 88 | 88.032335318005 | bis 100 | 4002 | 106 | 2.65 | null | 88.032335318 |
06611 | SK Kassel | 2021-05-21 | 112.8 | 112.794787693495 | bis 200 | 8143 | 179 | 2.2 | null | 112.7947876935 |
06631 | LK Fulda | 2021-05-21 | 109.8 | 98.5906025230232 | bis 200 | 13130 | 245 | 1.87 | null | 98.590602523 |
