Die Würzburger Kickers, Tabellensechster, stoppen Wiesbadens Erfolgsserie und bescheren den Hausherren vor eigenem Publikum ein 0:2 Niederlage. Beginnt jetzt das Déjà-vu?
Auf einen Blick
SV Wehen Wiesbaden – Würzburger Kickers 0:2 (0:0)
Mannschaftsaufstellung Wiesbaden: Kolke – Kuhn – Mockenhaupt – Dams – Dittgen – Lorch (83. Modica ) – Titsch-Rivero – N. Schmidt – Diawusie – Kyereh (68. S. Brandstetter) – Hansch (46. Schwadrorf)
MannschaftsaufstellungWürzburger Kickers: Drewes – P. Göbel – Hägele – Schuppan – Kurzweg – Bachmann (75. P. Breitkreuz) – Gnaase (88. Elva) – Kaufmann – Skarlatidis – Baumann – Ademi (83. Sontheimer)
Tore:
0:1 Ademi (9., Assist Kaufmann)
0:2 Ademi (82., Assist, P. Breitkreuz)
Gelbe Karten:
S. Brandstetter (1. Gelbe Karte)
Würzburg:
Schuppan (7. Gelbe Karte)
Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck (Freiburg)
Zuschauer: 2537
Trainer Rüdiger Rehm nach dem Spiel
Trainer Michael Schule nach dem Spiel
Saison 2018.2019, 3. Liga, 25. Spieltag, Ergebnisse
| VfR Aalen | 01:01 | SG Sonnenhof Großaspach |
| VfL Osnabrück | 02:00 | Hallescher FC |
| Hansa Rostock | 00:02 | SV Meppen |
| Eintracht Braunschweig | 01:00 | SpVgg Unterhaching |
| FC Carl Zeiss Jena | 00:01 | Fortuna Köln |
| SF Lotte | 00:00 | Karlsruher SC |
| Energie Cottbus | 01:02 | 1860 München |
| 1. FC Kaiserslautern | 01:01 | FSV Zwickau |
| SV Wehen | 00:02 | Kickers Würzburg |
| KFC Uerdingen | -:- | Preußen Münster |
SVWW-Spieler Niklas Dams nach dem Spiel
Saison 2018.2019, 3. Liga, 25. Spieltag, Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | VfL Osnabrück | 25 | 14 | 9 | 2 | 11:18 | 17 | 51 |
| 2 | Karlsruher SC | 25 | 12 | 9 | 4 | 15:24 | 15 | 45 |
| 3 | SV Wehen | 25 | 13 | 3 | 9 | 23:35 | 12 | 42 |
| 4 | Hallescher FC | 25 | 12 | 6 | 7 | 02:21 | 5 | 42 |
| 5 | KFC Uerdingen | 24 | 12 | 2 | 10 | 07:33 | -2 | 38 |
| 6 | Kickers Würzburg | 25 | 10 | 6 | 9 | 13:29 | 8 | 36 |
| 7 | SpVgg Unterhaching | 23 | 8 | 11 | 4 | 19:25 | 18 | 35 |
| 8 | 1860 München | 25 | 8 | 10 | 7 | 13:29 | 8 | 34 |
| 9 | SV Meppen | 25 | 10 | 4 | 11 | 12:34 | 2 | 34 |
| 10 | Preußen Münster | 24 | 10 | 4 | 10 | 06:30 | 0 | 34 |
| 11 | Hansa Rostock | 25 | 9 | 6 | 10 | 07:36 | -5 | 33 |
| 12 | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 8 | 9 | 8 | 03:33 | -6 | 33 |
| 13 | SF Lotte | 25 | 7 | 11 | 7 | 23:26 | -3 | 32 |
| 14 | FSV Zwickau | 25 | 7 | 9 | 9 | 05:27 | 2 | 30 |
| 15 | Fortuna Köln | 25 | 8 | 5 | 12 | 00:42 | -18 | 29 |
| 16 | SG Sonnenhof Großaspach | 25 | 5 | 13 | 7 | 22:26 | -4 | 28 |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 25 | 6 | 8 | 11 | 06:43 | -13 | 26 |
| 18 | FC Carl Zeiss Jena | 25 | 5 | 9 | 11 | 04:41 | -13 | 24 |
| 19 | Energie Cottbus | 24 | 6 | 5 | 13 | 05:41 | -12 | 23 |
| 20 | VfR Aalen | 24 | 3 | 9 | 12 | 28:39 | -11 | 18 |


Hochschule Rhein-Main und Sozialdezernat rücken zusammen
Neues Spielgerät am Langenbeckplatz
Magistrat beschließt fünf Schritte: Wiesbaden tritt kräftiger in die Pedale
Gesundheitspolitisches Leitbild für Wiesbaden vorgestellt
Fernwärme: Martinstraße in Südost wochenlang dicht
Vollsperrung im Sieglindeweg: So bleibt ihr mobil 
