Bilanz: 24 Mal standen sich der VCW und VfB Suhl bisher gegenüber. 8 Spiele haben die Suhler gewonnen, und jetzt 16 Spiele die Wiesbadenerinnen.
Das Spiel in Suhl gehörte zu den besten Saisonleistungen des VC Wiesbaden. Vom Anfang bis zum Ende standen Wiesbadens Volleyballerinnen konstant und ohne Schwächephasen auf dem Feld. Mit insgesamt 12 Blockpunkten zeigte sich Wiesbadens Cheftrainer nach dem Spiel zufrieden. Auch der Aufschlag saß am Samstagabend in Thüringen.
„Ich freue mich vor allem darüber, dass das Team noch einmal ein Erfolgserlebnis hatte und gemeinsam feiern konnte.“ – Christian Sossenheimer – VCW-Cheftrainer
VfB Lotto Suhl – VC Wiesbaden, Spiel verpass? Kein Problem
Bereits im ersten Satz legte der VCW stark los und verwalteten von Beginn an eine souveräne Führung. Im Satzverlauf wurde diese immer größer. Vor allem der Block erwies sich als zugriffsstark: Mit sieben direkten Blockpunkten erreichte der VCW einen Spitzenwert. Auch im Angriff ließen Tanja Großer, Frauke Neuhaus und Co. nichts anbrennen. Die Teamleistung wurde mit einem 25:12-Satzerfolg zum 1:0 nach Sätzen belohnt.
„Ich bin sehr glücklich über den Sieg und stolz auf das gesamte Team, dass wir noch einmal eine solch gute Leistung auf das Feld gebracht haben.“ – Libera Justine Wong-Orantes
So gut ging es auch weiter. Im zweiten Satz erarbeitete sich der VCW von Beginn an eine konstante drei Punkte-Führung, die bis zum Ende konstant gehalten werden konnte. Besonders in den langen Ballwechseln gaben die VCW-Spielerinnen alles und gaben keinen Ball verloren. Der Kampfgeist brachte das 25:22 ein und damit war der erste Tabellenpunkt aus der Partie dem VCW sicher.
„Der Auswärtssieg zum Abschluss tut sehr gut, vor allem, weil wir noch einmal zeigen konnten, was in uns steckt.“ – Libera Justine Wong-Orantes
Im dritten Satz erarbeiten sich die Gastgeberinnen mit dem 1:0 die erste eigene Führung, die Marijeta Runjic mit zwei Punkten jedoch prompt egalisieren konnte. Der VCW blieb in der Spur – besonders der Block blieb brandgefährlich. Mit einer 8:5-Führung ging es in die erste technische Auszeit. Das Spiel entwickelte sich nun in dieselbe Richtung wie im zweiten Abschnitt: Der VCW verwaltete eine knappe Führung und die Suhlerinnen blieben dicht auf den Fersen. Mit einer 21:19-Führung ging es in die Crunch-Time, in der es mit 23:22 noch einmal richtig spannend wurde. Doch man merkte dem VCW den unbedingten Siegeswillen an. Zuspielerin und MVP Ashley Evans punktete aus schwieriger Situation zum 24:22-Matchball. Durch einen Angriffsfehler von Suhls Angreiferin Claudia Steger ging der erste Matchball prompt an den VCW, der damit das Spiel glatt mit 3:0 für sich entscheiden konnte.
Ausblick
Mit dem 20,. Spieltag ist für den VC Wiesbaden wie für Münster und Erfurt am 13. März eine besondere Spielzeit zu Ende gegangen. Alle genannten Teams haben die Play-off-Qualifikation verpasst. Für die Plätze eins bis acht, die Mannschaften, die sich qualifizieren konnten, stehen in der kommenden Woche bereits die Viertelfinals um die Deutsche Meisterschaft auf dem Programm. In Wiesbaden stehen die Weichen dagegen jetzt schon auf Neuanfang.
1. Volleyball Bundesliga, Dame – Alle Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Spieldauer | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
06.10.21 | 18:30:00 | SSC Palmberg Schwerin | SC Potsdam | 2:3 / 100:107 | 122 | 1000 |
06.10.21 | 19:00:00 | Allianz MTV Stuttgart | Schwarz-Weiß Erfurt | 3:0 / 78:70 | 90 | 1207 |
06.10.21 | 19:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Ladies in Black Aachen | 2:3 / 112:104 | 131 | 700 |
06.10.21 | 19:30:00 | NawaRo Straubing | USC MÜnster | 0:3 / 53:75 | 79 | 320 |
06.10.21 | 19:30:00 | VC Wiesbaden | Dresdner SC | 3:0 / 78:67 | 92 | 694 |
06.10.21 | 19:30:00 | VC Neuwied 77 | Rote Raben Vilsbiburg | 0:3 / 61:77 | 79 | 200 |
08.10.21 | 20:00:00 | SC Potsdam | NawaRo Straubing | 3:0 / 75:59 | 80 | 643 |
09.10.21 | 18:00:00 | Schwarz-Weiß Erfurt | VC Wiesbaden | 3:1 / 97:91 | 118 | 356 |
09.10.21 | 19:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 / 48:75 | 71 | 511 |
09.10.21 | 19:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | SSC Palmberg Schwerin | 3:0 / 75:62 | 87 | 950 |
09.10.21 | 19:00:00 | USC MÜnster | VC Neuwied 77 | 3:1 / 97:72 | 104 | 827 |
10.10.21 | 17:30:00 | Dresdner SC | Ladies in Black Aachen | 3:2 / 105:95 | 110 | 1200 |
15.10.21 | 18:30:00 | SSC Palmberg Schwerin | Dresdner SC | 0:3 / 78:84 | 101 | 670 |
16.10.21 | 18:00:00 | Ladies in Black Aachen | Schwarz-Weiß Erfurt | 3:0 / 75:59 | 78 | 537 |
16.10.21 | 19:00:00 | SC Potsdam | VfB Suhl LOTTO Thringen | 3:0 / 75:53 | 68 | 698 |
16.10.21 | 19:30:00 | NawaRo Straubing | VC Neuwied 77 | 3:0 / 75:49 | 75 | 465 |
16.10.21 | 19:30:00 | Allianz MTV Stuttgart | USC Münster | 3:0 / 75:43 | 71 | 1457 |
17.10.21 | 16:00:00 | VC Wiesbaden | Rote Raben Vilsbiburg | 1:3 / 85:96 | 110 | 813 |
22.10.21 | 20:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | Ladies in Black Aachen | 2:3 / 99:112 | 132 | 648 |
23.10.21 | 17:30:00 | Dresdner SC | SC Potsdam | 1:3 / 84:99 | 114 | 1250 |
23.10.21 | 18:00:00 | Schwarz-Weiß Erfurt | SSC Palmberg Schwerin | 2:3 / 106:112 | 142 | 463 |
23.10.21 | 19:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | NawaRo Straubing | 3:0 / 75:56 | 73 | 0 |
23.10.21 | 19:00:00 | VC Neuwied 77 | Allianz MTV Stuttgart | 0:3 / 61:75 | 73 | 185 |
23.10.21 | 19:00:00 | USC Münster | VC Wiesbaden | 2:3 / 106:104 | 138 | 687 |
29.10.21 | 20:00:00 | SC Potsdam | Schwarz-Weiá Erfurt | 3:1 / 95:76 | 97 | 713 |
30.10.21 | 18:00:00 | Ladies in Black Aachen | USC Mnster | 3:1 / 98:88 | 111 | 681 |
30.10.21 | 19:00:00 | VC Wiesbaden | VC Neuwied 77 | 3:0 / 75:60 | 77 | 1060 |
30.10.21 | 19:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Dresdner SC | 2:3 / 85:102 | 110 | 950 |
30.10.21 | 19:00:00 | SSC Palmberg Schwerin | Rote Raben Vilsbiburg | 3:0 / 77:57 | 77 | 1007 |
30.10.21 | 19:30:00 | NawaRo Straubing | Allianz MTV Stuttgart | 1:3 / 73:99 | 106 | 593 |
03.11.21 | 18:30:00 | Dresdner SC | Allianz MTV Stuttgart | 2:3 / 102:102 | 120 | 1216 |
09.11.21 | 20:00:00 | Allianz MTV Stuttgart | VC Wiesbaden | 3:0 / 75:55 | 73 | 1505 |
13.11.21 | 17:30:00 | Dresdner SC | NawaRo Straubing | 3:0 / 75:49 | 76 | 913 |
13.11.21 | 18:00:00 | Schwarz-Weiß Erfurt | VfB Suhl LOTTO Thringen | 0:3 / 52:75 | 78 | 756 |
13.11.21 | 19:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | SC Potsdam | 2:3 / 95:110 | 125 | 416 |
13.11.21 | 19:00:00 | VC Neuwied 77 | Ladies in Black Aachen | 0:3 / 59:75 | 69 | 235 |
13.11.21 | 19:00:00 | USC Münster | SSC Palmberg Schwerin | 1:3 / 70:95 | 108 | 1215 |
19.11.21 | 18:30:00 | SC Potsdam | USC Münster | 2:3 / 100:99 | 132 | 662 |
20.11.21 | 17:30:00 | Dresdner SC | Schwarz-Weiß Erfurt | 3:1 / 98:80 | 112 | 800 |
20.11.21 | 18:00:00 | Ladies in Black Aachen | Allianz MTV Stuttgart | 2:3 / 94:111 | 122 | 826 |
20.11.21 | 19:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Rote Raben Vilsbiburg | 3:1 / 93:78 | 98 | 603 |
20.11.21 | 19:30:00 | NawaRo Straubing | VC Wiesbaden | 0:3 / 67:76 | 82 | 432 |
03.12.21 | 20:00:00 | Allianz MTV Stuttgart | SSC Palmberg Schwerin | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) | ||
04.12.21 | 18:00:00 | Schwarz-Weiá Erfurt | NawaRo Straubing | Riethsporthalle (99089 Erfurt) | ||
04.12.21 | 19:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | Dresdner SC | Ballsporthalle Vilsbiburg (84137 Vilsbiburg) | ||
04.12.21 | 19:00:00 | VC Wiesbaden | Ladies in Black Aachen | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit (65185 Wiesbaden) | ||
04.12.21 | 19:00:00 | VC Neuwied 77 | SC Potsdam | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied (56564 Neuwied) | ||
04.12.21 | 19:00:00 | USC Mnster | VfB Suhl LOTTO Thringen | Sporthalle Berg Fidel (48153 Mnster) | ||
10.12.21 | 20:00:00 | Schwarz-Weiá Erfurt | Rote Raben Vilsbiburg | Riethsporthalle (99089 Erfurt) | ||
11.12.21 | 17:30:00 | Dresdner SC | USC Mnster | Margon Arena (01277 Dresden) | ||
11.12.21 | 18:00:00 | Ladies in Black Aachen | NawaRo Straubing | Neukllner Straáe (52068 Aachen) | ||
11.12.21 | 19:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | VC Neuwied 77 | Sporthalle Wolfsgrube (98527 Suhl) | ||
11.12.21 | 19:00:00 | SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | MBS Arena Potsdam (14471 Potsdam) | ||
11.12.21 | 19:00:00 | SSC Palmberg Schwerin | VC Wiesbaden | Palmberg Arena (19059 Schwerin) | ||
17.12.21 | 18:00:00 | VC Wiesbaden | SC Potsdam | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit (65185 Wiesbaden) | ||
18.12.21 | 18:00:00 | Ladies in Black Aachen | SSC Palmberg Schwerin | Neukllner Straáe (52068 Aachen) | ||
18.12.21 | 19:00:00 | VC Neuwied 77 | Dresdner SC | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied (56564 Neuwied) | ||
18.12.21 | 19:00:00 | USC Mnster | Schwarz-Weiá Erfurt | Sporthalle Berg Fidel (48153 Mnster) | ||
18.12.21 | 19:30:00 | NawaRo Straubing | Rote Raben Vilsbiburg | turmair Volleyballarena (94315 Straubing) | ||
18.12.21 | 19:30:00 | Allianz MTV Stuttgart | VfB Suhl LOTTO Thringen | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) | ||
22.12.21 | 19:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | VC Wiesbaden | Sporthalle Wolfsgrube (98527 Suhl) | ||
28.12.21 | 18:00:00 | Schwarz-Weiá Erfurt | VC Neuwied 77 | Riethsporthalle (99089 Erfurt) | ||
29.12.21 | 19:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | USC Mnster | Ballsporthalle Vilsbiburg (84137 Vilsbiburg) | ||
29.12.21 | 19:00:00 | SSC Palmberg Schwerin | NawaRo Straubing | Palmberg Arena (19059 Schwerin) | ||
04.01.22 | 18:30:00 | Dresdner SC | VC Wiesbaden | Margon Arena (01277 Dresden) | ||
05.01.22 | 18:00:00 | Schwarz-Weiá Erfurt | Allianz MTV Stuttgart | Riethsporthalle (99089 Erfurt) | ||
05.01.22 | 19:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | VC Neuwied 77 | Ballsporthalle Vilsbiburg (84137 Vilsbiburg) | ||
05.01.22 | 19:00:00 | SC Potsdam | SSC Palmberg Schwerin | MBS Arena Potsdam (14471 Potsdam) | ||
05.01.22 | 19:30:00 | Ladies in Black Aachen | VfB Suhl LOTTO Thringen | Neukllner Straáe (52068 Aachen) | ||
07.01.22 | 20:00:00 | Allianz MTV Stuttgart | Rote Raben Vilsbiburg | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) | ||
08.01.22 | 19:00:00 | SSC Palmberg Schwerin | VfB Suhl LOTTO Thringen | Palmberg Arena (19059 Schwerin) | ||
08.01.22 | 19:00:00 | VC Neuwied 77 | USC Mnster | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied (56564 Neuwied) | ||
08.01.22 | 19:30:00 | NawaRo Straubing | SC Potsdam | turmair Volleyballarena (94315 Straubing) | ||
09.01.22 | 16:00:00 | VC Wiesbaden | Schwarz-Weiá Erfurt | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit (65185 Wiesbaden) | ||
14.01.22 | 18:30:00 | Dresdner SC | SSC Palmberg Schwerin | Margon Arena (01277 Dresden) | ||
15.01.22 | 18:00:00 | Schwarz-Weiá Erfurt | Ladies in Black Aachen | Riethsporthalle (99089 Erfurt) | ||
15.01.22 | 19:00:00 | VC Neuwied 77 | NawaRo Straubing | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied (56564 Neuwied) | ||
15.01.22 | 19:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | VC Wiesbaden | Ballsporthalle Vilsbiburg (84137 Vilsbiburg) | ||
15.01.22 | 19:00:00 | USC Mnster | Allianz MTV Stuttgart | Sporthalle Berg Fidel (48153 Mnster) | ||
15.01.22 | 19:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | SC Potsdam | Sporthalle Wolfsgrube (98527 Suhl) | ||
21.01.22 | 20:00:00 | VC Wiesbaden | USC Mnster | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit (65185 Wiesbaden) | ||
22.01.22 | 18:00:00 | Ladies in Black Aachen | Rote Raben Vilsbiburg | Neukllner Straáe (52068 Aachen) | ||
22.01.22 | 19:00:00 | SSC Palmberg Schwerin | Schwarz-Weiá Erfurt | Palmberg Arena (19059 Schwerin) | ||
22.01.22 | 19:30:00 | NawaRo Straubing | VfB Suhl LOTTO Thringen | turmair Volleyballarena (94315 Straubing) | ||
22.01.22 | 19:30:00 | Allianz MTV Stuttgart | VC Neuwied 77 | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) | ||
23.01.22 | 16:30:00 | SC Potsdam | Dresdner SC | MBS Arena Potsdam (14471 Potsdam) | ||
28.01.22 | 20:00:00 | USC Mnster | Ladies in Black Aachen | Sporthalle Berg Fidel (48153 Mnster) | ||
29.01.22 | 17:30:00 | Dresdner SC | VfB Suhl LOTTO Thringen | Margon Arena (01277 Dresden) | ||
29.01.22 | 18:00:00 | Schwarz-Weiá Erfurt | SC Potsdam | Riethsporthalle (99089 Erfurt) | ||
29.01.22 | 19:00:00 | VC Neuwied 77 | VC Wiesbaden | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied (56564 Neuwied) | ||
29.01.22 | 19:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | SSC Palmberg Schwerin | Ballsporthalle Vilsbiburg (84137 Vilsbiburg) | ||
01.02.22 | 20:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Schwarz-Weiá Erfurt | Sporthalle Wolfsgrube (98527 Suhl) | ||
05.02.22 | 18:00:00 | Ladies in Black Aachen | VC Neuwied 77 | Neukllner Straáe (52068 Aachen) | ||
05.02.22 | 19:00:00 | SC Potsdam | Rote Raben Vilsbiburg | MBS Arena Potsdam (14471 Potsdam) | ||
05.02.22 | 19:00:00 | VC Wiesbaden | Allianz MTV Stuttgart | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit (65185 Wiesbaden) | ||
05.02.22 | 19:00:00 | SSC Palmberg Schwerin | USC Mnster | Palmberg Arena (19059 Schwerin) | ||
05.02.22 | 19:30:00 | NawaRo Straubing | Dresdner SC | turmair Volleyballarena (94315 Straubing) | ||
09.02.22 | 19:00:00 | SC Potsdam | Ladies in Black Aachen | MBS Arena Potsdam (14471 Potsdam) | ||
09.02.22 | 19:00:00 | Allianz MTV Stuttgart | NawaRo Straubing | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) | ||
11.02.22 | 20:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | VfB Suhl LOTTO Thringen | Ballsporthalle Vilsbiburg (84137 Vilsbiburg) | ||
12.02.22 | 18:00:00 | Schwarz-Weiá Erfurt | Dresdner SC | Riethsporthalle (99089 Erfurt) | ||
12.02.22 | 19:00:00 | VC Wiesbaden | NawaRo Straubing | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit (65185 Wiesbaden) | ||
12.02.22 | 19:00:00 | USC Mnster | SC Potsdam | Sporthalle Berg Fidel (48153 Mnster) | ||
12.02.22 | 19:00:00 | VC Neuwied 77 | SSC Palmberg Schwerin | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied (56564 Neuwied) | ||
12.02.22 | 19:30:00 | Allianz MTV Stuttgart | Ladies in Black Aachen | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) | ||
18.02.22 | 19:00:00 | SC Potsdam | VC Neuwied 77 | MBS Arena Potsdam (14471 Potsdam) | ||
18.02.22 | 20:00:00 | SSC Palmberg Schwerin | Allianz MTV Stuttgart | Palmberg Arena (19059 Schwerin) | ||
19.02.22 | 17:30:00 | Dresdner SC | Rote Raben Vilsbiburg | Margon Arena (01277 Dresden) | ||
19.02.22 | 18:00:00 | Ladies in Black Aachen | VC Wiesbaden | Neukllner Straáe (52068 Aachen) | ||
19.02.22 | 19:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | USC Mnster | Sporthalle Wolfsgrube (98527 Suhl) | ||
19.02.22 | 19:30:00 | NawaRo Straubing | Schwarz-Weiá Erfurt | turmair Volleyballarena (94315 Straubing) | ||
22.02.22 | 18:30:00 | VC Neuwied 77 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied (56564 Neuwied) | ||
23.02.22 | 19:30:00 | Ladies in Black Aachen | Dresdner SC | Neukllner Straáe (52068 Aachen) | ||
26.02.22 | 19:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | Schwarz-Weiá Erfurt | Ballsporthalle Vilsbiburg (84137 Vilsbiburg) | ||
26.02.22 | 19:00:00 | USC Mnster | Dresdner SC | Sporthalle Berg Fidel (48153 Mnster) | ||
26.02.22 | 19:00:00 | VC Wiesbaden | SSC Palmberg Schwerin | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit (65185 Wiesbaden) | ||
26.02.22 | 19:30:00 | NawaRo Straubing | Ladies in Black Aachen | turmair Volleyballarena (94315 Straubing) | ||
26.02.22 | 19:30:00 | Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) | ||
08.03.22 | 18:30:00 | USC Mnster | NawaRo Straubing | Sporthalle Berg Fidel (48153 Mnster) | ||
11.03.22 | 20:00:00 | Rote Raben Vilsbiburg | NawaRo Straubing | Ballsporthalle Vilsbiburg (84137 Vilsbiburg) | ||
12.03.22 | 17:30:00 | Dresdner SC | VC Neuwied 77 | Margon Arena (01277 Dresden) | ||
12.03.22 | 18:00:00 | Schwarz-Weiá Erfurt | USC Mnster | Riethsporthalle (99089 Erfurt) | ||
12.03.22 | 19:00:00 | SSC Palmberg Schwerin | Ladies in Black Aachen | Palmberg Arena (19059 Schwerin) | ||
12.03.22 | 19:00:00 | SC Potsdam | VC Wiesbaden | MBS Arena Potsdam (14471 Potsdam) | ||
12.03.22 | 19:00:00 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Allianz MTV Stuttgart | Sporthalle Wolfsgrube (98527 Suhl) | ||
18.03.22 | 18:30:00 | Allianz MTV Stuttgart | Dresdner SC | SCHARRena Stuttgart (70372 Stuttgart) | ||
19.03.22 | 19:00:00 | USC Mnster | Rote Raben Vilsbiburg | Sporthalle Berg Fidel (48153 Mnster) | ||
19.03.22 | 19:00:00 | VC Neuwied 77 | Schwarz-Weiá Erfurt | Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums Neuwied (56564 Neuwied) | ||
19.03.22 | 19:00:00 | VC Wiesbaden | VfB Suhl LOTTO Thringen | Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit (65185 Wiesbaden) | ||
19.03.22 | 19:00:00 | Ladies in Black Aachen | SC Potsdam | Neukllner Straáe (52068 Aachen) | ||
19.03.22 | 19:00:00 | NawaRo Straubing | SSC Palmberg Schwerin | turmair Volleyballarena (94315 Straubing) | ||
30.06.22 | 19:00:00 | SSC Palmberg Schwerin | VC Neuwied 77 | Palmberg Arena (19059 Schwerin) |
1. Volleyball Bundesliga, Damen, 2020.2021, 20. Spieltag, Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Sätze | Siege | Punkte | |
1 | Dresdner SC | 20 | 17 | 51:13 | 51 | |
2 | Allianz MTV Stuttgart | 20 | 16 | 50:18 | 48 | |
3 | SSC Palmberg Schwerin | 20 | 14 | 47:29 | 41 | |
4 | SC Potsdam | 20 | 13 | 46:28 | 40 | |
5 | Rote Raben Vilsbiburg | 20 | 10 | 41:35 | 33 | |
6 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 20 | 12 | 40:34 | 32 | |
7 | NawaRo Straubing | 20 | 7 | 25:44 | 22 | |
8 | Ladies in Black Aachen | 20 | 8 | 33:47 | 21 | |
9 | USC Münster | 20 | 6 | 26:48 | 19 | |
10 | VC Wiesbaden | 20 | 5 | 27:49 | 17 | |
11 | Schwarz-Weiß Erfurt | 20 | 2 | 17:58 | 6 |
(Foto ©2021: Volker Watschounek)
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Mitte lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite des VC Wiesbaden finden Sie unter www.vc-wiesbaden.de.