Die 9 Athleten vom Schwimm Club Oberursel brachten es auf 43 Einzelstarts, 25 Schwimmer vom Aqua Sports Eschborn auf 51 und die 134 Sportler des Schwimm Club Wiesbaden auf 984 Einzelstarts in Wiesbaden.
Der Termin des 2. Meeuw Cup lag nicht wirklich günstig und in manche Terminplanung passte er einfach nicht rein. Deutschlands Spitzen-Athleten glänzten deshalb durch Abwesenheit. Nicht alle, die in Wiesbaden lebende Schwimmeuropameisterin Jenny Mensing und der für den SC Wiesbaden 1911 startende Christian Reichert ließen es sich nicht nehmen, die eine oder andere Siegerehrung persönlich vorzunehmen und den jungen Nachwuchstalenten zu gratulieren. „Es ist schon großartig, wenn einem ein Weltmeister die Medaille umhängt“, erzählte ein junges Nachwuchstalent nach der Siegerehrung. Außerdem boten der Freiwasser-Spezialist Reichert im Rahmenprogramm der Wettkämpfe des 2. Meeuw Cup ein besonderes Meister-Schwimmtraining an.
Impressionen vom Becken

Fotos: Cornelia Tröster
Die Zeiten, in denen sich Schwimmer auf nur eine Disziplin fokussiert haben, sind lange vorbei. Viele der jungen Nachwuchs-Athleten zeigten in Wiesbaden ihr gesamtes Spektrum. 100 Meter Freistil, danach die 400 Meter und 1.500 Meter – und dazwischen einen Vorlauf über 100 Meter Brust… Für Schwimmer gehört das zum Alltag, sind die Wettkampftage besonders lang. Wer da nachts im eigenem Bett schlafen kann … Egal, viel wichtiger ist das Frühstück am Morgen und ausreichend Kalorien über den Tag verteilt. Und wenn alles passt, stimmen am Ende auch die Leistungen.
Einzelergebnisse (Auszug)
200m Lagen weiblich – Alter: Jahrgang 2000 und älter
Pl. | Schwimmer | Jahrgang | Verein | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maier, Nicole | 2000 | SG Gladbeck/Recklinghausen | 2:25,75 (Zw) | 584 |
2 | Eschen, Yoshi | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 2:37,05 (Zw) | 467 |
3 | Reibenspiess, Katharina | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 2:39,44 (Zw) | 446 |
4 | Obersteller, Miriam Diana | 1993 | TuRa Meldorf | 3:40,53 (Zw) | 168 |
200m Schmetterling weiblich – Alter: Jahrgang 2000 und älter
Pl. | Schwimmer | Jahrgang | Verein | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morassi, Carolin | 2000 | MTV Aalen | 2:19,31 (Zw) | 632 |
2 | Maier, Nicole | 2000 | SG Gladbeck/Recklinghausen | 2:25,08 (Zw) | 560 |
3 | Müller, Selina | 1998 | SC Wiesbaden 1911 | 2:25,71 (Zw) | 553 |
4 | Obersteller, Miriam Diana | 1993 | TuRa Meldorf | 3:57,83 (Zw) | 127 |
NA | Fuhrmann, Isabelle | 1996 | SV Mannheim | NA |
200m Brust männlich – Alter: Jahrgang 2000 und älter
Pl. | Schwimmer | Jahrgang | Verein | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rolko, Rickard | 1999 | SV Nikar Heidelberg | 2:23,00 (Zw) | 597 |
2 | Wirgs, Steffen | 1996 | SG Gladbeck/Recklinghausen | 2:24,38 (Zw) | 580 |
3 | Keller, Viktor | 1998 | SC Wiesbaden 1911 | 2:32,77 (Zw) | 490 |
4 | Peterwitz, André | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 2:33,72 (Zw) | 480 |
5 | Kühne, Jens | 1965 | DJK Sportfr. Budenheim | 3:14,69 (Zw) | 236 |
200m Brust weiblich – Alter: Jahrgang 2001/2002 (Junioren)
Pl. | Schwimmer | Jahrgang | Verein | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Reibenspiess, Anna | 2002 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 2:44,72 (Zw) | 545 |
2 | Batty, Jule | 2001 | SV Nikar Heidelberg | 3:00,73 (Zw) | 412 |
3 | Rodeck, Lisa | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 3:04,53 (Zw) | 387 |
Alle Ergebnisse auf einen Blick finden Sie hier.