Vom Anpfiff weg gab die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm in Großaspach Vollgas. Dennoch, die Hausherren hielten erst einmal – und gingen mit 1:0 durch Röttger in Führung.
SG Sonnenhof Großaspach
K. Broll – Schiek – Leist – Gehring – Fehr – Hägele – Bösel (88.) — Gyau – Binakaj (75.) – Röttger (80.) – Fountas
Einwechslungen:
75. Baku für Binakaj
80. Sané für Röttger
88. Rodriguez für Bösel
SV Wehen Wiesbaden
Kolke – Kuhn – Mockenhaupt – Reddemann (46.) – Mintzel – Dams – Pezzoni – Andrist – Dittgen (86.) – S. Brandstetter (63.) – Schäffler
Einwechslungen:
46. Blacha für Reddemann
63. Diawusie für S. Brandstetter
86. P. Breitkreuz für Dittgen
Torschützen
1:0 Röttger (14., Linksschuss, Fountas)
1:1 Pezzoni (37., Linksschuss)
1:2 Andrist (83., Kopfball, Kuhn)
1:3 Andrist (89., Rechtsschuss, Diawusie)
Gelbe Karten
Großaspach: Fountas (2. Gelbe Karte) – Fehr (3.) – Bösel (6.)
Wehen WI: S. Brandstetter (2. Gelbe Karte)
Mechatronik-Arena, Aspach
Zuschauer: 1300
Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach a. d. Pegnitz)
Fußball, 3. Liga, 29. Spieltag, 2017.2018, Ergebnisse
Heim | Gast | Ergebnis | |
Würzburger Kickers | – | Osnabrück | 1 – 0 (1:0) |
Preußen Münster | – | Jena | 2 – 2 (1:2) |
Hansa Rostock | – | Paderborn | 2 – 3 (2:0) |
SV Werder Bremen II | – | Zwickau | 0 – 0 (0:0) |
Sportfreunde Lotte | – | Köln | 0 – 2 (0:1) |
Sonnenhof Großaspach | – | Wehen Wiesbaden | 1 – 3 (1:1) |
SV Meppen | – | Unterhaching | 1 – 1 (0:1) |
1. FC Magdeburg | – | Aalen | 6 – 1 (3:1) |
Chemnitzer FC | – | Halle | 1 – 1 (0:0) |
Rot-Weiß Erfurt | – | Karlsruhe | 1 – 3 (1:2) |
Fußball, 3. Liga, 29. Spieltag, 2017.2018, Tabelle
Mannschaft | Sp | G | U | S | Tore | Punkte | |
1. | SC Paderborn 07 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60-30 | 57 |
2. | 1. FC Magdeburg | 28 | 18 | 3 | 7 | 48-27 | 57 |
3. | Karlsruher SC | 29 | 15 | 9 | 5 | 36-22 | 54 |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 28 | 16 | 5 | 7 | 58-25 | 53 |
5. | Fortuna Köln | 29 | 15 | 8 | 6 | 47-29 | 53 |
6. | Hansa Rostock | 28 | 14 | 5 | 9 | 39-28 | 47 |
7. | SpVgg Unterhaching | 29 | 13 | 5 | 11 | 43-41 | 44 |
8. | VfR Aalen | 29 | 10 | 10 | 9 | 40-41 | 40 |
9. | Würzburger Kickers | 28 | 11 | 7 | 10 | 36-38 | 40 |
10. | SV Meppen | 27 | 9 | 11 | 7 | 32-33 | 38 |
11. | FSV Zwickau | 28 | 9 | 8 | 11 | 28-35 | 35 |
12. | Preußen Münster | 29 | 8 | 9 | 12 | 34-39 | 33 |
13. | Carl Zeiss Jena | 27 | 8 | 9 | 10 | 30-35 | 33 |
14. | Hallescher FC | 29 | 8 | 9 | 12 | 36-42 | 33 |
15. | VfL Osnabrück | 28 | 8 | 9 | 11 | 37-44 | 33 |
16. | Sonnenhof Großaspach | 28 | 9 | 6 | 13 | 35-45 | 33 |
17. | Sportfreunde Lotte | 29 | 8 | 6 | 15 | 33-46 | 30 |
18. | Chemnitzer FC | 28 | 6 | 5 | 17 | 33-55 | 23 |
19. | SV Werder Bremen II | 29 | 3 | 11 | 15 | 25-47 | 20 |
20. | Rot-Weiß Erfurt | 28 | 4 | 7 | 17 | 17-45 | 19 |
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann folgen Sie uns auf Twitter oder Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann bestellen Sie doch gleich unseren Newsletter oder folgen uns auf Twitter, Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!