Die OB-Wahl am 9. März 2025 sorgt für Spannung. Zwei Wahllokale haben sich geändert. Wiesbaden steht vor einer richtungsweisenden Wahl. Was Wähler wissen müssen.
Am kommenden Sonntag, den 9. März 2025, finden in der Landeshauptstadt die OB-Wahlen statt. Wer soll Wiesbaden künftig regieren? Soll es weiterhin Gert-Uwe Mende von der SPD sein, oder gibt es einen Wechsel zum parteilosen Thilo von Debschitz, der von CDU und FDP unterstützt wird? Das Ergebnis scheint eng, eine Stichwahl am 30. März zeichnet sich ab.
Zehn Kandidaten, ein Rennen – wer wird gewinnen?
Ein Blick auf verschiedene Umfragen zeigt, dass es im ersten Wahlgang ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden Spitzenkandidaten Gert-Uwe Mende (SPD) und Thilo von Debschitz geben wird. Aber gemach. Wer sind die anderen acht Kandidaten, die zur Wahl stehen? Unter ihnen finden sich Matthias Bedürftig von den Freien Wählern, Ingo von Seemen von der Linken sowie Gesine Bonnet von den Grünen. Obwohl sie in Umfragen weniger Unterstützung finden, könnten sie in bestimmten Wahlbezirken überraschende Ergebnisse liefern. Der Wahlkampf wird härter, die Fragen nach dem richtigen Kurs für Wiesbaden lauten: Welcher Kandidat steht für die Zukunft der Stadt?
Geänderte Wahllokale in Wiesbaden – was sich geändert hat
Wer bereits bei der Bundestagswahl vor zwei Wochen an den Wahlen in Wiesbaden teilgenommen hat, weiß, dass im gründe alles beim alten bleibt. Blindlings findet er den Weg zum richtigen Wahllokal. Nicht in Delkenheim. In dem Stadtteil Delkenheim haben sich die Wahllokale geändert. Die Wahllokale der Bezirke 2611 und 2612, die zuletzt in der Karl-Gärtner-Schule in der Wilhelm-Dietz-Straße 5 untergebracht waren, wurden wieder in das Bürgerhaus Delkenheim in der Münchener Straße 2 verlegt.
Neue Wahllokale gelten auch, wenn sie umgezogen sind. Um nicht unnötig durch die Stadt zu fahren, genügt ein Blick auf die entsprechende Wahlbenachrichtigung. Dort finden Wähler ihre Wahlbenachrichtigung die genaue Adresse des jeweiligen Wahllokals.
Was müssen Wiesbadener beachten?
Neben den geänderten Wahllokalen gibt es noch weitere Hinweise für den Wahltag: Wer die Briefwahl nutzt, sollte seine Unterlagen rechtzeitig abschicken, um sicherzustellen, dass die Stimme auch wirklich zählt. Am Wahltag selbst haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich, in den frühen Morgenstunden oder später am Nachmittag zu wählen. Auch die Wähler, die zum ersten Mal in Wiesbaden wählen, sollten sich gut informieren. Zu den Kandidaten gibt es vor allem online zahlreiche Informationsmöglichkeiten.
Was wird aus Wiesbaden?
Die Wahl zum Oberbürgermeister in Wiesbaden ist nicht nur eine Wahl des aktuellen Amtsinhabers gegen einen Herausforderer. Sie ist auch ein Symbol für die Zukunft der Stadt. Wer wird den Kurs bestimmen? Werden die Herausforderungen der kommenden Jahre angegangen, oder bleibt alles beim Alten? Das werden die Wiesbadener am 9. März entscheiden. Und wenn sich die angesprochenen Umfragen bewahrheiten, gibt es am 30. März eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Mende und seinem Herausforderer von Debschitz.
Alle Wahllokale
Bezeichnung des Gebäudes | Straße, Hausnummer | Nummern | Anzahl |
---|---|---|---|
Alt-Wiesbaden | |||
Rathaus | Schlossplatz 6 | 111, 112 | 2 |
Oranienschule | Oranienstraße 7 | 121, 122, 123, 132, 133 | 5 |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule | Karlstraße 21 - 25 Eingang: Adelheidstraße | 131 (621) | 1 |
Integrierte Gesamtschule | Kastellstraße 11, Altbau | 151 | 1 |
Anton-Gruner-Schule | Lehrstraße 10 | 152 | 1 |
Robert-Schumann-Schule | Schumannstraße 18 | 211, 212, 213 | 3 |
thalhaus | Nerotal 18 | 221, 231 | 2 |
Ev. Verein f. Innere Mission | Jonas-Schmidt-Straße 2 | 222 | 1 |
Johannes-Maaß-Schule | Johannes-Maaß-Straße 1 | 232 | 1 |
Ev. Kreuzkirchengemeinde | Walkmühltalanlagen 1 | 241 | 1 |
Comeniusschule | Comeniusstraße 5 | 242 | 1 |
Riederbergschule | Philippsbergstraße 26-28 | 243, 244 | 2 |
Albrecht-Dürer-Schule | Lahnstraße 34 | 251 (671) | 1 |
Martin-Niemöller-Schule | Bierstadter Straße 47 | 271 | 1 |
Obermayr Europa-Schule | Bierstadter Straße 14, Eing. Rosenstraße 1 | 281 (321) | 1 |
Helene-Lange-Schule | Langenbeckstraße 6-18 | 311, 322, 331 | 3 |
Obermayr Europa-Schule | Bierstadter Straße 14, Eing. Rosenstraße 1 | 321 (281) | 1 |
Schulze-Delitzsch-Schule | Welfenstraße 13 | 421 | 1 |
Friedrich-Ebert-Schule | Balthasar-Neumann-Str. 1 | 451 | 1 |
Adalbert-Stifter-Schule | Brunhildenstraße 2 | 452, 453, 461 | 3 |
Mittelstufenschule | Wolfram-v.-Eschenbach-Straße Ecke Klopstockstraße Container | 511, 513 | 2 |
Gutenbergschule | Mosbacher Straße 1 | 512, 521 | 2 |
Gymnasium am Mosbacher Berg | Mosbacher Straße 59 | 522 (1551) | 1 |
Gerhart-Hauptmann-Schule | Manteuffelstraße 12 Eingang: Blumenthalstraße | 611, 624 | 2 |
Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule | Karlstraße 21 - 25 Eingang: Adelheidstraße | 621 (131) | 1 |
Hilde-Müller-Haus | Wallufer Platz 2 | 622 | 1 |
IGS Rheingauviertel | Lorcher Straße 12 | 623, 631, 641, 642 | 4 |
Kinderhaus Kleinfeldchen | Dotzheimer Straße 161 Turnhalle Hintereingang | 651 | 1 |
Albrecht-Dürer-Schule | Lahnstraße 34 | 671 (251) | 1 |
Sophie-und-Hans-Scholl-Schule | Geschwister-Scholl-Straße 10 Eingang: Klosterweg, Seiteneingang | 711, 721, 722, 723 | 4 |
Elly-Heuss-Schule | Platz der Deutschen Einheit 2 Container | 811, 812 | 2 |
Blücherschule | Blücherplatz 1 | 821, 822, 823, 824, 825 | 5 |
Sonnenberg | |||
Alt-Wiesbaden | König-Adolf-Straße 6 | 1111, 1131 | 2 |
SchulKinderhaus | Am Schlossberg 30 | 1121 | 1 |
Ev. Versöhnungsgemeinde | Kirchbachstraße 44 | 1132 | 1 |
Ev. Kirchengemeinde Wartburg | Kreuzbergstraße 9 | 1141 | 1 |
Ev. Thomasgemeinde | Richard-Wagner-Straße 88 A | 1171 | 1 |
Bierstadt | |||
Theodor-Fliedner-Schule | Biegerstraße 15 | 1211, 1261 | 2 |
Gemeindehaus ev. Kirchengemeinde | Anton-Jäger-Straße 2 | 1212, 1213 | 2 |
Altenhilfezentrum Konrad Arndt | Meißener Straße 25 | 1221, 1223 | 2 |
Altenwohnanlage Konrad Arndt | Meißener Straße 13 | 1222, 1241 | 2 |
Ev. Versöhnungsgemeinde | Kirchbachstraße 44 | 1271 | 1 |
Erbenheim | |||
Justus-von-Liebig-Schule (Neubau) | Lilienthalstraße 11 | 1311, 1313, 1322 | 3 |
Hermann-Ehlers-Schule | Tempelhofer Straße 57 | 1312, 1321 | 2 |
Biebrich | |||
Fluxusschule Biebrich | Pfälzer Straße 7 | 1411 | 1 |
Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule | Rudolf-Dyckerhoff-Straße 10, Eingang Riehlstraße Neubau | 1412, 1415, 1431 | 3 |
Rathaus Biebrich | Rathausstraße 63 | 1413 | 1 |
Goetheschule | Goethestraße 8 | 1414 | 1 |
Pestalozzischule | Hubertusstraße 1 - 5 | 1421 | 1 |
Altenwohnanlage Parkfeld II | Hahnemannstraße 6 | 1471 | 1 |
Otto-Stückrath-Schule | Albert-Schweitzer-Allee 40 | 1472, 1473 | 2 |
Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule | Pörtschacher Straße 12 | 1511, 1512 | 2 |
Ludwig-Beck-Schule | Wörther-See-Straße 8 | 1513 | 1 |
Diesterwegschule | Waldstraße 52 Eingang: Baumstraße Gebäude C Gebäude B | 1531, 1541 1542, 1543 | 4 |
Gymnasium am Mosbacher Berg | Mosbacher Straße 59 | 1551 (522) | 1 |
Ev. Heilig-Geist-Kirche | Drususstraße 26 | 1552 | 1 |
Grundschule Sauerland | Föhrer Straße 78 | 1581 (1641, 1643) | 1 |
Dotzheim | |||
Helen-Keller-Schule | Landgrabenstraße 9 | 1611, 1681 | 2 |
Philipp-Reis-Schule | Mühlborngasse 17 | 1612, 1613 | 2 |
Kohlheckschule | Kohlheckstraße 43 | 1621, 1622, 1623 | 3 |
Daniel Schule, Freie Christliche Schule | Finkenweg 2 | 1624 | 1 |
Grundschule Sauerland | Föhrer Straße 78 | 1641, 1642, (1581) | 2 |
Kinderhaus Freudenberg | Butterblumenweg 5 | 1651 | 1 |
Stadtteilzentrum Schelmengraben | Karl-Marx-Straße 1 | 1661, 1662 | 2 |
Joseph-von-Eichendorff-Schule | Otto-Reutter-Straße 5, Neubau | 1691, (2731, 2732) | 1 |
Rambach | |||
Evangelisches Gemeindezentrum | Kirchweg 1 | 2111 | 1 |
Adolf-Reichwein-Schule | Trompeterstraße 51 | 2112 | 1 |
Heßloch | |||
Ev. Bodelschwinghgemeinde | Jagdweg 2 | 2211 | 1 |
Kloppenheim | |||
Ernst-Göbel-Schule | Heßlocher Straße 29 | 2311, 2312 | 2 |
Igstadt | |||
Peter-Rosegger-Schule | Hauptstraße 13 bis 15 | 2411, 2412 | 2 |
Nordenstadt | |||
Grundschule Nordenstadt | An der Schule 1 | 2511, 2512, 2513, 2521, 2522, 2523 | 6 |
Delkenheim | |||
(OB) Bürgerhaus Delkenheim | Münchener Straße 2 | 2611, 2612 | 2 |
(OB) Karl-Gärtner-Schule | Wilhelm-Dietz-Straße 5 | 2613 | 1 |
(BT) Karl-Gärtner-Schule | Wilhelm-Dietz-Straße 5 | 2611, 2612, 2613 | 3 |
Schierstein | |||
Erich-Kästner-Schule | Zehntenhofstraße 20 | 2711, 2712, 2713 2721 | 4 |
Joseph-von-Eichendorff-Schule | Otto-Reutter-Straße 5, Neubau | 2731, 2732 (1691) | 2 |
Frauenstein | |||
Alfred-Delp-Schule | Alfred-Delp-Straße 53 | 2811, 2812 | 2 |
Naurod | |||
Forum | Kellerskopfstraße 4 | 3111, 3113 | 2 |
Kellerskopfhalle Naurod | Laurentiusstraße 36 -38, Anbau | 3112 | 1 |
Auringen | |||
Ehem. Kath. Kirche | Schlehenweg 7 | 3211 | 1 |
Ortsverwaltung Auringen | Kirchenhügel 3 | 3212 | 1 |
Mehrzweckhalle | Bremthaler Weg 2 | 3213 | 1 |
Medenbach | |||
Bürgerhaus Medenbach | Am Sportfeld 4 | 3311, 3312 | 2 |
Breckenheim | |||
Ev. Gemeindehaus | Am Rathaus 12 | 3411 | 1 |
Neue Grundschule | Am alten Weinberg 50 | 3412, 3413 | 1 |
Amöneburg | |||
Johann-Hinrich-Wichern-Schule | Dyckerhoffstraße 22 | 5111 | 1 |
Kastel | |||
Bürgerhaus Mainz-Kastel | Zehnthofstraße 41 | 5211, 5212 | 2 |
Kindertagesstätte AWO | Marie-Juchacz-Straße 48 | 5221, 5222 | 2 |
Kindertagesstätte Kastel | Am Eichelwäldchen 6 | 5261 | 1 |
Krautgartenschule - Im Sampel | Steinern Straße 54 | 5262 (5332) | 1 |
Kostheim | |||
Bürgerhaus Mainz-Kostheim | Winterstraße 20 | 5311, 5312, 5324 | 3 |
Brüder-Grimm-Schule | Schiersteiner Straße 34 | 5321, 5322, 5323 | 3 |
Ortsverwaltung Kastel/Kostheim | St. Veiter Platz 1 | 5331 | 1 |
Krautgartenschule - Im Sampel | Steinern Straße 54 | 5332, (5262) | 1 |
Stand: Dezember 2024 |
Foto – Kreuz an der richtigen Stelle setzen 2019 Flickr | Tim Reckmann | CC-BY-20