Es ist das dritte Spiel ohne Niederlage. Dennoch, eine Schrecksekunde überschattet das Heimspiel des SV Wehen Wiesbaden. Die rote Laterne bleibt.
9 zu 10 Torschüsse, 37,1 Prozent Ballbesitz zu 62,9 Prozent. Dazu ein ausgeglichenes Eckenverhältnis von 7:7 und eine Foulquote von 14:8. Auch die Pass- und die Zweikampfquote entscheidet letztendlich Heidenheim für sich. Da passt auch der unschöne Zusammenprall zwischen Aigner und Titsch River genau rein. Ohne gegnerische Einwirkung prallten sie mit den Köpfen zusammen und mussten nach mehrminütiger Verhandlungspause abtransportiert werden. So gesehen ist das Unentschieden am Ende glücklich. (Archivbild)
SV Wehen Wiesbaden – 1. FC Heidenheim, 0:0 (0:0)
SV Wehen Wiesbaden: 34 Heinz Lindner – 4 Sascha Mockenhaupt – 13 Jakov Medic – 16 Niklas Dams – 10 Sebastian Mrowca – 19 Michel Niemeyer – 20 Moritz Kuhn – 26 Marcel Titsch-Rivero – 9 Manuel Schäffler – 7 Maximilian Dittgen – 32 Stefan Aigner
FC Heidenheim: 1 Kevin Müller – 5 Oliver Hüsing – 6 Patrick Mainka – 2 Marnon-Thomas Busch – 30 Norman Theuerkauf – 36 Niklas Dorsch – 13 Robert Leipertz – 18 Sebastian Griesbeck – 27 Konstantin Kerschbaumer – 7 Marc Schnatterer – 10 Tim Kleindienst
Tore: keine
Gelbe Karten: Chato, Shipnoski – Norman Theuerkauf, Dorsch, Marc Schnatterer, Tim Kleindienst
Schiedsrichter: Sather (Grimma)
Zuschauer:5.000
Ergebnisse – 2. Fußball-Bundesliga, 2019.2020, 10. Spieltag
Greuther Fürth | – | Dynamo Dresden | 02:00 |
Erzgebirge Aue | – | 1. FC Nürnberg | 04:03 |
SSV Jahn Regensburg | – | SV Sandhausen | 01:00 |
FC St. Pauli | – | SV Darmstadt 98 | 00:01 |
SV Wehen Wesbaden | – | 1.FC Heidenheim | 00:00 |
VfB Stuttgart | – | Holstein Kiel | -:- |
Hannover 96 | – | VfL Osnabrück | -:- |
VfL Bochum | – | Karlsruher SC | -:- |
Arminia Bielefeld | – | Hamburger SV | -:- |
Tabelle – 2. Fußball-Bundesliga, 2019.2020, 10. Spieltag
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
1 | Hamburger SV | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:07 | 20 |
2 | VfB Stuttgart | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:09 | 20 |
3 | Arminia Bielefeld | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:11 | 18 |
4 | Erzgebirge Aue | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:16 | 18 |
5 | SSV Jahn Regensburg | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:14 | 14 |
6 | Greuther Fürth | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:14 | 14 |
7 | 1.FC Heidenheim | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:13 | 13 |
8 | FC St. Pauli | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:13 | 13 |
9 | 1. FC Nürnberg | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:18 | 13 |
10 | SV Sandhausen | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | 12 |
11 | Karlsruher SC | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | 12 |
12 | SV Darmstadt 98 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:13 | 11 |
13 | Hannover 96 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:14 | 11 |
14 | VfL Osnabrück | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:09 | 10 |
15 | Dynamo Dresden | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:20 | 9 |
16 | VfL Bochum | 9 | 1 | 5 | 3 | 16:19 | 8 |
17 | Holstein Kiel | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | 8 |
18 | SV Wehen | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:24 | 8 |
Weitere Nachrichten zum SV Wehen Wiesbaden lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite des SV Wehen Wiesbaden finden Sie unter svww.de.