Die Corona-Inzidenz geht in Wiesbaden gegen den Trend weiter zurück – auch wenn sie am Freitag dann doch leicht zugelegt haben.
Das RKI hat am Freitag, 9. September, die Sieben-Tage-Inzidenz für Wiesbaden mit 280,3 ausgewiesen. Die Stadt zählt 112651 positiv getestete Wiesbadener, inklusive Zweifach- und Dreifachinfektionen. 111571 davon gelten als genesen. 470 Personen sind in Wiesbaden seit Beginn der Pandemie an den Folgen gestorben. Demnach sind aktuell 610 Personen in Wiesbaden sicher mit Corona infiziert. Der inzwischen vernachlässigte R-Wert liegt bei 0,83. Die Zahl der Infizierten und die Zahl R sind fallen wieder.
Impfquotenmonitoring
Die Hospitalisierungsinzidenz wird vom Land Hessen auf Basis der Daten des RKI am 9. September 2022 mit 3,27 ausgewiesen. 63 Intensivbetten sind aktuell belegt, 59 davon mit gesicherter Corona-Infektion, sieben Verdachtsfälle. Dem gegenüber steht eine Impfquote in Hessen von 75,4 Prozent von Hessen, die vollständig gegen SARS-CoV-2 geimpft sind. Laut dem, RKI Impfquotenmonitoring sind 60,5 Prozent geboostert. Im Vergleich zur Vorwoche sind das keine Veränderungen.
Resümee
Im 7-Tage-Vergleich sind seit vergangenem Freitag in Wiesbaden 3 Todesfälle neu hinzugekommen. Der Inzidenz-Wert ist von 391,1 zu 280,3 gefallen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen ist für Wiesbaden von 638 auf 610 gefallen.
Sieben-Tage-Inzidenz: 374,0 – 311,2 – 283,9 –272,4 – 280,3
(Samstag und Sonntag werden keine Zahlen mehr ausgewiesen)
Hohe Dunkelziffer
Das RKI macht darauf aufmerksam, dass für Bund und Wiesbaden die Zahlen ein unvollständiges Bild der Infektionszahlen abgeben würde. Seit Längerem gehen Experten von einer deutlich höheren Zahl aus. Die Dunkelziffer sei groß, denn nur positive PCR-Tests werden in der Statistik aufgenommen. Viele lassen sich gar nicht mehr testen oder gehen auf gar nicht mehr zum Arzt. Die aktuelle Situation ist so nicht valide. Daraus ergibt sich die Frage, welche Teststrategie für den Herbst 2022 angebracht ist.
Fallzahlen COVID-19 in Hessen, 9. September 2022
Kreis/Stadt | Inzidenz* | Fälle | Todesfälle | Fälle | Todesfälle | Fälle |
---|---|---|---|---|---|---|
LK Bergstraße | 284,5 | 148 | 0 | 108.107 | 490 | 771 |
LK Darmstadt-Dieburg | 268,4 | 124 | 0 | 107.764 | 476 | 799 |
LK Fulda | 276,2 | 90 | 0 | 110.651 | 405 | 616 |
LK Gießen | 327,6 | 175 | 0 | 110.354 | 426 | 890 |
LK Groß-Gerau | 230,2 | 100 | 0 | 101.573 | 379 | 635 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 372,4 | 112 | 0 | 43.972 | 227 | 448 |
LK Hochtaunuskreis | 251,2 | 111 | 1 | 85.340 | 284 | 596 |
LK Kassel | 312,2 | 156 | 0 | 80.725 | 320 | 740 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 378,1 | 206 | 0 | 102.554 | 348 | 958 |
LK Limburg-Weilburg | 293,7 | 152 | 1 | 68.833 | 361 | 506 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 263,9 | 165 | 0 | 170.059 | 960 | 1.113 |
LK Main-Taunus-Kreis | 242,0 | 99 | 0 | 90.433 | 336 | 579 |
LK Marburg-Biedenkopf | 290,0 | 137 | 1 | 99.187 | 392 | 713 |
LK Odenwaldkreis | 264,6 | 56 | 1 | 39.133 | 240 | 256 |
LK Offenbach | 248,5 | 147 | 0 | 140.140 | 809 | 886 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 324,9 | 108 | 0 | 72.361 | 243 | 609 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 182,9 | 64 | 0 | 62.826 | 291 | 329 |
LK Vogelsbergkreis | 298,6 | 37 | 0 | 42.838 | 127 | 315 |
LK Waldeck-Frankenberg | 189,1 | 43 | 1 | 57.625 | 203 | 296 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 330,8 | 47 | 0 | 37.821 | 222 | 331 |
LK Wetteraukreis | 204,0 | 87 | 0 | 112.995 | 715 | 633 |
SK Darmstadt | 237,5 | 70 | 0 | 58.682 | 232 | 378 |
SK Frankfurt am Main | 192,6 | 258 | 0 | 294.275 | 1.424 | 1.472 |
SK Kassel | 239,2 | 92 | 0 | 68.267 | 296 | 481 |
SK Offenbach | 210,9 | 47 | 0 | 53.464 | 300 | 276 |
SK Wiesbaden | 280,3 | 113 | 1 | 112.227 | 469 | 781 |
Gesamt | 260,7 | 2.944 | 6 | 2.432.206 |
<< letzte Woche | nächste Woche>> |
Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 32008122 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.
Foto oben: ©2021 Volker Watschounek
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Mitte lesen Sie hier.
Die Internetseite der Stadt mit allen Corona-Nachrichten finden Sie unter www.wiesbaden.de.
1 Kommentar