Dank Manuel Schäfflers 2:1 in der Schlussminute baut Wiesbaden mit einem Sieg gegen Chemnitz seine positive Heimbilanz aus. Auf dem Konto: vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen: 14 Punkte also.
Der Kampfgeist der zweiten Halbzeit und die zwei Tore der Wiesbadener entschädigen die knapp 2.000 Zuschauer für eine erste schwach Halbzeit, in der den Spielern von Trainer Rüdiger Reahm nichts viel gelingen wollte. Die erste und letzte Chance hatten dann auch die Sachsen, und trotz Unterzahl waren sie es, die in der 32. Minute durch das 1:0 durch Mittelfeldspieler Björn Kluft in Führung gingen.
Rollenwechsel vor heimischer Kulisse
„Der Ball ist rund – und das Spiel hat 90 Minuten,“ ist eine dieser Weisheiten, die die zweiten 45 Minten in der Brita Arena geprägt haben. Sie wird Sepp Herberger zugeschrieben und er soll die Worte erstmals 1954 bei den Weltmeisterschaften in Bern gebraucht haben.
90 Minuten Plus
Am Freitagabnd hätten Sie aber auch von Wiesbadens Trainer Rüdiger Rehm kommen können. Nach der Halbzeit sind es seine Spieler, die immer und immer wieder vor das Tor der Gäste drängten. Während Chemnitz darum bemüht ist, in der Abwehr solide zu arbeiten – und die Chancen im Konter zu nutzn … Spiel endete letztendlich glücklich nach 90 Minuten – 2:1 für SV Wehen Wiesbaden.
Impressionen vom Spiel in Bildern
SV Wehen Wiesbden
68. Diawusie für Nothnagel
76. P. Breitkreuz für Andrist
Chemniter FC
Einwechslungen:
46. J. Koch für Kluft
83. Scheffel für Hansch
Schiedsrichter: Michael Bacher
Tabelle 3. Liga, 8. Spieltag
Platz | Cerein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff-. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Paderborn 07 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21-10 | +11 | 22 |
2. | Fortuna Köln | 8 | 5 | 3 | 0 | 16-5 | +11 | 18 |
3. | 1. FC Magdeburg | 8 | 6 | 0 | 2 | 16-10 | +6 | 18 |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-6 | +5 | 14 |
5. | VfR Aalen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-9 | +4 | 12 |
6. | Hansa Rostock | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-5 | +3 | 12 |
7. | Sonnenhof Großaspach | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-8 | +2 | 12 |
8. | SV Werder Bremen II | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | +2 | 12 |
9. | SpVgg Unterhaching | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-17 | -4 | 10 |
10. | SV Meppen | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-12 | 0 | 9 |
11. | Rot-Weiß Erfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 5-8 | -3 | 9 |
12. | Karlsruher SC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-13 | -5 | 9 |
13. | VfL Osnabrück | 8 | 2 | 3 | 3 | 7-13 | -6 | 9 |
14. | Preußen Münster | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-8 | -1 | 8 |
15. | Würzburger Kickers | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-14 | -4 | 8 |
16. | FSV Zwickau | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-11 | -4 | 8 |
17. | Hallescher FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 13-16 | -3 | 7 |
18. | Sportfreunde Lotte | 8 | 2 | 1 | 5 | 8-11 | -3 | 7 |
19. | Chemnitzer FC | 8 | 1 | 3 | 4 | 9-14 | -5 | 6 |
20. | Carl Zeiss Jena | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-11 | -6 | 6 |
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann folgen Sie uns auf Twitteroder Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt! die Besucherinnen und Besucher begrüßen.