Der SVWW zog am Samstagnachmittag mit 1:3 beim SC Paderborn den Kürzeren. Mit vier Punkten Rückstand ist der Kampf um Relegationsplatz verloren.
SC Paderborn 07
Ratajczak – Vucinovic (66.) – Schonlau – Strohdiek – Collins – Krauße – Klement – Ritter (72.) – Antwi-Adjej – Zolinski – P. Tietz (73.)
Einwechslungen
66. Boeder für Vucinovic
72. Wassey für Ritter
73. Bertels für P. Tietz
SV Wehen Wiesbaden
Kolke – Kuhn (81) – Mockenhaupt – Dams – Mintzel – Andrich – Mrowca (69.) – Diawusi – Dittgen (55.) – Mintzel – S. Brandstetter – Schäffler
Einwechslungen
55. Andrist für Dittgen
69. Martinovic für Mrowca
81. Ruprecht für Kuhn
Torschützen
1:0 Zolinski (61., Linksschuss, Klement)
2:0 Antwi-Adjej (63., Rechtsschuss, Ritter)
2:1 Mintzel (65., direkter Freistoß, Linksschuss)
3:1 Zolinski (86., Rechtsschuss, Antwi-Adjej)
Gelbe Karten
Paderborn: Ritter (9. Gelbe Karte), Krauße (14.), Strohdiek (4.)
Wehen: Mrowca (10. Gelbe Karte), Schäffler (4.), Mintzel (5.)
Stadion:
Benteler-Arena, Paderborn
Zuschauer: 12588
Schiedsrichter: Robert Kempter (Stockach)
Ergebnisse, 3. Liga, 37. Spieltag
Heim | Gast | Ergebnis | |
VfL Osnabrück | – | SV Werder Bremen II | 1 : 1 (1:0) |
SV Meppen | – | Rot-Weiß Erfurt | 3 : 0 (1:0) |
Würzburger Kickers | – | Sonnenhof Großaspach | 1 : 1 (1:1) |
Preußen Münster | – | Sportfreunde Lotte | 3 : 0 (2:0) |
1. FC Magdeburg | – | Chemnitzer FC | 3 : 1 (3:1) |
Hansa Rostock | – | Hallescher FC | 4 : 2 (2:0) |
FSV Zwickau | – | Fortuna Köln | 1 : 0 (1:0) |
SC Paderborn 07 | – | SV Wehen Wiesbaden | 3 : 1 (0:0) |
VfR Aalen | – | Karlsruher SC | 0 : 2 (0:1) |
Carl Zeiss Jena | – | SpVgg Unterhaching | 2 : 1 (1:1) |
Tabelle, 3. Liga, 37. Spieltag
Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | |
1. | 1. FC Magdeburg | 37 | 25 | 4 | 7 | 66-31 | 79 |
2. | SC Paderborn 07 | 37 | 23 | 8 | 5 | 83-30 | 77 |
3. | Karlsruher SC | 37 | 18 | 12 | 6 | 45-26 | 66 |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 37 | 20 | 5 | 11 | 73-36 | 65 |
5. | Würzburger Kickers | 37 | 16 | 9 | 11 | 49-44 | 57 |
6. | Hansa Rostock | 37 | 15 | 11 | 10 | 43-31 | 56 |
7. | SV Meppen | 37 | 14 | 13 | 9 | 46-45 | 55 |
8. | Fortuna Köln | 37 | 15 | 9 | 12 | 51-43 | 54 |
9. | SpVgg Unterhaching | 37 | 15 | 6 | 15 | 49-52 | 51 |
10. | VfR Aalen | 37 | 13 | 11 | 12 | 48-53 | 50 |
11. | Preußen Münster | 37 | 13 | 9 | 14 | 45-47 | 48 |
12. | Hallescher FC | 37 | 12 | 10 | 14 | 48-50 | 46 |
13. | Carl Zeiss Jena | 37 | 12 | 10 | 14 | 44-56 | 46 |
14. | Sonnenhof Großaspach | 37 | 12 | 9 | 15 | 52-57 | 45 |
15. | Sportfreunde Lotte | 37 | 11 | 7 | 18 | 43-56 | 40 |
16. | FSV Zwickau | 37 | 9 | 11 | 16 | 37-53 | 38 |
17. | VfL Osnabrück | 37 | 8 | 12 | 16 | 45-62 | 36 |
18. | Chemnitzer FC | 37 | 8 | 6 | 22 | 46-70 | 30 |
19. | SV Werder Bremen II | 37 | 5 | 12 | 19 | 36-60 | 27 |
20. | Rot-Weiß Erfurt | 37 | 5 | 8 | 23 | 25-72 | 23 |
1 Kommentar