Auch wenn die Wiesbadener das Spiel in Halle im Griff hatten, waren es die Hausherren die sich durch ein Tor von Peter Sliskovic in der 66. Minute vor heimischen Publikum glücklich den ersten Dreier sicherten.
…
Halle FC
Schnitzler – Starostzik – Barnofsky – Kleineheismann – Schilk – D. Bohl (86.) – Zenga – Baumgärtel (70.) – Ajani (60.) – Sliskovic – M. Röser
Einwechslungen:
60. El-Helwe (2) für Ajani
79. Manu für Baumgärtel
86. Fetsch für D. Bohl
SV Wehen Wiesbaden
Kolke – Mrowca – Mockenhaupt – Reddemann – Nothnagel – P. Funk (79.) – Andrich – Diawusie (62.) – Mintzel – Blacha (86.) – Schäffler
Einwechslungen:
62. Andrist für Diawusie
79. Breitkreuz für P. Funk
86. Ruprecht für Blacha
Torschützen
1:0 M. Röser
1:1 Schäffler
2:1 Sliskovic
Gelbe Karten
Halle – Zernag – ,Starostzik – D. Bohl – Schnitzler
Wehen WI – Redemann, 2. Gelbe Karte
Zuschauer: 5115
Schiedsrichter: Sören Storks
3. Liga Tabelle, Fußball, Saison 2017/2018 - 7. Spieltag
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Paderborn 07 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19-9 | +10 | 19 |
2. | 1. FC Magdeburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 15-7 | +8 | 18 |
3. | Fortuna Köln | 7 | 5 | 2 | 0 | 15-4 | +11 | 17 |
4. | VfR Aalen | 7 | 3 | 3 | 1 | 11-6 | +5 | 12 |
5. | SV Wehen Wiesbaden | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-5 | +4 | 11 |
6. | Hansa Rostock | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-5 | +3 | 11 |
7. | SV Werder Bremen II | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-7 | +2 | 11 |
8. | SpVgg Unterhaching | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-13 | -1 | 10 |
9. | Sonnenhof Großaspach | 7 | 2 | 3 | 2 | 6-7 | -1 | 9 |
10. | VfL Osnabrück | 7 | 2 | 3 | 2 | 7-12 | -5 | 9 |
11. | SV Meppen | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-10 | 0 | 8 |
12. | Preußen Münster | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-6 | 0 | 8 |
13. | Sportfreunde Lotte | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-10 | -2 | 7 |
14. | Hallescher FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 12-15 | -3 | 6 |
15. | Chemnitzer FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8-12 | -4 | 6 |
16. | Rot-Weiß Erfurt | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-8 | -4 | 6 |
17. | Karlsruher SC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-13 | -6 | 6 |
18. | Würzburger Kickers | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-12 | -5 | 5 |
19. | FSV Zwickau | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | -6 | 5 |
20. | Carl Zeiss Jena | 7 | 1 | 2 | 4 | 3-9 | -6 | 5 |
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann folgen Sie uns auf Twitteroder Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!