Im Jahr 2000 haben 267574 Menschen in der Landeshauptstadt gelebt. Zehn Jahre später waren es 273477. Wieder zehn Jahre später sind es 291169. Die Einwohner-Zahl legt zu.
Das Amt für Statistik und Stadtforschung der Landeshauptstadt hat die Einwohner-Zahl für Wiesbaden aktualisiert. Demnach hatte die Stadt zum Stichtag 31. Oktober 2020 – 291169 Einwohner. Gut 63000 Personen davon, haben einen Migrationshintergrund. Die größte Migrantengruppe davon stellt die Türkei. Anfang des Jahres waren in Wiesbaden 16439 Personen aus der Türkei gemeldet. So setzt sich der Trend aus 2019 fort. Auch 2020 werden mehr Personen zu- als weggezogen sein und so mit Blick auf die Einwohner zu einem positivem Wanderungssaldo führen. Dazu kommen die Neugeborenen.
Bewohner nach Stadtteilen
Ortsbezirk | Insgesamt | Frauen | Prozent | Männer | Prozent | Ausländer | Prozent |
Mitte | 22407 | 11122 | 49,6 | 15280 | 68,2 | 7127 | 31,8 |
Nordost | 22858 | 12309 | 53,8 | 19384 | 84,8 | 3474 | 15,2 |
Südost | 21184 | 11015 | 52 | 16964 | 80,1 | 4220 | 19,9 |
Rheingauv., Hollerborn | 22578 | 11606 | 51,4 | 16782 | 74,3 | 5796 | 25,7 |
Klarenthal | 10694 | 5687 | 53,2 | 8357 | 78,1 | 2337 | 21,9 |
Westend, Bleichstraße | 18284 | 9109 | 49,8 | 11793 | 64,5 | 6491 | 35,5 |
Sonnenberg | 7950 | 4259 | 53,6 | 7147 | 89,9 | 803 | 10,1 |
Bierstadt | 12704 | 6710 | 52,8 | 10757 | 84,7 | 1947 | 15,3 |
Erbenheim | 9975 | 5100 | 51,1 | 7553 | 75,7 | 2422 | 24,3 |
Biebrich | 38787 | 20050 | 51,7 | 28524 | 73,5 | 10263 | 26,5 |
Dotzheim | 27493 | 14047 | 51,1 | 21757 | 79,1 | 5736 | 20,9 |
Rambach | 2179 | 1116 | 51,2 | 1913 | 87,8 | 266 | 12,2 |
Heßloch | 674 | 344 | 51 | 611 | 90,7 | 63 | 9,3 |
Kloppenheim | 2307 | 1183 | 51,3 | 2088 | 90,5 | 219 | 9,5 |
Igstadt | 2244 | 1146 | 51,1 | 2091 | 93,2 | 153 | 6,8 |
Nordenstadt | 7820 | 4009 | 51,3 | 6905 | 88,3 | 915 | 11,7 |
Delkenheim | 5017 | 2516 | 50,1 | 4151 | 82,7 | 866 | 17,3 |
Schierstein | 10604 | 5425 | 51,2 | 8842 | 83,4 | 1762 | 16,6 |
Frauenstein | 2377 | 1214 | 51,1 | 2196 | 92,4 | 181 | 7,6 |
Naurod | 4402 | 2287 | 52 | 4118 | 93,5 | 284 | 6,5 |
Auringen | 3362 | 1733 | 51,5 | 3148 | 93,6 | 214 | 6,4 |
Medenbach | 2501 | 1264 | 50,5 | 2168 | 86,7 | 333 | 13,3 |
Breckenheim | 3301 | 1717 | 52 | 3065 | 92,9 | 236 | 7,1 |
Amöneburg | 1734 | 853 | 49,2 | 1090 | 62,9 | 644 | 37,1 |
Kastel | 13343 | 6403 | 48 | 9566 | 71,7 | 3777 | 28,3 |
Kostheim | 14390 | 7370 | 51,2 | 11298 | 78,5 | 3092 | 21,5 |
Wiesbaden | 291169 | 149594 | 227548 | 63621 | |||
AKK | 29467 | 14626 | 21954 | 7513 |
Bevölkerungszahlen
Der Feststellung der Bevölkerungszahl liegt der Begriff der Bevölkerung am Ort der alleinigen bzw. Hauptwohnung zu Grunde. Zur Bevölkerung zählen demnach auch die mit Hauptwohnsitz gemeldeten ausländischen und staatenlosen Personen, nicht dagegen die Personen, die nur mit Nebenwohnsitz in Wiesbaden gemeldet sind. Ebenfalls nicht zur ausgewiesenen Bevölkerung gehören die Angehörigen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte sowie deren Familien.
Als Quelle für die Bevölkerungszahl in Wiesbaden gilt wie in anderen Städten und Kommunen dabei das Einwohnermeldewesen der Stadt, sodass sich die hier veröffentlichte Einwohnerzahl von der amtlichen Bevölkerungszahl unterscheidet, die von den Statistischen Landesämtern durch Fortschreibung der Volkszählungs- bzw. Zensusergebnisse ermittelt wird. Seit Einführung der Zweitwohnungssteuer am 1.1.2016 ist im Einwohnerregister von einer realistischen Zahl der Personen mit Nebenwohnsitz auszugehen, zusammen mit der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung bilden beide.
Ausländer
Als Ausländer gelten Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Dazu gehören auch Staatenlose und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Deutsche, die zugleich eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, zählen dagegen nicht zu diesem Personenkreis.
Bild oben ©2020 Pixabay
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Mitte lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite zu den Bevölkerungszahlen in Wiesbaden finden Sie unter www.wiesbaden.de.