Lag die Wahlbeteiligung mit 110383 abgegebenen Stimmen am 26. Mai bei 53,5 Prozent, liegt diese bei der OB-Stichwahl am 16. Juni mit 32,1 Prozent deutlich dahinter. Gezählt wurden 66107 gültige Stimmen.
Unglaublich, Gert-Uwe Mende gewinnt bei der OB-Stichwahl einen Wahlbezirk nach dem anderem. Am Ende sind es weit über 200 Wahlbezirke. Kurz bevor das vorläufige Wahlergebnis der Oberbürgermeister-Stichwahl fest steht, treten Dennis Volk-Borowski und Gert-Uwe Mende vor die Kamera und bedanken sich bei allen Helfern und Unterstützern. Kurz darauf betreten der CDU-Kandidat Eberhard Seidensticker und der Fraktionsvorsitzende Dr. Oliver Franz den Raum im dritten Stock des Rathauses – um sich für den fairen Wahlkampf zu bedanken und dem Gegenkandidaten persönlich zu gratulieren.
Vorläufiges Endergebnis nach Ortsteile
Ortsbezirk | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | ungültig | gültig | Mende | Mende % | Seidensticker | Seidensticker % |
Mitte | 15564 | 4001 | 25,7 | 60 | 3941 | 2 875 | 73 | 1066 | 27 |
Nordost | 17774 | 7397 | 41,6 | 83 | 7314 | 4095 | 56 | 3219 | 44 |
Südost | 15347 | 5832 | 38 | 85 | 5747 | 3564 | 62 | 2183 | 38 |
Rheingauviertel / H. | 15306 | 4304 | 28,1 | 50 | 4254 | 3068 | 72,1 | 1186 | 27,9 |
Klarenthal | 7057 | 1721 | 24,4 | 14 | 1707 | 1061 | 62,2 | 646 | 37,8 |
Westend / Bleichstr. | 12103 | 3137 | 25,9 | 60 | 3077 | 2305 | 74,9 | 772 | 25,1 |
Sonnenberg | 6352 | 2978 | 46,9 | 26 | 2952 | 1448 | 49,1 | 1504 | 50,9 |
Bierstadt | 9503 | 3637 | 38,3 | 62 | 3575 | 2161 | 60,4 | 1414 | 39,6 |
Erbenheim | 6663 | 1871 | 28,1 | 23 | 1848 | 1082 | 58,5 | 766 | 41,5 |
Biebrich | 27118 | 7748 | 28,6 | 128 | 7620 | 4755 | 62,4 | 2865 | 37,6 |
Dotzheim | 18925 | 5735 | 30,3 | 62 | 5673 | 3846 | 67,8 | 1827 | 32,2 |
Rambach | 1747 | 774 | 44,3 | 16 | 758 | 450 | 59,4 | 308 | 40,6 |
Heßloch | 588 | 338 | 57,5 | 5 | 333 | 166 | 49,8 | 167 | 50,2 |
Kloppenheim | 1786 | 770 | 43,1 | 10 | 760 | 504 | 66,3 | 256 | 33,7 |
Igstadt | 1762 | 790 | 44,8 | 10 | 780 | 472 | 60,5 | 308 | 39,5 |
Nordenstadt | 6093 | 2087 | 34,3 | 29 | 2058 | 1 126 | 54,7 | 932 | 45,3 |
Delkenheim | 3719 | 1140 | 30,7 | 19 | 1121 | 650 | 58 | 471 | 42 |
Schierstein | 8100 | 2919 | 36 | 48 | 2871 | 1560 | 54,3 | 1311 | 45,7 |
Frauenstein | 1927 | 872 | 45,3 | 25 | 847 | 448 | 52,9 | 399 | 47,1 |
Naurod | 3616 | 1701 | 47 | 25 | 1 676 | 857 | 51,1 | 819 | 48,9 |
Auringen | 2676 | 1229 | 45,9 | 14 | 1215 | 718 | 59 | 1 497 | 40,9 |
Medenbach | 1987 | 575 | 28,9 | 10 | 565 | 351 | 62,1 | 214 | 37,9 |
Breckenheim | 2708 | 1159 | 42,8 | 11 | 1148 | 621 | 54,1 | 527 | 45,9 |
Amöneburg | 998 | 172 | 17,2 | 4 | 168 | 118 | 70,2 | 50 | 29,8 |
Kastel | 9210 | 2066 | 22,4 | 37 | 2029 | 1 300 | 64,1 | 729 | 35,9 |
Kostheim | 10191 | 2105 | 20,7 | 35 | 2070 | 1 254 | 60,6 | 816 | 39,4 |
Insgesamt | 208820 | 67058 | 32,1 | 951 | 66107 | 40 855 | 61,8 | 25 252 | 38,2 |
Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende
Auf seiner Internetseite schreibt der 56-jährige Gert-Uwe Mende, Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion: Das Wichtigste für mich ist der Dialog mit den Wiesbadenern. Vor allem möchte ich Ihnen aber auf dem Marktplatz, im Café oder vor der Haustür begegnen. Das betonte Mende auch am Wahlabend. In der Wiesbadener Kommunalpolitik ist der gelernte Journalist Mende zwar wenig bekannt, aber auch kein Unbekannter: Seit 2006 ist er Mitglied im Ortsbeirat Wiesbaden-Dotzheim, seit 2018 ist er Ortsvorsteher Wiesbaden Dotzheim.
Die Webseite von Wiesbadens künftigen Oberbürgermeister finden Sie hier.
Alle Nachrichten zur Oberbürgermeisterwahl finden Sie hier.
2 Kommentare