Der Wahlausschuss bestätigt das Ergebnis der Kommunalwahlen – korrigiert Stimmen, verschiebt Sitze.
Die Demokratie lebt vom Vertrauen – und vom genauen Hinsehen. In Wiesbaden zeigt sich das jetzt ganz konkret. Der Wahlausschuss tritt zusammen, prüft, wägt ab – und bestätigt schließlich das endgültige Ergebnis der Kommunalwahlen. Doch das Wort „endgültig“ klingt stabiler, als es in diesem Fall ist.
Endgültige Ergebnis der Stadtverordnetenwahl
Wahlberechtigte 207.874
Wählerinnen/Wähler 99.964 (48,09 %)
Ungültige Stimmen 3.380
Gültige Stimmen 7.550.084
Gültige Stimmen entfielen auf:
SPD 1.684.045, 22,3 %, 18 Sitze
GRÜNE 1.149.630, 15,2 %, 12 Sitze
DIE LINKE 586.762, 7,8 %, 6 Sitze
Volt 335.644, 4,4 %, 4 Sitze
Die PARTEI 40.981, 0,5 %, 1 Sitz
CDU 1.997.559, 26,5 %, 21 Sitze
AfD 900.643, 11,9 %, 10 Sitze
FDP 380.436, 5,0 %, 4 Sitze
PRO AUTO 99.608, 1,3 %, 1 Sitz
Die Gerechtigkeitspartei 51.210, 0,7 %, 1 Sitz
BSW 112.674, 1,5 %, 1 Sitz
FWG 54.455, 0,7 %, 1 Sitz
PdF 3.710, 0,1 %, 0 Sitze
BLW 24.261, 0,3 %, 0 Sitze
Während die Zahlen nun feststehen, erzählen sie eine Geschichte von Korrekturen, Zweifeln und einem System, das sich selbst überprüft.
247 Niederschriften und viele Fragen
Das Wahlamt arbeitet sich durch eine beeindruckende Menge an Material. Es prüft 247 Wahlniederschriften für die Stadtverordnetenwahl, ebenso viele für die Ortsbeiräte und zusätzlich die Unterlagen der Ausländerbeiratswahl. Jeder Zettel zählt, jede Entscheidung wird hinterfragt.
Schon vor der Sitzung nehmen die Mitglieder des Wahlausschusses Einblick in die Unterlagen. Sie vergleichen, prüfen, diskutieren. Am Ende zeigt sich: Nicht alles lief glatt.
Wenn ein Kreuz plötzlich zählt
Bei der Überprüfung fällt auf, dass zahlreiche Stimmzettel zu Unrecht als ungültig bewertet wurden. Ein Detail, das zunächst unscheinbar wirkt – und dann doch politische Folgen entfaltet. Denn die Korrekturen verschieben die Sitzverteilung. Die CDU verliert einen Sitz. Die PARTEI gewinnt einen hinzu. Keine Revolution, aber ein spürbarer Eingriff in das Kräfteverhältnis.
Es zeigt sich: Demokratie entscheidet sich nicht nur an Wahlsonntagen. Sie entscheidet sich auch Tage später, wenn Zahlen noch einmal durchleuchtet werden.
Ein Wahlbezirk sorgt für Stirnrunzeln
Besonders heikel wird es im Ortsbezirk Wiesbaden-Nordost. Im Briefwahlbezirk 99024 stoßen die Prüfer auf Unstimmigkeiten, die sich nicht mehr aufklären lassen. Das Ergebnis wirkt nicht belastbar. Der Wahlausschuss zieht die Konsequenz und empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, eine Wiederholungswahl anzuordnen. Ein Schritt, der selten ist – und genau deshalb Gewicht hat.
Vertrauen durch Kontrolle
Am Ende steht ein Ergebnis, das nicht nur Zahlen liefert, sondern auch Vertrauen schaffen soll. Die Korrekturen zeigen, dass Fehler erkannt und berichtigt werden. Die Empfehlung zur Wiederholung beweist, dass Zweifel ernst genommen werden.
Oder, um es weniger bürokratisch zu sagen: Die Demokratie stolpert manchmal. Entscheidend ist, dass sie wieder aufsteht – und weitergeht.

Grafik: Entgültiges Wahlergebnis der Kommunalwahl 2016 in Wiesbaden
Stadtverordnete der nächsten Legislatur
| Partei | Kandidat/in | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Dr. Obermayr, Gerhard | Personenwahl | 34917 |
| CDU | Georgi, Daniela | Personenwahl | 33325 |
| CDU | Baumstark, Theo | Personenwahl | 29372 |
| CDU | Karipidou, Sofia | Personenwahl | 29000 |
| CDU | Dahlen, Marc | Personenwahl | 28721 |
| CDU | Melzer, Janna | Personenwahl | 28177 |
| CDU | Köhler, Manuel | Personenwahl | 27659 |
| CDU | Dr. Völker, Reinhard | Personenwahl | 27538 |
| CDU | Jacobs, Nikolas Werner | Personenwahl | 27305 |
| CDU | Schilderoth, Myriam | Personenwahl | 27254 |
| CDU | Wagenbach, Louise-Lydia | Personenwahl | 26805 |
| CDU | Röck-Knüttel, Nicole | Personenwahl | 26781 |
| CDU | Pfeifer, Rainer | Personenwahl | 26754 |
| CDU | Tsiridis, Eleftherios | Personenwahl | 26377 |
| CDU | Zamperoni, Haiko | Personenwahl | 26328 |
| CDU | Dreyer, Claudia | Personenwahl | 26324 |
| CDU | Seidensticker, Eberhard | Personenwahl | 26152 |
| CDU | Kozlov, Elena | Personenwahl | 26022 |
| CDU | Benecke, Joerg | Personenwahl | 25954 |
| CDU | Weck, André | Personenwahl | 25817 |
| CDU | van Gool, Eline | Personenwahl | 25804 |
| AfD | Seldenreich, Denis | Personenwahl | 34336 |
| AfD | Offermanns, Ralf | Personenwahl | 34033 |
| AfD | Lambrou, Robert | Personenwahl | 34012 |
| AfD | Dr. Thamm, Sven | Personenwahl | 33838 |
| AfD | Dr. Schöttle, Taybat | Personenwahl | 33541 |
| AfD | Knoll, Oleg | Personenwahl | 33167 |
| AfD | Speckhardt, Rainer | Personenwahl | 32978 |
| AfD | Ballandies, Henry | Personenwahl | 32975 |
| AfD | Schmitt-Windisch, Hajo | Personenwahl | 32660 |
| AfD | Indrei, Daniel | Personenwahl | 32439 |
| SPD | Gottwald, Silas | Personenwahl | 35012 |
| SPD | Hoffmann-Fessner, Susanne | Personenwahl | 27566 |
| SPD | Gabriel, Christa | Personenwahl | 27000 |
| SPD | David, Michael | Personenwahl | 26051 |
| SPD | Ludwig-Braun, Sabine | Personenwahl | 24906 |
| SPD | Mende, Gert-Uwe | Personenwahl | 24501 |
| SPD | Sand, Silvana | Personenwahl | 24447 |
| SPD | Becker, Marius | Personenwahl | 24399 |
| SPD | Schwarze, Thomas | Personenwahl | 23780 |
| SPD | Tomaschky-Fritz, Helga | Personenwahl | 23488 |
| SPD | Alikhani, Farsin | Personenwahl | 23480 |
| SPD | Egert, Urban | Personenwahl | 23314 |
| SPD | Maino-Amer, Isabel | Personenwahl | 23055 |
| SPD | Tobschall, Joachim | Personenwahl | 22313 |
| SPD | Koch, Catharina | Personenwahl | 22264 |
| SPD | Yoseph, Aman | Personenwahl | 22251 |
| SPD | Kaiser, Anou | Personenwahl | 22086 |
| SPD | Zimmermann-Dutton, Melina | Personenwahl | 21953 |
| GRÜNE | Bonnet, Gesine | Personenwahl | 36414 |
| GRÜNE | Andes-Müller, Dorothée | Personenwahl | 33240 |
| GRÜNE | Siedenburg, Nele | Personenwahl | 32734 |
| GRÜNE | Kraft, Martin | Personenwahl | 32563 |
| GRÜNE | Scholtz, Carolin | Personenwahl | 31448 |
| GRÜNE | Kisseler, Felix | Personenwahl | 31252 |
| GRÜNE | Thomas, Rebecca | Personenwahl | 30908 |
| GRÜNE | Dylla, Simon | Personenwahl | 29931 |
| GRÜNE | Özkan, Dilek | Personenwahl | 29518 |
| GRÜNE | Hartenbach, Ann-Kathrin | Personenwahl | 29265 |
| GRÜNE | Seipel-Rotter, Hendrik | Personenwahl | 29213 |
| GRÜNE | Raudies, Oliver | Personenwahl | 29202 |
| FDP | Diers, Christian | Personenwahl | 12522 |
| FDP | Schob, Sylvia | Personenwahl | 10680 |
| FDP | Schwalbach, Lucas | Personenwahl | 7632 |
| FDP | Winkelmann, Alexander | Personenwahl | 6983 |
| DIE LINKE | von Seemen, Ingo | Personenwahl | 24270 |
| DIE LINKE | Coigné, Mechthilde | Personenwahl | 24090 |
| DIE LINKE | Stiller, Elisa | Personenwahl | 23891 |
| DIE LINKE | Winter, Daniel | Personenwahl | 23008 |
| DIE LINKE | Sand, Krystina | Personenwahl | 22852 |
| DIE LINKE | Yüksel-Fener, Songül | Personenwahl | 22057 |
| Volt | Lüttich, Moira | Personenwahl | 17113 |
| Volt | Weber, Daniel | Personenwahl | 15844 |
| Volt | Xavier Vinha, Maria Joao | Personenwahl | 15790 |
| Volt | Wolf, Regina | Personenwahl | 14575 |
| PRO AUTO | Hill, Christian | Personenwahl | 5856 |
| Die PARTEI | Haker, Lukas | Personenwahl | 4231 |
| Die Gerechtigkeitspartei | Maddaghri, Omar | Personenwahl | 2311 |
| BSW | Wilhelmy, Veit | Personenwahl | 4855 |
| FWG | Bachmann, Christian | Personenwahl | 2823 |
| FREIE WÄHLER | Bedürftig, Matthias | Personenwahl | 4872 |
Symbolfoto ©2026 KI -generiert / bearbeitet
Weitere Nachrichten aus dem Stadtteil Mitte lesen Sie hier.
Die Internetseite zu den Wahlen in Wiesbaden finden Sie unter www.wiesbaden.de.



Deutscher FernsehKrimi-Preis 2026 geht an „Acht“
Stadtmuseum am Markt führt Stille Stunde ein
Flohmarkt in Wiesbaden – suchen und finden
Mehr Teilhabe: Kunsthaus Wiesbaden denkt digital weiter
Vielfalt erleben: Wiesbaden wird zur Bühne der Biodiversität
Nadine Schneider liest im Literaturhaus aus „Das gute Leben“ 
