WTO: 32 Spielerinnen im Hauptfeld. Die besten 24 qualifizieren sich direkt über ihre Weltranglistenplatzierung. Acht Plätze gibt es in der Quali.
Das Teilnehmerinnenfeld der Wiesbaden Tennis Open 2022 (WTO) wird angeführt von der 36sten der aktuellen Weltrangliste, der Ukrainerin Anhelina Kalinina. Die ersten 10 Spielerinnen sind alle unter den TOP 100 der Weltrangliste gelistet. Darunter befinden sich bekannte Namen wie Arantxa Rus (Niederlande), Vorjahresfinalisten Clara Burell (Frankreich), Rebecca Perterson (Schweden) aber auch Kristina Mladenovic (Frankreich), die im Damen- sowie Mixed-Doppel insgesamt acht Grand-Slam Titel errungen hat und bereits auf Weltranglistenposition zehn platziert war.
Auch die Kroatin Donna Vekic, die schon Position 19 in der Welt belegte und in allen Grand- Slam-Turnieren erfolgreich war, steht auf der Meldeliste.
„Wir haben mit der letzten Preisgelderhöhung auf 100000,- US$ die höchste Stufe der ITF- Turniere erreicht und liegen mit unserem Termin (2.5. – 8.5.22) zwischen den WTA-Turnieren in Madrid und Rom aber auch zwischen dem Porsche Grand Prix in Stuttgart und dem WTA in Karlsruhe.“ – Rolf Schmid, WTO-Turnierdirektor
Als einzige Deutsche hat sich die 22-jährige Jule Niemeier (WTA 108) direkt ins Hauptfeld qualifiziert. Mit einer Wildcard ausgestattet vertreten außerdem Laura Siegemund, Nastasja Schunk, Eva Lys und Kathleen Kanev die deutschen Farben.
Eine der vier Wildcards für die Qualifikation ist bereits an Noma Noha Akugue vergeben. Dass die WTO ein Sprungbrett in die Weltspitze sind beweist u.a. die Entwicklung von Barbora Krejcikova, die 2019 noch auf Position 138 in der Welt stehend, in Wiesbaden den Siegerpokal überreicht bekam, und nun die zweitbeste Tennisspielerin der Welt ist.
„Das WTO Anfang Mai ist in der nächsten Woche konkurrenzlos in Europa und so ein gutes Vorbereitungsturnier für die French Open in Paris, dem größten Sandplatzturnier der Welt.“ – Rolf Schmid, WTO-Turnierdirektor
Der Spielplan wird immer abends für den nächste Tag erstellt und wird ab circa 17 Uhr auf der Website der WTO https://www.wiesbaden-tennis-open.de veröffentlicht. Er ist abhängig vom Wetter und von Pausenzeiten für die Spielerinnen.
WTA Tennis Rangliste Damen
Rang | Name | Alter | Punkte | Turniere |
---|---|---|---|---|
1 | Iga Swiatek | 20 | 6711 | 16 |
2 | Barbora Krejcikova | 26 | 4975 | 24 |
3 | Paula Badosa | 24 | 4885 | 29 |
4 | Aryna Sabalenka | 23 | 4711 | 20 |
5 | Maria Sakkari | 26 | 4705 | 18 |
6 | Anett Kontaveit | 26 | 4511 | 21 |
7 | Karolina Pliskova | 30 | 4252 | 16 |
8 | Danielle Collins | 28 | 3151 | 17 |
9 | Garbiñe Muguruza | 28 | 3070 | 18 |
10 | Ons Jabeur | 27 | 3015 | 18 |
11 | Jelena Ostapenko | 24 | 2805 | 20 |
12 | Emma Raducanu | 19 | 2698 | 20 |
13 | Belinda Bencic | 25 | 2561 | 20 |
14 | Jessica Pegula | 28 | 2510 | 20 |
15 | Anastasia Pavlyuchenkova | 30 | 2473 | 12 |
16 | Coco Gauff | 18 | 2300 | 20 |
17 | Angelique Kerber | 34 | 2297 | 15 |
18 | Victoria Azarenka | 32 | 2281 | 16 |
19 | Elena Rybakina | 22 | 2261 | 23 |
20 | Simona Halep | 30 | 2156 | 18 |
21 | Leylah Fernandez | 19 | 2151 | 25 |
22 | Madison Keys | 27 | 1958 | 19 |
23 | Elise Mertens | 26 | 1840 | 21 |
24 | Sorana Cirstea | 32 | 1840 | 23 |
25 | Elina Svitolina | 27 | 1836 | 22 |
26 | Daria Kasatkina | 24 | 1770 | 22 |
27 | Tamara Zidansek | 24 | 1756 | 20 |
28 | Petra Kvitova | 32 | 1690 | 21 |
29 | Veronika Kudermetova | 24 | 1675 | 22 |
30 | Camila Giorgi | 30 | 1603 | 19 |
31 | Liudmila Samsonova | 23 | 1532 | 26 |
32 | Marketa Vondrousova | 22 | 1457 | 20 |
33 | Amanda Anisimova | 20 | 1320 | 20 |
34 | Alizé Cornet | 32 | 1315 | 25 |
35 | Naomi Osaka | 24 | 1296 | 11 |
36 | Anhelina Kalinina | 25 | 1273 | 36 |
37 | Jil Teichmann | 24 | 1269 | 22 |
38 | Viktorija Golubic | 29 | 1211 | 28 |
39 | Ekaterina Alexandrova | 27 | 1211 | 22 |
40 | Shuai Zhang | 33 | 1210 | 36 |
41 | Ajla Tomljanovic | 28 | 1206 | 22 |
42 | Clara Tauson | 19 | 1204 | 29 |
43 | Alison Riske | 31 | 1201 | 25 |
44 | Sloane Stephens | 29 | 1183 | 16 |
45 | Katerina Siniakova | 25 | 1166 | 21 |
46 | Jasmine Paolini | 26 | 1159 | 31 |
47 | Sara Sorribes Tormo | 25 | 1135 | 22 |
48 | Shelby Rogers | 29 | 1134 | 27 |
49 | Tereza Martincova | 27 | 1128 | 29 |
50 | Aliaksandra Sasnovich | 28 | 1123 | 22 |
51 | Yulia Putintseva | 27 | 1121 | 23 |
52 | Marta Kostyuk | 19 | 1095 | 31 |
53 | Kaia Kanepi | 36 | 1085 | 22 |
54 | Nuria Parrizas Diaz | 30 | 1075 | 42 |
55 | Camila Osorio | 20 | 1069 | 30 |
56 | Madison Brengle | 32 | 1067 | 38 |
57 | Magda Linette | 30 | 1061 | 24 |
58 | Elena-Gabriela Ruse | 24 | 1061 | 29 |
59 | Alison Van Uytvanck | 28 | 1035 | 29 |
60 | Petra Martic | 31 | 1029 | 21 |
61 | Mayar Sherif | 25 | 1005 | 44 |
62 | Irina-Camelia Begu | 31 | 1004 | 23 |
63 | Ana Konjuh | 24 | 1003 | 30 |
64 | Ann Li | 21 | 995 | 36 |
65 | Beatriz Haddad Maia | 25 | 980 | 35 |
66 | Karolina Muchova | 25 | 958 | 10 |
67 | Andrea Petkovic | 34 | 947 | 24 |
68 | Maryna Zanevska | 28 | 916 | 29 |
69 | Caroline Garcia | 28 | 915 | 26 |
70 | Qinwen Zheng | 19 | 897 | 35 |
71 | Jaqueline Cristian | 23 | 895 | 37 |
72 | Anna Bondar | 24 | 894 | 47 |
73 | Varvara Gracheva | 21 | 876 | 47 |
74 | Arantxa Rus | 31 | 863 | 42 |
75 | Anna Kalinskaya | 23 | 828 | 27 |
76 | Rebecca Peterson | 26 | 811 | 24 |
77 | Marie Bouzkova | 23 | 807 | 25 |
78 | Greet Minnen | 24 | 800 | 33 |
79 | Kaja Juvan | 21 | 798 | 27 |
80 | Martina Trevisan | 28 | 783 | 37 |
81 | Panna Udvardy | 23 | 779 | 41 |
82 | Clara Burel | 21 | 778 | 28 |
83 | Xinyu Wang | 20 | 772 | 39 |
84 | Claire Liu | 21 | 762 | 33 |
85 | Kristina Kucova | 31 | 757 | 36 |
86 | Magdalena Frech | 24 | 749 | 37 |
87 | Anna Karolina Schmiedlova | 27 | 741 | 24 |
88 | Lucia Bronzetti | 23 | 728 | 46 |
89 | Lauren Davis | 28 | 718 | 23 |
90 | Ana Bogdan | 29 | 710 | 24 |
91 | Dalma Galfi | 23 | 709 | 41 |
92 | Dayana Yastremska | 21 | 709 | 22 |
93 | Oceane Dodin | 25 | 708 | 55 |
94 | Misaki Doi | 30 | 700 | 31 |
95 | Kamilla Rakhimova | 20 | 699 | 41 |
96 | Qiang Wang | 30 | 688 | 15 |
97 | Diane Parry | 19 | 679 | 44 |
98 | Kristina Mladenovic | 28 | 659 | 28 |
99 | Bernarda Pera | 27 | 653 | 25 |
100 | Vera Zvonareva | 37 | 650 | 21 |
108 | Jule Niemeier | 22 | 609 | 33 |
113 | Tatjana Maria | 34 | 578 | 28 |
118 | Tamara Korpatsch | 26 | 560 | 30 |
184 | Anna-Lena Friedsam | 28 | 359 | 30 |
218 | Katharina Gerlach | 24 | 306 | 45 |
224 | Nastasja Schunk | 18 | 304 | 19 |
231 | Laura Siegemund | 34 | 294 | 11 |
283 | Stephanie Wagner | 27 | 236 | 33 |
298 | Katharina Hobgarski | 24 | 217 | 26 |
342 | Eva Lys | 20 | 165 | 20 |
347 | Lena Papadakis | 23 | 160 | 18 |
359 | Anna Zaja | 30 | 151 | 15 |
370 | Mona Barthel | 31 | 144 | 21 |
371 | Yana Morderger | 25 | 144 | 28 |
462 | Sina Herrmann | 20 | 101 | 20 |
499 | Alexandra Vecic | 20 | 92 | 21 |
538 | Anna Klasen | 28 | 80 | 13 |
546 | Tayisiya Morderger | 25 | 77 | 20 |
557 | Anna Gabric | 23 | 76 | 22 |
599 | Jasmin Jebawy | 25 | 67 | 27 |
613 | Julyette Steur | 26 | 64 | 18 |
629 | Julia Middendorf | 19 | 60 | 10 |
648 | Vivian Heisen | 28 | 55 | 12 |
656 | Emily Seibold | 22 | 54 | 18 |
663 | Sarah-Rebecca Sekulic | 29 | 52 | 15 |
666 | Luisa Meyer Auf Der Heide | 20 | 51 | 7 |
670 | Antonia Lottner | 25 | 50 | 7 |
677 | Natalia Siedliska | 26 | 50 | 21 |
720 | Romy Koelzer | 30 | 44 | 18 |
724 | Caroline Werner | 26 | 43 | 14 |
735 | Laura Schaeder | 28 | 41 | 15 |
742 | Kathleen Kanev | 21 | 40 | 24 |
763 | Angelina Wirges | 19 | 37 | 14 |
764 | Jantje Tilbuerger | 20 | 37 | 16 |
834 | Silvia Ambrosio | 25 | 31 | 15 |
864 | Emily Welker | 21 | 28 | 14 |
869 | Noma Noha Akugue | 18 | 27 | 6 |
878 | Julia Kimmelmann | 28 | 27 | 12 |
891 | Lena Ruppert | 23 | 26 | 8 |
907 | Chantal Sauvant | 19 | 25 | 11 |
911 | Anja Wildgruber | 20 | 25 | 14 |
920 | Fabienne Gettwart | 26 | 24 | 13 |
923 | Lisa Ponomar | 24 | 24 | 15 |
974 | Mara Guth | 18 | 20 | 6 |
986 | Lara Schmidt | 22 | 20 | 13 |
Stand 26. April 2022
Hinweise zur Anreise
Parkplätze vor Ort werden am Finalwochenende knapp sein. Ausreichend Parkplätze stehen daher am Globus-Markt in Wiesbaden-Nordenstadt zur Verfügung. Von 3. bis 8. Mai wird es einen kostenlosen Shuttleservice vom Globus-Markt zum Turniergelände geben. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Anlage mit der Buslinie 15 zu erreichen (bis Westring), danach sind es noch sieben Minuten Fußweg.
Bild oben ©2022 Detlef Gottwald
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Nordenstadt lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite der Wiesbaden Tennis Open finden Sie unter www.wiesbaden-tennis-open.de.
Iga Swiatek ist eine großartige Tennisspielerin. Sie ist eine der besten Spielerinnen aller Zeiten und ich glaube, dass sie den Erfolg von Serena übertreffen wird. Ich weiß, dass sie das Herz einer Gewinnerin hat, und diese Woche zeigt sie dasselbe bei den Indian Wells Open.