15 Listen ziehen in den Ausländerbeirat ein. Mit der ersten Sitzung beginnt die Arbeit – mit klaren Erwartungen.
Wiesbaden hat gewählt – und das Ergebnis wirkt wie ein Kaleidoskop der Stadtgesellschaft. Nach der Kommunalwahl vom 15. März verteilen sich die Sitze im künftigen Ausländerbeirat auf insgesamt 15 Listen. Das Gremium wird damit so vielfältig wie selten zuvor und spiegelt die unterschiedlichen Stimmen, Interessen und Hintergründe der internationalen Stadtbevölkerung.
Viele Listen, viele Perspektiven
Mehrere Gruppierungen sichern sich jeweils mehrere Sitze und prägen künftig die Arbeit des Beirats. Die Listen BIC und WiF kommen auf je vier Mandate, dicht gefolgt von ML, GURT und DAL, die jeweils drei Sitze erreichen. Auch kleinere Gruppen ziehen ein und bringen einzelne Stimmen ein – von der Ukrainischen Union Wiesbaden bis zu lokalen Initiativen wie „Wir gehören zum Stadtbild“.
Insgesamt entsteht ein politisches Gefüge, das nicht von wenigen dominiert wird, sondern von vielen getragen. Entscheidungen dürften künftig stärker ausgehandelt werden, Kompromisse werden zur täglichen Praxis. Das macht die Arbeit nicht einfacher, aber womöglich lebendiger.
Erste Sitzung im Rathaus
Am Dienstag, 14. April, tritt der neu gewählte Ausländerbeirat erstmals zusammen. Ab 18 Uhr beginnt im Stadtverordnetensitzungssaal im Rathaus am Schlossplatz die konstituierende Sitzung. Dann wählen die Mitglieder ihre Vorsitzende oder ihren Vorsitzenden sowie eine Stellvertretung und legen damit die personellen Grundlagen für die kommenden Jahre.
Die Sitzung ist öffentlich – ein Signal, das zur offenen Struktur des Gremiums passt. Bürgerinnen und Bürger können verfolgen, wie sich die neue Zusammensetzung erstmals sortiert und organisiert.
Mitglieder des Ausländerbeirats 2026
| Partei ⬍ | Kandidat/in ⬍ | Mandat ⬍ | Stimmen ⬍ |
|---|---|---|---|
| BIC | Amer, Mimoun | Personenwahl | 1485 |
| BIC | Arena, Farida | Personenwahl | 1341 |
| BIC | El Yaznasni, Aicha | Personenwahl | 1292 |
| BIC | Karabila, Khalid | Personenwahl | 1244 |
| FREIE WÄHLER | Pawlik, Janusz | Personenwahl | 700 |
| WiF | Pop, Raluca-Andreea | Personenwahl | 2214 |
| WiF | Krajnović, Lana | Personenwahl | 2161 |
| WiF | Verezub, Veronika | Personenwahl | 2152 |
| WiF | Panchenko, Oksana | Personenwahl | 2111 |
| ML | Gomes, Julius | Personenwahl | 1098 |
| ML | O Connor, Elena | Personenwahl | 1042 |
| ML | Upadhayay, Neha Bhardwaj | Personenwahl | 1035 |
| GURT | Desiak, Serhii | Personenwahl | 1422 |
| GURT | Skvortsova, Olena | Personenwahl | 1302 |
| GURT | Kolesnik, Olga | Personenwahl | 1297 |
| AfD | Corian, Darrel | Personenwahl | 1342 |
| AfD | Heller, Gloria | Personenwahl | 1019 |
| AfD | Di Pace, Luca | Personenwahl | 1001 |
| KDM | Hassani, Raheleh | Personenwahl | 333 |
| AKW | Mariano Rainde, Octávio Rodrigo | Personenwahl | 1107 |
| AKW | Abraham, Lara | Personenwahl | 1096 |
| Ukrainische Union Wiesbaden | Yarova, Larysa | Personenwahl | 715 |
| S.D.L. | Haydo, Sulayman | Personenwahl | 1192 |
| S.D.L. | Barsom, Samir | Personenwahl | 1102 |
| AUW | Alkan, Sabri | Personenwahl | 820 |
| Wir gehören zum Stadtbild | Krüger, Inga | Personenwahl | 734 |
| WPU | Shahmohammadi, Zinat | Personenwahl | 294 |
| DAL | Kizilgöz, Ibrahim | Personenwahl | 1484 |
| DAL | Yüksel-Fener, Songül | Personenwahl | 1481 |
| DAL | Tosun, Adile | Personenwahl | 1459 |
| PAU | Dawood, Mohammad | Personenwahl | 442 |
Symbolfoto ©2026 KI-generiert
Weitere Nachrichten aus dem Stadtteil Mitte lesen Sie hier.
Mehr vom Ausländerbeirat



Les Deux Messieurs: Bonjour, Wiesbaden!
Kanalerneuerung: Sperrung der Adolfsallee 
„Stille Stunde“ wächst: Handel und Kultur ziehen an einem Strang
Ausstellung im Rathaus: „Skulptur trifft Bild“
Flohmarkt in Wiesbaden – suchen und finden 
