Über 597000 Kilometer und 2,15Kilometer pro Einwohner bringen Wiesbaden beim diesjährigen Stadtradeln in der over-all-Werttung auf Platz 66. Im letzten Jahr war es Platz 24.
Mehr als 2700 Teilnehmende sind über drei Wochen in 147 Teams beim Stadtradeln knapp 597000 Kilometer geradelt und haben dabei 88 Tonnen CO2 eingespart. Im Vergleich zum vergangenem Jahr ist das ein Plus von mehr als 11000 Kilometer. Verteilt auf die Anzahl der deutlich gestiegenden Teilnehmerzahl entspricht das rund 15 Kilometer je Teilnehmer (mehr): im Durchschnitt.
„Das Stadtradeln in Wiesbaden war wieder ein voller Erfolg. Wir konnten unser Top-Ergebnis aus dem letzten Jahr noch einmal enorm steigern. Herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und so fleißig geradelt sind.“ – Andreas Kowol, Verkehrsdezernent
Besondere Auszeichnungen mit Urkunden erhalten: Das Team mit den meisten Kilometern ist das Team R+V #DuRadelstNichtAllein (Gold) mit sagenhaften 46863 Kilometern, gefolgt vom Team St. Birgid (Silber) und der Feuerwehr Wiesbaden (Bronze). Das Team mit den meisten Radelnden ist das Team St. Birgid (Gold) mit 202 Radelnden, gefolgt von R+V #DuRadelstNichtAllein (Silber) und der Feuerwehr Wiesbaden (Bronze). Das Team mit den meisten Kilometern pro Person ist das Team JBI-Radler (Gold) mit 581 Kilometern pro Person, gefolgt vom Team Inline Montagsrunde (Silber) und der Hermann-Ehlers-Schule (Bronze). Den Wanderpokal, der in Gestalt eines Goldenen Helms verliehen wird, konnte das Team St. Birgid mit den meisten aktiven Radelnden erfolgreich verteidigen.
„Wir freuen uns, dass die Verbesserungen in der Radinfrastruktur Erfolge zeigen. Als Stadt und Organisatoren sehen das als Ansporn noch mehr sichere und komfortable Radverbindungen, Abstellanlagen und weitere Maßnahmen in Wiesbaden für den Radverkehr zu realisieren.“ – Andreas Kowol, Umwelt- und Verkehrsdezernent
Für Wiesbaden ist das Stadtradeln 2021 damit beendet. Andere Komunen sammeln nich bis zum 30. September Kilometer um Kilometer. Das Endergebnis steht erst dann fest. Es ändert aber nicht an der Tatsache, dass sich das Organisationsteam bereits jetzt auf eine Corona-regelungskonforme Abschlussveranstaltung mit persönlichen Begegnungen aller Interessierten freut.
Stadtradeln 2021 Ergebnis
Rang | Stadt | Kilometer | km/Einwohner | Radelnde | kg CO2 |
45. | Lübeck | 623.486 | 2,83 | 3.356 | 91.652 |
46. | Regensburg | 620.462 | 3,68 | 3.094 | 91.208 |
47. | Landkreis Darmstadt-Dieburg | 602.886 | 2,02 | 4.743 | 88.624 |
48. | Wiesbaden | 596.791 | 2,15 | 2.726 | 87.728 |
49. | Landkreis Peine | 591.582 | 4,36 | 3.531 | 86.963 |
50. | Aachen | 589.505 | 2,37 | 2.979 | 86.657 |
51. | Kreis Minden-Lübbecke | 589.439 | 1,9 | 2.528 | 86.648 |
(Stand24.09.2021)
Sonderwertung Behörden
Rang | Stadt | Kilometer | km/Einwohner | Radelnde | kg CO2 |
1. | Feuerwehr Wiesbaden | 29.078 | 199 | 146 | 4.275 |
2. | Hessen Mobil | 18.272 | 345 | 53 | 2.686 |
3. | Team HZD | 12.801 | 356 | 36 | 1.882 |
4. | FC Vorwärts HMUKLV | 10.655 | 217 | 49 | 1.566 |
5. | Team Landeshaus – HMWEVW | 8.990 | 300 | 30 | 1.322 |
6. | Tiefbau- und Vermessungsamt | 8.905 | 297 | 30 | 1.309 |
7. | RP Darmstadt, Wiesbaden, Arbeitsschutz + Umwelt | 7.215 | 164 | 44 | 1.061 |
8. | Hess. Landesamt für Naturschutz, Umwelt + Geologie | 6.908 | 203 | 34 | 1.015 |
9. | Hochbauamt | 4.576 | 381 | 12 | 673 |
10. | Bauaufsichtsamt | 4.193 | 419 | 10 | 616 |
Sonderwertung Schulen
Rang | Stadt | Kilometer | km/Einwohner | Radelnde | kg CO2 |
1. | Elly-Heuss-Schule Wiesbaden | 11.441 | 194 | 59 | 1.682 |
2. | Hermann-Ehlers-Schule Wiesbaden | 9.734 | 541 | 18 | 1.431 |
3. | Campus Klarenthal Wiesbaden | 8.291 | 156 | 53 | 1.219 |
4. | Diltheyschule Wiesbaden | 7.551 | 164 | 46 | 1.110 |
5. | Diesterwegschule 2021 | 7.434 | 138 | 54 | 1.093 |
6. | Gymnasium am Mosbacher Berg Wiesbaden | 5.411 | 180 | 30 | 795 |
7. | Theodor-Fliedner-Schule Wiesbaden | 4.809 | 120 | 40 | 707 |
8. | Elisabeth-Selbert-Schule Wiesbaden | 3.839 | 137 | 28 | 564 |
9. | Gutenbergschule Wiesbaden | 2.635 | 1.317 | 2 | 387 |
10. | Joseph-von-Eichendorff-Schule Wiesbaden | 2.429 | 162 | 15 | 357 |
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Mitte lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite zur bundesweiten Aktion Stadtradeln gibt es unter www.stadftradeln.de.