Zu langsam sei man gewesen. Zu wenig Zweikämpfe habe man gewonnen, so Sascha Mockenhaupt nach dem Spiel. Der SV Wehen Wiesbaden ist mit einer Niederlage in die Zweitliga-Saison gestartet.
SV Wehen Wiesbaden – Karlsruher SC, 1:2 (0:1)
SV Wehen Wiesbaden: 1 Lukas Watkowiak – 4 Sascha Mockenhaupt – 7 Maximilian Dittgen – 9 Manuel Schäffler (?) – 10 Sebastian Mrowca – 11 Nicklas Shiponski (?) – 16 Niklas Dams – 17 Daniel Kofi Kyereh – 19 Michael Niemeyer – 20 Moritz Kuhn – 28 Gökhan Gül (?)
SVWW-Bank: 3 Tobias Mißner – 8 Philip Tietz (?) – 15 Jakob Media – 24 Jeremias Lorch (?) – 26 Marcel Titsch-Rivero – 27 Michael Guthörl – Cedric Euschen – Fiona Leibold – 5 Benedikt Rocker – 22 Marvin Ajani (?)
Karlsruher SC: 1 Benjamin Uphoff – 2 Burak Camoglu – 3 Daniel Gordon – Lukas Förde – David Pilot – Damian Roßbach – Marc Lorenz – Marvin Pourie – Marvin Wantizek – Marco Thiede – Philipp Hofmann
Bank: …
Tore: 0:1 Marvin Pourie (15.), 0:2 Philipp Hofmann (61.), 1:2 Daniel Kofi Kyereh (90.)
Zuschauer: 6881
Ergebnisse – 2. Fußball-Bundesliga, 2019.2020, 1. Spieltag
VfB Stuttgart – Hannover 96 | 2:1 (2:1) |
Dynamo Dresden – 1. FC Nürnberg | 0:1 (0:0) |
Holstein Kiel – SV Sandhausen | 1:1 (0:1) |
VfL Osnabrück – 1. FC Heidenheim | 1:3 (0:0) |
Hamburger SV – SV Darmstadt 98 | 1:1 (0:0) |
SSV Jahn Regensburg – VfL Bochum | 3:1 (1:0) |
SpVgg Greuther Fürth – Erzgebirge Aue | 0:2 (0:1) |
SV Wehen Wiesbaden – Karlsruher SC | 1:2 (0:1) |
Arminia Bielefeld – FC St. Pauli | -:- |
Impressionen SV Wehen Wiesbaden -Karlsruher SC

Tabelle – 2. Fußball-Bundesliga, 2019.2020, 1. Spieltag
Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
1 | 1. FC Heidenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:01 | 2 | 3 |
2 | Jahn Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 03:01 | 2 | 3 |
3 | Erzgebirge Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:00 | 2 | 3 |
4 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:01 | 1 | 3 |
5 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 02:01 | 1 | 3 |
6 | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 01:00 | 1 | 3 |
7 | SV Sandhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 01:01 | 0 | 1 |
8 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 1 | 0 | 01:01 | 0 | 1 |
9 | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 01:01 | 0 | 1 |
10 | Darmstadt 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 01:01 | 0 | 1 |
11 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
12 | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
13 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01:02 | -1 | 0 |
14 | SV Wehen | 1 | 0 | 0 | 1 | 01:02 | -1 | 0 |
15 | Dynamo Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:01 | -1 | 0 |
16 | VfL Bochum1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 01:03 | -2 | 0 |
17 | VfL Osnabrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 01:03 | -2 | 0 |
18 | SpVgg Gr. Fürth | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:02 | -2 | 0 |
Weitere Nachrichten zum SV Wehen Wiesbaden lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite des SV Wehen Wiesbaden finden Sie unter svww.de