Der VfR Aalen spielte in der Brita Arena auf Augenhöhe mit, durfte sich für den couragierten Auftritt beim SVWW aber nicht belohnen.
Das Quäntchen Glück war an diesem Spieltag auf Seiten der Wiesbadener. Über lange Strecken lief bei den Gastgebern nichts zusammen. Druckvoll spielte allein der VfR Aalen. Doch die Tore schossen der SVWW,
Stimmen zum Spiel
Auf einen Blick
SV Wehen Wiesbaden – VfR Aalen, 2:1 (0:0)
Mannschaftsaufstellung Wehen Wiesbaden: Kolke – Mockenhaupt – Damms – Dittgen – Lorch – N. Schmidt (78. S. Bradstetter) – Kyere – Schwadorf (62. Monica) – Guder (73. Wachs) – Schäffler
Mannschaftsaufstellung VfR Aalen: Bernhardt – Letard (85. P. Funk) – Geyer – M. Sarr – Traut – P. Funk – Fennell – Büyüksakarya (48.) Schorr – Sees – Bär – Morys
Schiedsrichter: Tobias Schultes (Betzigau)
Zuschauer: 2.000
Saison 2018.2019, 3. Liga, 20. Spieltag, Ergebnisse
| Heim | Gast | |
| SV Wehen | 02:01 | VfR Aalen |
| Karlsruher SC | -:- | Eintracht Braunschweig |
| Kickers Würzburg | -:- | VfL Osnabrück |
| SV Meppen | -:- | SF Lotte |
| Preußen Münster | -:- | Fortuna Köln |
| Hallescher FC | -:- | FSV Zwickau |
| Hansa Rostock | -:- | Energie Cottbus |
| 1860 München | -:- | 1. FC Kaiserslautern |
| SpVgg Unterhaching | -:- | KFC Uerdingen |
| SG Sonnenhof Großaspach | -:- | FC Carl Zeiss Jena |
Saison 2018.2019, 3. Liga, 20. Spieltag, Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
| 1 | Karlsruher SC | 19 | 11 | 5 | 3 | 33:19 | 14 | 38 |
| 2 | VfL Osnabrück | 19 | 10 | 8 | 1 | 28:14 | 14 | 38 |
| 3 | KFC Uerdingen | 19 | 12 | 1 | 6 | 26:19 | 7 | 37 |
| 4 | Hallescher FC | 19 | 10 | 3 | 6 | 23:19 | 4 | 33 |
| 5 | SpVgg Unterhaching | 19 | 7 | 11 | 1 | 38:20 | 18 | 32 |
| 6 | SV Wehen | 20 | 9 | 3 | 8 | 37:28 | 9 | 30 |
| 7 | Preußen Münster | 19 | 9 | 2 | 8 | 28:27 | 1 | 29 |
| 8 | Hansa Rostock | 19 | 7 | 6 | 6 | 27:28 | -1 | 27 |
| 9 | FSV Zwickau | 19 | 6 | 7 | 6 | 25:21 | 4 | 25 |
| 10 | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:28 | -6 | 25 |
| 11 | Kickers Würzburg | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:23 | 4 | 24 |
| 12 | 1860 München | 19 | 5 | 8 | 6 | 28:22 | 6 | 23 |
| 13 | SF Lotte | 19 | 5 | 8 | 6 | 20:23 | -3 | 23 |
| 14 | SG Sonnenhof Großaspach | 19 | 3 | 11 | 5 | 16:20 | -4 | 20 |
| 15 | Energie Cottbus | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:31 | -8 | 20 |
| 16 | FC Carl Zeiss Jena | 19 | 5 | 5 | 9 | 27:37 | -10 | 20 |
| 17 | Fortuna Köln | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:35 | -17 | 20 |
| 18 | SV Meppen | 19 | 5 | 4 | 10 | 24:30 | -6 | 19 |
| 19 | VfR Aalen | 20 | 3 | 8 | 9 | 24:32 | -8 | 17 |
| 20 | Eintracht Braunschweig | 19 | 2 | 7 | 10 | 20:38 | -18 | 13 |


SVWW: Fanreise zum Auswärtsspiel nach Cottbus
Hessenpokalfinale zeitgenau terminiert 
SVWW kassiert späten k.o, VfL Osnabrück feiert Aufstieg
„Wenn ein Stadionbesuch zur Belastung wird“
SVWW vor Topspiel: Balance entscheidet 
