Der SV Wehen Wiesbaden bleibt auch am 15. Spieltag mittendrin und hält mit dem 0:0 auswärts Anschluss an das Führungstrio.
Der Abstand zum Zweit- und Drittplatzierten beträgt ein Punkt, der Abstand zur Tabellenspitze mittlerweile 7 Punkte.
Magdeburg – Wehen Wiesbaden 0:0
1. FC Magdeburg
Glinker – Handke – Hammann – Schäfer – Butzen – Rother – Erdmann (74.) – Niemeyer – Türputz – Beck – Schwede (69.)
Einwechselungen
69. Minute Chahed für Schwede
74. Minute Sowieso für Erdmann
SV Wehen Wiesbaden:
Kolke – Kuhn – Lockenhaupt – Ruprecht – Mintzel – Mrowca – Andrich – Andrist – Diawusie (62.) – Breitkreuz (76.) – Schäffler
Einwechselungen
62. Minute Mvibudulu für Diawusie
76. Minute Blacha für Breitkreuz
Tore
Fehlanzeige
Gelbe Karten
Wehen WI: Rother
Magdeburg: Breitkreuz
Zuschauer: 15.264
Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)
3. Liga, 15. Spieltag, Ergebnisse
15. Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Fr, 03.11.2017 19:00 Uhr | Bremen II | - | Großaspach | 0 - 5 (0:2) |
Fr, 03.11.2017 19:00 Uhr | Münster | - | Köln | 1 - 1 (1:1) |
Sa, 04.11.2017 14:00 Uhr | Aalen | - | Jena | 3 - 1 (0:1) |
Sa, 04.11.2017 14:00 Uhr | Paderborn | - | Osnabrück | 3 - 0 (1:0) |
Sa, 04.11.2017 14:00 Uhr | Zwickau | - | Unterhaching | 1 - 3 (1:0) |
Sa, 04.11.2017 14:00 Uhr | Magdeburg | - | Wiesbaden | 0 - 0 (0:0) |
Sa, 04.11.2017 14:00 Uhr | Würzburg | - | Halle | 1 - 0 (0:0) |
Sa, 04.11.2017 14:00 Uhr | Meppen | - | Chemnitz | 3 - 2 (0:1) |
So, 05.11.2017 14:00 Uhr | Erfurt | - | Lotte | |
So, 05.11.2017 14:00 Uhr | Rostock | - | Karlsruhe |
3, Liga, 15. Spieltag, Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Paderborn 07 | 15 | 12 | 1 | 2 | 40-17 | +23 | 37 |
2. | Fortuna Köln | 15 | 9 | 4 | 2 | 26-13 | +13 | 31 |
3. | 1. FC Magdeburg | 15 | 10 | 1 | 4 | 22-14 | +8 | 31 |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 15 | 9 | 3 | 3 | 31-10 | +21 | 30 |
5. | SpVgg Unterhaching | 15 | 9 | 1 | 5 | 28-21 | +7 | 28 |
6. | Sonnenhof Großaßpach | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-20 | +2 | 24 |
7. | SV Meppen | 15 | 7 | 3 | 5 | 20-20 | 0 | 24 |
8. | Hansa Rostock | 14 | 6 | 4 | 4 | 16-9 | +7 | 22 |
9. | VfR Aalen | 15 | 5 | 5 | 5 | 20-18 | +2 | 20 |
10. | Karlsruher SC | 14 | 5 | 4 | 5 | 14-17 | -3 | 19 |
11. | Hallescher FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 22-24 | -2 | 17 |
12. | Chemnitzer FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 21-24 | -3 | 16 |
13. | Carl Zeiss Jena | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-21 | -6 | 16 |
14. | FSV Zwickau | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-25 | -10 | 16 |
15. | Sportfreunde Lotte | 14 | 4 | 2 | 8 | 15-19 | -4 | 14 |
16. | Preußen Münster | 15 | 3 | 5 | 7 | 16-21 | -5 | 14 |
17. | SV Werder Bremen II | 15 | 3 | 5 | 7 | 13-25 | -12 | 14 |
18. | Würzburger Kickers | 15 | 3 | 4 | 8 | 15-28 | -13 | 13 |
19. | VfL Osnabrück | 15 | 3 | 4 | 8 | 13-26 | -13 | 13 |
20. | Rot-Weiß Erfurt | 14 | 2 | 4 | 8 | 7-19 | -12 | 10 |
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann folgen Sie uns auf Twitter oder Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!