13 Spiele, acht Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Das ist Wiesbadens Bilanz am 13. Spieltag der 3 Liga. Der Verdienst: Platz vier.
So kann man nicht gewinnen. Das ist Würzburgs Fazit am Ende des 13. Spieltags – und das 5:0 des SVWW geht am Ende auch in der Höhe in Ordnung. Spielten die Spieler von Trainer Würzburgs Trainer Schiele anfangs noch auf Augenhöhe mit, brachen sie mit jedem Tor weiter und weiter ein. Damit bleiben die Kickers zuhause auch im siebten Spiel sieblos – und die Wiesbadener kehren auf ihre Spur zurück.
Würzburger Kickers
Hesl – Ahlschwede, Uzelac (31.) Neumann, Wagner – Nikolaou, Taffertshofer – Göbel (67.), Baumann (59. ), Müller – Ademi
Einwechslungen
31. Minute Syrer für Uzelac
59. Minuten Skarlatidis für Baumann
67. Minute Königs für Göbel
SV Wehen Wiesbaden
Kolke – Kuhn (68.), Mockenhaupt, Ruprecht, Dams (46.) – Mrowca, Andrich -Andrist, Mintzel – Diawusie (78.), Schäffler
Einwechselungen
46. Minute Akonto für Dams
68. Minute Mvibudulu für Kuhn
78. Nothnagel für Diawusie
Torschützen
0:1 Mockenhaupt (21.)
0:2 Andrist (56.)
0:3 Schäffler (75.)
0:4 Andrich (83.)
0:5 Schäffler (86.)
Gelbe Karten
Für Würzburg Baumann (3.)
Für Wiesbaden Mrowca (7.), Andrich (6.), Diawusie (2.)
Zuschauer 4.582
Schiedsrichter Sören Storcks (Velen)
Tabelle, 3. Liga, 13. Spieltag
Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Paderborn 07 | 13 | 11 | 1 | 1 | 36-14 | +22 | 30 | |
2. | 1. FC Magdeburg | 13 | 10 | 0 | 3 | 22-13 | +9 | 27 | |
3. | Fortuna Kln | 13 | 8 | 3 | 2 | 23-11 | +12 | 26 | |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 8 | 2 | 3 | 25-8 | +17 | 25 | |
5. | SpVgg Unterhaching | 13 | 8 | 1 | 4 | 25-17 | +8 | 21 | |
6. | SV Meppen | 13 | 6 | 3 | 4 | 17-16 | +1 | 19 | |
7. | Hansa Rostock | 13 | 5 | 4 | 4 | 13-9 | +4 | 18 | |
8. | Sonnenhof Gro§aspach | 13 | 5 | 3 | 5 | 15-20 | -5 | 16 | |
9. | Karlsruher SC | 13 | 4 | 4 | 5 | 13-17 | -4 | 14 | |
10. | VfR Aalen | 13 | 3 | 5 | 5 | 16-17 | -1 | 14 | |
11. | Sportfreunde Lotte | 13 | 4 | 2 | 7 | 15-17 | -2 | 14 | |
12. | Hallescher FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 20-23 | -3 | 14 | |
13. | SV Werder Bremen II | 13 | 3 | 5 | 5 | 13-19 | -6 | 13 | |
14. | Preu§en Mnster | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-14 | -1 | 13 | |
15. | Chemnitzer FC | 13 | 3 | 4 | 6 | 18-21 | -3 | 13 | |
16. | FSV Zwickau | 12 | 3 | 4 | 5 | 12-17 | -5 | 13 | |
17. | Carl Zeiss Jena | 12 | 3 | 4 | 5 | 10-15 | -5 | 10 | |
18. | Rot-Wei§ Erfurt | 13 | 2 | 4 | 7 | 7-18 | -11 | 10 | |
19. | Wrzburger Kickers | 13 | 2 | 4 | 7 | 13-26 | -13 | 10 | |
20. | VfL Osnabrck | 13 | 2 | 4 | 7 | 9-23 | -14 |
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann folgen Sie uns auf Twitter oder Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!