Simon Horn, der Gewinner des 1. Midsummer Run ist nicht zur Titelverteidigung angetreten. Gegen den Potsdamer Triathleten Gregor Buchholz wäre er wahrscheinlich auch chancenlos geblieben.
Chancenlos waren auch alle anderen Teilnehmer des 2. Midsummer Run in Wiesbaden. Mit 16:48 Minuten blieb Gregor Buchholz auf der neuen Laufstrecke knapp 3 Minuten unter der Zeit von Simon Horn, dem Sieger aus dem letzten Jahr. Lieferten sich 2018 vier Läufer einen Fight um Platz 1, ließ Buchholz auf der deutlich schnelleren Runde über die Wilhelmstraße, vorbei am Staatstheater und dem Kurhaus, weiter ins Nerotal … in diesem Jahr nichts anbrennen. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten beträgt im Ziel knapp 90 Sekunden. Deutlich knapper, wenn auch ohne Fotoentscheid, machten es Fabian Felix und Moritz Schmitt. Sie machten die Plätze zwei und drei unter sich aus.
Fotoimpressionen mittenraus
Nach dem Start haben sind wir in die Rischka von Dirk Vielmehr eingestiegen und haben das Feld von hinten aufgerollt. Der Führende Buchholz war derart schnell, dass wir den Triathleten auf dem Weg zum Ziel einfach nicht mehr eingeholt haben. Dafür konnten wir das Feld wo es nur geht anfeuern und unterstützen – hier und da ein schöne Lächeln für ein gelungenes Teilnehmerfoto abringen. Denn eins ist klar, die Strecke des 5-Kilometer-Laufs, vorbei an zahlreichen Sehenswürdigkeiten, wird von den ersten Teilnehmern bereits jetzt mit hervorragend bewertet – und in Deutschland schwer zu übertreffen sein.
Wiesbaden lebt Foto-Shop
Wer sich eins der Bilder für private Zwecke speichern möchte. Kein Problem. Bei Verwendung auf Facebook und in anderen Social Media-Kanälen bitten wir nur, die Webseite www.wiesbaden-lebt.de zu verlinken. Wer sein Bild lieber ohne Logo und in hoher Auflösung haben möchte, der kann unseren Fotoshop besuchen. Bilder sind als Abzüge, aber auch bedruckt auf Tassen und anderen Give aways möglich. Das Kennwort um alle Bilder zu sehen heißt: „Midsummer“.
Impressionen von der Laufstrecke

Ergebnis des 2. Midsummer Run
Platzierung | Startnummer | Name | Zeit | m/w | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MidsummerRun | 1 | 669 | Gregor Buchholz | 16:48,8 | m | ||
MidsummerRun | 2 | 189 | Fabian Felix | 18:10,1 | m | ||
MidsummerRun | 3 | 143 | Moritz Schmitt | 18:34,7 | m | ||
MidsummerRun | 4 | 38 | Stephen Mc Gowan | 19:07,9 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 5 | 159 | Niklas Franke | 19:12,6 | m | ||
MidsummerRun | 6 | 696 | N.N. 696 | 19:16,4 | |||
MidsummerRun | 7 | 584 | Oliver Decker | 19:33,3 | m | Polizeipräsidium Westhessen | |
MidsummerRun | 8 | 668 | Eva Buchholz | 19:34,1 | w | ||
MidsummerRun | 9 | 168 | Franziska Krull | 19:38,2 | w | ||
MidsummerRun | 10 | 266 | Jens Blobner | 19:40,9 | m | ||
MidsummerRun | 11 | 676 | Andrea De Filippo | 19:42,1 | m | ||
MidsummerRun | 12 | 290 | Clara Bormann | 19:45,2 | w | ||
MidsummerRun | 13 | 362 | Stefan Kastl | 19:47,4 | m | Das schnelle Dutzend | |
MidsummerRun | 14 | 169 | Antonia Mielert | 19:55,1 | w | ||
MidsummerRun | 15 | 196 | Tobias Früh | 20:02,5 | m | ||
MidsummerRun | 16 | 180 | Frank Lieber | 20:15,1 | m | ||
MidsummerRun | 17 | 173 | Sabine Schmitt | 20:23,7 | w | ||
MidsummerRun | 18 | 198 | Ulrike Simann | 20:33,1 | w | ||
MidsummerRun | 19 | 296 | Björn Freitag | 20:37,6 | m | ||
MidsummerRun | 20 | 152 | Andreas SOMMER | 20:50,9 | m | ||
MidsummerRun | 21 | 677 | Johannes Eickhoff | 20:54,4 | m | ||
MidsummerRun | 22 | 431 | silas gottwald | 20:58,9 | m | Jugendparlament | |
MidsummerRun | 23 | 294 | Thimo Dangmann | 21:00,6 | m | ||
MidsummerRun | 24 | 103 | Michael Ilgner | 21:06,1 | m | ||
MidsummerRun | 25 | 349 | Tim Häuser | 21:11,0 | m | ||
MidsummerRun | 26 | 328 | Roman Bickler | 21:11,4 | m | ||
MidsummerRun | 27 | 348 | Maximilian Steiger | 21:12,5 | m | ||
MidsummerRun | 28 | 126 | Roberto Eiseman | 21:14,6 | m | ||
MidsummerRun | 29 | 488 | Juan Valentin Cortes Fabregas | 21:14,9 | m | SV Informatik | |
MidsummerRun | 30 | 576 | Jasmin Gruchala | 21:20,2 | w | ||
MidsummerRun | 31 | 352 | Christian Elspaß | 21:21,3 | m | #werunwiesbaden | |
MidsummerRun | 32 | 435 | moritz wimmer | 21:26,1 | m | Jugendparlament | |
MidsummerRun | 33 | 592 | Alexandra Stapf | 21:29,5 | w | Polizeipräsidium Westhessen | |
MidsummerRun | 34 | 137 | Jens Dörr | 21:35,3 | m | ||
MidsummerRun | 35 | 476 | Johannes Haas | 21:39,8 | m | Schuhe24 | |
MidsummerRun | 36 | 293 | Markus Dangmann | 21:41,6 | m | ||
MidsummerRun | 37 | 325 | Simon Ringler | 21:47,3 | m | ||
MidsummerRun | 38 | 384 | Peter Simon | 21:47,5 | m | ESWE-Verkehr Die Mobilmacher | |
MidsummerRun | 39 | 538 | Christian Reichert | 21:48,5 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 40 | 501 | Niklas Birkner | 22:01,2 | m | Team Birkner | |
MidsummerRun | 41 | 520 | Dennis Friedrich | 22:01,5 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 42 | 634 | Jochen Werner | 22:06,2 | m | ||
MidsummerRun | 43 | 624 | Pascal Ackermann | 22:08,2 | m | ||
MidsummerRun | 44 | 430 | robin balzereit | 22:11,9 | m | Jugendparlament | |
MidsummerRun | 45 | 582 | Christian Schinder | 22:14,9 | m | ||
MidsummerRun | 46 | 727 | Elisa Gierth | 22:18,1 | w | ||
MidsummerRun | 47 | 225 | Igor Malis | 22:24,0 | m | ||
MidsummerRun | 48 | 82 | Stefanie Zubek | 22:28,5 | w | ||
MidsummerRun | 49 | 588 | Stefan Müller | 22:28,5 | m | Polizeipräsidium Westhessen | |
MidsummerRun | 50 | 139 | Florian Manhart | 22:33,5 | m | ||
MidsummerRun | 51 | 194 | Matz Mattern | 22:35,2 | m | ||
MidsummerRun | 52 | 162 | Alfred Faustmann | 22:36,4 | m | ||
MidsummerRun | 53 | 342 | Carolin Hartmann | 22:43,3 | w | ||
MidsummerRun | 54 | 265 | Hannah Ghazi-Idrissi | 22:47,5 | w | ||
MidsummerRun | 55 | 259 | Nicolas Naatz | 22:49,5 | m | ||
MidsummerRun | 56 | 477 | Christoph Hies | 22:51,3 | m | Schuhe24 | |
MidsummerRun | 57 | 666 | Jakob Lauterbach | 22:51,4 | m | ||
MidsummerRun | 58 | 620 | Saleh Chaaban | 22:53,2 | m | ||
MidsummerRun | 59 | 672 | Dennie Schellin | 23:03,8 | m | ||
MidsummerRun | 60 | 324 | Tatiana Yano | 23:04,3 | w | ||
MidsummerRun | 61 | 204 | Maximilian Flügel | 23:06,1 | m | ||
MidsummerRun | 62 | 578 | Ben Weygandt | 23:06,5 | m | ||
MidsummerRun | 63 | 218 | Thomas Heumann | 23:10,8 | m | ||
MidsummerRun | 64 | 475 | Annabel Günter | 23:12,0 | w | Schuhe24 | |
MidsummerRun | 65 | 678 | Tobias Klenk | 23:12,3 | m | ||
MidsummerRun | 66 | 272 | Daniel Vogel | 23:19,6 | m | ||
MidsummerRun | 67 | 733 | Heiko Dosch | 23:19,9 | m | ||
MidsummerRun | 68 | 455 | Ulrike Rathmayer | 23:22,5 | w | medicum Facharztzentrum Wiesbaden | |
MidsummerRun | 69 | 714 | Ralf Hartings | 23:22,9 | m | ||
MidsummerRun | 70 | 603 | Elijah Tross | 23:23,9 | m | ||
MidsummerRun | 71 | 392 | Max Brock | 23:24,0 | m | HIT RADIO FFH | |
MidsummerRun | 72 | 659 | Timo Spindler | 23:25,7 | m | ||
MidsummerRun | 73 | 317 | Chanseul Hwang | 23:25,8 | m | ||
MidsummerRun | 74 | 101 | Laurens van den Berg | 23:28,8 | m | ||
MidsummerRun | 75 | 656 | Richard Wildeus | 23:34,9 | m | ||
MidsummerRun | 76 | 119 | Taylor Baumgartner | 23:35,7 | m | ||
MidsummerRun | 77 | 509 | Sven Breder | 23:37,9 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 78 | 725 | Jan Tulke | 23:50,1 | m | ||
MidsummerRun | 79 | 273 | John Gowel | 23:51,0 | m | 42 | |
MidsummerRun | 80 | 153 | Marc Nellen | 23:55,2 | m | ||
MidsummerRun | 81 | 326 | Thorsten Fritz | 24:01,1 | m | ||
MidsummerRun | 82 | 145 | Udo Jankowski | 24:03,3 | m | ||
MidsummerRun | 83 | 12 | Oliver Schütz | 24:04,7 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 84 | 577 | Wolfgang Hoffmann | 24:06,1 | m | ||
MidsummerRun | 85 | 523 | Tim Haase | 24:12,4 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 86 | 369 | Eva Jung | 24:15,6 | w | EDEKA NOLTE | |
MidsummerRun | 87 | 741 | N.N. 741 | 24:17,0 | |||
MidsummerRun | 88 | 557 | Lisa Ulrich | 24:17,9 | w | Team JUNG #IJ179 . | |
MidsummerRun | 89 | 231 | Carsten Schimkat | 24:19,4 | m | ||
MidsummerRun | 90 | 275 | Ole Kürschner | 24:20,1 | m | ||
MidsummerRun | 91 | 353 | Ann-Cathrin Thel | 24:29,0 | w | #werunwiesbaden | |
MidsummerRun | 92 | 536 | Tim Niemann | 24:31,9 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 93 | 327 | Ida Spieker | 24:32,6 | w | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 94 | 300 | Natalie Stöckmann | 24:37,3 | w | ||
MidsummerRun | 95 | 230 | Richard Knispel | 24:39,3 | m | ||
MidsummerRun | 96 | 243 | Matthias Bleul | 24:41,3 | m | ||
MidsummerRun | 97 | 315 | Kim Koerber | 24:50,8 | w | ||
MidsummerRun | 98 | 314 | Marie Gulden | 24:50,8 | w | ||
MidsummerRun | 99 | 657 | Holger Gesseleit | 24:51,3 | m | ||
MidsummerRun | 100 | 178 | Uwe von Vultée | 24:52,7 | m | ||
MidsummerRun | 101 | 90 | Christian Langendorf | 24:57,3 | m | ||
MidsummerRun | 102 | 156 | Marco Zwanink | 25:00,0 | m | ||
MidsummerRun | 103 | 667 | Helmut Raub | 25:00,5 | m | ||
MidsummerRun | 104 | 411 | Marcel Krabler | 25:02,3 | m | IHK Wiesbaden | |
MidsummerRun | 105 | 107 | Victoria Wiegmann | 25:04,5 | w | ||
MidsummerRun | 106 | 136 | Jens Clasen | 25:05,3 | m | ||
MidsummerRun | 107 | 197 | Frank Auge | 25:05,6 | m | ||
MidsummerRun | 108 | 207 | Annika Komorek | 25:06,1 | w | ||
MidsummerRun | 109 | 106 | Florian Brandel | 25:07,1 | m | ||
MidsummerRun | 110 | 154 | Steven Fredrickson | 25:07,6 | m | ||
MidsummerRun | 111 | 351 | Julia Elspaß | 25:08,3 | w | #werunwiesbaden | |
MidsummerRun | 112 | 121 | Joseph Laudien | 25:08,9 | m | ||
MidsummerRun | 113 | 195 | Boujemaa Mouatassim | 25:10,7 | m | ||
MidsummerRun | 114 | 518 | Dr. Thomas Ehlen | 25:12,4 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 115 | 32 | Joachim Hundt | 25:13,0 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 116 | 311 | Andrew Upshaw | 25:14,8 | m | ||
MidsummerRun | 117 | 604 | Annabelle Shields | 25:15,7 | w | ||
MidsummerRun | 118 | 123 | Marcus Conde | 25:16,5 | m | ||
MidsummerRun | 119 | 512 | Christian Bsullak | 25:20,7 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 120 | 572 | Emir Nurbegovic | 25:21,5 | m | X-Ray Runners | |
MidsummerRun | 121 | 535 | Maximilian Neumann | 25:23,1 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 122 | 402 | Volker Willner | 25:24,4 | m | HIT RADIO FFH | |
MidsummerRun | 123 | 251 | Kathrin Skubsch | 25:28,0 | w | ||
MidsummerRun | 124 | 738 | Anett Hoffmann | 25:28,1 | w | ||
MidsummerRun | 125 | 710 | Marco Jochim | 25:29,0 | m | ||
MidsummerRun | 126 | 276 | Vladimir Lebsack | 25:35,3 | m | ||
MidsummerRun | 127 | 495 | Artur Ebers | 25:35,8 | m | Team Aqseptence Group | |
MidsummerRun | 128 | 684 | Annie McLean | 25:37,1 | w | ||
MidsummerRun | 129 | 686 | Sebastina Krieger | 25:37,5 | m | ||
MidsummerRun | 130 | 496 | Thomas Eibenstein | 25:38,7 | m | Team Aqseptence Group | |
MidsummerRun | 131 | 206 | Mandy Henkel | 25:39,6 | w | ||
MidsummerRun | 132 | 627 | Lukas Raisch | 25:39,7 | m | ||
MidsummerRun | 133 | 182 | Lothar Scheibner | 25:43,5 | m | ||
MidsummerRun | 134 | 245 | Carl-Axel Brandt | 25:46,0 | m | ||
MidsummerRun | 135 | 67 | Erik Fehler | 25:52,9 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 136 | 77 | Christoph Beck | 25:55,3 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 137 | 447 | Norbert Dr. Kolck | 25:56,7 | m | medicum Facharztzentrum Wiesbaden | |
MidsummerRun | 138 | 171 | Susanna Schmauser | 25:57,8 | w | ||
MidsummerRun | 139 | 286 | Joachim Herzog | 25:58,7 | m | ||
MidsummerRun | 140 | 486 | Thomas Nittel | 26:03,0 | m | Spielbank Wiesbaden | |
MidsummerRun | 141 | 267 | Nicola Ambruoso | 26:03,1 | m | ||
MidsummerRun | 142 | 33 | Nadja Lenz | 26:03,7 | w | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 143 | 735 | Florian Gasch | 26:07,8 | m | ||
MidsummerRun | 144 | 372 | Björn Ehrhardt | 26:07,9 | m | ESWE Verkehr Mobilmacher 2 | |
MidsummerRun | 145 | 734 | Yannick Zülch | 26:08,4 | m | ||
MidsummerRun | 146 | 583 | Ina Schindler | 26:11,7 | w | ||
MidsummerRun | 147 | 379 | Tobias Krebs | 26:11,7 | m | ESWE-Verkehr Die Mobilmacher | |
MidsummerRun | 148 | 417 | Christina Schröder | 26:13,1 | w | IHK Wiesbaden | |
MidsummerRun | 149 | 458 | Olga Titel | 26:15,0 | w | medicum Facharztzentrum Wiesbaden | |
MidsummerRun | 150 | 128 | Edward Eiseman | 26:17,6 | m | ||
MidsummerRun | 151 | 34 | Markus Lenz | 26:20,3 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 152 | 124 | Heiner Schelke | 26:22,1 | m | ||
MidsummerRun | 153 | 524 | Walter Hettinger | 26:22,7 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 154 | 370 | Ben Jung | 26:26,8 | m | EDEKA NOLTE | |
MidsummerRun | 155 | 640 | Sarah Henn | 26:27,0 | w | ||
MidsummerRun | 156 | 191 | Mirko Heinrich | 26:28,6 | m | ||
MidsummerRun | 157 | 125 | Lukas Bärsch | 26:30,4 | m | ||
MidsummerRun | 158 | 680 | Julia Diemer | 26:30,8 | w | ||
MidsummerRun | 159 | 429 | Lisanne Soytürk | 26:35,7 | w | Ikano | |
MidsummerRun | 160 | 600 | Stefanie Höhn | 26:43,6 | w | ||
MidsummerRun | 161 | 731 | Antonio Chang | 26:43,8 | m | ||
MidsummerRun | 162 | 602 | Thomas Ley | 26:44,2 | m | ||
MidsummerRun | 163 | 449 | Damaris Dr. Stanze | 26:45,2 | w | medicum Facharztzentrum Wiesbaden | |
MidsummerRun | 164 | 99 | Mario Voigt | 26:47,2 | m | ||
MidsummerRun | 165 | 681 | Axel Petry | 26:48,3 | m | ||
MidsummerRun | 166 | 193 | Christian Milch | 26:48,9 | m | ||
MidsummerRun | 167 | 35 | Nikolaos Covanidis | 26:49,2 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 168 | 625 | Laura Knoch | 26:49,2 | w | ||
MidsummerRun | 169 | 739 | Oliver Goldapp | 26:50,2 | m | ||
MidsummerRun | 170 | 271 | Christine Parker | 26:50,2 | w | ||
MidsummerRun | 171 | 654 | Markus Fink | 26:51,1 | m | ||
MidsummerRun | 172 | 157 | Antje Egenolf | 26:52,7 | w | ||
MidsummerRun | 173 | 13 | Olga Brütting | 26:53,6 | w | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 174 | 361 | Christian Just | 26:55,2 | m | Das schnelle Dutzend | |
MidsummerRun | 175 | 285 | N.N. 285 | 26:56,1 | |||
MidsummerRun | 176 | 11 | Gerhard Obermayr | 26:56,9 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 177 | 434 | mats rabenstein | 26:57,6 | m | Jugendparlament | |
MidsummerRun | 178 | 88 | Markus Winter | 26:58,2 | m | ||
MidsummerRun | 179 | 147 | Ulrich Borgarp | 26:59,9 | m | ||
MidsummerRun | 180 | 190 | Leandre Joel Tchefandjem | 27:00,4 | m | ||
MidsummerRun | 181 | 263 | Alexandra Patti | 27:00,7 | w | ||
MidsummerRun | 182 | 737 | Yasar Honneth | 27:01,4 | m | ||
MidsummerRun | 183 | 570 | Markus Leugner | 27:02,0 | m | X-Ray Runners | |
MidsummerRun | 184 | 646 | Galina Schneider | 27:02,5 | w | ||
MidsummerRun | 185 | 309 | Torsten Sassin | 27:03,4 | m | ||
MidsummerRun | 186 | 310 | Eugenia Upshaw | 27:04,1 | w | ||
MidsummerRun | 187 | 172 | Tim Hoffeller | 27:07,0 | m | ||
MidsummerRun | 188 | 375 | Peter Wallentowitz | 27:09,2 | m | ESWE Verkehr Mobilmacher 2 | |
MidsummerRun | 189 | 612 | Artem Yarkho | 27:11,3 | m | ||
MidsummerRun | 190 | 532 | Stephan Maus | 27:12,4 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 191 | 340 | Julia Hellmuth | 27:13,1 | w | ||
MidsummerRun | 192 | 131 | Hannah Wrigge | 27:15,3 | w | ||
MidsummerRun | 193 | 322 | Michael Riechert | 27:16,9 | m | ||
MidsummerRun | 194 | 416 | Christian Ritter | 27:23,4 | m | IHK Wiesbaden | |
MidsummerRun | 195 | 336 | Alexander Lauth | 27:23,5 | m | ||
MidsummerRun | 196 | 405 | Friedemann Dr. Götting | 27:25,4 | m | IHK Wiesbaden | |
MidsummerRun | 197 | 528 | Vanessa Hau | 27:28,5 | w | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 198 | 539 | Dieter Salomon | 27:31,2 | m | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 199 | 165 | Theo Tretjakov | 27:31,5 | m | ||
MidsummerRun | 200 | 319 | Windy Lee | 27:33,4 | w | ||
MidsummerRun | 201 | 181 | Elisa Thomas | 27:33,7 | w | ||
MidsummerRun | 202 | 645 | Nico Bischoff | 27:34,3 | m | ||
MidsummerRun | 203 | 571 | Martin Mandelka | 27:36,1 | m | X-Ray Runners | |
MidsummerRun | 204 | 596 | Lars Korte | 27:37,5 | m | ||
MidsummerRun | 205 | 59 | Nina David | 27:37,7 | w | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 206 | 254 | Patrick Wolbert | 27:38,6 | m | ||
MidsummerRun | 207 | 597 | Jens Prange-Wegmann | 27:40,2 | m | ||
MidsummerRun | 208 | 598 | Jonas Krumme | 27:40,3 | m | ||
MidsummerRun | 209 | 183 | Jannik Persch | 27:42,0 | m | ||
MidsummerRun | 210 | 400 | Yanik Schick | 27:43,6 | m | HIT RADIO FFH | |
MidsummerRun | 211 | 478 | Felix Kompenhans | 27:45,6 | m | Schuhe24 | |
MidsummerRun | 212 | 716 | Markus Grimke | 27:46,0 | m | ||
MidsummerRun | 213 | 92 | N.N. 92 | 27:46,3 | |||
MidsummerRun | 214 | 105 | Gilbert Leis | 27:46,5 | m | ||
MidsummerRun | 215 | 617 | Thomas Heber | 27:48,1 | m | ||
MidsummerRun | 216 | 112 | Michael Röhring | 27:48,6 | m | ||
MidsummerRun | 217 | 485 | Wenle Luo | 27:49,4 | m | Spielbank Wiesbaden | |
MidsummerRun | 218 | 594 | Benjamin Heimerl | 27:51,2 | m | ||
MidsummerRun | 219 | 51 | Christopher Haas | 27:51,5 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 220 | 363 | Joachim Kern | 27:52,6 | m | Das schnelle Dutzend | |
MidsummerRun | 221 | 278 | Christian Färber | 27:56,1 | m | ||
MidsummerRun | 222 | 347 | Paddi O'Lee | 27:59,5 | m | ||
MidsummerRun | 223 | 480 | Shaan Raja | 28:03,7 | m | Schuhe24 | |
MidsummerRun | 224 | 248 | Jan Weyrauch | 28:05,0 | m | ||
MidsummerRun | 225 | 85 | Leona Rämsch | 28:08,3 | w | ||
MidsummerRun | 226 | 41 | Frank Schädler | 28:11,4 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 227 | 66 | Thomas Eckes | 28:15,7 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 228 | 732 | Annika Steinemann | 28:16,7 | w | ||
MidsummerRun | 229 | 466 | Benjamin Oblau | 28:17,8 | m | Prosecco Lerchen | |
MidsummerRun | 230 | 448 | Peter Dr. Mahr | 28:19,0 | m | medicum Facharztzentrum Wiesbaden | |
MidsummerRun | 231 | 30 | Florian Möller | 28:20,7 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 232 | 580 | Oliver Weygandt | 28:25,6 | m | ||
MidsummerRun | 233 | 177 | Christohper Textor | 28:25,9 | m | ||
MidsummerRun | 234 | 307 | Oliver Wieland | 28:35,5 | m | ||
MidsummerRun | 235 | 308 | Thomas Michel | 28:35,8 | m | ||
MidsummerRun | 236 | 256 | Alice Laufer | 28:38,4 | w | ||
MidsummerRun | 237 | 258 | Erik Schneider | 28:39,0 | m | ||
MidsummerRun | 238 | 670 | Manuela Klose | 28:42,1 | w | Die Kloses | |
MidsummerRun | 239 | 658 | Martina Helmrich | 28:42,9 | w | ||
MidsummerRun | 240 | 215 | Anastasios Christias | 28:45,0 | m | ||
MidsummerRun | 241 | 415 | Daniel Meyer | 28:47,0 | m | IHK Wiesbaden | |
MidsummerRun | 242 | 274 | Liv Kürschner | 28:47,9 | w | ||
MidsummerRun | 243 | 497 | Michèle Gertner | 28:55,5 | w | Team Aqseptence Group | |
MidsummerRun | 244 | 456 | Tünde Siegel | 29:01,3 | w | medicum Facharztzentrum Wiesbaden | |
MidsummerRun | 245 | 410 | Christop Jung | 29:05,7 | m | IHK Wiesbaden | |
MidsummerRun | 246 | 334 | David Gutberlet | 29:07,8 | m | ||
MidsummerRun | 247 | 257 | Marcel Barth | 29:09,6 | m | ||
MidsummerRun | 248 | 253 | Thomas Trick | 29:11,5 | m | ||
MidsummerRun | 249 | 635 | Valerie Schramm | 29:12,4 | w | ||
MidsummerRun | 250 | 728 | Sebastian Rocho | 29:15,2 | m | ||
MidsummerRun | 251 | 730 | Franziska Dries | 29:15,9 | w | ||
MidsummerRun | 252 | 661 | Jennifer Petry | 29:16,4 | w | ||
MidsummerRun | 253 | 561 | Dirk Rehling | 29:16,9 | m | The very best of Geisencrime | |
MidsummerRun | 254 | 397 | Colin Mahnke | 29:16,9 | m | HIT RADIO FFH | |
MidsummerRun | 255 | 391 | Felix Breiner | 29:17,7 | m | HIT RADIO FFH | |
MidsummerRun | 256 | 515 | Christine Destree | 29:18,5 | w | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 257 | 239 | Carolin Arlt | 29:23,0 | w | ||
MidsummerRun | 258 | 122 | Martin Döbele | 29:23,8 | m | ||
MidsummerRun | 259 | 234 | Tina König | 29:23,8 | w | ||
MidsummerRun | 260 | 338 | Leonie Au | 29:24,0 | w | ||
MidsummerRun | 261 | 720 | Dennis Gerressen | 29:25,1 | m | ||
MidsummerRun | 262 | 339 | Maximilian Au | 29:25,5 | m | ||
MidsummerRun | 263 | 295 | Maurice Möbus | 29:26,9 | m | ||
MidsummerRun | 264 | 221 | Gerrit Eisenmenger | 29:28,9 | m | ||
MidsummerRun | 265 | 42 | Nuria Joher Gimeno | 29:29,3 | w | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 266 | 179 | Stefan Weber | 29:29,4 | m | ||
MidsummerRun | 267 | 414 | Christine Lutz | 29:34,7 | w | IHK Wiesbaden | |
MidsummerRun | 268 | 43 | Marc Rietbrock | 29:35,0 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 269 | 232 | Carolin Hapke | 29:35,3 | w | ||
MidsummerRun | 270 | 233 | Klaudia Majka | 29:35,4 | w | ||
MidsummerRun | 271 | 158 | Jürgen Stemann | 29:38,8 | m | ||
MidsummerRun | 272 | 567 | Dr. med. dent, Maximilian Lasarzik | 29:41,0 | m | We make u smile | |
MidsummerRun | 273 | 270 | Dominik Flick | 29:43,8 | m | ||
MidsummerRun | 274 | 685 | Janos Lelesz | 29:44,3 | m | ||
MidsummerRun | 275 | 144 | Günter Schieb | 29:48,2 | m | ||
MidsummerRun | 276 | 205 | Lukas Weimar | 29:49,0 | m | ||
MidsummerRun | 277 | 289 | Moritz Bulla | 29:52,0 | m | ||
MidsummerRun | 278 | 264 | Matthias Nikolaus | 29:52,0 | m | ||
MidsummerRun | 279 | 37 | Claudia Koch-Hackerschmidt | 29:53,3 | w | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 280 | 359 | Albrecht Eckert | 29:55,6 | m | Das schnelle Dutzend | |
MidsummerRun | 281 | 184 | Malwina Krzyworzeka | 29:57,3 | w | ||
MidsummerRun | 282 | 318 | Kerstin Schöhl | 29:58,4 | w | ||
MidsummerRun | 283 | 151 | Sohail Sediqi | 29:59,5 | m | ||
MidsummerRun | 284 | 68 | Kai Kaspizak | 29:59,7 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 285 | 530 | Susanne Kruchen | 30:00,5 | w | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 286 | 537 | Judith Nonnewitz | 30:01,8 | w | Team JUNG #IJ179 | |
MidsummerRun | 287 | 212 | Inge Stapf | 30:02,2 | w | ||
MidsummerRun | 288 | 149 | Dominik Katko | 30:02,9 | m | ||
MidsummerRun | 289 | 244 | Linda Blackeby | 30:08,5 | w | ||
MidsummerRun | 290 | 246 | Enriqueta Betzhold | 30:08,6 | w | ||
MidsummerRun | 291 | 24 | Christiane Töpfer | 30:09,0 | w | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 292 | 368 | Jens Wagner | 30:09,0 | m | Das schnelle Dutzend | |
MidsummerRun | 293 | 357 | Heike Dörr | 30:14,9 | w | Das schnelle Dutzend | |
MidsummerRun | 294 | 618 | Jolanta Grobasche-Ostrowski | 30:17,2 | w | ||
MidsummerRun | 295 | 305 | Sebastian Klüsener | 30:21,4 | m | ||
MidsummerRun | 296 | 21 | Thorsten Stüben | 30:23,7 | m | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 297 | 255 | Ronja Wirtz | 30:26,9 | w | ||
MidsummerRun | 298 | 135 | Anne Heuschkel | 30:27,1 | w | ||
MidsummerRun | 299 | 73 | Amelia Ghezal | 30:28,6 | w | Obermayr Europa-Schule | |
MidsummerRun | 300 | 102 | Heike Rüther | 30:29,9 | w | ||
MidsummerRun | 301 | 260 | Diana Naatz | 30:32,1 | w | ||
MidsummerRun | 302 | 394 | Robin Eisenmann | 30:36,9 | m | HIT RADIO FFH | |
MidsummerRun | 303 | 129 | N.N. 129 | 30:37,0 | |||
MidsummerRun | 304 | 226 | Frank Seckler | 30:37,1 | m | ||
MidsummerRun | 305 | 724 | Karsten Becht | 30:38,6 | m | ||
MidsummerRun | 306 | 483 | Michael Dreesen | 30:50,4 | m | Spielbank Wiesbaden | |
MidsummerRun | 307 | 479 | Peter Lang | 30:53,9 | m | Schuhe24 | |
