Mit dem Kooperationsprojekt Ökoprofit fördert Wiesbaden seit 20 Jahren nachhaltiges Wirtschaften sowie betriebliches Umwelt- und Energiemanagement von Einrichtungen und Unternehmen.
Mit großem Zuspruch ist am Mittwoch, 17. Juni, Ökoprofit, das Unternehmensprogramm für nachhaltiges Wirtschaften anders als sonst gestartet. Zum offiziellen Auftakt der Jubiläumsrunde 2020/2021 begrüßte Verkehrsdezernent Andreas Kowol die 37 Unternehmen und Einrichtungen virtuell. Zusammen setzen sie in den nächsten Monaten verschiedene Zeichen für den schonenden Umgang mit Ressource und wirtschaftliches Handeln.
„Es freut mich, dass sich trotz der schwierigen Situation gerade im Jubiläumsjahr so viele Unternehmen und Institutionen der gesellschaftlichen Herausforderung stellen – und an dem Netzwerkprogramm teilnehmen.“ – Dr. Klaus Friedrich, Leiter Umweltamt
Seit dem Jahr 2000 fördert die Landeshauptstadt mit großer Kontinuität und messbarem Erfolg die Verankerung von Umweltvorsorge und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Jedes Jahr erzielen die beteiligten Unternehmen aus Wiesbaden und Umgebung enorme Umweltentlastungen und leisten damit einen einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz.
Zeitgleich ging als einer von zehn Batteriebussen ein ESWE-Bus mit Ökoprofit-Außengestaltung an den Start. Der Bus ist eine Kooperation zwischen Stadt und Betrieben und begleitet die diesjährige Kampagne. Ab sofort trägt er die Idee von Umwelt- und Klimaschutz fahrend und emissionsfrei durch die Stadt. So ist die Aktion Ökoprofit täglich im Straßenbild präsent. Die diesjährige Bus-Gestaltung zeigt sowohl die inhaltliche Bandbreite des Programms als auch das Branchenspektrum der Teilnehmer.
„Als zentrale Säule der Wiesbadener Klimaschutzaktivitäten im Unternehmensbereich richtet sich Ökoprofit an alle Betriebe und Einrichtungen, die ihre Umwelt- und Klimabilanz verbessern und ihre Aktivitäten im Umwelt-, Energie- und Nachhaltigkeitsmanagement ausbauen möchten.“ – Evelyne Wickop, Projektleiterin im Umweltamt
Mit der Teilnahme an der Jubiläumsrunde 2020/2021 begeben sich die Teilnehmer mehrfach auf den Weg. Sie nehmen bei sich Themen rund um eine nachhaltige Unternehmensführung, Energie- und Ressourceneffizienz intensiv unter die Lupe und decken so Verbesserungspotenziale intern auf. Darüberhinaus bündeln sie bereits vorhandene Aktivitäten und setzen konkrete Projekte in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall, Mobilität und nachhaltige Beschaffung um. Zugleich positionieren sie sich durch ihre Teilnahme als verantwortungsbewusste Unternehmen und motivieren die Mitarbeitenden, sich aktiv für Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Betriebsalltag einzusetzen.
„Der Zulauf neuer Teilnehmer ist ungebrochen. Der modulare Aufbau und die Praxisnähe machen das Programm als Plattform und Kristallisationspunkt für alle Teilnehmer attraktiv. Der ‚Klub‘, das Modul der Fortgeschrittenen, unterstützt die neuen Teilnehmer und tauscht sich hinsichtlich der Erfahrungen aus.“ – Evelyne Wickop, Projektleiterin im Umweltamt
Zusammen mit den 31 Klub-Betrieben sind am heutigen Mittwoch sechs neue Teilnehmer in die Jubiläumsrunde gestartet. dazu zählen Evangelische Lutherkirchengemeinde Wiesbaden, Hof Armada, Makrolog Content Management AG, Seibert Media GmbH, Stadion Berliner Straße GmbH & Co. KG mit der Brita-Arena und die WJW Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH mit der Domäne Mechtildshausen. Neben Teilnehmern aus Industrie, Versicherungswesen, Handel und Dienstleistung, Handwerk, Soziales, Bildung, Veranstaltungen und Verwaltung sind nun auch die Bereiche Freizeit und Sport, Informationstechnologie, Kirche, Landwirtschaft und Gastgewerbe in dem Unternehmensprogramm für nachhaltiges Wirtschaften vertreten. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der Ökoprofit-Betriebe in der Landeshauptstadt damit auf knapp 130. (Foto: Ökoprofit Wiesbaden und Elektrobus, nichts passt besser ©2020 Mark Burggraf)
Ökoprofit Betriebe
# | Firma | Zertifiziert in | |
---|---|---|---|
1. | Aareal Bank AG | 2014; 2015/2016; 2017 | |
2. | A.+E. Fischer-Chemie GmbH & Co. KG | 2005 | |
3. | Abbott GmbH & Co. KG | 2001; 2002/2003; 2005; 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
4. | ABO Wind AG | 2015/2016; 2017; 2018/2019 (+ Zusatz KOPROFIT-Energie) | |
5. | Agfa-Gevaert Graphic Systems GmbH | 2007/2008; 2009; 2010 | |
6. | ALLROUND Services Barmeier GmbH | 2014 | |
7. | Asklepios Paulinen Klinik Wiesbaden | 2017 | |
8. | atrikom fulfillment Gesellschaft fu_r Projekt-Dienstleistungen mbH | 2017; 2018/2019 | |
9. | AVL Deutschland GmbH | 2014 | |
10. | AWO Kreisverband Wiesbaden e.V., Kindertagessttte He§loch | 2018/2019 | |
11. | BauHaus Werksttten Wiesbaden gGmbH | 2017 | |
12. | Baumstark GmbH & Co. Wrme- und Gesundheitstechnik KG | 2009; 2010; 2011/2012 | |
13. | Brillen Bouffier GmbH | 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
14. | BRITA GmbH | 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
15. | Bundeskriminalamt | 2001 | |
16. | Caritasverband Wiesbaden-Rheingau-Taunus e.V., Arbeitsprojekte Mu_hltal | 2011/2012 | |
17. | Christ & Holtmann Werksttte fu_r Innenausbau GmbH | 2018/2019 | |
18. | Constantia Ebert GmbH | 2018/2019 | |
19. | DAVID Fitness & Health e.K. | 2013 | |
20. | Delta Lloyd Berlinische Lebensversicherung AG | 2005 | |
21. | Deublin GmbH | 2011/2012 | |
22. | Deutsche Post AG, Niederlassung BRIEF Wiesbaden | 2014 | |
23. | Deutscher Genossenschafts-Verlag eG | 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016 | |
24. | Die Hofkche GmbH | 2015/2016 | |
25. | Dow Silicones Deutschland GmbH & Co. KG (vormals Dow Corning GmbH) | 2005; 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
26. | Druckerei Chmielorz GmbH | 2007/2008 | |
27. | Dyckerhoff AG, Werk Amneburg | 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010 | |
28. | Eckelmann AG | 2002/2003; 2005; 2006/2007; 2007/2008; | 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 |
29. | ECT ECO TAXI Deutschland GmbH | 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
30. | Elster GmbH | 2009; 2010; 2011/2012 | |
31. | Elly-Heuss-Schule (Schulamt) | 2006/2007 | |
32. | Enovos Energie Deutschland GmbH | 2013; 2014 | |
33. | ESWE Verkehrsgesellschaft mbH | 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
34. | ESWE Versorgungs AG | 2001; 2002/2003; 2005; 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
35. | EVIM Gemeinnu_tzige Behindertenhilfe GmbH, Schlocker-Stiftung | 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016 | |
36. | EVIM Evangelischer Verein fu_r Innere Mission | 2013 | |
37. | Excelitas Technologies GmbH & Co. KG (vormals Perkin Elmer Optoelectronics GmbH) | 2001 | |
38. | Fehr Umwelt Hessen GmbH & Co. KG (im Jahrgang 2002/2003 als RWE Umwelt Hessen GmbH & Co. KG) | 2002/2003; 2005 | |
39. | Feuerwehr der Landeshauptstadt Wiesbaden, Feuerwache 1 | 2017 | |
40. | Filmtheaterbetriebe Manfred Ewert KG | 2006/2007 | |
41. | Friatec-Rheinhu_tte AG Ð Division Rheinhu_tt | 2002/2003; 2005; 2006/2007; 2007/2008 | |
42. | Geiger Aktiengesellschaft | 2006/2007 | |
43. | Gemeinde Bu_ttelborn, Rathaus | 2011/2012 | |
44. | Gramenz GmbH | 2007/2008; 2009; 2010; 2018/2019 | |
45. | GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH | 2015/2016; 2017; 2018/2019 (+ Zusatz KOPROFIT-Energie) | |
46. | Haas & Co. Magnettechnik GmbH | 2014 | |
47. | Handwerkskammer Wiesbaden | 2014; 2015/2016; 2017 | |
48. | Hans Teigeler GmbH | 2017; 2018/2019 | |
49. | HEIDENREICH Gebudedienste GmbH | 2018/2019 | |
50. | Henkell & Co. Sektkellerei KG | 2005; 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
51. | Hessische Zentrale fu_r Datenverarbeitung (HZD) | 2005; 2006/2007; 2007/2008 | |
52. | Hessisches Staatstheater Wiesbaden | 2013; 2014 | |
53. | Hochschule RheinMain, Campus Kurt-Schumacher-Ring | 2014 | |
54. | Hochschule RheinMain, Hochschul- und Landesbibliothek | 2014; 2015/2016 | |
55. | Hoffmann Service GmbH & Co. KG | 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
56. | HOLTZ Office Support GmbH | 2013 | |
57. | Horst Schreiner Elektroanlagen GmbH | 2017 | |
58. | Hotel Oranien Wiesbaden | 2011/2012 | |
59. | HSK, Dr. Horst-Schmidt-Kliniken, Ku_chenbetrieb | 2001 | |
60. | HSK, Wilhelm Fresenius Klinik | 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013 | |
61. | Huhle Stahl- und Metallbau GmbH | 2001; 2002/2003; 2005; 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
62. | Human Gesellschaft fu_r Biochemica und Diagnostica mbH | 2011/2012 | |
63. | IKEA Deutschland GmbH & Co. KG, Niederlassung Wallau | 2007/2008 | |
64. | Industrie- und Handelskammer (IHK) Wiesbaden | 2011/2012 | |
65. | InfraServ GmbH & Co. Wiesbaden KG | 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013 | |
66. | IVG Institutional Funds (vormals Oppenheim Immobilien-Kapitalanlagengesellschaft mbH | 2005 | |
67. | Jugendhilfezentrum Johannesstift GmbH | 2007/2008 | |
68. | KNETTENBRECH + GURDULIC Service GmbH & Co. KG | 2018/2019 | |
69. | Kreussler & Co. GmbH Chemische Fabrik | 2001; 2002/2003; 2005 | |
70. | Kurbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden (aktuell siehe TriWiCon) | 2002/2003; 2005; 2006/2007 | |
71. | Ku_stermann GmbH | 2002/2003 | |
72. | Menz Naturbaustoffe GmbH | 2009 | |
73. | MEWA Textil-Service AG & Co. Management OHG | 2005; 2006/2007 | |
74. | mht Mold & Hotrunner Technology AG | 2009 | |
75. | Mitsubishi Polyester Film GmbH | 2013; 2014; 2015/2016; 2017 | |
76. | Nassauische Sparkasse (Naspa) | 2013; 2014; 2015/2016; 2017 | |
77. | Naturpark Rhein-Taunus | 2018/2019 | |
78. | KOTHERM Energiesysteme GmbH | 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013 | |
79. | Oranienschule (Schulamt) | 2006/2007 | |
80. | Palast Promotion Veranstaltungs-Consulting GmbH | 2018/2019 | |
81. | Parker Hannifin GmbH | 2002/2003 | |
82. | Philippi GmbH & Co. KG | 2014 | |
83. | R+V Versicherung AG Direktion Wiesbade | 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
84. | Rathaus der Landeshauptstadt Wiesbaden | 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
85. | RIGK GmbH | 2014 | |
86. | Rotes Kreuz Krankenhaus Wiesbaden gem. GmbH | 2001; 2002/2003 | |
87. | Saint-Gobain Performance Plastics MG Silikon GmbH, Werk Sipro | 2002/2003; 2005 | |
88. | SAVENCIA Fromage & Dairy Deutschland GmbH 2015/2016 (+ Zusatz KOPROFIT-Energie) | ||
89. | Schmidt+Brandt Dienstleistung GmbH & Co. KG | 2002/2003; 2005 | |
90. | chreinerei Gerd Michel e.K. | 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
91. | CHUFA Holding AG | 2005; 2006/2007; 2007/2008; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
92. | Schulze-Delitzsch-Schule | 2005 | |
93. | Simeonhaus GmbH Feierabendheim | 2002/2003 | |
94. | Smiths Heimann GmbH | 2001; 2002/2003; 2005; 2006/2007, 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
95. | SOKA-BAU | 2005; 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010 | |
96. | SOKA-BAU | 2017; 2018/2019 | |
97. | SOKA-DACH Sozialkassen des Dachdeckerhandwerk | 2018/2019 | |
98. | Sopro Bauchemie GmbH | 2005; 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
99. | Sopro Bauchemie GmbH - Verwaltung | 2007/2008 | |
100. | SV SparkassenVersicherung Holding AG | 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
101. | Statistisches Bundesamt | 2009; 2010 | |
102. | Taunus-Auto-Verkaufs-GmbH | 2005 | |
103. | Thermalbad Aukammtal | 2006/2007 | |
104. | TNT Express GmbH - Rhein-Main-Flughafen | 2005; 2006/2007 | |
105. | TNT Express GmbH - Wiesbaden | 2005; 2006/2007; 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013 | |
106. | TriWiCon Ð Standort Kurhaus Wiesbaden mit Kurhaus-Kolonnaden und Jagdschloss Platte | 2017; 2018/2019 | |
107. | TriWiCon Ð Standort RheinMain CongressCenter | 2017; 2018/2019 (RMCC) | |
108. | Umweltamt der Landeshauptstadt Wiesbaden | 2007/2008; 2009; 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
109. | Universum Verlag GmbH & Co. KG | 2005; 2006/2007 | |
110. | US Army Garrison Wiesbaden (Dining Facility Hanger, Werkstatt) | 2007/2008 | |
111. | US Army Garrison Wiesbaden (Fitness-Center) | 2009; 2013 | |
112. | US Army Garrison Wiesbaden (Hainerberg Hotel) | 2014 | |
113. | US Army Garrison Wiesbaden (Rheinblick Golfplatz) | 2011/2012 | |
114. | VDSI Verband fu_r Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit e.V. | 2015/2016 | |
115. | Vitos Rheingau gemeinnu_tzige GmbH | 2009; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017 | |
116. | Volkshochschule Wiesbaden e.V. | 2007/2008 | |
117. | WERO GmbH & Co. KG 2009; | 2010; 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
118. | wfb Wiesbaden-Rheingau-Taunus (facettenwerk); Werkstatt Hagenauer Stra§e | 2011/2012; 2013; 2014; 2015/2016; 2017; 2018/2019 | |
119. | Wiesanha H. + W. Shngen GmbH | 2017 | |
120. | WIR Ð Wiesbadener Industrie-Reinigung GmbH | 2015/2016; 2017 | |
121. | WISAG Gebudereinigung Hessen GmbH Co. KG | 2002/2003; 2005 |
Ökoprofit besteht aus einer Kombination aus gemeinsamen Schulungen und Workshops sowie individuellen Betriebsberatungen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmenden die Zertifizierung Wiesbadener Ökoprofit-Betrieb.
Foto oben ©2020 Mark Burggraf
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Südost lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite zum Umweltberatungs- und Klimaschutzprogramm finden Sie unter www.wiesbaden.de.