Pfingstturnier: Ergebnisse – Schlossparkpreis, Preis der Landeshauptstadt, Preis des Hessischen Ministerpräsidenten, Preis der Ritter Finanz GmbH, Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung, Preis der Obermayr Europa-Schule.
Pfingstturnier: Ergebnisse Auf einen Blick – eine Auswahl
Alle Zeiten und Ergebnisse ohne Gewähr. Zu den Ergebnissen im Original.
Ergebnisse, Freitag, 17. Mai 2024
Preis der Familie Prof. Heicke
Vielseitigkeit / Dressur
| # | Reiter / Name | Nation | Pferd | Preisgeld |
| 1. | Anna Lena Schaaf | GER | Fairytale | 23.1 penalties |
| 2. | Tim Price | NZL | Coup de Coeur Dudevin | 25.4 penalties |
| 3. | Nina Schultes | GER | Grand Prix IWEST | 25.6 penalties |
| 4. | Ingrid Klimke | GER | Cascamara | 25.9 penalties |
| 5. | Felix Vogg | SUI | Dao de l’Ocean | 26 penalties |
Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung (200,00 Euro)
Dressurprüfung 5-jähr. Pferde
| # | Reiter / Name | Nation | Pferd | Preisgeld |
| 1. | Moritz Treffinger | GER | Etienne | 45,00 EUR |
| 2. | Rocco Di Pierro | ITA | Escolar’s Emotion | 40,00 EUR |
| 3. | Wibke Hartmann-Stommel | GER | Luxusliebe II | 35,00 EUR |
| 4. | Bettina Kappelhoff | GER | Zadeus Deluxe | 30,00 EUR |
| 5. | Sabrina Gessmann | GER | Freddy Q. Deluxe | 25,00 EUR |
| 6. | Aleksandar Dansin | SRB | For Hope K 2 | 25,00 EUR |
Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung (300,00 Euro)
Dressurprüfung für 6jähr. Pferde
| # | Reiter / Name | Nation | Pferd | Preisgeld |
| 1. | Charlotta Rogerson | SUI | Nice Touch W | 65,00 EUR |
| 2. | Thomas Schulze | GER | Beck’s FRH | 60,00 EUR |
| 3. | Jessica Lynn Thomas | SWE | Be My Love 4 | 50,00 EUR |
| 4. | Sönke Rothenberger | GER | Faraglioni OLD | 45,00 EUR |
| 5. | Evelyn Eger | GER | Vip | 40,00 EUR |
| 6. | Thomas Schulze | GER | Santanyi | 20,00 EUR |
| 6. | Meike Lang | GER | Nikky | 20,00 EUR |
Ergebnisse, Samstag, 18. Mai 2024
Preis der Obermayr Europa Schule
(CSI4* – Int. Springprüfung (Fehler/Zeit), Small Tour)
| # | Reiter / Name | Nation | Pferd | Preisgeld |
| 1. | Mathias Nørheden Johansen (LR Rank: 277) | DEN | Ippolito | 1.000,00 EUR |
| 2. | Michael Jung (LR Rank: 447) | GER | Chalam LS | 800,00 EUR |
| 3. | Billy Twomey (LR Rank: 253) | IRL | Ace of Hearts Z | 600,00 EUR |
| 4. | Jörg Oppermann (LR Rank: 2947) | GER | Olymp 58 | 400,00 EUR |
| 5. | Marie Ligges (LR Rank: 705) | GER | All I Want L | 280,00 EUR |
| 6. | Stephi de Boer (LR Rank: 705) | GER | Loverboy B | 220,00 EUR |
| 7. | David Will (LR Rank: 56) | GER | Lord Donald Trump | 160,00 EUR |
| 8. | Johanna Beckmann (LR Rank: 407) | GER | Noblesse Z | 120,00 EUR |
| 9. | Koen Vereecke (LR Rank: 45) | BEL | Chance van Paemel Z | 120,00 EUR |
| 10. | Michael Viehweg (LR Rank: 295) | GER | Quait Fox | 100,00 EUR |
| 11. | Emilie Conter (LR Rank: 363) | BEL | Portobella van de Fruitkorf | 100,00 EUR |
| 12. | Clara Blau (LR Rank: 1058) | GER | Calido’s Blue | 100,00 EUR |
Preis der Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung
(CDI4* – Dressurprüfung Grand Prix de Dressage)
Qualifikation für die LONGINES Grand Prix Kür präsentiert durch Henkell Trocken (Prfg. Nr. 2)
Isabell Werth (GER), Emilio, 75.065 %
Ingrid Klimke (GER), First Class, 70.891 %
Andrina Suter (SUI), Fibonacci, 70.370 %
Preis der Familie Prof. Heicke
CDI4* – Dressurprüfung Grand Prix de Dressage
Felix VOGG (SUI) Dao de l’Ocean
Tim PRICE (NZL) 3 Coup de Cœur Dudevin
Michael JUNG (GER) Kilcandra Ocean Power
Ergebnisse, Sonntag, 19. Mai 2024
Preis der Nassauischen Sparkasse (12:30 Uhr)
Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung (15:00 Uhr)
Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung (18:15 Uhr)
Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung
Grand Prix Henkell / Preisgeld 26000
| Starter / Name | Pferd | Nation | Preisged |
| Isabell Werth | Emilio | GER | 8.528,00 EUR |
| Andrina Suter | Fibonacci | SUI | 5.228,00 EUR |
| Ingrid Klimke | First Class | GER | 3.928,00 EUR |
| Evelyn Eger | Tabledance | GER | 2.627,00 EUR |
| Carina Scholz | Quinto | GER | 1.527,00 EUR |
| João Victor Marcari Oliva | Feel Good VO | BRA | 1.127,00 EUR |
| Valentina Truppa | Smile di Fonteabeti | ITA | 827,00 EUR |
| Franziska Stieglmaier | Samurai | GER | 727,00 EUR |
| Benjamin Ebeling | Indeed | USA | 627,00 EUR |
| Nuno Avelar | Lisboa V | POR | 527,00 EUR |
| Meike Lang | Ferrabeau | GER | 327,00 EUR |
Preis der Fundis Reitsport GmbH
Welfenhofpreis
Preis des Firma Pütz-Folien
Preis der ESWE Versorgungs AG Wiesbaden (abgesagt)
Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung Nachwuchspferde Grand Prix (FN)
Preis des Hessischen Ministerpräsidenten (56.800 Euro)
| # | Reiter / Name | Pferd | Nation | Zeit | Preisgeld |
| 1. | Michael Pender | Hhs Calais | IRL | 81.37 sec | 14.200,00 EUR |
| 2. | Koen Vereecke | Oilily de Muze | BEL | 80.44 sec | 11.360,00 EUR |
| 3. | David Will | Kansall | GER | 79.70 sec | 8.520,00 EUR |
| 4. | Jörg Oppermann | Jonage Lvp | GER | 81.11 sec | 5.680,00 EUR |
| 5. | Anna Maria Kuhlmann | Pegasus Deau Re Mi | GER | 80.63 sec | 3.976,00 EUR |
| 6. | Mathias Nørheden Johansen | Ippolito | DEN | 76.23 sec | 3.124,00 EUR |
| 7. | Stephi de Boer | Querida | GER | 76.36 sec | 2.272,00 EUR |
| 8. | Nicola Pohl | Arlo de Blondel | GER | 76.76 sec | 1.704,00 EUR |
| 9. | Kevin Jochems | Flying Jackie | NED | 80.01 sec | 1.704,00 EUR |
| 10. | Richard Vogel | Adje T | GER | 80.10 sec | 1.420,00 EUR |
| 11. | Johanna Beckmann | Emelie van de Mirania Stam | GER | 80.13 sec | 1.420,00 EUR |
| 12. | Daniel Meech | Ortolaan van het Ruytinxbos | NZL | 81.26 sec | 1.420,00 EUR |
Montag, 20. Juni 2022
Preis der Liselott and Klaus Rheinberger Stiftung
- Katharina Hemmer (GER), Denoix PCH, 76.261 %
- Rita Ralao Duarte (POR), Irao, 71.543 %
- Carina Scholz (GER), Tarantino, 71.370 %
Preis der Derby Stars Morgen (1.500,00 Euro)
- Bianca Nowag-Aulenbrock (GER), Fürst Fabrice OLD, 70.079 %
- Elisabeth von Wulffen (GER), Triple A, 69.605 %
- Alina Röhricht (GER), Nonina, 69.184 %
Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden (26.000 Euro)
CDI4 Dressurprüfung
| # | Reiter / Name | Nation | Pferd | Preisgeld |
| 1. | Katharina Hemmer | GER | Denoix PCH | 8.500,00 EUR |
| 2. | Dorothee Schneider | GER | Dayman | 5.200,00 EUR |
| 3. | Rita Ralao Duarte | POR | Irao | 3.900,00 EUR |
| 4. | Carina Scholz | GER | Tarantino | 2.600,00 EUR |
| 5. | Sandra Nuxoll | GER | Bonheur de La Vie | 1.500,00 EUR |
| 6. | Fabienne Müller-Lütkemeier | GER | Valencia AS | 1.100,00 EUR |
| 7. | Bianca Nowag-Aulenbrock | GER | Queolito | 800,00 EUR |
| 8. | Delia Eggenberger | SUI | Fairtrade | 700,00 EUR |
| 9. | Helen Langehanenberg | GER | Schöne Scarlett FRH | 600,00 EUR |
| 10. | Juliane Brunkhorst | GER | Aperol | 500,00 EUR |
| 11. | Charlotte Lenherr | SUI | Sir Stanley W | 300,00 EUR |
| 12. | Anush Agarwalla | IND | Sir Caramello Old | 300,00 EUR |
Preis der Pfungstädter Biere
Prei der Weidemann AG
Preis der Obermayr Europa School
Preis der Family Dyckerhoff
Der Große Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden (105.500,00 Euro)
| # | Reiter / Name | Nation | Pferd | Preisgeld |
| 1. | Koen Vereecke | BEL | Kasanova de la Pomme | 26.375,00 EUR |
| 2. | Anna Maria Kuhlmann | GER | Pegasus Deau Re Mi | 21.100,00 EUR |
| 3. | Nicola Pohl | GER | Catz de Sulpice | 15.825,00 EUR |
| 4. | Yuri Mansur | BRA | Vitiki | 10.550,00 EUR |
| 5. | Antonia Pettersson Häggström | SWE | Zara de Laubry Z | 7.385,00 EUR |
| 6. | Richard Vogel | GER | Cepano Baloubet | 5.802,50 EUR |
| 7. | Edward Levy | FRA | Elfy du Pic | 4.220,00 EUR |
| 8. | Stephi de Boer | GER | Querida | 3.165,00 EUR |
| 9. | Jos Verlooy | BEL | Origi | 3.165,00 EUR |
| 10. | Michael Pender | IRL | Hhs Calais | 2.637,50 EUR |
| 11. | Michael Jung | GER | Fischer Duopower | 2.637,50 EUR |
| 12. | Abdel Saïd | BEL | Kasanova de la Pomme | 26.375,00 EUR |
Alle hier nicht veröffentlichten Ergebnisse finden Sie unter.
Foto oben ©2017 Volker Watschounek
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Biebrich lesen Sie hier.
Die Seite des Internationalen Pfingstturnier Wiesbaden finden Sie unter www.pfingstturnier.org.




Wiesbaden lässt am 9. Dezember die Sirenen heulen
Letzter ESWE-Fahrplanwechsel vor Wiesbadens neuem Liniennetz
Wenn Rebellion brennt: „One Battle After Another“ in Schloss Biebrich
Wiesbaden kontrolliert Busspur: 243 Verstöße in wenigen Wochen
Sternschnuppenmarkt, Alternativen in Wiesbaden
Biebricher Weihnachtsmarkt: Vom Kinderkarussell bis zum Nikolaus 
