Wiesbaden im Lauffieber. Zwei Laufveranstaltungen, ein Wochenende „Midsummer Run meets Ikano Bank City Marathon Wiesbaden“. Veranstalter erwartet 3000 Teilnehmer.
Im Februar ist im Kurhaus Wiesbaden der symbolische Startschuss zum 1. Ikano Bank City Marathon gefallen. Zusammen mit dem Hauptsponsor aus Schweden knüpft die Sporthilfe Wiesbaden e. V. mit dem City Marathon Wiesbaden an den 4. Midsummer-Run vom 14. August 2021 an. Wie 2021 stehen am 26. Juni die 5 KM-, 10 KM- und 21,1-KM-Strecke und die Marathondistanz von 42,195 Kilometern auf dem Programm. 2021 gab es eine Zeit von knapp unter 3 Stunden. Ein neuer Streckenrekord …
Midsummer-Run 2022, Wiesbaden
3 KM, 5 KM, 10 KM oder 21,1 KM
Ikano Bank City Marathon 2022
Der Midsummer-Run und der Ikano Bank City Marathon werden von einem attraktiven Rahmenprogramm begleitet. Den ersten Höhepunkt gibt es bereits am Samstagabend – wenn die Urban Club Band auf dem Bowling Green bei freiem Eintritt zum Konzert einlädt.
„Der City Marathon Wiesbaden soll ein Magnet werden. Das Sportievent belebt die Stadt und verspricht allen Teilnehmern ein Erlebnis vor großartiger Kulisse.“ – Oberbürgermeister und Sportdezernent Gert-Uwe Mende
Wiesbadens Bürgermeister Dr. Oliver Franz freut sich, dass mit dem Ikano Marathon eine Veranstaltung nach Wiesbaden kommt, die von seiner Strahlkraft weit über die Grenzen der Stadt hinausreicht. Nicht nur der Sport, sondern auch für Wiesbadens Wirtschaft ist das zur rechten Zeit ein „Booster“ – und ein weiterer Schritt in Richtung Normalität. Für die Wiesbaden ist der City Marathon ein nach dem Ostermarkt ein weiteres Event zur Belebung von Handel, Gastronomie und Hotellerie.
„Solche Events sind für die Gesellschaft und die heimische Wirtschaft von großer Bedeutung. Nach den vielen pandemiebedingten Einschränkungen machen sie Mut, – und das ist ganz im Sinne von Wiesbadens Programms „Restart City“.“ – Bürgermeister Dr. Oliver Franz
Für die Sporthilfe Wiesbaden ist der 1. Ikano Bank City Marathon und der Halbmarathon nach sechs erfolgreichen Laufveranstaltungen zum ersten Mal ein Lauf mit überregionaler und nationaler Ausrichtung. Andreas Steinbauer, 1. Vorsitzender der Sporthilfe, erwartet einen neuen Teilnehmerrekord.
Das war der Midsummer Run 2021
Midsummer Run, Wiesbaden Marathon
Rang | Startnummer | Name | Jahrgang | Verein | Zeit | Rckstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Yap, Tien-Fung | 1990 | ASICS FrontRunner | 02:58:56 | -- |
1. | 23 | Kirschbaum, Max | 1986 | ASICS FrontRunner | 02:58:56 | 0 |
3. | 72 | Plinke, Anna-Katharina | 1988 | 03:05:46 | +6:50 | |
4. | 10 | Rennecke, Franziska | 1999 | Team beVegt.de | 03:08:53 | +9:57 |
5. | 46 | Weber, Steffen | 1982 | 03:08:54 | +9:58 | |
6. | 56 | Bade, Ralf | 1963 | 03:17:33 | +18:37 | |
7. | 26 | Vieyra, Luis | 1977 | Club Exatec Running | 03:24:43 | +25:47 |
8. | 16 | Reppert, Markus | 1967 | 03:24:57 | +26:01 | |
9. | 76 | Schiller, Thomas | 1965 | MTV Kronberg | 03:28:23 | +29:27 |
10. | 57 | Bade, Andrea | 1964 | 03:29:57 | +31:01 | |
11. | 30 | Stark, Sandra | 1983 | SKV Mrfelden Team Mwathlon | 03:30:55 | +31:59 |
12. | 18 | Wagner, Joachim | 1961 | Httenberger Land Lufer | 03:37:13 | +38:17 |
13. | 38 | Shne, Jakob | 1991 | TG Naurod | 03:37:18 | +38:22 |
14. | 35 | Geis, Bernd | 1970 | TV Goldbach | 03:42:05 | +43:09 |
15. | 51 | Schmitt, Matthias | 1972 | LG Wrzburg | 03:42:45 | +43:49 |
16. | 45 | Scharwchter, Tobias | 1984 | Team Banana-Power | 03:48:55 | +49:59 |
17. | 44 | Geimer, Christian | 1992 | LC Olympia Wiesbaden | 03:48:59 | +50:03 |
18. | 71 | Rhein, Achim | 1971 | Melzer Aktiv Laufteam | 03:50:42 | +51:46 |
19. | 68 | Hohgrfe, Jan | 1993 | 03:55:35 | +56:39 | |
20. | 67 | Jger, Tim | 1997 | TSG Altenhain | 03:55:36 | +56:40 |
21. | 74 | Nies, Ulrich | 1967 | 03:56:04 | +57:08 | |
22. | 1303 | Blankenberg, Klaus | 1965 | LT Heimbach-Weis | 03:56:39 | +57:43 |
23. | 41 | Klinge, Benjamin | 2000 | Kenias allerletzte Reserve | 03:57:22 | +58:26 |
24. | 55 | Opel, Jrgen | 1976 | 04:02:29 | +1:03:33 | |
25. | 77 | Zeitter, Nico | 1993 | 04:03:04 | +1:04:08 | |
26. | 53 | Knig, Florian | 1979 | Lt Ro§bachtal | 04:04:03 | +1:05:07 |
27. | 63 | Ochs, Stefan | 1964 | 04:09:04 | +1:10:08 | |
28. | 11 | Schmitt, Jrgen | 1960 | 04:11:31 | +1:12:35 | |
29. | 69 | Hhn, Stefanie | 1970 | Nassauische Sparkasse | 04:13:20 | +1:14:24 |
30. | 59 | Ptzsch, Klaus | 1962 | Passtschon98 | 04:15:23 | +1:16:27 |
31. | 66 | Ackermann, Brita | 1983 | ESWE Verkehr Die Mobilmacher | 04:16:00 | +1:17:04 |
32. | 3 | Gast, Enrico | 1975 | 04:20:30 | +1:21:34 | |
33. | 40 | Weckenmann, Gundi | 1971 | Die Kauffrauen | 04:23:37 | +1:24:41 |
34. | 39 | Salzer, Sandra | 1974 | Die Kauffrauen | 04:23:38 | +1:24:42 |
35. | 64 | Zackor, Ulrich | 1975 | 04:25:09 | +1:26:13 | |
36. | 9 | Klinge, Jonathan | 1997 | 04:27:21 | +1:28:25 | |
37. | 37 | Kloss, Benedikt | 1987 | TG Naurod | 04:29:26 | +1:30:30 |
38. | 52 | Knig, Jasmin | 1982 | Lt Ro§bachtal | 04:30:16 | +1:31:20 |
39. | 42 | Zwanink, Marco | 1978 | 04:30:52 | +1:31:56 | |
40. | 29 | Bahlk, Jan | 1993 | 04:31:34 | +1:32:38 | |
41. | 28 | Trk, Michael | 1966 | 04:34:08 | +1:35:12 | |
42. | 50 | Lukas, Sebastian | 1993 | 04:34:27 | +1:35:31 | |
43. | 22 | Koch, Nicolas | 1983 | 04:35:18 | +1:36:22 | |
44. | 58 | Kreis, Oliver | 1986 | 04:41:02 | +1:42:06 | |
45. | 49 | Hppe, Johanna | 1991 | 04:42:02 | +1:43:06 | |
46. | 8 | Patzelt, Thomas | 1970 | Landesverband spielfrei24 e.V | 04:42:17 | +1:43:21 |
47. | 20 | Graf, Stefan | 1969 | 04:45:46 | +1:46:50 | |
48. | 6 | Scherer, Jrg | 1978 | #We Run Wiesbaden | 04:47:11 | +1:48:15 |
49. | 14 | Zackor, Martin | 1975 | 04:51:50 | +1:52:54 | |
50. | 54 | Zllner, Ingo | 1956 | Lt Ro§bachtal | 04:53:01 | +1:54:05 |
51. | 47 | Beck, Andreas | 1959 | LSV Lok Arnstadt | 04:59:55 | +2:00:59 |
52. | 19 | Rinas, Wescheslaw | 1989 | 05:03:57 | +2:05:01 | |
53. | 12 | Royen, Jennifer | 1983 | 05:06:23 | +2:07:27 | |
54. | 34 | Vogel, Thilo | 1991 | 05:11:04 | +2:12:08 | |
55. | 15 | Kraatz, Toni | 1987 | 05:16:58 | +2:18:02 | |
56. | 7 | Wiegand, Natascha | 1971 | 05:18:03 | +2:19:07 | |
57. | 33 | Kremer, Johannes | 1964 | 05:20:15 | +2:21:19 | |
58. | 5 | Goebels, Robert | 1964 | 05:24:11 | +2:25:15 | |
59. | 48 | Colucci, Gianluca | 1994 | 05:24:28 | +2:25:32 | |
60. | 1008 | Cielek, Alexander | 1980 | 05:31:12 | +2:32:16 | |
a.k. | 62 | Wolbrink, Tommy | 1972 | 05:31:16 | +2:32:20 |
Midsummer Run, Wiesbaden, Halbmarathon
Rang | Startnummer | Name | Jahrgang | Verein | Zeit | Rckstand | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1295 | Chalupsky, Michael | 1983 | engelhorn sports team/ tv schriesheim | 01:13:15 | -- | ||
2. | 1172 | Nenast, Carlo | 1988 | LaufLeben Running Crew e.V. | 01:15:19 | +2:04 | ||
3. | 1297 | Plag, Sren | 1985 | LC Mengerskirchen | 01:19:04 | +5:49 | ||
4. | 1180 | Moore, Ryan | 1984 | LC Olympia Wiesbaden | 01:23:38 | +10:23 | ||
5. | 1053 | Wetzelaer, Gert-Jan | 1986 | 01:24:50 | +11:35 | |||
6. | 1282 | Uphoff, Tinka | 1983 | Eintracht Frankfurt | 01:24:53 | +11:38 | ||
7. | 1260 | Ahrens, Sascha | 1986 | 01:26:04 | +12:49 | |||
8. | 1080 | Durandd, Sbastien | 1988 | 01:26:27 | +13:12 | |||
9. | 1020 | Haub, Irina | 1978 | DJK Flrsheim | 01:28:07 | +14:52 | ||
10. | 1257 | Burg, Florian | 1978 | Triathlon Team Eltville | 01:30:20 | +17:05 | ||
11. | 1243 | Sievert, Dr. Thomas | 1970 | D# | 01:31:16 | +18:01 | ||
12. | 1120 | Dnkelberg, Frank | 1972 | 1.FC Kaiserslautern | 01:31:49 | +18:34 | ||
13. | 4270 | Winter, Daniel | 1986 | Die Linke Wiesbaden | 01:32:43 | +19:28 | ||
14. | 1025 | Behle, Tobias | 1971 | Team Nolte | 01:33:13 | +19:58 | ||
15. | 1130 | Brands, Rdiger | 1968 | VLG Eisenbach | 01:34:06 | +20:51 | ||
16. | 1063 | Benten, Florian | 1981 | 01:34:20 | +21:05 | |||
17. | 1004 | Kraus, Fabian | 2002 | 01:34:57 | +21:42 | |||
18. | 1167 | Becker, Lena | 1999 | TGV Schotten | 01:36:07 | +22:52 | ||
19. | 1068 | Rckle, Silas | 1989 | 01:36:16 | +23:01 | |||
20. | 1235 | Moeller, Stephan | 1985 | TSV Nieder Mrlen | 01:36:43 | +23:28 | ||
21. | 1286 | Naundorf, Oliver | 1975 | Httenberger Land Lufer | 01:37:33 | +24:18 | ||
22. | 1149 | Schfer, Mark | 1977 | LC Olympia Wiesbaden | 01:37:58 | +24:43 | ||
23. | 1193 | Drewanz, Vedat | 1996 | 01:37:58 | +24:43 | |||
24. | 1177 | Kundke, Sven | 1982 | TSV Heringen | 01:37:59 | +24:44 | ||
25. | 1005 | Obermeier, Marc | 1995 | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:38:13 | +24:58 | ||
26. | 1078 | Gondorf, Tim | 1976 | peak personal training | 01:39:08 | +25:53 | ||
27. | 1179 | Glasner, Bjrn | 1984 | LaufZeit | 01:39:10 | +25:55 | ||
28. | 4265 | Goergen, Hermann | 1960 | Team Runners for Lima | 01:39:19 | +26:04 | ||
29. | 1201 | Swars, Tim | 1992 | Athletic Training Club Wiesbaden | 01:39:23 | +26:08 | ||
30. | 1007 | Senn, Lorenz | 1995 | 01:39:46 | +26:31 | |||
31. | 1258 | Inhuelsen, Bastian | 1985 | Triathlon Team Eltville | 01:39:51 | +26:36 | ||
32. | 1182 | Laupsien, Jannis | 1994 | Daltons | 01:40:21 | +27:06 | ||
33. | 1240 | Schwerbrock, David | 1964 | LC Olympia Wiesbaden | 01:41:21 | +28:06 | ||
34. | 1055 | Schneider, Peter | 1982 | TV Laubenheim | 01:41:42 | +28:27 | ||
35. | 1050 | Gerhard, Ingrid | 1967 | 01:42:36 | +29:21 | |||
36. | 1291 | Bremser, Tobias | 1994 | RSC Wiesbaden | 01:43:01 | +29:46 | ||
37. | 1202 | Rudolph, Lukas | 1989 | Athletic Training Club Wiesbaden | 01:43:28 | +30:13 | ||
38. | 1097 | Hilbert, Moritz | 1997 | 01:44:38 | +31:23 | |||
39. | 1285 | Ratz, Konstantin | 1986 | 01:45:37 | +32:22 | |||
40. | 1256 | Wiesel, Thomas | 1969 | 01:46:06 | +32:51 | |||
41. | 1026 | Koch, Andreas | 1966 | Skywalker | 01:46:16 | +33:01 | ||
42. | 1214 | Neumann, Marvin | 1992 | 01:46:25 | +33:10 | |||
43. | 1187 | van Dawen, Can | 1994 | 01:46:48 | +33:33 | |||
44. | 1232 | Mnchgesang, Matthias | 1967 | 01:47:09 | +33:54 | |||
45. | 1219 | Smolinski, Nils | 1991 | 01:47:59 | +34:44 | |||
46. | 1269 | Konschak, Christof | 1964 | 01:48:04 | +34:49 | |||
47. | 1209 | Klett, Samuel | 2000 | 01:48:22 | +35:07 | |||
48. | 1197 | Andreas, Hauser | 1976 | 01:48:25 | +35:10 | |||
49. | 1252 | Rapp, Jochen | 1981 | Taunus-Auto | Mercedes-Benz Wiesbaden | 01:48:30 | +35:15 | ||
50. | 31 | Raschke, Tim | 1970 | 01:48:33 | +35:18 | |||
51. | 1242 | Reifert, Florian | 1986 | 01:49:19 | +36:04 | |||
52. | 1224 | Bade, Elisa | 1996 | 01:49:34 | +36:19 | |||
53. | 1171 | Eisenbach, Florian | 1993 | Stiftung Wadentest | 01:49:49 | +36:34 | ||
54. | 2024 | Petersen, Erik | 1999 | PSV Grn-Wei§ Wiesbaden | 01:50:08 | +36:53 | ||
55. | 1192 | Friedrich, Erik | 1990 | 01:50:16 | +37:01 | |||
56. | 1213 | Haase, Gerd | 1955 | Ski-Club Lauf/Schwarzwald | 01:50:24 | +37:09 | ||
57. | 1278 | Reichert, Michael | 1983 | Spiridon Frankfurt e. V. | 01:50:25 | +37:10 | ||
58. | 1101 | Lhr, Jannik | 1993 | 01:50:30 | +37:15 | |||
59. | 1292 | Mittelstdt, Alexandra | 1989 | LaufZeit | 01:50:38 | +37:23 | ||
60. | 1094 | Schumacher, Klaus | 1964 | Wiesbaden-Auringen | 01:50:44 | +37:29 | ||
61. | 1281 | Xia, Chenhui | 1980 | 01:50:51 | +37:36 | |||
62. | 4 | Wegner, Malte | 1977 | 01:51:04 | +37:49 | |||
63. | 1023 | Kosic, Antonio | 2000 | 01:51:04 | +37:49 | |||
64. | 1113 | Buchmann, Andreas | 1990 | LG Rsselsheim | 01:51:33 | +38:18 | ||
65. | 1039 | Engel, Horst | 1966 | 01:51:37 | +38:22 | |||
66. | 1031 | Lam, Teresa | 1981 | GlobalLimits | 01:51:38 | +38:23 | ||
67. | 1276 | Miller, Viktor | 1988 | avameo GmbH | 01:51:45 | +38:30 | ||
68. | 1275 | Knacksterdt, Henning | 1997 | avameo GmbH | 01:51:45 | +38:30 | ||
69. | 1100 | Schulewski, Jrg | 1982 | 01:51:54 | +38:39 | |||
70. | 1001 | Pargen, Thomas | 1965 | 01:51:58 | +38:43 | |||
71. | 17 | Schaus, Detlev | 1963 | Talentlos Wiesbaden | 01:52:05 | +38:50 | ||
72. | 1198 | Schulze, Yvonne | 1981 | Athletic Training Club Wiesbaden | 01:52:16 | +39:01 | ||
73. | 1087 | Adcock, William | 1986 | 01:52:22 | +39:07 | |||
74. | 1208 | Klett, Felix | 1968 | 01:52:46 | +39:31 | |||
75. | 1125 | Semmler, Eva | 1995 | 01:52:54 | +39:39 | |||
76. | 1106 | Brauer, Christian | 1992 | HSG Breckenheim/Wallau/Massenheim | 01:53:01 | +39:46 | ||
77. | 1266 | Schorn, Michael | 1962 | 01:53:11 | +39:56 | |||
78. | 1151 | Bauer, Thomas | 1968 | Riedstadt | 01:53:23 | +40:08 | ||
79. | 1268 | Keppler, Ralph | 1960 | Frankfurt Goldstein | 01:53:32 | +40:17 | ||
80. | 1302 | Redante, Detlef | 1968 | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:53:51 | +40:36 | ||
81. | 1104 | Fa§bender, Dennis | 1983 | 01:53:59 | +40:44 | |||
82. | 1096 | Bauer, Gregor | 1962 | LC Olympia Wiesbaden | 01:54:29 | +41:14 | ||
83. | 1165 | Ritzert, Jochen | 1976 | 01:54:31 | +41:16 | |||
84. | 1212 | Gebbia, Gianfranco | 1983 | Damm Power | 01:54:52 | +41:37 | ||
85. | 1189 | Beinecke, John | 1998 | 01:55:02 | +41:47 | |||
86. | 1091 | Neumann, Maximilian | 1989 | 01:55:19 | +42:04 | |||
87. | 1074 | Hensel, Stephan | 1974 | The Running Litos | 01:55:24 | +42:09 | ||
88. | 1002 | Paulusch, Thorsten | 1974 | SKV Mrfelden Team MWathlon | 01:55:33 | +42:18 | ||
89. | 1283 | Patrick, Kls | 1981 | 01:55:35 | +42:20 | |||
90. | 1059 | Krmer, Laura | 1993 | 01:55:43 | +42:28 | |||
91. | 1083 | Penzkofer, Lea Sophie | 1990 | Laufleben Running Crew | 01:55:45 | +42:30 | ||
92. | 1267 | Mariotto, Melina | 1985 | Team STK | 01:55:58 | +42:43 | ||
93. | 1136 | De Brito, Luis | 1970 | 01:56:04 | +42:49 | |||
94. | 1264 | Klaes, Corinna | 1987 | Mannheim | 01:56:09 | +42:54 | ||
95. | 1150 | Springer, Jana | 1986 | SKV Mrfelden | 01:56:16 | +43:01 | ||
96. | 1263 | Schunke, Yudi | 1986 | TSV Heringen | 01:56:47 | +43:32 | ||
97. | 1047 | Sorgatz, Rainer | 1966 | TG Naurod | 01:56:53 | +43:38 | ||
98. | 1086 | Gahururu, Jean | 1954 | UTSG Usingen | 01:56:53 | +43:38 | ||
99. | 1272 | Fillmann, Andreas | 1958 | LC Olympia | 01:57:24 | +44:09 | ||
100. | 1147 | Michels, Karsten | 1967 | 01:57:26 | +44:11 | |||
101. | 1146 | Popa, Monica | 1984 | 01:57:29 | +44:14 | |||
102. | 1158 | Haas, Sigurd | 1961 | Justizpalast | 01:57:34 | +44:19 | ||
103. | 1122 | Clemenz, Thorsten | 1970 | 01:57:55 | +44:40 | |||
104. | 1 | Nemuth, Tilo | 1972 | Julius Berger Runners | 01:58:27 | +45:12 | ||
105. | 2 | Luchetta, Patrick | 1981 | Creditweb GmbH | 01:58:28 | +45:13 | ||
106. | 1166 | Malis, Igor | 1973 | 01:58:29 | +45:14 | |||
107. | 1015 | Donnerer, Martin | 1991 | 01:58:45 | +45:30 | |||
108. | 1300 | Palmer, Pascal | 1985 | 01:58:50 | +45:35 | |||
109. | 1284 | Breitbarth, Chris | 1989 | RC Allgu | 01:59:23 | +46:08 | ||
110. | 1261 | Peterseim, Jan | 1985 | 01:59:23 | +46:08 | |||
111. | 1184 | Herbst, Stefan | 1992 | LC Olympia Wiesbaden | 01:59:32 | +46:17 | ||
112. | 1181 | Schneider, Thomas | 1972 | LC Olympia Wiesbaden | 01:59:33 | +46:18 | ||
113. | 32 | Weise, Gertrud | 1978 | Opa rapid 70+ | 02:00:00 | +46:45 | ||
114. | 1185 | Krause, Holger | 1982 | 02:00:01 | +46:46 | |||
115. | 1062 | Lebbus, Henning | 1986 | 02:00:02 | +46:47 | |||
116. | 1021 | Beule, Patrick | 1991 | 02:00:09 | +46:54 | |||
117. | 1273 | Ast, Sebastian | 1992 | avameo GmbH | 02:00:16 | +47:01 | ||
118. | 1280 | Heidt, Markus | 1968 | 02:01:09 | +47:54 | |||
119. | 1199 | Lindner, Daniel | 1983 | Athletic Training Club Wiesbaden | 02:01:18 | +48:03 | ||
120. | 1124 | Hock, Stefanie | 1978 | 02:01:40 | +48:25 | |||
121. | 1204 | Lnarz, Hannah | 1998 | 02:02:06 | +48:51 | |||
122. | 1203 | Bhler, Sarah | 1996 | 02:02:06 | +48:51 | |||
123. | 2181 | Richter, Anke | 1989 | 02:02:20 | +49:05 | |||
124. | 1156 | Stein, Sebastian | 1994 | 02:02:29 | +49:14 | |||
125. | 1153 | Krautheim, Lea | 1999 | 02:02:46 | +49:31 | |||
126. | 1107 | Pawlizki, Karl-Heinz | 1968 | 02:03:07 | +49:52 | |||
127. | 1109 | Kaimer, Alexander | 1972 | 02:03:07 | +49:52 | |||
128. | 1220 | Schmidt, Thomas | 1989 | 02:03:14 | +49:59 | |||
129. | 1030 | Dos Passos Brandtjen, Carla | 1969 | Equipe Passos | 02:03:38 | +50:23 | ||
130. | 1118 | Bienzeisler, Jrg | 1968 | 02:03:41 | +50:26 | |||
131. | 1065 | Spieles, Christian | 1968 | 02:03:43 | +50:28 | |||
132. | 1265 | Kauferstein, Sara | 1988 | 02:04:00 | +50:45 | |||
133. | 1200 | Kilian, Marcus | 1971 | Athletic Training Club Wiesbaden | 02:04:18 | +51:03 | ||
134. | 1162 | Klotzbach, Christian | 1971 | Viernheimer Lauftreff eV | 02:04:19 | +51:04 | ||
135. | 1277 | Liebe, Malte | 1977 | LT Freigericht | 02:04:26 | +51:11 | ||
136. | 1099 | Oldenburger, Alexander | 1992 | 02:04:27 | +51:12 | |||
137. | 1133 | Rompel, Jeannette | 1983 | 02:04:38 | +51:23 | |||
138. | 1246 | Jger, Dennis | 1982 | 02:04:48 | +51:33 | |||
139. | 1144 | Becker, Ralf | 1964 | Team Erdinger Alkoholfrei | 02:04:51 | +51:36 | ||
140. | 1262 | Henke, Nina | 1986 | TSV Heringen | 02:04:52 | +51:37 | ||
141. | 1183 | Liebe, Jan-Philipp | 1994 | Daltons | 02:04:54 | +51:39 | ||
142. | 1231 | Schuppenhauer, Ulrich | 1956 | TCEC | 02:05:20 | +52:05 | ||
143. | 1115 | Geus, Norbert | 1962 | 02:05:40 | +52:25 | |||
144. | 1070 | Schmitz, Christian | 1983 | 02:06:02 | +52:47 | |||
145. | 1084 | Frank, Andreas | 1980 | 02:06:26 | +53:11 | |||
146. | 1128 | Schug, Gerhard | 1964 | Konzeptum | 02:06:52 | +53:37 | ||
147. | 1290 | Nardi, Marco | 1985 | 02:06:55 | +53:40 | |||
148. | 1178 | Hombach, Christoph | 1984 | 02:07:08 | +53:53 | |||
149. | 1140 | Szabo, Timea | 1991 | beVegt.de | 02:08:00 | +54:45 | ||
150. | 2186 | Werle, Andreas | 1990 | 02:08:01 | +54:46 | |||
151. | 1138 | Panah, Jahnzeb | 1991 | Kein | 02:08:36 | +55:21 | ||
152. | 13 | Weise Dr., Wolf-Rdiger | 1943 | Opa Rapid 70+ | 02:08:46 | +55:31 | ||
153. | 1148 | Bagriacik, Glsm | 1975 | SPD #rufnachberlin | 02:08:48 | +55:33 | ||
154. | 1309 | Daubner, Stefan | 1965 | SKV Mrfelden - Team MWathlon | 02:09:08 | +55:53 | ||
155. | 1274 | Schmelzer, Bjrn | 1997 | avameo GmbH | 02:09:18 | +56:03 | ||
156. | 1218 | Martin, Larissa | 1999 | 02:09:21 | +56:06 | |||
157. | 1221 | Endres, Klaus | 1976 | 02:10:22 | +57:07 | |||
158. | 1206 | Mller, Tobias | 1983 | 02:10:28 | +57:13 | |||
159. | 1085 | Cherppanath, Boby | 1980 | Pocket Rocket Runner | 02:10:48 | +57:33 | ||
160. | 1247 | Habenicht, Ilka | 1976 | SG Eintracht Frankfurt Triathlon | 02:11:00 | +57:45 | ||
161. | 1299 | Vormwald, Ursula | 1957 | Spiridon | 02:11:05 | +57:50 | ||
162. | 1223 | Aghdoube, Mohamed | 1983 | 02:11:18 | +58:03 | |||
163. | 1075 | Hensel, Mark | 1985 | The Running Litos | 02:11:50 | +58:35 | ||
164. | 1207 | Krollmann, Jan | 1989 | Barlappen | 02:12:06 | +58:51 | ||
165. | 1237 | Schwarz, Tanja | 1973 | Team Landkreis St. Wendel | 02:12:14 | +58:59 | ||
166. | 1016 | Holzer, Patrick | 1991 | 02:12:19 | +59:04 | |||
167. | 1244 | Niemeier, Lisa-Marie | 1998 | 02:12:36 | +59:21 | |||
168. | 1239 | Richter, Harald | 1966 | Mirko`s Running Team | 02:12:41 | +59:26 | ||
169. | 1190 | Obermayr, Gerhard | 1963 | 02:12:56 | +59:41 | |||
170. | 4256 | Rupp, Jrgen | 1963 | LMS Stuttgart | 02:13:18 | +1:00:03 | ||
171. | 1228 | Kaiser, Joseph | 1978 | 02:13:30 | +1:00:15 | |||
172. | 1081 | Neisecke, Joachim | 1971 | 02:13:44 | +1:00:29 | |||
173. | 1038 | Jockusch, Claus | 1966 | 02:13:49 | +1:00:34 | |||
174. | 4262 | Kalonji, Steve | 1978 | 02:13:55 | +1:00:40 | |||
175. | 1102 | Nagel, Jule | 2000 | 02:14:14 | +1:00:59 | |||
176. | 1298 | Herde, Tim | 1996 | 02:14:30 | +1:01:15 | |||
177. | 1155 | Ehrt, Thomas | 1974 | 02:15:02 | +1:01:47 | |||
178. | 1141 | Sonntag, Stephan | 1979 | Westerwald Runners Club | 02:15:03 | +1:01:48 | ||
179. | 1067 | Donath, Benjamin | 1978 | WWRC | 02:15:04 | +1:01:49 | ||
180. | 1034 | Piehl, Finn | 1997 | 02:15:04 | +1:01:49 | |||
181. | 1129 | Busch, Jrg | 1967 | Running Team Irish Pub Koblenz | 02:15:37 | +1:02:22 | ||
182. | 1105 | Berg, Christina | 1984 | 02:15:48 | +1:02:33 | |||
183. | 1027 | Staiger, Siegfried | 1966 | LGDickundLangsam | 02:16:00 | +1:02:45 | ||
184. | 1293 | Tamme, Petra | 1958 | 02:16:14 | +1:02:59 | |||
185. | 1254 | Mette, Andreas | 1965 | LckenLufer Rhein-Main | 02:16:15 | +1:03:00 | ||
186. | 1216 | Barfuss, Heinz | 1952 | TSV Krofdorf-Gleiberg | 02:16:25 | +1:03:10 | ||
187. | 1119 | Kozakli, Adil | 1989 | 02:16:33 | +1:03:18 | |||
188. | 1222 | Kolb, Lena | 1996 | 02:17:03 | +1:03:48 | |||
189. | 1117 | Grff, Christin | 1986 | 02:17:09 | +1:03:54 | |||
190. | 1089 | Hau, Vanessa | 1993 | 02:17:12 | +1:03:57 | |||
191. | 1174 | Fedler, Robert | 1995 | 02:17:31 | +1:04:16 | |||
192. | 4025 | Bernard, Valeska | 1981 | 02:17:48 | +1:04:33 | |||
193. | 1121 | Leis-Eberle, Gilbert | 1974 | 02:18:02 | +1:04:47 | |||
194. | 1279 | Kratzberg, Fabian | 1978 | 02:18:02 | +1:04:47 | |||
195. | 1236 | Wesch, Andreas | 1963 | 02:18:24 | +1:05:09 | |||
196. | 1079 | Milstrey, Fanny | 1973 | 02:18:34 | +1:05:19 | |||
197. | 1195 | Nonnewitz, Judith | 1977 | #werunwiesbaden | 02:18:46 | +1:05:31 | ||
198. | 1196 | Grobasch, Jolanta | 1974 | werunwiesbaden | 02:19:06 | +1:05:51 | ||
199. | 1241 | Solarski, Anja | 1976 | BSG Naspa | 02:19:07 | +1:05:52 | ||
200. | 1090 | Paulsen, Simone | 1992 | 02:19:43 | +1:06:28 | |||
201. | 4255 | Kaiser, Jannik | 1997 | 02:19:43 | +1:06:28 | |||
202. | 1191 | Prange, Oliver | 1998 | 02:19:56 | +1:06:41 | |||
203. | 1042 | Schfer, Moritz Leon | 1998 | 02:20:20 | +1:07:05 | |||
204. | 1210 | Mller, Stefan | 1983 | 02:21:10 | +1:07:55 | |||
205. | 1139 | Hannestad, Cerstin | 1980 | 02:21:31 | +1:08:16 | |||
206. | 1271 | Lebbus, Nina | 1983 | 02:21:43 | +1:08:28 | |||
207. | 1250 | Vormweg, Jan | 1986 | 02:21:44 | +1:08:29 | |||
208. | 1248 | Meier-Kirner, Nadia | 1978 | 02:22:37 | +1:09:22 | |||
209. | 1154 | Hollenbach, Jana | 1994 | 02:23:20 | +1:10:05 | |||
210. | 1103 | Mierzwa, Dr. Markus | 1957 | 02:23:28 | +1:10:13 | |||
211. | 1217 | Schalber, Alexander | 1977 | 02:24:23 | +1:11:08 | |||
212. | 1137 | Siemens, Ruben | 1993 | 02:25:22 | +1:12:07 | |||
213. | 1066 | Hillmer, David | 1985 | 02:25:35 | +1:12:20 | |||
214. | 1077 | Hambach, Sara | 1981 | 02:25:56 | +1:12:41 | |||
215. | 1035 | Becker, Paul | 1999 | 02:25:57 | +1:12:42 | |||
216. | 1289 | Bauer-Langer, Anke | 1973 | 02:26:57 | +1:13:42 | |||
