Wiesbaden wählte digital: 8,9 Prozent beteiligten sich an der Jugendparlamentswahl. Mia Heller erzielte das beste Ergebnis.
Der Wahlausschuss hat am Freitag, 27. Februar, in öffentlicher Sitzung das endgültige Wahlergebnis der Jugendparlamentswahl 2026 festgestellt. Wiesbadens Jugendliche haben gewählt, – digital. Insgesamt loggten sich 2.223 junge Wiesbadener ein und stimmten ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 8,9 Prozent. Das klingt zunächst nüchtern, erzählt aber eine kleine Erfolgsgeschichte: 2024 hatten sich 6,6 Prozent beteiligt.
Zum ersten Mal organisierte die Stadt die Wahl ausschließlich online. 24.701 Wahlberechtigte zwischen 14 und 22 Jahren erhielten ihre Zugangsdaten per Post und entschieden dann per Klick. Die Nationalität spielte keine Rolle. Wer in Wiesbaden lebt, durfte mitbestimmen.
Maral Koohestanian, Dezernentin für Smart City, Europa und Ordnung, hatte von Beginn an auf die Digitalisierung gedrängt. Sie wollte Hürden abbauen und Beteiligung erleichtern. Wer politische Teilhabe ernst nehme, müsse Wege öffnen, die Jugendliche tatsächlich nutzten. Das Internet ersetze dabei nicht das Gespräch, aber es senkte die Schwelle.
31 Sitze, viele Stimmen
Das Jugendparlament bestahet aus bis zu 31 direkt gewählten Mitgliedern. Sie vertreten die Interessen junger Menschen gegenüber Stadtverordnetenversammlung, Ausschüssen und Ortsbeiräten. Sie handeltn frei, ohne Weisungen.
Zum zweiten angetreten wählten 339 Jugendliche die 18-jährige Mia Heller vom Gymnasium am Mosbacher Berg auf Platz eins aller Kandidaten. Platz zwei, elf Stimmen dahinter, belegt der 19-jähirge Youness Bouyajdad (328 Stimmen). Auch er sitzt bereits das zweite Mal im Parlament. Die 16-jährige Amélie Beckmann von der Gutenbergschule kommt auf 300 Stimmen und sichert sich damit ebenfalls einen Platz im neuen Jugendparlament. Insgesamt verteilten sich 18.820 gültige Stimmen auf 120 Kandidierende. 50 Stimmzettel galten als ungültig.
Die Bandbreite der Gewählten zeigte wie vielfältig die Stadt ist: Schülerinnen und Schüler, Studierende, Auszubildende, junge Berufstätige. Sie kommen aus Gymnasien, Gesamtschulen, Berufsschulen – und aus unterschiedlichen Lebensrealitäten.
Mehr Beteiligung – aber Luft nach oben
8,9 Prozent Wahlbeteiligung bedeuteten Fortschritt, aber keinen Durchbruch. Stadtverordnetenvorsteher und Wahlleiter Dr. Gerhard Obermayr bewertete das Ergebnis dennoch positiv. Mehr Jugendliche übernehmen Verantwortung, bringen sich ein und mischen sich ein.
Die Online-Wahl senkte zwar technische Hürden, ersetzt aber keine politische Ansprache. Wer junge Menschen erreichen will, muss erklären, wofür das Jugendparlament steht. Es entscheidet nicht über alles, setzt aber Themen, stellt Anträge und forderte Verwaltung und Politik heraus.
Einspruch blieb möglich
Das Verfahren endete nicht mit der Bekanntgabe. Jede wahlberechtigte Person kann binnen zwei Wochen Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl einlegen. Wer keine eigenen Rechte geltend macht, benötigte die Unterstützung von mindestens 100 Wahlberechtigten. Das Wahlamt in der Friedrichstraße nimmt entsprechende Schreiben entgegen.
Mitglieder des Jugendparlaments 2026 – 2027
| Nr.↑↓ | Name↑↓ | Alter↑↓ | Schule / Beruf↑↓ | Stimmen↑↓ | Geschlecht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia Heller | 18 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 339 | ♀ |
| 2 | Youness Bouyajdad | 19 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 328 | ♂ |
| 3 | Amélie Beckmann | 16 | Gutenbergschule | 300 | ♀ |
| 4 | Anton Lorenz | 18 | Gutenbergschule | 278 | ♂ |
| 5 | Lena Bachmann | 17 | Diltheyschule | 271 | ♀ |
| 6 | Amelie Mense | 18 | Martin-Niemöller-Schule | 269 | ♀ |
| 7 | Iana Bilich | 17 | Gutenbergschule | 257 | ♀ |
| 8 | Emma Braun | 18 | Diltheyschule | 255 | ♀ |
| 9 | Mia-Justine Wagner | 21 | Studentin | 248 | ♀ |
| 10 | Patrick Gödde | 20 | EBS Universität | 240 | ♂ |
| 11 | Emma Humlach | 17 | Leibnizschule | 238 | ♀ |
| 12 | Anton Göbel | 20 | Student | 238 | ♂ |
| 13 | Till Pfannschilling | 19 | Leibnizschule | 228 | ♂ |
| 14 | Clara Gundlach | 18 | Martin-Niemöller-Schule | 225 | ♀ |
| 15 | Finn Benz | 15 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 223 | ♂ |
| 16 | Tom Eisel | 18 | Martin-Niemöller-Schule | 223 | ♂ |
| 17 | Merle Hüneke | 21 | Studentin HSRM | 218 | ♀ |
| 18 | Laura Carlotta Krickl | 19 | FSJlerin | 209 | ♀ |
| 19 | Laurenz Frey | 17 | Leibnizschule | 208 | ♂ |
| 20 | Annalena Rausch | 21 | Azubi Ergotherapeutin | 208 | ♀ |
| 21 | Kayla Aydin | 15 | Gutenbergschule | 208 | ♀ |
| 22 | Chiara Horn | 19 | Azubi Pflegefachfrau | 206 | ♀ |
| 23 | Clemens Mihal Bildesheim | 18 | Friedrich-List-Schule | 203 | ♂ |
| 24 | Logan-Joshua Schuh | 16 | Erich-Kästner-Schule | 186 | ♂ |
| 25 | Mahir Duran | 16 | Alexej-von-Jawlensky-Schule | 180 | ♂ |
| 26 | Yigit Cakar | 14 | Helene-Lange-Schule | 175 | ♂ |
| 27 | Yam Naseef | 16 | Gerhard-Hauptmann-Schule | 143 | ♂ |
| 28 | Carla Heinrich | 15 | Helene-Lange-Schule | 139 | ♀ |
| 29 | Pauline Bohn | 15 | Werner-von-Siemens-Schule | 132 | ♀ |
| 30 | Hamdi Battour | 17 | Friedrich-List-Schule | 130 | ♂ |
| 31 | Aiman Ben Abdelhak | 17 | Friedrich-List-Schule | 128 | ♂ |
Ergebnis der Jugendparlamentswahl
| Platz | Name | Alter | Schule/Beruf | Stimmen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ♀ Abtahian, Anahita | 14 | Mittelstufenschule Dichterviertel | 127 |
| 2 | ♀ Abusirdaneh, Julia | 14 | Elisabeth-Selbert-Schule | 103 |
| 3 | ♂ Ademi, Agon | 21 | Duales Studium | 206 |
| 4 | ♂ Alshamani, Abanob | 15 | Sophie-und-Hans-Scholl-Schule | 90 |
| 5 | ♂ Amin Zada, Abdul Basit | 15 | Alexej-von-Jawlensky-Schule | 136 |
| 6 | ♀ Aydin, Kayla | 15 | Gutenbergschule | 208 |
| 7 | ♀ Babakeshizadeh, Diana | 15 | Leibnizschule | 138 |
| 8 | ♀ Bachmann, Lena | 17 | Diltheyschule | 271 |
| 9 | ♂ Balçik, Kuzey | 15 | Hermann-Ehlers Schule | 86 |
| 10 | ♂ Battour, Hamdi | 17 | Friedrich-List-Schule | 130 |
| 11 | ♀ Beckmann, Amélie | 16 | Gutenbergschule | 300 |
| 12 | ♂ Ben Abdelhak, Aiman | 17 | Friedrich-List-Schule | 128 |
| 13 | ♂ Benz, Finn | 15 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 223 |
| 14 | ♂ Bildesheim, Clemens Mihal | 18 | Friedrich-List-Schule | 203 |
| 15 | ♀ Bilich, Iana | 17 | Gutenbergschule | 257 |
| 16 | ♂ Blyzniuk, Yevhenii | 18 | Friedrich-List-Schule | 117 |
| 17 | ♂ Boakye, Caleb | 18 | Schulze-Delitzsch-Schule | 92 |
| 18 | ♂ Bohn, Viktor | 17 | Werner-von-Siemens-Schule | 123 |
| 19 | ♀ Bohn, Pauline | 15 | Werner-von-Siemens-Schule | 132 |
| 20 | ♂ Bouyajdad, Youness | 19 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 328 |
| 21 | ♀ Braun, Emma | 18 | Diltheyschule | 255 |
| 22 | ♂ Cakar, Yigit | 14 | Helene-Lange-Schule | 175 |
| 23 | ♀ Candan, Selin | 14 | Diltheyschule | 147 |
| 24 | ♂ Degen, Markus | 14 | Obermayr Europa-Schule | 110 |
| 25 | ♂ Duran, Mahir | 16 | Alexej-von-Jawlensky-Schule | 180 |
| 26 | ♂ Eisel, Tom | 18 | Martin-Niemöller-Schule | 223 |
| 27 | ♀ Eisel, Emma | 14 | Elly-Heuss-Schule | 193 |
| 28 | ♀ Fathulla, Amina | 16 | Martin-Niemöller-Schule | 138 |
| 29 | ♀ Fatima, Hooria | 17 | Elly-Heuss-Schule | 155 |
| 30 | ♀ Fatima, Maida | 15 | Elly-Heuss-Schule | 129 |
| 31 | ♂ Feser, Daniel | 17 | Gutenbergschule | 173 |
| 32 | ♀ Freiberger, Emilie | 17 | Aushilfe für Eventmanagement | 147 |
| 33 | ♂ Frey, Laurenz | 17 | Leibnizschule | 208 |
| 34 | ♀ Fuchs, Selina | 14 | IGS | 119 |
| 35 | ♂ Gaab, Jan | 15 | Diltheyschule | 158 |
| 36 | ♀ Gedicke, Amalia | 15 | Diltheyschule | 131 |
| 37 | ♂ Geide, Jacob | 18 | Leibnizschule | 176 |
| 38 | ♂ Göbel, Anton | 20 | Student | 238 |
| 39 | ♂ Gödde, Patrick | 20 | EBS Universität | 240 |
| 40 | ♂ Gödde, Florian | 18 | Elly-Heuss-Schule | 175 |
| 41 | ♀ Gundlach, Clara | 18 | Martin-Niemöller-Schule | 225 |
| 42 | ♂ Hamidi, Nariman | 14 | IGS Rheingauviertel | 78 |
| 43 | ♂ Heckmann, Cornelius Amadeus Marc Aurel | 20 | JGU Mainz | 191 |
| 44 | ♀ Heinrich, Carla | 15 | Helene-Lange-Schule | 139 |
| 45 | ♀ Heller, Mia | 18 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 339 |
| 46 | ♂ Henrich, Miguel | 18 | Abrissmonteur | 104 |
| 47 | ♀ Hild, Johanna | 16 | Elisabeth-Selbert-Schule | 151 |
| 48 | ♀ Hodja, Eda | 15 | Helene-Lange-Schule | 116 |
| 49 | ♀ Horn, Chiara | 19 | Azubi Pflegefachfrau | 206 |
| 50 | ♀ Humlach, Emma | 17 | Leibnizschule | 238 |
| 51 | ♀ Hüneke, Merle | 21 | Studentin HSRM | 218 |
| 52 | ♂ Hurek, Alexander | 15 | Alexej-von-Jawlensky-Schule | 80 |
| 53 | ♂ Hurtado Villaseñor, Luis Esteban | 15 | Daniel-Schule | 79 |
| 54 | ♂ Ishaak, Majd | 17 | Carl-von-Ossietzky-Schule | 163 |
| 55 | ♂ Jabir, Jabir | 17 | Hinein in den Beruf | 71 |
| 56 | ♂ Kachel, Moritz | 21 | Steueranwärter Finanzamt | 170 |
| 57 | ♀ Kadbe, Kritika | 16 | Martin-Niemöller-Schule | 103 |
| 58 | ♀ Kapp, Cinzia | 16 | Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme | 65 |
| 59 | ♀ Karabul, Lara Su | 15 | Humboldt-Schule | 162 |
| 60 | ♂ Kirchner, Tristan | 21 | Untersuchungshaft | 100 |
| 61 | ♀ Klier, Juliane | 16 | Leibnizschule | 187 |
| 62 | ♂ Knoll, Benjamin | 15 | IGS Rheingauviertel | 136 |
| 63 | ♀ Koc, Ayleen | 18 | Leibnizschule | 167 |
| 64 | ♀ Köhler, Sophie | 14 | Humboldt-Schule | 134 |
| 65 | ♂ Komlosy, Aladar Cristian | 14 | Mittelstufenschule Dichterviertel | 63 |
| 66 | ♀ Konakci, Nisa | 15 | Werner-von-Siemens-Schule | 78 |
| 67 | ♀ Koppe, Emma | 16 | Elly-Heuss-Schule | 153 |
| 68 | ♂ Kör, Efe Koray | 17 | Theodor-Fliedner-Schule | 161 |
| 69 | ♂ Krämer, Henry Luis | 19 | Obermayr Europa-Schule | 176 |
| 70 | ♀ Krickl, Laura Carlotta | 19 | FSJlerin | 209 |
| 71 | ♂ Kutscher, Alois | 17 | Elly-Heuss-Schule | 157 |
| 72 | ♀ Lehwald, Ysabella | 17 | Gutenbergschule | 156 |
| 73 | ♀ Libke, Haley | 15 | Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule | 64 |
| 74 | ♂ Lopes Marques, Nuno | 15 | Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule | 60 |
| 75 | ♂ Lorenz, Anton | 18 | Gutenbergschule | 278 |
| 76 | ♂ Ludwig, Leonard | 20 | Student | 187 |
| 77 | ♀ Majidian, Sahar | 17 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 164 |
| 78 | ♀ Mense, Amelie | 18 | Martin-Niemöller-Schule | 269 |
| 79 | ♂ Merkel, Milo Gottlieb | 14 | Elly-Heuss-Schule | 174 |
| 80 | ♀ Mohamed Lamrini, Rania | 16 | FSJ Johann-Hinrich-Wichern-Schule | 86 |
| 81 | ♂ Moutchnik, Boris | 14 | Oranienschule | 166 |
| 82 | ♂ Muster, Max-Luca | 16 | Schule am Geisberg | 59 |
| 83 | ♀ Myrrhe, Elise | 16 | Martin-Niemöller-Schule | 182 |
| 84 | ♂ Naseef, Yam | 16 | Gerhard-Hauptmann-Schule | 143 |
| 85 | ♂ Nicklas, Jona | 16 | Martin-Niemöller-Schule | 194 |
| 86 | ♂ Nicklas, Liam | 16 | Martin-Niemöller-Schule | 200 |
| 87 | ♀ Nikolovski, Sara | 14 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 162 |
| 88 | ♂ Notroff, Liam | 14 | Theodor-Fliedner-Schule | 108 |
| 89 | ♂ Nour, Mohamad | 21 | Elektrotechniker | 164 |
| 90 | ♂ Owusu, Jacob | 21 | Sale Assistent | 89 |
| 91 | ♂ Öztürk, Berdan | 21 | JGU Mainz | 177 |
| 92 | ♂ Petry, Peter | 16 | Theodor-Fliedner-Schule | 170 |
| 93 | ♂ Pfannschilling, Till | 19 | Leibnizschule | 228 |
| 94 | ♂ Platz, Justus | 17 | Leibnizschule | 166 |
| 95 | ♂ Popov, Oleksandr | 21 | Nationale Wirtschaftsuniversität Odessa | 132 |
| 96 | ♂ Pötter, Bennet | 14 | Leibnizschule | 143 |
| 97 | ♀ Raeisi, Taraneh | 21 | Azubi als Fachinformatikerin | 137 |
| 98 | ♀ Rausch, Annalena | 21 | Azubi Ergotherapeutin | 208 |
| 99 | ♂ Richter, Moritz Jonathan | 19 | 154 | |
| 100 | ♀ Rockenbauch, Charlotte | 17 | Oranienschule | 158 |
| 101 | ♂ Röhrdanz, Moritz | 16 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 165 |
| 102 | ♀ Romanets, Mariia | 16 | Elisabeth-Selbert-Schule | 51 |
| 103 | ♀ Rusban Javanmardi, Hanna | 15 | Elly-Heuss-Schule | 92 |
| 104 | ♂ Sagkob, Daris | 18 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 159 |
| 105 | ♀ Sakyi, Rashida | 15 | Albrecht-Dürer-Schule | 72 |
| 106 | ♀ Savinska, Tamila | 17 | Kellerskopfschule | 94 |
| 107 | ♂ Schmidt, Jayden | 15 | Hermann-Ehlers Schule | 67 |
| 108 | ♀ Schücke, Rheana | 18 | Martin-Niemöller-Schule | 180 |
| 109 | ♂ Schuh, Logan-Joshua | 16 | Erich-Kästner-Schule | 186 |
| 110 | ♂ Skiba, Denis | 20 | HSRM | 116 |
| 111 | ♀ Sluzhaliuk, Sofiia | 17 | Gutenbergschule | 129 |
| 112 | ♂ Stellpflug, Enno Leander | 15 | Freie Waldorfschule Wiesbaden | 120 |
| 113 | ♀ Stoff, Letizia | 17 | Humboldt-Schule | 109 |
| 114 | ♂ Tajja, Yassir | 17 | Friedrich-List-Schule | 104 |
| 115 | ♂ Terstiege, Tim Lauri | 17 | Theodor-Fliedner-Schule | 181 |
| 116 | ♀ Tomm, Eva | 16 | Maria Ward Gymnasium | 95 |
| 117 | ♀ von Tempski, Giulia | 15 | Martin-Niemöller-Schule | 136 |
| 118 | ♀ Wagner, Mia-Justine | 21 | Studentin | 248 |
| 119 | ♂ Waldbauer, Heinrich | 15 | Alexej-von-Jawlensky-Schule | 74 |
| 120 | ♀ Walter, Shirin | 17 | FSJ Kita | 192 |
| 121 | ♀ Zinn, Daphnie | 15 | Gutenbergschule | 185 |
Symbolfoto – Ergebnis Jugendparlamentswahl ©2026 KI-generiert
Weitere Nachrichten aus dem Stadtteil Mitte lesen Sie hier



fünf-neun-zwei: Enrico Fragola und die Kunst der 72 Stunden
Repair Café mit Nähstation im Umweltladen
Wenn Kinder Töne setzen – und Hoffnung mitschwingt
Städtepartnerschaften: Nostalgie oder Notwendigkeit?
Trommel-Workshop im Kulturforum setzt starke Impulse
Frühstücken in Wiesbaden: Croissant, Kaffee und Charakter 
