19:7 nach Spielen und 62:30 nach Sätzen. Wiesbadens Volleyballerinnen starten vor heimischem Publikum als Underdogs gegen den Dresdener SC in die neue Saison.
Die Volleyball-Bundesliga (VBL) hat am den Spielplan für die Saison 2021.2022 bekanntgegeben. Zum Saisonauftakt empfängt der VC Wiesbaden am 6. Oktober 2021 (19:30 Uhr) in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit den amtierenden Meister Dresdener SC. Das erste Auswärtsspiel findet am darauffolgenden Wochenende (9. Oktober, 18:00 Uhr) in Erfurt statt.
„Ob ab Oktober erstmals wieder Heimspiele mit Zuschauern durchgeführt werden können, hängt von der Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens im Sommer ab.“ – VCW-Geschäftsführer Christopher Fetting
Das Spiel gegen den Aufsteiger und denn neuen Mitkonkurrenten VC Neuwied 77 folgt am 30. Oktober (19:00 Uhr) in Wiesbaden. Das Rückspiel in Neuwied findet am 29. Januar 2022, 19:00 Uhr, statt. Die Hauptrunde beendet der VCW am 19. März 2022 (19:00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den VfB Suhl LOTTO Thüringen.
„Eine finale Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und die Anpassung unseres bestehenden Hygienekonzeptes wird es daher vermutlich erst Anfang September geben.“ – VCW-Geschäftsführer Christopher Fetting
Für Familien bietet der VCW erneut Familien-Spieltage an Sonntagen an. Besondere Ticketaktionen sind gegen die Roten Raben Vilsbiburg (17. Oktober 2021, 16:00 Uhr) und zum Jahresbeginn gegen Schwarz Weiß Erfurt (09. Januar 2022, 16:00 Uhr) geplant.
Volleyball bei Sport 1
Auch in dieser Saison werden wieder zahlreiche Spiele der Volleyball-Bundesliga im Free-TV bei Sport1 übertragen. Den VC Wiesbaden können Sie bei den Heimspielen gegen den SC Potsdam (17. Dezember 2021, 18:00 Uhr) und den USC Münster (21. Januar 2022, 20:00 Uhr) live im Free-TV verfolgen. Auswärtsspiele auf Sport1 werden aus Stuttgart (09. November 2021, 20:00 Uhr) und Dresden (04. Januar 2022, 18:30 Uhr). Doch freuen wir uns jetzt erst einmal auf das Auftaktspiel gegen den Dresdener SC.
Volleyball Bundesliga Spielplan 2021.2022
Datum | Uhrzeit | Wochentag | # | ST | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.21 | 18:30:00 | Mittwoch | 2006 | Spieltag 1 | SSC Palmberg Schwerin | SC Potsdam | - |
06.10.21 | 19:00:00 | Mittwoch | 2004 | Spieltag 1 | Allianz MTV Stuttgart | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
06.10.21 | 19:30:00 | Mittwoch | 2001 | Spieltag 1 | NawaRo Straubing | USC Mnster | - |
06.10.21 | 19:30:00 | Mittwoch | 2002 | Spieltag 1 | Ladies in Black Aachen | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
06.10.21 | 19:30:00 | Mittwoch | 2003 | Spieltag 1 | VC Wiesbaden | Dresdner SC | - |
06.10.21 | 19:30:00 | Mittwoch | 2005 | Spieltag 1 | VC Neuwied 77 | Rote Raben Vilsbiburg | - |
08.10.21 | 20:00:00 | Freitag | 2011 | Spieltag 2 | SC Potsdam | NawaRo Straubing | - |
09.10.21 | 18:00:00 | Samstag | 2008 | Spieltag 2 | Schwarz-Wei§ Erfurt | VC Wiesbaden | - |
09.10.21 | 19:00:00 | Samstag | 2007 | Spieltag 2 | Rote Raben Vilsbiburg | Allianz MTV Stuttgart | - |
09.10.21 | 19:00:00 | Samstag | 2010 | Spieltag 2 | VfB Suhl LOTTO Thringen | SSC Palmberg Schwerin | - |
09.10.21 | 19:00:00 | Samstag | 2012 | Spieltag 2 | USC Mnster | VC Neuwied 77 | - |
10.10.21 | 17:30:00 | Sonntag | 2009 | Spieltag 2 | Dresdner SC | Ladies in Black Aachen | - |
15.10.21 | 20:00:00 | Freitag | 2018 | Spieltag 3 | SSC Palmberg Schwerin | Dresdner SC | - |
16.10.21 | 18:00:00 | Samstag | 2014 | Spieltag 3 | Ladies in Black Aachen | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
16.10.21 | 19:00:00 | Samstag | 2017 | Spieltag 3 | SC Potsdam | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
16.10.21 | 19:30:00 | Samstag | 2013 | Spieltag 3 | NawaRo Straubing | VC Neuwied 77 | - |
16.10.21 | 19:30:00 | Samstag | 2016 | Spieltag 3 | Allianz MTV Stuttgart | USC Mnster | - |
17.10.21 | 16:00:00 | Sonntag | 2015 | Spieltag 3 | VC Wiesbaden | Rote Raben Vilsbiburg | - |
22.10.21 | 20:00:00 | Freitag | 2019 | Spieltag 4 | Rote Raben Vilsbiburg | Ladies in Black Aachen | - |
23.10.21 | 17:30:00 | Samstag | 2021 | Spieltag 4 | Dresdner SC | SC Potsdam | - |
23.10.21 | 18:00:00 | Samstag | 2020 | Spieltag 4 | Schwarz-Wei§ Erfurt | SSC Palmberg Schwerin | - |
23.10.21 | 19:00:00 | Samstag | 2022 | Spieltag 4 | VfB Suhl LOTTO Thringen | NawaRo Straubing | - |
23.10.21 | 19:00:00 | Samstag | 2023 | Spieltag 4 | VC Neuwied 77 | Allianz MTV Stuttgart | - |
23.10.21 | 19:00:00 | Samstag | 2024 | Spieltag 4 | USC Mnster | VC Wiesbaden | - |
29.10.21 | 18:30:00 | Freitag | 2029 | Spieltag 5 | SC Potsdam | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
30.10.21 | 18:00:00 | Samstag | 2026 | Spieltag 5 | Ladies in Black Aachen | USC Mnster | - |
30.10.21 | 19:00:00 | Samstag | 2027 | Spieltag 5 | VC Wiesbaden | VC Neuwied 77 | - |
30.10.21 | 19:00:00 | Samstag | 2028 | Spieltag 5 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Dresdner SC | - |
30.10.21 | 19:00:00 | Samstag | 2030 | Spieltag 5 | SSC Palmberg Schwerin | Rote Raben Vilsbiburg | - |
30.10.21 | 19:30:00 | Samstag | 2025 | Spieltag 5 | NawaRo Straubing | Allianz MTV Stuttgart | - |
03.11.21 | 18:30:00 | Mittwoch | 2063 | Spieltag 11 | Dresdner SC | Allianz MTV Stuttgart | - |
09.11.21 | 20:00:00 | Dienstag | 2034 | Spieltag 6 | Allianz MTV Stuttgart | VC Wiesbaden | - |
13.11.21 | 17:30:00 | Samstag | 2033 | Spieltag 6 | Dresdner SC | NawaRo Straubing | - |
13.11.21 | 18:00:00 | Samstag | 2032 | Spieltag 6 | Schwarz-Wei§ Erfurt | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
13.11.21 | 19:00:00 | Samstag | 2031 | Spieltag 6 | Rote Raben Vilsbiburg | SC Potsdam | - |
13.11.21 | 19:00:00 | Samstag | 2035 | Spieltag 6 | VC Neuwied 77 | Ladies in Black Aachen | - |
13.11.21 | 19:00:00 | Samstag | 2036 | Spieltag 6 | USC Mnster | SSC Palmberg Schwerin | - |
19.11.21 | 18:30:00 | Freitag | 2041 | Spieltag 7 | SC Potsdam | USC Mnster | - |
20.11.21 | 17:30:00 | Samstag | 2039 | Spieltag 7 | Dresdner SC | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
20.11.21 | 18:00:00 | Samstag | 2038 | Spieltag 7 | Ladies in Black Aachen | Allianz MTV Stuttgart | - |
20.11.21 | 19:00:00 | Samstag | 2040 | Spieltag 7 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Rote Raben Vilsbiburg | - |
20.11.21 | 19:00:00 | Samstag | 2042 | Spieltag 7 | SSC Palmberg Schwerin | VC Neuwied 77 | - |
20.11.21 | 19:30:00 | Samstag | 2037 | Spieltag 7 | NawaRo Straubing | VC Wiesbaden | - |
03.12.21 | 20:00:00 | Freitag | 2046 | Spieltag 8 | Allianz MTV Stuttgart | SSC Palmberg Schwerin | - |
04.12.21 | 18:00:00 | Samstag | 2044 | Spieltag 8 | Schwarz-Wei§ Erfurt | NawaRo Straubing | - |
04.12.21 | 19:00:00 | Samstag | 2043 | Spieltag 8 | Rote Raben Vilsbiburg | Dresdner SC | - |
04.12.21 | 19:00:00 | Samstag | 2045 | Spieltag 8 | VC Wiesbaden | Ladies in Black Aachen | - |
04.12.21 | 19:00:00 | Samstag | 2047 | Spieltag 8 | VC Neuwied 77 | SC Potsdam | - |
04.12.21 | 19:00:00 | Samstag | 2048 | Spieltag 8 | USC Mnster | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
11.12.21 | 17:30:00 | Samstag | 2051 | Spieltag 9 | Dresdner SC | USC Mnster | - |
11.12.21 | 18:00:00 | Samstag | 2115 | Spieltag 20 | Ladies in Black Aachen | NawaRo Straubing | - |
11.12.21 | 19:00:00 | Samstag | 2052 | Spieltag 9 | VfB Suhl LOTTO Thringen | VC Neuwied 77 | - |
11.12.21 | 19:00:00 | Samstag | 2053 | Spieltag 9 | SC Potsdam | Allianz MTV Stuttgart | - |
11.12.21 | 19:00:00 | Samstag | 2054 | Spieltag 9 | SSC Palmberg Schwerin | VC Wiesbaden | - |
11.12.21 | 20:00:00 | Samstag | 2050 | Spieltag 9 | Schwarz-Wei§ Erfurt | Rote Raben Vilsbiburg | - |
17.12.21 | 18:00:00 | Freitag | 2057 | Spieltag 10 | VC Wiesbaden | SC Potsdam | - |
18.12.21 | 18:00:00 | Samstag | 2056 | Spieltag 10 | Ladies in Black Aachen | SSC Palmberg Schwerin | - |
18.12.21 | 19:00:00 | Samstag | 2059 | Spieltag 10 | VC Neuwied 77 | Dresdner SC | - |
18.12.21 | 19:00:00 | Samstag | 2060 | Spieltag 10 | USC Mnster | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
18.12.21 | 19:30:00 | Samstag | 2055 | Spieltag 10 | NawaRo Straubing | Rote Raben Vilsbiburg | - |
18.12.21 | 19:30:00 | Samstag | 2058 | Spieltag 10 | Allianz MTV Stuttgart | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
22.12.21 | 19:00:00 | Mittwoch | 2064 | Spieltag 11 | VfB Suhl LOTTO Thringen | VC Wiesbaden | - |
28.12.21 | 18:00:00 | Dienstag | 2062 | Spieltag 11 | Schwarz-Wei§ Erfurt | VC Neuwied 77 | - |
29.12.21 | 19:00:00 | Mittwoch | 2061 | Spieltag 11 | Rote Raben Vilsbiburg | USC Mnster | - |
29.12.21 | 19:00:00 | Mittwoch | 2066 | Spieltag 11 | SSC Palmberg Schwerin | NawaRo Straubing | - |
04.01.22 | 18:30:00 | Dienstag | 2069 | Spieltag 12 | Dresdner SC | VC Wiesbaden | - |
05.01.22 | 00:00:00 | Mittwoch | 2067 | Spieltag 12 | USC Mnster | NawaRo Straubing | - |
05.01.22 | 18:00:00 | Mittwoch | 2070 | Spieltag 12 | Schwarz-Wei§ Erfurt | Allianz MTV Stuttgart | - |
05.01.22 | 19:00:00 | Mittwoch | 2068 | Spieltag 12 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Ladies in Black Aachen | - |
05.01.22 | 19:00:00 | Mittwoch | 2071 | Spieltag 12 | Rote Raben Vilsbiburg | VC Neuwied 77 | - |
05.01.22 | 19:00:00 | Mittwoch | 2072 | Spieltag 12 | SC Potsdam | SSC Palmberg Schwerin | - |
07.01.22 | 20:00:00 | Freitag | 2073 | Spieltag 13 | Allianz MTV Stuttgart | Rote Raben Vilsbiburg | - |
08.01.22 | 18:00:00 | Samstag | 2075 | Spieltag 13 | Ladies in Black Aachen | Dresdner SC | - |
08.01.22 | 19:00:00 | Samstag | 2076 | Spieltag 13 | SSC Palmberg Schwerin | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
08.01.22 | 19:00:00 | Samstag | 2078 | Spieltag 13 | VC Neuwied 77 | USC Mnster | - |
08.01.22 | 19:30:00 | Samstag | 2077 | Spieltag 13 | NawaRo Straubing | SC Potsdam | - |
09.01.22 | 16:00:00 | Sonntag | 2074 | Spieltag 13 | VC Wiesbaden | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
14.01.22 | 18:30:00 | Freitag | 2084 | Spieltag 14 | Dresdner SC | SSC Palmberg Schwerin | - |
15.01.22 | 18:00:00 | Samstag | 2080 | Spieltag 14 | Schwarz-Wei§ Erfurt | Ladies in Black Aachen | - |
15.01.22 | 19:00:00 | Samstag | 2079 | Spieltag 14 | VC Neuwied 77 | NawaRo Straubing | - |
15.01.22 | 19:00:00 | Samstag | 2081 | Spieltag 14 | Rote Raben Vilsbiburg | VC Wiesbaden | - |
15.01.22 | 19:00:00 | Samstag | 2082 | Spieltag 14 | USC Mnster | Allianz MTV Stuttgart | - |
15.01.22 | 19:00:00 | Samstag | 2083 | Spieltag 14 | VfB Suhl LOTTO Thringen | SC Potsdam | - |
21.01.22 | 20:00:00 | Freitag | 2090 | Spieltag 15 | VC Wiesbaden | USC Mnster | - |
22.01.22 | 18:00:00 | Samstag | 2085 | Spieltag 15 | Ladies in Black Aachen | Rote Raben Vilsbiburg | - |
22.01.22 | 19:00:00 | Samstag | 2086 | Spieltag 15 | SSC Palmberg Schwerin | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
22.01.22 | 19:30:00 | Samstag | 2088 | Spieltag 15 | NawaRo Straubing | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
22.01.22 | 19:30:00 | Samstag | 2089 | Spieltag 15 | Allianz MTV Stuttgart | VC Neuwied 77 | - |
23.01.22 | 16:30:00 | Sonntag | 2087 | Spieltag 15 | SC Potsdam | Dresdner SC | - |
28.01.22 | 20:00:00 | Freitag | 2092 | Spieltag 16 | USC Mnster | Ladies in Black Aachen | - |
29.01.22 | 17:30:00 | Samstag | 2094 | Spieltag 16 | Dresdner SC | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
29.01.22 | 18:00:00 | Samstag | 2095 | Spieltag 16 | Schwarz-Wei§ Erfurt | SC Potsdam | - |
29.01.22 | 19:00:00 | Samstag | 2093 | Spieltag 16 | VC Neuwied 77 | VC Wiesbaden | - |
29.01.22 | 19:00:00 | Samstag | 2096 | Spieltag 16 | Rote Raben Vilsbiburg | SSC Palmberg Schwerin | - |
01.02.22 | 20:00:00 | Dienstag | 2098 | Spieltag 17 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
05.02.22 | 00:00:00 | Samstag | 2102 | Spieltag 17 | SSC Palmberg Schwerin | USC Mnster | - |
05.02.22 | 18:00:00 | Samstag | 2101 | Spieltag 17 | Ladies in Black Aachen | VC Neuwied 77 | - |
05.02.22 | 19:00:00 | Samstag | 2097 | Spieltag 17 | SC Potsdam | Rote Raben Vilsbiburg | - |
05.02.22 | 19:00:00 | Samstag | 2100 | Spieltag 17 | VC Wiesbaden | Allianz MTV Stuttgart | - |
05.02.22 | 19:30:00 | Samstag | 2099 | Spieltag 17 | NawaRo Straubing | Dresdner SC | - |
09.02.22 | 19:00:00 | Mittwoch | 2065 | Spieltag 11 | SC Potsdam | Ladies in Black Aachen | - |
09.02.22 | 19:00:00 | Mittwoch | 2091 | Spieltag 16 | Allianz MTV Stuttgart | NawaRo Straubing | - |
11.02.22 | 20:00:00 | Freitag | 2106 | Spieltag 18 | Rote Raben Vilsbiburg | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
12.02.22 | 18:00:00 | Samstag | 2105 | Spieltag 18 | Schwarz-Wei§ Erfurt | Dresdner SC | - |
12.02.22 | 19:00:00 | Samstag | 2103 | Spieltag 18 | VC Wiesbaden | NawaRo Straubing | - |
12.02.22 | 19:00:00 | Samstag | 2107 | Spieltag 18 | USC Mnster | SC Potsdam | - |
12.02.22 | 19:00:00 | Samstag | 2108 | Spieltag 18 | VC Neuwied 77 | SSC Palmberg Schwerin | - |
12.02.22 | 19:30:00 | Samstag | 2104 | Spieltag 18 | Allianz MTV Stuttgart | Ladies in Black Aachen | - |
18.02.22 | 20:00:00 | Freitag | 2112 | Spieltag 19 | SSC Palmberg Schwerin | Allianz MTV Stuttgart | - |
19.02.22 | 17:30:00 | Samstag | 2109 | Spieltag 19 | Dresdner SC | Rote Raben Vilsbiburg | - |
19.02.22 | 18:00:00 | Samstag | 2111 | Spieltag 19 | Ladies in Black Aachen | VC Wiesbaden | - |
19.02.22 | 19:00:00 | Samstag | 2113 | Spieltag 19 | SC Potsdam | VC Neuwied 77 | - |
19.02.22 | 19:00:00 | Samstag | 2114 | Spieltag 19 | VfB Suhl LOTTO Thringen | USC Mnster | - |
19.02.22 | 19:30:00 | Samstag | 2110 | Spieltag 19 | NawaRo Straubing | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
25.02.22 | 00:00:00 | Freitag | 2118 | Spieltag 20 | VC Neuwied 77 | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
26.02.22 | 19:00:00 | Samstag | 2116 | Spieltag 20 | Rote Raben Vilsbiburg | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
26.02.22 | 19:00:00 | Samstag | 2117 | Spieltag 20 | USC Mnster | Dresdner SC | - |
26.02.22 | 19:00:00 | Samstag | 2120 | Spieltag 20 | VC Wiesbaden | SSC Palmberg Schwerin | - |
26.02.22 | 19:30:00 | Samstag | 2049 | Spieltag 9 | NawaRo Straubing | Ladies in Black Aachen | - |
26.02.22 | 19:30:00 | Samstag | 2119 | Spieltag 20 | Allianz MTV Stuttgart | SC Potsdam | - |
11.03.22 | 20:00:00 | Freitag | 2121 | Spieltag 21 | Rote Raben Vilsbiburg | NawaRo Straubing | - |
12.03.22 | 17:30:00 | Samstag | 2125 | Spieltag 21 | Dresdner SC | VC Neuwied 77 | - |
12.03.22 | 18:00:00 | Samstag | 2126 | Spieltag 21 | Schwarz-Wei§ Erfurt | USC Mnster | - |
12.03.22 | 19:00:00 | Samstag | 2122 | Spieltag 21 | SSC Palmberg Schwerin | Ladies in Black Aachen | - |
12.03.22 | 19:00:00 | Samstag | 2123 | Spieltag 21 | SC Potsdam | VC Wiesbaden | - |
12.03.22 | 19:00:00 | Samstag | 2124 | Spieltag 21 | VfB Suhl LOTTO Thringen | Allianz MTV Stuttgart | - |
18.03.22 | 18:30:00 | Freitag | 2129 | Spieltag 22 | Allianz MTV Stuttgart | Dresdner SC | - |
19.03.22 | 19:00:00 | Samstag | 2127 | Spieltag 22 | USC Mnster | Rote Raben Vilsbiburg | - |
19.03.22 | 19:00:00 | Samstag | 2128 | Spieltag 22 | VC Neuwied 77 | Schwarz-Wei§ Erfurt | - |
19.03.22 | 19:00:00 | Samstag | 2130 | Spieltag 22 | VC Wiesbaden | VfB Suhl LOTTO Thringen | - |
19.03.22 | 19:00:00 | Samstag | 2131 | Spieltag 22 | Ladies in Black Aachen | SC Potsdam | - |
19.03.22 | 19:00:00 | Samstag | 2132 | Spieltag 22 | NawaRo Straubing | SSC Palmberg Schwerin | - |
Archivoto oben ©2019 Volker Watschounek
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Mitte lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite des VC Wiesbaden finden Sie unter www.vc-wiesbaden.de.
Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann bestellen Sie doch gleich unseren Newsletter oder folgen uns auf Twitter, Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!