Die drei großen Parteien, damit war zu rechnen. Dazu haben es aber auch zehn andere Parteien geschafft, bei der Kommunalwahl einen Sitz in der Stadtverordnetenversammlung zu ergattern.
Update 26. März 2021 – Der Wahlausschuss für die Kommunalwahl(en) hat in öffentlicher Sitzung am Freitag die endgültigen Ergebnisse und die gewählten Bewerberinnen und Bewerber für die Stadtverordnetenwahl, die Ausländerbeiratswahl und alle 26 Ortsbeiratswahlen in der Landeshauptstadt Wiesbaden festgestellt.
Nachdem das Wahlamt, als Geschäftsstelle des Gemeindewahlleiters, alle 260 Wahlniederschriften der Wahlvorstände für die Stadtverordnetenwahl, insgesamt alle 260 Wahlniederschriften für die Ortsbeiratswahlen und alle 260 Wahlniederschriften der Ausländerbeiratswahl (zu zehn Wahlbezirken zusammengefasst) auf Ordnungsmäßigkeit und Vollständigkeit geprüft hatte, legte Bürgermeister Dr. Oliver Franz als Wahlleiter dem Wahlausschuss alle Unterlagen vor.
„Ich gratuliere allen Gewählten zu dem von ihnen errungenen Mandat und wünsche ihnen für die kommunalpolitische Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, in den Ortsbeiräten sowie dem Ausländerbeirat viel Erfolg und eine glückliche Hand.“ – Dr. Oliver Franz, Bürgermeister
Die Mitglieder des Wahlausschusses hatten schon vor der Sitzung die Möglichkeit, Einsicht in die Niederschriften und in die Zusammenstellung der Ergebnisse nach Wahlbezirken und Briefwahlbezirken zu nehmen. Vom Wahlausschuss wurden einige unwesentliche Korrekturen vorgenommen, die keinen Einfluss auf die Sitzverteilung und die gewählten Bewerberinnen und Bewerber mehr hatten.
Hier das endgültige Ergebnis der Stadtverordnetenwahl:
Wahlberechtigte 209.338
Wählerinnen/Wähler 87.466, 41,8 %
Ungültige Stimmen 3.554
Gültige Stimmen 6.500.768
Von den gültigen Stimmen entfielen auf
CDU 1526427 – 23,5 % – 19 Sitze
GRÜNE 1390846 – 21,4 % – 17 Sitze
SPD 1320540 – 20,3 % – 17 Sitze
AfD 423597 – 6,5 % – 5 Sitze
FDP 675048 – 10,4 % – 8 Sitze
DIE LINKE 402776 – 6,2 % – 5 Sitze
BLW 73288 – 1,1 % – 1 Sitz
FREIE WÄHLER163963 – 2,5 % – 2 Sitze
ULW 50947 – 0,8 % – 1 Sitz
LKR 25988 – 0,4 % – 0 Sitze
Die PARTEI 51398 – 0,8 % – 1 Sitz
Volt 246507 – 3,8 % – 3 Sitze
BIG 44375 – 0,7 % – 1 Sitz
Pro Auto 105068 – 1,6 % – 1 Sitz
Endergebnis
Richtig bunt ist die Stadtverordnetenversammlung geworden. 81 Stadträte aus 13 Parteien und an der Spitze findet sich die CDU. Nach Stimmen hat die CDU 19 Kandidaten in der Stadtverordnetenversammlung untergebracht. Mit 17 Sitzen haben die Grünen nur zwei Sitze weniger erreicht ebensoviel wie die SPD. Mit der neuen Sitzverteilung werden die Karten gemischt. 19 + 17 = 36, ganz gleich wen sich die CDU an die Seite zieht. Eine Mehrheit ist künftig nur im Kollektiv zu erreichen: Das spricht für spannende fünf Jahre.
Spannend ist, dass sich der Bundestrend auch in Wiesbaden niederschlägt. Das Bewusstsein für grüne Themen ist gewachsen. Das zeigt sich in dem Bild, dass im Vergleich zu 2016 ist die Wiesbadener Wahl-Karte ein ganzes Stück grüner geworden ist. War die Karte bislang nur in den Hochburgen Mitte und Westend/Bleichstraße grün koloriert, mussten die Kartografen nach der Kommunalwahl auch die Südost, das Rheingauviertel und Kastel grün einfärben. In den Ortsbezirken unterlag die SPD, die bisher dort stärkste Kraft war.
Verlierer der Kommunalwahl
Abgehängt wurde die SPD auch in Kostheim, Schierstein, Rambach und Biebrich. Dort hat jetzt die CDU das Sagen. Sie profitierte von den deutlichen Verlusten der SPD. Mit Verlusten von mehr als fünf Prozent sind die Sozialdemokraten die Verlieren des Wahlabends. Aber auch die CDU musste Stimmen abgeben, was dazu führte, dass sie ihr bestes Stadtteilergebnis nicht mehr in der Hochburg Naurod eingefahren hat, sondern in Breckenheim.
FDP, AFD, Die Linke
Festzuhalten ist, dass die FDP sich leicht im Aufwind befindet. Mit 19,5 Prozent erreichen Sie in Sonnenberg ebensoviele Stimmen wir Die Grünen. Wie zu erwarten war, liegt die CDU hier deutlich vorne. Stadtweit betrachtet kommt die FDP auf 10,4 Prozent, das sind 0,6 Prozent mehr als bei der Kommunalwahl 2016. Deutliche Verluste hat auch die AfD hinnehmen müssen, die zuletzt mit 12,8 Prozent ein zweistelliges Ergebnis holen konnte. Diesmal sind es nur 6,5 Prozent. Die Linke, um die letzte der großen Parteien zu betrachten, hat in der Wählergunst weder verloren noch gewonnen und stagniert bei 6,2 Prozent.
Alle Wahlbezirke, alle Ortsbezirke und alle Ergebnisse im Detail finden Sie unter www.wiesbaden.de.

Sitzverteilung der Stadtverordnetenversammlung ©2021 Highcharts.com / Landeshauptstadt Wiesbaden
Stadtverordnetenversammlung
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Georgi, Daniela | Personenwahl |
CDU | Seidensticker, Eberhard | Personenwahl |
CDU | Denzer, Manuel | Personenwahl |
CDU | Weinerth, Sarah | Personenwahl |
CDU | Röck-Knüttel, Nicole | Personenwahl |
CDU | Zindel, Isolde | Personenwahl |
CDU | Jacobs, Nikolas | Personenwahl |
CDU | Karipidou, Sofia | Personenwahl |
CDU | Keese, Claudia | Personenwahl |
CDU | Köhler, Manuel | Personenwahl |
CDU | Dr. Völker, Reinhard | Personenwahl |
CDU | Dr. Wittkowski, Bernd | Personenwahl |
CDU | Pfeifer, Rainer | Personenwahl |
CDU | Wagenbach, Louise-Lydia | Personenwahl |
CDU | Dahlen, Marc | Personenwahl |
CDU | Dreyer, Claudia | Personenwahl |
CDU | Dr. Obermayr, Gerhard | Personenwahl |
CDU | Weck, Andr | Personenwahl |
CDU | Tsiridis, Eleftherios | Personenwahl |
GÜRNE | Hinninger, Christiane | Personenwahl |
GÜRNE | Küpper, Konstanze | Personenwahl |
GÜRNE | Siedenburg, Nele | Personenwahl |
GÜRNE | Kisseler, Felix | Personenwahl |
GÜRNE | Bonnet, Gesine | Personenwahl |
GÜRNE | Dr. Hafezi, Walid | Personenwahl |
GÜRNE | Bohn, Marie Luise | Personenwahl |
GÜRNE | Kraft, Martin Johannes | Personenwahl |
GÜRNE | Maritzen, Ronny | Personenwahl |
GÜRNE | Andes-Mller, Dorothe | Personenwahl |
GÜRNE | Gies, Bettina | Personenwahl |
GÜRNE | Seipel-Rotter, Hendrik | Personenwahl |
GÜRNE | Dr. Luderschmidt, Johannes | Personenwahl |
GÜRNE | Angor, Dorothea | Personenwahl |
GÜRNE | Rhiemeier, Dorothe | Personenwahl |
GÜRNE | Dr. Reinhardt, Tilli | Personenwahl |
GÜRNE | Braun, Karl | Personenwahl |
SPD | Gabriel, Christa | Personenwahl |
SPD | Rottloff, Simon | Personenwahl |
SPD | Dr. Schmehl, Hendrik | Personenwahl |
SPD | Ruf, Nadine | Personenwahl |
SPD | David, Michael | Personenwahl |
SPD | Hoffmann-Fessner, Susanne | Personenwahl |
SPD | Apel, Michaela | Personenwahl |
SPD | Gottwald, Silas | Personenwahl |
SPD | Altintop-Nelson, Nedret | Personenwahl |
SPD | Dr. Uebersohn, Gerhard | Personenwahl |
SPD | Wolf, Gaby | Personenwahl |
SPD | Ludwig-Braun, Sabine | Personenwahl |
SPD | Tomaschky-Fritz, Helga | Personenwahl |
SPD | Yoseph, Aman | Personenwahl |
SPD | Sand, Silvana | Personenwahl |
SPD | Tobschall, Joachim | Personenwahl |
SPD | Schwarze, Thomas | Personenwahl |
AfD | Dr. Müller, Eckhard | Personenwahl |
AfD | Lambrou, Robert | Personenwahl |
AfD | Seldenreich, Denis | Personenwahl |
AfD | Dr. Lork, Klaus-Dieter | Personenwahl |
AfD | Giesa, Monika | Personenwahl |
FDP | Diers, Christian | Personenwahl |
FDP | Schob, Sylvia | Personenwahl |
FDP | Schwalbach, Lucas | Personenwahl |
FDP | Winkelmann, Alexander | Personenwahl |
FDP | Rutten, Sebastian | Personenwahl |
FDP | Becker, Nathalie | Personenwahl |
FDP | Enders, Gabriele | Personenwahl |
FDP | Wild, Jeanette-Christine | Personenwahl |
DIE LINKE | von Seemen, Ingo | Personenwahl |
DIE LINKE | Coign, Mechthilde | Personenwahl |
DIE LINKE | Schild, Nina | Personenwahl |
DIE LINKE | For§bohm, Brigitte | Personenwahl |
DIE LINKE | Bohrer, Hartmut | Personenwahl |
BLW | Becht, Monika | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Bachmann, Christian | Personenwahl |
FREIE WÄHLER | Oschmann, Petermartin | Personenwahl |
ULW | Wilhelmy, Veit | Personenwahl |
Die PARTEI | Haker, Lukas | Personenwahl |
Volt | Xavier Vinha, Maria Joao | Personenwahl |
Volt | Weber, Daniel | Personenwahl |
Volt | Sprengard, Achim | Personenwahl |
BIG | Wardak, Faissal | Personenwahl |
Pro Auto | Hill, Christian | Personenwahl |
Stadtverordnetenwahl: Stimmen
Person | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Daniela Georgi, CDU | 28.362 | 1.9 % |
Manuel Denzer, CDU | 23.400 | 1.5 % |
Nicole Rck-Knttel, CDU | 22.750 | 1.5 % |
Eberhard Seidensticker, CDU | 25.383 | 1.7 % |
Isolde Zindel, CDU | 22.365 | 1.5 % |
Nikolas Jacobs, CDU | 21.942 | 1.4 % |
Claudia Keese, CDU | 21.584 | 1.4 % |
Manuel Khler, CDU | 21.439 | 1.4 % |
Sarah Weinerth, CDU | 22.770 | 1.5 % |
Dr. Reinhard Vlker, CDU | 21.405 | 1.4 % |
Sofia Karipidou, CDU | 21.775 | 1.4 % |
Marc Dahlen, CDU | 20.541 | 1.3 % |
Andr Weck, CDU | 20.171 | 1.3 % |
Louise-Lydia Wagenbach, CDU | 20.610 | 1.4 % |
Dr. Bernd Wittkowski, CDU | 21.323 | 1.4 % |
Martin Gerhard Woitschell, CDU | 19.659 | 1.3 % |
Claudia Dreyer, CDU | 20.230 | 1.3 % |
Patrick Berghser, CDU | 19.286 | 1.3 % |
Eleftherios Tsiridis, CDU | 20.021 | 1.3 % |
Myriam Schilderoth, CDU | 19.921 | 1.3 % |
Dr. Hans-Achim Michna, CDU | 19.481 | 1.3 % |
Wilhelm Vogel, CDU | 19.487 | 1.3 % |
Dennis Friedrich, CDU | 19.818 | 1.3 % |
Adrian Liebert, CDU | 18.758 | 1.2 % |
Rainer Pfeifer, CDU | 21.050 | 1.4 % |
Stefan Bauer, CDU | 19.235 | 1.3 % |
Stephan Lauer, CDU | 19.491 | 1.3 % |
Angelika Dortmann, CDU | 18.595 | 1.2 % |
Marcus Auth, CDU | 18.888 | 1.2 % |
Julius Wagner, CDU | 18.737 | 1.2 % |
Johannes Ke§ner, CDU | 17.909 | 1.2 % |
Elena Kozlov, CDU | 18.609 | 1.2 % |
Bjrn Guderjahn, CDU | 18.359 | 1.2 % |
Joel Yachoua, CDU | 18.846 | 1.2 % |
Wolfgang Vielsack, CDU | 18.599 | 1.2 % |
Irmtraut Salzmann, CDU | 19.189 | 1.3 % |
Abdl Akpinar, CDU | 18.169 | 1.2 % |
Dr. Gerhard Obermayr, CDU | 20.200 | 1.3 % |
Matthias Block-Lwer, CDU | 17.878 | 1.2 % |
Anja Schpe, CDU | 18.349 | 1.2 % |
Bernd Wagner, CDU | 18.093 | 1.2 % |
Dr. Rainer Hartmann, CDU | 18.036 | 1.2 % |
Leonhard Klinkmller, CDU | 17.828 | 1.2 % |
Anna Steeg, CDU | 18.737 | 1.2 % |
Jens-Werner Wieltsch, CDU | 17.736 | 1.2 % |
Ralf Allmannsdrfer, CDU | 18.183 | 1.2 % |
Stefan Winkel, CDU | 17.693 | 1.2 % |
Gisela Neudeck, CDU | 18.380 | 1.2 % |
Helmut Gaadt, CDU | 17.387 | 1.1 % |
Rainer Schnatz, CDU | 17.920 | 1.2 % |
Leonhard Knller, CDU | 17.518 | 1.1 % |
Tanja Eichner, CDU | 18.279 | 1.2 % |
Michael Baron, CDU | 17.696 | 1.2 % |
Nicolas Scholz, CDU | 17.797 | 1.2 % |
Andreas Rolle, CDU | 18.367 | 1.2 % |
Miriam Kempte, CDU | 17.927 | 1.2 % |
Claus Mller, CDU | 17.381 | 1.1 % |
Gunnar Heuckeroth, CDU | 17.697 | 1.2 % |
Oliver Brcher, CDU | 17.219 | 1.1 % |
Astrid Heller, CDU | 17.578 | 1.2 % |
Rico Scholz, CDU | 17.008 | 1.1 % |
Reinhard Bauerschmitz, CDU | 16.884 | 1.1 % |
Christina Cardoso-Przepiorka, CDU | 17.203 | 1.1 % |
Diane Siegloch, CDU | 17.414 | 1.1 % |
Dr. Heike Jger, CDU | 17.830 | 1.2 % |
Hans Dtsch, CDU | 17.090 | 1.1 % |
Freda Brgers, CDU | 17.060 | 1.1 % |
Pietro Licata, CDU | 16.687 | 1.1 % |
Karla Seibel, CDU | 16.809 | 1.1 % |
Carsten Schmelz, CDU | 16.185 | 1.1 % |
Pinar Atav, CDU | 16.242 | 1.1 % |
Dr. Stefan Korbach, CDU | 16.715 | 1.1 % |
Felicitas Reusch, CDU | 16.388 | 1.1 % |
Rudolf-Lothar Glas, CDU | 16.324 | 1.1 % |
Manfred Laubmeyer, CDU | 16.222 | 1.1 % |
Helga Skolik, CDU | 16.203 | 1.1 % |
Peter Joachim Riedle, CDU | 15.893 | 1.0 % |
Dr. Doris Jentsch, CDU | 17.733 | 1.2 % |
Wolfgang Nickel, CDU | 18.232 | 1.2 % |
Hannelore Rnsch, CDU | 17.400 | 1.1 % |
Horst Klee, CDU | 16.823 | 1.1 % |
Christiane Hinninger, GRNE | 41.554 | 3.0 % |
Felix Kisseler, GRNE | 38.892 | 2.8 % |
Konstanze Kpper, GRNE | 40.041 | 2.9 % |
Dr. Walid Hafezi, GRNE | 37.936 | 2.7 % |
Nele Siedenburg, GRNE | 39.010 | 2.8 % |
Martin Johannes Kraft, GRNE | 36.654 | 2.6 % |
Gesine Bonnet, GRNE | 38.125 | 2.7 % |
Ronny Maritzen, GRNE | 36.153 | 2.6 % |
Marie Luise Bohn, GRNE | 37.182 | 2.7 % |
Hendrik Seipel-Rotter, GRNE | 35.038 | 2.5 % |
Dorothe Andes-Mller, GRNE | 35.878 | 2.6 % |
Dr. Johannes Luderschmidt, GRNE | 34.650 | 2.5 % |
Bettina Gies, GRNE | 35.462 | 2.6 % |
Karl Braun, GRNE | 32.937 | 2.4 % |
Dorothea Angor, GRNE | 34.611 | 2.5 % |
Michael Lorenz, GRNE | 32.284 | 2.3 % |
Dorothe Rhiemeier, GRNE | 33.414 | 2.4 % |
Boris Mackrodt, GRNE | 31.819 | 2.3 % |
Dr. Tilli Reinhardt, GRNE | 33.405 | 2.4 % |
Dr. Jrg Daur, GRNE | 32.136 | 2.3 % |
Silvia Miebach, GRNE | 32.063 | 2.3 % |
Bruno Nemec, GRNE | 30.216 | 2.2 % |
Ina Mllenhoff, GRNE | 31.397 | 2.3 % |
Axel Bretzke, GRNE | 29.612 | 2.1 % |
Jianing Melissa Guo, GRNE | 30.445 | 2.2 % |
Dr. Lorenz Jarass, GRNE | 29.476 | 2.1 % |
Kthe Springer, GRNE | 29.466 | 2.1 % |
Dr. Guido Haas, GRNE | 17.518 | 1.3 % |
Ursula Bai, GRNE | 18.577 | 1.3 % |
Axel Hagenmller, GRNE | 17.002 | 1.2 % |
Susanne Ruth, GRNE | 18.047 | 1.3 % |
Dr. Jakub Wewior, GRNE | 16.704 | 1.2 % |
Carolin Julia Scholtz, GRNE | 17.841 | 1.3 % |
Dr. Dieter Krost, GRNE | 17.131 | 1.2 % |
Petra Bermes, GRNE | 18.362 | 1.3 % |
Philippe Jaeck, GRNE | 16.656 | 1.2 % |
Daniela Kornmller-Bolte, GRNE | 17.657 | 1.3 % |
Dr. Ben Michael Risch, GRNE | 16.713 | 1.2 % |
Dilek zkan, GRNE | 17.922 | 1.3 % |
Simon Dylla, GRNE | 16.306 | 1.2 % |
Karoline Hinkfoth, GRNE | 17.378 | 1.2 % |
Pascal Riemenschneider, GRNE | 16.503 | 1.2 % |
Anja Greulich, GRNE | 17.787 | 1.3 % |
Alexander Scholz, GRNE | 16.220 | 1.2 % |
Silke Bredenkamp, GRNE | 17.350 | 1.2 % |
Kilian Steidle, GRNE | 16.008 | 1.2 % |
Katja Raddatz, GRNE | 17.525 | 1.3 % |
Adam Jaitner, GRNE | 15.980 | 1.1 % |
Elke Ebeling, GRNE | 17.327 | 1.2 % |
Hans-Peter Wahrig, GRNE | 16.063 | 1.2 % |
Lara Klaes, GRNE | 17.256 | 1.2 % |
Jochen Klauenflgel, GRNE | 15.908 | 1.1 % |
Katrin Anita Hoffmann, GRNE | 17.122 | 1.2 % |
Stefan Knipl, GRNE | 15.886 | 1.1 % |
Dr. Hendrik Schmehl, SPD | 24.147 | 1.8 % |
Christa Gabriel, SPD | 24.946 | 1.9 % |
Simon Rottloff, SPD | 24.562 | 1.9 % |
Susanne Hoffmann-Fessner, SPD | 21.214 | 1.6 % |
Michael David, SPD | 21.458 | 1.6 % |
Nadine Ruf, SPD | 21.565 | 1.6 % |
Silas Gottwald, SPD | 20.152 | 1.5 % |
Michaela Apel, SPD | 20.644 | 1.6 % |
Dr. Gerhard Uebersohn, SPD | 19.275 | 1.5 % |
Nedret Altintop-Nelson, SPD | 19.288 | 1.5 % |
Aman Yoseph, SPD | 18.165 | 1.4 % |
Sabine Ludwig-Braun, SPD | 18.408 | 1.4 % |
Thomas Schwarze, SPD | 17.854 | 1.4 % |
Helga Tomaschky-Fritz, SPD | 18.173 | 1.4 % |
Rainer Schuster, SPD | 17.790 | 1.3 % |
Gaby Wolf, SPD | 19.205 | 1.5 % |
Lukas Schnabel, SPD | 17.230 | 1.3 % |
Petra Vogt, SPD | 17.732 | 1.3 % |
Christopher Nemeczek, SPD | 16.787 | 1.3 % |
Annette Schmitt, SPD | 17.709 | 1.3 % |
Joachim Tobschall, SPD | 17.907 | 1.4 % |
Silvana Sand, SPD | 18.010 | 1.4 % |
Farsin Alikhani, SPD | 17.137 | 1.3 % |
Lea Eckert, SPD | 17.397 | 1.3 % |
Ibrahim Kizilgz, SPD | 16.822 | 1.3 % |
Aglaja Beyes, SPD | 16.320 | 1.2 % |
Marius Becker, SPD | 16.435 | 1.2 % |
Anita Hebenstreit, SPD | 17.089 | 1.3 % |
Mathias Lck, SPD | 16.269 | 1.2 % |
Michaela Glck, SPD | 16.583 | 1.3 % |
Arif Ulusoy, SPD | 16.299 | 1.2 % |
Margrieta Wever, SPD | 16.261 | 1.2 % |
Harald Weber, SPD | 16.109 | 1.2 % |
Isabel Maino-Amer, SPD | 16.358 | 1.2 % |
Bjrn Hambach, SPD | 15.487 | 1.2 % |
Karen Fernandez-Mller, SPD | 16.045 | 1.2 % |
Christoph Mller, SPD | 15.557 | 1.2 % |
Petra Keller, SPD | 15.766 | 1.2 % |
Wilfried Koch, SPD | 15.466 | 1.2 % |
Ellen Wilkens, SPD | 15.594 | 1.2 % |
Jrg Glden, SPD | 14.895 | 1.1 % |
Angela Weck, SPD | 15.572 | 1.2 % |
Sebastian Schfer, SPD | 15.500 | 1.2 % |
Lydia Gretz, SPD | 15.354 | 1.2 % |
Dr. Christof Stork, SPD | 16.226 | 1.2 % |
Sarah-Christin Hoffmann, SPD | 15.351 | 1.2 % |
Arno Enzmann, SPD | 14.764 | 1.1 % |
Margarete Unkhoff, SPD | 15.359 | 1.2 % |
Roland Presber, SPD | 15.573 | 1.2 % |
Monika Buttler, SPD | 15.220 | 1.2 % |
Urban Egert, SPD | 15.824 | 1.2 % |
Anna Hirt, SPD | 15.271 | 1.2 % |
Wolfgang Schmidt, SPD | 14.986 | 1.1 % |
Barbara Losem, SPD | 15.002 | 1.1 % |
Robert Buchroth, SPD | 14.918 | 1.1 % |
Mechthild Behr, SPD | 15.021 | 1.1 % |
Rainer Meier, SPD | 14.506 | 1.1 % |
Gabriele Schmidt, SPD | 14.790 | 1.1 % |
Wolfgang Reinsch, SPD | 15.166 | 1.1 % |
Sabine Ruwwe, SPD | 14.635 | 1.1 % |
Gunther Ludwig, SPD | 14.778 | 1.1 % |
Pia Weber, SPD | 14.916 | 1.1 % |
Mehmet Yilmaz, SPD | 14.886 | 1.1 % |
Cornelia Kempken, SPD | 14.418 | 1.1 % |
Frank Dommermuth, SPD | 13.999 | 1.1 % |
Renate Kujawa, SPD | 14.047 | 1.1 % |
Ernst-Ewald Roth, SPD | 15.911 | 1.2 % |
Jenny Willett-Go§mann, SPD | 14.411 | 1.1 % |
Lars Blaszkowski, SPD | 13.879 | 1.1 % |
Inga Heisig-Bunas, SPD | 14.157 | 1.1 % |
Dominic Korte, SPD | 13.586 | 1.0 % |
Erika Nissen, SPD | 14.061 | 1.1 % |
Markus Quiring, SPD | 13.244 | 1.0 % |
Erika Milke-Frenz, SPD | 13.920 | 1.1 % |
Helmut Fritz, SPD | 14.182 | 1.1 % |
Christa Eng, SPD | 13.293 | 1.0 % |
Helmut Nehrba§, SPD | 14.154 | 1.1 % |
Johanna Domann-Hessenauer, SPD | 12.837 | 1.0 % |
Manfred Gerber, SPD | 12.365 | 0.9 % |
Eva-Maria Winckelmann, SPD | 11.963 | 0.9 % |
Kuno Hahn, SPD | 12.144 | 0.9 % |
Dr. Eckhard Mller, AfD | 17.213 | 4.1 % |
Robert Lambrou, AfD | 16.720 | 3.9 % |
Denis Seldenreich, AfD | 16.447 | 3.9 % |
Dr. Klaus-Dieter Lork, AfD | 16.414 | 3.9 % |
Monika Giesa, AfD | 16.163 | 3.8 % |
Roman Bausch, AfD | 16.007 | 3.8 % |
Benjamin Gnther, AfD | 15.942 | 3.8 % |
Dimitri Schulz, AfD | 15.914 | 3.8 % |
Michael Horst Goebel, AfD | 15.828 | 3.7 % |
Willi Ullrich, AfD | 15.725 | 3.7 % |
Heinz Hrhammer, AfD | 15.599 | 3.7 % |
Oleg Knoll, AfD | 15.602 | 3.7 % |
Ralf Offermanns, AfD | 15.606 | 3.7 % |
Jens Schaefer, AfD | 15.521 | 3.7 % |
Ivo Wolz, AfD | 15.436 | 3.6 % |
Claudia Rossel, AfD | 15.517 | 3.7 % |
Dr. Volker Kay, AfD | 15.528 | 3.7 % |
Hans-Henning Wiesner, AfD | 15.313 | 3.6 % |
Boris Adam, AfD | 15.258 | 3.6 % |
Sylvia Heusinger, AfD | 15.273 | 3.6 % |
Roswitha Margot Goebel, AfD | 15.162 | 3.6 % |
Nathalie Seldenreich, AfD | 15.176 | 3.6 % |
Igor Tafeiff, AfD | 14.915 | 3.5 % |
Thorsten Schulze, AfD | 15.014 | 3.5 % |
Peter Schulz, AfD | 14.970 | 3.5 % |
David Adamus, AfD | 10.524 | 2.5 % |
Volker Matschke, AfD | 10.446 | 2.5 % |
Michael Obergfell, AfD | 10.286 | 2.4 % |
Christian Diers, FDP | 20.386 | 3.0 % |
Sylvia Schob, FDP | 12.659 | 1.9 % |
Lucas Schwalbach, FDP | 12.637 | 1.9 % |
Alexander Winkelmann, FDP | 12.130 | 1.8 % |
Sebastian Rutten, FDP | 11.849 | 1.8 % |
Nathalie Becker, FDP | 11.696 | 1.7 % |
Gabriele Enders, FDP | 11.438 | 1.7 % |
Jeanette-Christine Wild, FDP | 10.771 | 1.6 % |
Dr. Matthias Linz, FDP | 10.771 | 1.6 % |
Katharina Ostermann, FDP | 10.670 | 1.6 % |
Ulrich Winkelmann, FDP | 9.861 | 1.5 % |
Jutta Deusser-Bettin, FDP | 10.038 | 1.5 % |
Lothar Katnawatos, FDP | 9.522 | 1.4 % |
Sophie Hoederath, FDP | 9.515 | 1.4 % |
Lorenz Grebner, FDP | 9.128 | 1.4 % |
Kerstin Rieger, FDP | 9.134 | 1.4 % |
Hagen Fietz, FDP | 8.662 | 1.3 % |
Annegret Kracht, FDP | 9.264 | 1.4 % |
Henning Makowsky, FDP | 8.679 | 1.3 % |
Claudia Hackhausen, FDP | 8.940 | 1.3 % |
Marc Binzenhfer, FDP | 8.488 | 1.3 % |
Andrea Wahl, FDP | 8.892 | 1.3 % |
Robin Balzereit, FDP | 8.730 | 1.3 % |
Peter Kuhn, FDP | 8.486 | 1.3 % |
Katharina Gerstmann, FDP | 8.619 | 1.3 % |
Julian Lube, FDP | 8.404 | 1.2 % |
Renate Buderus, FDP | 8.547 | 1.3 % |
Hans-Henning Pohlenz, FDP | 8.172 | 1.2 % |
Noah Said, FDP | 8.186 | 1.2 % |
Andrea Lohrmann, FDP | 8.257 | 1.2 % |
Michael Duddek, FDP | 7.829 | 1.2 % |
Nadja Vanessa Brandt, FDP | 8.024 | 1.2 % |
Lea Zigric, FDP | 8.085 | 1.2 % |
Tatjana Hajmassy, FDP | 7.937 | 1.2 % |
Nicole Maares, FDP | 7.857 | 1.2 % |
Dr. Willi Zimmermann, FDP | 8.169 | 1.2 % |
Martina Beierer-Schmidt, FDP | 7.787 | 1.2 % |
Jan Baechle, FDP | 7.998 | 1.2 % |
Stefanie Zimmermann, FDP | 8.021 | 1.2 % |
Gisela Zimmermann, FDP | 7.832 | 1.2 % |
Sophia Enders, FDP | 8.097 | 1.2 % |
Christoph Berg, FDP | 7.642 | 1.1 % |
Fredy Mensching, FDP | 7.653 | 1.1 % |
Lucas Man, FDP | 7.626 | 1.1 % |
Dr. Kerstin Frings, FDP | 8.081 | 1.2 % |
Dr. Wolfgang Balzer, FDP | 7.842 | 1.2 % |
Annette Bu§mann, FDP | 7.697 | 1.1 % |
Wilfried Brder, FDP | 7.554 | 1.1 % |
Dr. Helmer Kuhnhardt, FDP | 8.098 | 1.2 % |
Dr. Katja Buschmann, FDP | 7.821 | 1.2 % |
Montaine Domin-Maas, FDP | 7.546 | 1.1 % |
Thomas Gerstmann, FDP | 7.441 | 1.1 % |
Christiane Wald, FDP | 7.569 | 1.1 % |
Jrgen Kern, FDP | 7.665 | 1.1 % |
Katinka Bouffier, FDP | 8.073 | 1.2 % |
Dr. Achim Boom, FDP | 7.452 | 1.1 % |
Hans Regenauer, FDP | 7.337 | 1.1 % |
Dr. Joachim Ramm, FDP | 7.469 | 1.1 % |
Dr. Christian Bona, FDP | 7.832 | 1.2 % |
Mona Model, FDP | 7.347 | 1.1 % |
Kevin Dillenberger, FDP | 7.345 | 1.1 % |
Dorli Rosa, FDP | 7.323 | 1.1 % |
Dr. Sabine Ramm, FDP | 7.440 | 1.1 % |
Priscila Noronha-Jnsch, FDP | 7.211 | 1.1 % |
Harald Weber, FDP | 7.282 | 1.1 % |
Theresa Spiller, FDP | 7.182 | 1.1 % |
Beate Kusch-Daniek, FDP | 7.193 | 1.1 % |
Marie Therese Hunger, FDP | 7.110 | 1.1 % |
Christoph Karpinski, FDP | 7.011 | 1.0 % |
Tristan Engel, FDP | 7.064 | 1.0 % |
Alexandra Eikelmann, FDP | 7.043 | 1.0 % |
Dr. Lasse Becker, FDP | 7.053 | 1.0 % |
Kamran Rostam, FDP | 6.740 | 1.0 % |
