Wiesbadens Trainer Raimund Jeuck attestierte seinen Mädels nach dem Spiel eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber der Heimniederlage gegen TV Holz und sieht das Team auf einem guten Weg.
Nach der zweiten Niederlage in Folge soll am nächsten Sonntag im Spiel gegen den SV Lohhof der erste Sieg gelingen. Wir wünschen es den Volleyballerinnen von Raimund Jeuck.
2. Spieltag, Volleyball 2. Bundesliga Süd Frauen, Ergebnisse
| Heim | Gast | |
| RR Vilsbiburg II | 03:01 | VC Wiesbaden II |
| VV Grimma | 03:01 | TV Planegg |
| VC Neuwied | 02:03 | SV Lohhof |
| Allgäu Sonthofen | 02:03 | TSV Ansbach |
| MTV Stuttgart II | 02:03 | TV Holz |
| TV Waldgirmes | 00:03 | VC Offenburg |
| VCO Dresden | 01:03 | TV Planegg |
2. Spieltag, Volleyball 2. Bundesliga Süd Frauen, Tabelle
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sätze | Diff | Pkt |
| 1 | VC Offenburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 06:00 | 6 | 6 |
| 1 | VV Grimma | 2 | 2 | 0 | 0 | 06:01 | 5 | 6 |
| 3 | TV Holz | 2 | 2 | 0 | 0 | 06:03 | 3 | 5 |
| 3 | RR Vilsbiburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 06:03 | 3 | 5 |
| 5 | TSV Ansbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 06:07 | -1 | 4 |
| 6 | TV Waldgirmes | 2 | 1 | 0 | 1 | 03:03 | 0 | 3 |
| 7 | TV Planegg | 3 | 1 | 0 | 2 | 04:07 | -3 | 3 |
| 8 | SV Lohhof | 2 | 1 | 0 | 1 | 03:05 | -2 | 2 |
| 9 | VC Neuwied | 2 | 0 | 0 | 2 | 04:06 | -2 | 2 |
| 10 | MTV Stuttgart II | 1 | 0 | 0 | 1 | 02:03 | -1 | 1 |
| 10 | Allgäu Sonthofen | 1 | 0 | 0 | 1 | 02:03 | -1 | 1 |
| 12 | VCO Dresden | 2 | 0 | 0 | 2 | 03:06 | -3 | 1 |
| 13 | VC Wiesbaden II | 2 | 0 | 0 | 2 | 02:06 | -4 | 0 |



VC Wiesbaden setzt auf mentale Stärke im Sport
VC Wiesbaden lässt Bietau ziehen – Talent sucht Spielzeit in Straubing
Vier bleiben, fünf gehen: VC Wiesbaden baut am Kader 2026/2027
VC Wiesbaden bindet Cayetana López Rey
VCW verlängert mit Zuspiel-Duo
Wie schlägt sich der VCW in Stuttgart? 
