Nach der Meldefrist gingen beim 24. Wiesbadener Berglauf zwei starke Teilnehmerfelder an den Start und es zeigt sich, die Langdistanz wird beliebter: nur 50 Teilnehmer mehr auf dem 8,1 Kilometer Classic Kurs.
Auch in Zeiten von immer höher, immer weiter, immer schneller ist der Zwist unter Bergläufern nicht begraben. Umso weiter sie sich von den Alpen in den Süden bewegen, desto größere wird der Zwist der Bergläufer. Alles dreht sich um die Frage, ob ein Berglauf als Bergauf-Lauf mit Start im Tal und Ziel auf dem Berg, oder als Bergauf-Bergab-Lauf mit Start und Ziel im Tal auszutragen ist. International befürworten traditionell Italiener und Engländer Läufe mit Bergab-Strecken, während die Alpenländer Schweiz, Österreich und Deutschland reine Bergauf-Strecken bevorzugen. In Wiesbaden stellt sich diese Frage nicht. Rein organisatorisch ist ersteres einfach schöner und um ein breites Rahmenprogramm zu ergänzen.
Distanz
Bergläufe finden in der Natur statt. Da gibt es keine fest abgesteckten Strecken. Die Natur gibt die Distanz vor. Die Natur gibt die Höhendifferenzen vor. Dei Natur gibt den Untergrund angeboten. Daher spricht man gegebenenfalls auch von einem Bergmarathon (Länge 42,195 km und Höhendifferenz vor 1000 m), Ultraberglauf (Länge über 42,195 km; Höhendifferenz mindestens 2000 m) oder einem Straßenberglauf (Straßenlauf auf einen Berg). Für eine Deutsche Meisterschaft im Berglauf sollte ein Höhenunterschied von mindestens 800 m vom Start im Tal bis zum Ziel auf dem Berg vorliegen. und wo ordnen Sie den Wiesbadener Lauf ein?
Start frei zum Halbmarathon
Ergebnis Halbmarathon
# Platz | Start Nr. | m/w | Name | Team | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 673 | m | Dally, Tim | TUS Deuz/Sport Schneider Trail Team | 01:43:58 |
2 | 528 | m | Flejmer, Karol | Dzikie Zycie Run Team | 01:54:38 |
3 | 536 | m | Hafkemeyer, Nick | 01:57:33 | |
4 | 656 | m | Guthier, Cedric | LG Odenwald | 01:59:16 |
5 | 618 | m | Schuster, Tobias | Heppenheimer Skiclub | 01:59:47 |
6 | 632 | m | Tschenscher, Manuel | ASC Marathon Friedberg | 01:59:52 |
7 | 605 | m | Schickert, Simon | TSG Schwbisch Hall | 02:00:18 |
8 | 513 | m | Breuer, Lars | LG Brechen | 02:01:08 |
9 | 521 | m | Durand, Sbastien | 02:02:14 | |
10 | 540 | m | Hellenkamp, Yves | 02:02:55 | |
11 | 508 | m | Bondarenko, Oleg | 02:03:16 | |
12 | 629 | m | Strosny, Rene | 02:03:55 | |
13 | 570 | m | Maisch, Gerald | Team Erdinger Alkoholfrei | 02:04:50 |
14 | 550 | m | Kaspar, Marcel | 02:05:02 | |
15 | 660 | m | Decker, Olly | TSV Bleidenstadt | 02:05:48 |
16 | 636 | m | Weber, Max | yogarunners | 02:06:20 |
17 | 684 | m | Humlach, Christian | SCW von 1911 | 02:06:25 |
18 | 637 | m | Wenz, Armin | LAUFziel Aschaffenburg | 02:06:28 |
19 | 599 | m | Rother, Dennis | TriPengular | 02:06:56 |
20 | 549 | m | Kaltenbach, Florian | Spiridon Frankfurt | 02:07:41 |
21 | 682 | m | Kenjeres, Daniel | Stabile Bergziegen | 02:08:07 |
22 | 522 | m | durstewitz, Hans-Sebastian | 02:08:18 | |
23 | 653 | m | Hartmann, Thorsten | Laufleben Running Crew | 02:09:17 |
24 | 527 | m | Engels, Florian | yogarunners | 02:09:34 |
25 | 662 | m | Schiller, Thomas | MTV Kronberg | 02:09:55 |
26 | 562 | m | Kupilas, Steffen | X-Sport Kastellaun | 02:10:48 |
27 | 626 | w | Manishe, Sina | LG Seligenstadt | 02:11:55 |
28 | 669 | m | Schulz - Nigmann, Lder | Tria Equipe Elz | 02:12:30 |
29 | 675 | m | Schlappa, Jrn | Wiesbaden | 02:12:55 |
30 | 590 | m | Piechowicz, Marcin | WKB PIAST WROCLAW | 02:13:30 |
31 | 642 | m | Wll, Steffen | 02:13:55 | |
32 | 610 | m | Schmitt, Marco | TV Wasserlos | 02:14:28 |
33 | 652 | m | Franke, Niklas | yogarunners | 02:14:38 |
34 | 635 | m | von Tempski, Oliver | #werunwiesbaden | 02:14:42 |
35 | 641 | m | Wohne, Christof | LLT Wallernhausen | 02:14:58 |
36 | 515 | m | Burg, Florian | Triathlon Team Eltville | 02:15:15 |
37 | 657 | m | Krll, Thomas | TG Tria Rsselsheim | 02:15:23 |
38 | 597 | m | Rogers, Danny | Virginia Happy Trail Running Club (VHTRC) | 02:15:40 |
39 | 625 | w | Simon, Yasemin | LG Brechen | 02:15:54 |
40 | 517 | m | Comerford, Samuel | Luferherz Darmstadt | 02:16:11 |
41 | 581 | m | Namsons, Eriks | MTV Kronberg | 02:17:41 |
42 | 512 | w | Brendle, Regina | 02:18:05 | |
43 | 661 | m | Sauer, Oliver | Wiesbaden | 02:18:35 |
44 | 529 | m | Frster, Thomas | 02:18:53 | |
45 | 644 | m | Zuber, Markus | Eintracht Frankfurt Triathlon | 02:19:14 |
46 | 565 | m | Litzinger, Frank | 2er Pack | 02:20:11 |
47 | 557 | m | Klzer, Ken | guilty76racing//bruegelmann.de | 02:20:18 |
48 | 655 | m | Dera, Samuel | Darmstadt | 02:22:21 |
49 | 503 | m | Bayerl, Fabio | 02:22:52 | |
49 | 566 | m | llull, christian | 02:22:52 | |
51 | 639 | m | Wiesel, Thomas | Team Tommy | 02:24:13 |
52 | 554 | m | Kloy, Kevin | 02:24:17 | |
53 | 633 | m | Tudoux, Guillaume | TTE | 02:24:48 |
54 | 518 | m | Dapper, Uwe | SV-Buch | 02:24:49 |
55 | 658 | m | Kigek, Mario | TV Strinz - Margareth | 02:25:38 |
56 | 556 | m | Khler, Charly | LG BSN | 02:25:54 |
56 | 643 | m | Zeisberger, Frederik | 02:25:54 | |
58 | 672 | m | Schuckurt, Rainer | SC Oberursel FUZ Sports | 02:26:50 |
59 | 531 | m | Fuchs, Thomas | #werunwiesbaden | 02:26:58 |
60 | 547 | w | Jacobs, Jessica | Crushing iron - C26 | 02:27:11 |
61 | 593 | m | Rammert, Pascal | LckenLufer Rhein-Main | 02:28:01 |
62 | 534 | m | Gourdet, Sascha | Marathonprojekt Darmstadt | 02:28:11 |
63 | 589 | m | Pffflin, Matthias | Yogarunners | 02:29:11 |
64 | 511 | m | Bredowski, Markus | TSV Heringen | 02:29:40 |
65 | 670 | m | Tetzlaff, Henrik | 02:30:27 | |
66 | 519 | m | de Almeida, Rui | Spiridon Frankfurt e. V. | 02:30:38 |
67 | 638 | m | Westphal, Christopher | Triathlon Team Eltville | 02:31:18 |
68 | 520 | m | Dohr, Andreas | Team Erdinger Alkoholfrei | 02:31:25 |
69 | 551 | m | Kelm, Michael | LT Unterreichenbach | 02:31:48 |
70 | 577 | m | Motschenbacher, Dirk | Eintracht Frankfurt Triathlon | 02:31:49 |
71 | 622 | m | Seidel, Volker | TV Bschergrund | 02:32:40 |
72 | 532 | w | Fhrer, Judith | 02:32:43 | |
73 | 624 | m | Siegel, Jrg | Triathlon Team Eltville | 02:33:33 |
74 | 685 | m | Henz, Thorsten | TSG Eppstein | 02:34:22 |
75 | 654 | m | Press, Jrg | Lauftreff Dutenhofen | 02:34:37 |
76 | 545 | m | Herzog, Michael | LckenLufer Rhein-Main | 02:34:47 |
77 | 612 | m | Schneider, Hendrik | 02:35:16 | |
78 | 538 | m | Hausmann, Ciaron | 02:35:45 | |
79 | 676 | m | Boyd, Tracey | Luferherz | 02:35:48 |
80 | 510 | m | Brachtendorf, Florian | Rheingausport Team ebsch Seit | 02:36:16 |
81 | 564 | m | Lindenfeld, Bernhard | 02:36:20 | |
82 | 555 | m | Koebler, Wieland | TCEC Mainz | 02:36:28 |
83 | 502 | w | Baos, Ins | 02:36:35 | |
84 | 569 | m | Lottig, Eric | #werunwiesbaden | 02:36:40 |
85 | 537 | m | Hanf, Stephan | RuS Hanfhaufen | 02:37:20 |
86 | 506 | m | Berg, Andreas | TSV Wackernheim | 02:37:25 |
87 | 608 | m | Schluckebier, Jan | RFC Oberstedten | 02:37:43 |
88 | 674 | m | Raiser, Jens | Frankfurt/Main | 02:37:56 |
89 | 523 | m | Eickhoff, Johannes | 02:38:16 | |
90 | 579 | m | Musseleck, Johannes | 02:38:32 | |
91 | 611 | m | Schneider, Henning | 02:38:33 | |
92 | 671 | w | Marucci, Rita | Triathlon Eintracht Frankfurt | 02:39:03 |
93 | 594 | w | Rathmayer, Ulrike | AEK-McDonalds-Loosdorf | 02:39:04 |
94 | 650 | m | Brent, Thomas | Meddys LWT Koblenz | 02:39:14 |
95 | 634 | m | Ullrich, Frank | TSG Eppstein | 02:39:44 |
96 | 677 | w | Greil, Anke | Heppenheim | 02:39:45 |
97 | 571 | m | Malzer, Manuel | 02:40:00 | |
98 | 592 | m | Pusch, Christian | 02:40:32 | |
98 | 623 | w | Sen§felder, Sina | SKV Bttelborn | 02:40:32 |
100 | 679 | w | Hoin, Stefanie | Frankfurt/Main | 02:41:35 |
101 | 651 | m | Rudolph, Peter | Wiesbaden | 02:42:00 |
102 | 664 | m | Steinwede, Thorge | 02:42:21 | |
103 | 509 | m | Bpple, Otto | 02:42:51 | |
103 | 628 | w | Steinebach, Jennifer | Tria Equipe Elz | 02:42:51 |
105 | 680 | w | Staffa, Valerie | 02:45:05 | |
106 | 533 | m | Gerke, Christian | Mombacher Turnverein 1861 e.V. | 02:46:11 |
106 | 568 | m | Lhr, Alexander | -die herren grtnern- #werunwiesbaden | 02:46:11 |
108 | 516 | m | Chassaing, Christophe | 02:48:12 | |
109 | 559 | m | Krasomil, Jan | 02:49:14 | |
110 | 505 | m | Becker, Thomas R. | LG Altenstadt | 02:50:06 |
111 | 609 | m | Schmitt, Frank | 02:51:06 | |
112 | 640 | m | Winter, Markus | #werunwiesbaden | 02:51:30 |
113 | 663 | m | Riedel, Sebastian | De Kram luft | 02:52:30 |
114 | 621 | m | Schwarz, Stephan | TriPower Rhein Sieg | 02:53:58 |
115 | 530 | w | Frommelt, Vera | Artiva Athletix | 02:54:08 |
116 | 616 | m | Schulze, Thorsten | Black Rifle Society | 02:54:30 |
117 | 603 | m | Schfer, Christoph | #runwithrockfon | 02:54:34 |
118 | 587 | m | Pacheco, Kent | Spiridon Frankfurt | 02:55:03 |
119 | 560 | w | Kreis, Ellen | TG Bad Camberg | 02:55:05 |
120 | 542 | w | Henn, Sarah | Werunwiesbaden | 02:55:27 |
121 | 561 | m | Krollmann, Jan | Barlappen | 02:55:48 |
122 | 524 | m | Elspa§, Christian | #werunwiesbaden | 02:55:52 |
123 | 558 | m | Korinski, Wolfgang | TUS Srgenloch | 02:56:08 |
124 | 504 | m | Becker, Walter | Eswe-Verkehr Die Mobilmacher | 02:58:16 |
125 | 601 | m | Rudolphi, Tobias | FC St. Pauli Marathon | 02:59:26 |
126 | 600 | m | Rudat, Stefan | Erdinger Alkoholfrei | 02:59:51 |
127 | 514 | w | Brtting, Olga | Obermayr Europa-Schule | 03:00:57 |
128 | 627 | m | Smolinski, Nils | Smotastic | 03:01:47 |
129 | 667 | m | Rupp, Jrgen | LMS Stuttgart | 03:02:11 |
130 | 602 | w | Ruhnau, Ilona | MTV Kronberg | 03:02:37 |
131 | 580 | w | Namsons, Doris | MTV Kronberg | 03:02:42 |
132 | 575 | m | Mimietz, Alexander | 03:03:02 | |
133 | 584 | m | Noetzel, Marco | 03:03:11 | |
134 | 578 | m | Mller, Stefan | 03:03:25 | |
135 | 631 | m | Tempera, Nuno | Spiridon Frankfurt | 03:03:49 |
136 | 541 | w | Henke, Nina | TSV Heringen | 03:04:32 |
137 | 620 | m | Schwarz, Wolfgang | Waldmeister | 03:05:18 |
138 | 681 | m | Hofmann, Klaus | TUS Griesheim | 03:05:56 |
139 | 576 | m | Mono, Sebastian | 03:06:35 | |
140 | 668 | m | Ehrenberger, Dieter | LT Hemsbach | 03:06:52 |
141 | 630 | w | Strosny, Angela | 03:07:34 | |
142 | 617 | m | Schulze, Carsten | 03:08:49 | |
143 | 588 | w | Peralta, Joana | Spiridon Frankfurt | 03:11:57 |
144 | 659 | w | Cord to Krax, Rita | Triathlon Eintracht Frankfurt | 03:14:59 |
145 | 678 | m | Volkmer, Michael | Wiesbaden | 03:19:03 |
146 | 598 | m | Rothe, Andreas | LC Auensee Leipzig | 03:19:19 |
147 | 586 | m | Obermayr, Gerhard | Obermayr Europa-Schule | 03:21:16 |
148 | 619 | m | Schtz, Oliver | Obermayr Europa-Schule | 03:24:54 |
Bambinilauf zwischen den Großen
Start frei zum 24. Berglauf Classic
Ergebnis Classic Berglauf
# | Startnummer | Geschlecht | Name | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 810 | m | Mlling, Jan-Luca | SC Oberursel | 00:38:11 |
2 | 781 | m | Irle, Max | Spiridon Frankfurt | 00:38:21 |
3 | 800 | m | Liewig, Bastian | Team Main-Lauf-Cup | 00:38:30 |
4 | 732 | w | Costadura, Clara | 00:38:57 | |
5 | 910 | m | Ciesielski, Rolf | Team Main Lauf Cup | 00:39:47 |
6 | 716 | m | Brunig, Vitus | ALV Mainz | 00:40:10 |
7 | 919 | w | Wassiluk, Petra | Team Main Lauf Cup | 00:40:28 |
8 | 869 | m | Stanzel, Tim | Stadtwerke Dietzenbach | 00:40:46 |
9 | 776 | m | Hoffmann, Peter | Triathlon Team Eltville | 00:41:00 |
10 | 838 | m | Riefer, Markus | SSC Hanau-Rodenbach | 00:41:10 |
11 | 901 | m | Uhl, Tim | TSV Krodorf-Gleiberg | 00:41:24 |
12 | 724 | m | Buch, Oliver | Spiridon Frankfurt | 00:41:37 |
13 | 739 | m | Doubleday, Russell | 00:41:39 | |
14 | 876 | m | Tschen, Maximilian | 00:42:13 | |
15 | 769 | m | Henrich, Bjrn | ASC Marathon Friedberg | 00:42:38 |
16 | 907 | m | Winter, Daniel | Ausdauerteam Die LINKE. HESSEN | 00:43:23 |
17 | 736 | m | Diehl, Nikolas | 00:43:37 | |
17 | 829 | m | Prechtl, Thorsten | ALV Mainz | 00:43:37 |
19 | 871 | m | Steinberger, Matthias | RSG Gie§en & Wieseck | 00:44:13 |
20 | 940 | m | Hessel, Thomas | 00:44:20 | |
21 | 842 | m | Ro§el, Jan | #crewlove Mz-Wi | 00:44:32 |
22 | 766 | m | Hazer, Markus | Team Bergziegen Knigstein | 00:44:45 |
23 | 932 | m | Yela, Carlos | Wiesbaden | 00:44:55 |
24 | 701 | w | Ambrozus, Eva | TCEC | 00:45:20 |
25 | 942 | m | Grner, Sebastian | Kiezbaum | 00:46:07 |
26 | 789 | m | Kern, Malte | ALV Mainz | 00:46:29 |
27 | 704 | m | Behrens, Olaf | LC diab Eschenburg | 00:46:33 |
28 | 816 | m | Neumann, Christopher | 00:46:49 | |
29 | 938 | m | Sittauer, Lars | SC Wiesbaden | 00:47:06 |
30 | 715 | m | Branke, Jrgen | LckenLufer Rhein-Main | 00:47:12 |
31 | 718 | m | Bremser, Tobias | RSC Wiesbaden | 00:47:24 |
31 | 856 | m | Schumann, Andr | 00:47:24 | |
33 | 758 | m | Goldmann, Tim | 00:47:40 | |
34 | 743 | w | Einloth, Sarah Rowena | Helden e.V. | 00:47:51 |
35 | 749 | m | Felzer, Oliver | TSV Heringen | 00:47:55 |
36 | 807 | m | Menk, Andreas | 00:48:00 | |
37 | 826 | m | Philipps, Heiko | ALV Mainz | 00:48:34 |
38 | 947 | m | Prr, Jens | Wiesbaden | 00:49:15 |
39 | 794 | m | Kraft, Thilo | Spiridon Frankfurt | 00:49:25 |
40 | 763 | m | Haegele, Simon | Team Wilhelm | 00:49:27 |
41 | 754 | m | Frey, Lukas | Helden e.V. | 00:49:50 |
42 | 821 | w | Otto, Grit | Triathlon Team Eltville | 00:49:58 |
43 | 703 | m | Ayoub, Michael | 00:50:06 | |
44 | 728 | m | Casel-Aymonetti, Florian | TCEC Mainz | 00:50:28 |
45 | 822 | m | Pees, Daniel | TV Nieder-Olm | 00:50:29 |
46 | 802 | m | Mahmoodzada, Jawid | Yogarunners | 00:50:30 |
47 | 936 | m | Steidl, Florian | 00:50:55 | |
48 | 730 | m | Conradi, Guido | TUS HORNAU | 00:50:56 |
49 | 883 | m | Weber, Matthias | Team Erdinger Alkoholfrei | 00:51:03 |
50 | 903 | m | Tebbe, Kai | ALV Mainz Kostheim | 00:51:08 |
51 | 707 | m | Binzel, Erich | LT Rheinhessen-Pfalz | 00:51:11 |
52 | 784 | w | Jansink, Annabelle | 00:51:14 | |
53 | 939 | m | Bilke, Tim | SV Niedernhausen | 00:51:16 |
54 | 709 | m | Bley, Andr | ALV Mainz | 00:51:25 |
55 | 742 | m | Dudda, Rafael | Sportfreunde Dudda n.e.V. | 00:51:38 |
56 | 779 | m | Horn, Dirk | Slow Motion Langenhain | 00:51:41 |
57 | 764 | m | Hahn, Martin | Team Bergziegen RSG Knigstein e.V. | 00:51:47 |
58 | 931 | m | Lagerpusch, Jens | Wiesbaden | 00:52:00 |
59 | 835 | m | Ratke, Benjamin | Links 2,3,4 | 00:52:03 |
60 | 914 | m | Nierbauer, Kai Uwe | Niedernhausen | 00:52:15 |
61 | 848 | m | Schaij, Matthias | 00:52:20 | |
62 | 706 | m | Berg, Walter | TV Waldstra§e Wiesbaden | 00:52:32 |
63 | 740 | m | Dreyer, Julian | Eintracht Frankfurt Triathlon | 00:52:39 |
64 | 933 | m | Lange, Martin | Wiesbaden | 00:52:40 |
65 | 839 | m | Ritzert, Jochen | 00:52:55 | |
66 | 870 | w | Steffen, Laura | Decathlon Wallau | 00:52:59 |
67 | 921 | m | Weyhofen, Robert | Kickboxschule Mesut Gl | 00:53:21 |
68 | 843 | m | R §NER, Jens | TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI | 00:53:25 |
69 | 868 | m | Stanke, Marc | 00:53:28 | |
70 | 872 | m | Stieglitz, Rainer | Lauffreunde Mainz | 00:53:29 |
70 | 949 | m | Haeder, Jason | SG Hnstetten | 00:53:29 |
72 | 840 | m | Rosenbaum, Matthias | 00:53:38 | |
73 | 815 | m | Neumann, Julius | 00:54:03 | |
74 | 941 | m | Halama, Marco | BSG Aufbau Offenbach | 00:54:06 |
75 | 849 | m | Scherer, Jrg | #werunwiesbaden | 00:54:12 |
76 | 950 | m | Rives, John | Wiesbaden | 00:54:17 |
77 | 714 | m | Btzow, Mirko | 00:54:23 | |
78 | 893 | m | Zender, Sebastian | RunningMates | 00:54:51 |
79 | 783 | w | Jnisch, Nicole | Spiridon Frankfurt | 00:54:56 |
80 | 820 | m | Oltmann, Sven | LckenLufer Rhein-Main | 00:54:58 |
81 | 902 | m | Seitz - Meluntyre, Peter | Wiesbaden | 00:55:01 |
82 | 909 | m | Binus, Michael | Triathlon Eintracht Frankfurt | 00:55:02 |
83 | 836 | w | Ressel, Hannah | 00:55:19 | |
84 | 882 | m | Weber, Gnter | 00:55:35 | |
85 | 831 | m | Prinzhaus, Michael | LT Hanau/Bruchkbel | 00:55:44 |
85 | 881 | m | Wchter, Thomas | 00:55:44 | |
87 | 752 | m | Fox, Martin | Team Wilhelm | 00:55:50 |
87 | 796 | w | Kufert, Linda | 00:55:50 | |
89 | 722 | w | Brockey-Rogers, Amy | Virginia Happy Trail Running Club (VHTRC) | 00:56:06 |
90 | 884 | m | Weisheit, Wolfgang | Parklufer Hofheim | 00:56:24 |
91 | 862 | m | Siala, Mohammed | Lckenlufer Rhein-Main | 00:56:34 |
92 | 785 | m | Jung, Stefan | 00:56:35 | |
93 | 837 | w | Richters, Dorothee | ALV Mainz | 00:56:47 |
94 | 712 | m | Bohn, Boris | 00:56:57 | |
95 | 913 | m | Eckhardt, Frank | TG Naurod | 00:57:10 |
96 | 934 | m | Pense, Jrg | Biebricher Tennisclub Grn-weiss | 00:57:17 |
96 | 944 | w | Fochler, Claudia | 00:57:17 | |
98 | 823 | m | Peskelidis, Georgios | ALV MAINZ | 00:57:32 |
99 | 877 | m | Ulrichs, Tobias | 00:57:39 | |
100 | 864 | w | Sittauer, Mira | SC Wiesbaden | 00:57:43 |
101 | 908 | m | Farrell, John | Triathlon Eintracht Frankfurt | 00:57:45 |
102 | 738 | w | Dogic, Mejra | 00:57:50 | |
103 | 859 | m | Schwarz, Benjamin | 00:57:57 | |
104 | 850 | m | Scherer, Marc | slow motion | 00:57:58 |
105 | 751 | m | Flei§ig, Jrg | Team Erdinger Alkoholfrei | 00:58:02 |
106 | 926 | w | Hartleis, Jessica | Kelsterbach | 00:58:11 |
107 | 717 | w | Breit, Simone | 00:58:14 | |
108 | 923 | m | Gretz, Jrgen | TV Oestrich 1848 | 00:58:17 |
109 | 771 | m | Herrmann, Andreas | PauSis Liebling | 00:58:21 |
110 | 935 | w | Schrder , Christina | 00:58:29 | |
111 | 930 | m | Westphal, Wolfgang | Marathonprojekt Frankfurt | 00:58:40 |
112 | 946 | m | Pauer, Bernd M. | TSG Eppstein | 00:58:55 |
113 | 797 | m | Kuhn, Mattheus | 00:59:05 | |
114 | 726 | m | Buddensieg, Lionel | 00:59:23 | |
115 | 887 | w | Wieghardt, Julia | Spiridon | 00:59:36 |
115 | 918 | m | Schleicher, Olli | LC Bingen | 00:59:36 |
117 | 775 | m | Hoffmann, Alexander | 00:59:53 | |
118 | 735 | w | Diedrich, Simone | 00:59:58 | |
119 | 734 | m | di Benedetto, Andrea Graziano | 01:00:18 | |
120 | 889 | m | Wolfmeyer, Nikolaus | Coba | 01:00:26 |
121 | 861 | w | Serafin, Alina | Kiezbaum | 01:00:27 |
122 | 925 | m | Ehrlich, Bernhard | TSG Eppstein | 01:00:38 |
123 | 720 | m | Bretl, Jan | Triathlon Team Eltville | 01:00:47 |
124 | 948 | m | Mahlich, Christian | SG Hnstetten | 01:00:55 |
125 | 748 | m | Estivariz, Carlos | Spiridon Frankfurt | 01:01:01 |
126 | 760 | m | Grein, Christian | 01:01:07 | |
127 | 788 | m | Kastner, Sebastian | Helden e.V. | 01:01:08 |
128 | 853 | m | Schdel, Dennis | Eintracht Frankfurt Triathlon | 01:01:40 |
129 | 791 | m | Klaes, Andreas | Bad Homburg | 01:01:55 |
130 | 799 | m | Lenz, Markus | ãObermayr Europa-SchuleÒ | 01:02:08 |
131 | 886 | w | Wendland, Anna-Lena | 01:02:10 | |
131 | 888 | m | Wirth, Armin | Wiesbaden | 01:02:10 |
133 | 945 | m | Leichtwei§, Thomas | Leichtwei§ - Bande | 01:02:19 |
134 | 801 | m | Lorentz, Kai | 01:02:37 | |
135 | 711 | m | Bhm, Gerhard | Mombacher Turnverein 1861 e.V. | 01:02:39 |
136 | 725 | m | Buchheit, Christian | 01:02:44 | |
137 | 929 | m | Leichtwei§, Herbert | Leichtwei§ - Bande | 01:03:02 |
138 | 811 | m | MORLANG, UWE | 01:03:10 | |
139 | 874 | m | Tenholt, Franz | MV Agusta | 01:03:16 |
140 | 768 | m | Heinl, Marcus | 01:03:33 | |
141 | 806 | w | Meinecke, Milena | TriPengular | 01:03:53 |
141 | 819 | w | Ntzel-Flohrer, Nina | 01:03:53 | |
143 | 920 | w | Wiebach, Stephanie | 01:04:13 | |
144 | 892 | m | Zeidler, Andre | Lauftreff Heringen | 01:04:19 |
145 | 777 | w | Hpp, Sibylle | Reisegruppe Schlemmerblock | 01:04:37 |
146 | 741 | w | Dudda, Gabriele | TSG Altenhain | 01:04:51 |
147 | 737 | m | Dietz, Dennis Claudio | 01:04:53 | |
148 | 780 | m | Huhn, Stephan | #werunfrankfurt | 01:05:11 |
149 | 795 | m | Krick, Tobias | ALV Mainz | 01:05:16 |
150 | 767 | m | Hebestreit, Detlef | ALV Mainz | 01:05:17 |
151 | 713 | w | Btzow, Jennifer | 01:05:25 | |
152 | 729 | m | Clasen, Jens | 01:05:26 | |
153 | 808 | m | Mette, Andi | Lueckenlufer Rhein Main | 01:06:06 |
154 | 773 | m | Hessel, Matthias | slow motion | 01:06:19 |
155 | 786 | m | Jurisic, Momcilo | 01:06:20 | |
155 | 834 | m | Rapisarda, Salvatore | 01:06:20 | |
157 | 778 | m | Hpp, Frank | Reisegruppe Schlemmerblock | 01:06:26 |
158 | 846 | w | Salomon, Annett | 01:06:39 | |
159 | 905 | w | Schulz - Nigmann, Heike | 01:06:57 | |
160 | 710 | w | Blondiau, Anne | ALV Mainz | 01:07:08 |
161 | 750 | w | Filip, Alexandra | Thank you honey! | 01:07:16 |
162 | 912 | w | Eckhardt, Birgit | TG Naurod | 01:07:20 |
163 | 927 | m | Witt, Markus | Walluf | 01:07:32 |
164 | 885 | m | Welsch, Michael | Griedelbacher Lufer | 01:07:38 |
165 | 809 | w | Milstrey, Fanny | 01:08:13 | |
166 | 757 | m | Gloyr, Andr | Helden e.V. | 01:08:19 |
166 | 851 | m | Schmidt, Mike | Helden e.V. | 01:08:19 |
168 | 803 | w | Makhnutina, Yana | 01:08:25 | |
169 | 928 | w | Walter, Karin | Leichtwei§ - Bande | 01:08:28 |
170 | 943 | m | Holguin Montoya, Alyardre Alejandro | Bierstadt | 01:08:47 |
171 | 772 | w | Herrmann, Anke | Reisegruppe Schlemmerblock | 01:08:56 |
172 | 805 | m | Mattheis, Andreas | 01:09:01 | |
173 | 812 | m | Mouatassim, Boujemaa | 01:09:04 | |
174 | 924 | m | Engelhardt, Stefan | Reisegruppe Schlemmerblock | 01:09:13 |
175 | 798 | m | Lang, Hagen | 01:09:24 | |
176 | 813 | m | Mller, Steffen | ESWE-Verkehr - Die Mobilmacher | 01:09:25 |
177 | 937 | w | Kunz, Claudia | 01:10:00 | |
178 | 774 | m | Hoenke, Ralf | 01:10:23 | |
179 | 818 | m | Novak, Mathias | 01:10:27 | |
180 | 917 | w | Frantzen, Alexandra | WE Run Wiesbaden | 01:10:29 |
181 | 855 | w | Schumacher, Almut | ALV Mainz | 01:10:59 |
182 | 922 | m | Popp, Thomas | Kiedrich | 01:11:20 |
183 | 915 | w | Pielgrzymovski, Katja | Nowalala Sports Lauftreff Bieber | 01:12:11 |
183 | 916 | w | Herzing, Sandra | Nowalala Sports Lauftreff Bieber | 01:12:11 |
185 | 830 | m | Prenzel, Lutz | Blue Viking Running Team | 01:12:31 |
186 | 733 | w | Dames, Miriam | Triathlon Team Eltville | 01:12:56 |
186 | 875 | m | Thielen, Carlo | Triathlon Team Eltville | 01:12:56 |
188 | 906 | m | Rietbrock, Marc | Obermayr Europa Schule | 01:13:18 |
189 | 878 | w | Ulrichs, Martina | 01:14:55 | |
190 | 790 | m | Kinzel, Georg | 01:15:22 | |
191 | 755 | w | Frh, Charlotte | 01:15:29 | |
192 | 817 | w | Noppeney, Laura | 01:15:30 | |
193 | 880 | m | Vorndran, Hannes | 01:15:45 | |
194 | 911 | m | Geiger, Burkhard | 01:17:51 | |
195 | 705 | m | Berdux, Dieter | TSG Eppstein | 01:18:36 |
196 | 891 | w | Yaremenko, Natalia | Obermayr Europa-Schule | 01:21:22 |
197 | 847 | m | Schaffner, Ernst-Ludwig | TSV 03 Wolfskehlen | 01:22:27 |
198 | 865 | w | Sommerfeld, Stefanie | BSG Naspa | 01:23:11 |
199 | 727 | m | Blte, Kaan | From Wies to Nice | 01:23:34 |
200 | 708 | w | Blecker, Christina | 01:24:24 | |
201 | 770 | w | Hermanns, Pia | Mombacher Turnverein 1861 e.V. | 01:32:22 |
202 | 744 | w | El Tobgui, Sabrina | From Wies to Nice | 01:39:19 |
