Menü

kalender

März 2024
S M D M D F S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Partner

Partner

Die letzten Stunden beim 25 Stunden Lauf

130 Läufer und Läuferinnen liefen bei der 13. Ausgabe des WISPO 25 Stunden Laufs die Kurparkrund in und unter 3 Minuten. Der Eine gleich bei Startrunde, der Andere irgendwann in der Nacht oder am Morgen.

Volker Watschounek 7 Jahren vor 1

25 Stunden und eine Reihe von Runden liegen hinter den Teilnehmern … und die Bilder hatten sich doch auf der zweiten Speicherkarte versteckt. 

Die Bilder von der ersten Speicherkarte … einfach klicken! Und abschließend eine Liste mit den schnellsten Läufern: Gut 130 Läufer sind die 930 Meter unter 3:00 Minuten gelaufen. Am schnellsten war Ilias Osman mit 2:22 Minuten – aber nur, weil Mohamed Passau ihn kräftig unterstütz hat.

Die schnellste Frau beim 13. WISPO 25 Stunden Lauf mit einer Zeit von 2 Minuten 52 ist Franziska Althaus – eine Zeit, die 2017 zu den Top 50 gezählt wird.

Impressionen Vom 25 Stunden Lauf

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar

Die schnellsten Läufer

Runde Startnummer Vorname Nachname Zeit Rundenzeit
174. 1 1869 Ilyas Osman 09:21:38 02:22
128. 2 1871 Mohamed Bassou 06:51:50 02:25
97. 3 716 Jonas Götte 06:05:13 02:26
78. 4 1869 Ilyas Osman 04:10:36 02:27
187. 5 1871 Mohamed Bassou 10:02:09 02:29
23. 7 716 Jonas Götte 01:26:18 02:31
228. 6 1872 Sadike Sultan 12:21:52 02:31
186. 8 1565 Conrad Nenzel 24:36:32 02:38
18. 9 716 Jonas Götte 01:06:56 02:40
105. 10 1888 Elias Chesire 05:50:25 02:44
1. 11 813 Julian Hinsken 02:45 02:45
2. 12 162 Torben Hendricks 05:39 02:45
1. 13 936 Kenneth Warmuth 02:46 02:46
85. 14 1869 Ilyas Osman 04:32:58 02:46
95. 15 1888 Elias Chesire 05:15:29 02:46
39. 17 1876 Jannik Ernst 02:04:45 02:47
154. 16 1888 Elias Chesire 08:37:20 02:47
80. 22 1888 Elias Chesire 04:23:41 02:48
82. 23 1869 Ilyas Osman 04:23:56 02:48
90. 24 1888 Elias Chesire 04:58:01 02:48
100. 18 1888 Elias Chesire 05:32:56 02:48
118. 19 1869 Ilyas Osman 06:19:16 02:48
149. 20 1888 Elias Chesire 08:19:53 02:48
174. 21 1888 Elias Chesire 09:49:27 02:48
38. 26 1593 Thomas Kunstmann 02:20:58 02:49
75. 28 1888 Elias Chesire 04:06:50 02:49
68. 27 1542 Lennart Plaschke 04:12:43 02:49
85. 29 1888 Elias Chesire 04:40:43 02:49
164. 25 1888 Elias Chesire 09:13:06 02:49
2. 32 1542 Lennart Plaschke 06:10 02:50
169. 30 1888 Elias Chesire 09:31:19 02:50
18. 31 1888 Elias Chesire 59:17:00 02:50
83. 49 1870 Franziska Althaus 04:26:48 02:52
88. 50 938 Henrik Göckeritz 04:57:46 02:52
99. 51 1593 Thomas Kunstmann 06:07:27 02:52
20. 59 161 Christian Humlach 01:05:56 02:53
17. 57 1197 David Roth 01:19:36 02:53
25. 60 1876 Jannik Ernst 01:20:27 02:53
104. 53 1593 Thomas Kunstmann 06:23:04 02:53
102. 52 716 Jonas Götte 06:25:09 02:53
122. 56 1869 Ilyas Osman 06:32:45 02:53
2. 58 1879 Harold Eggleston 06:36 02:53
107. 54 716 Jonas Götte 06:45:28 02:53
116. 55 1542 Lennart Plaschke 07:12:03 02:53
21. 68 1876 Jannik Ernst 01:08:01 02:54
1. 61 163 Daniel Engler 02:54 02:54
2. 67 1345 Niclas Raisch 05:50 02:54
109. 62 1593 Thomas Kunstmann 06:39:06 02:54
119. 63 403 Florian Keller 08:24:10 02:54
161. 64 1876 Jannik Ernst 08:39:32 02:54
177. 65 1869 Ilyas Osman 09:31:19 02:54
184. 66 1869 Ilyas Osman 09:53:34 02:54
4. 69 938 Henrik Göckeritz 11:40 02:54
23. 72 1886 Andrew Curtis 01:15:25 02:55
39. 74 944 Yves Hellenkamp 02:12:29 02:55
94. 76 1872 Sadike Sultan 05:00:40 02:55
125. 71 1869 Ilyas Osman 06:42:44 02:55
5. 75 939 Finn-Ole Schröder 14:35 02:55
258. 73 1542 Lennart Plaschke 24:56:30 02:55
11. 70 1886 Andrew Curtis 35:43:00 02:55
48. 81 944 Yves Hellenkamp 02:44:33 02:56
1. 77 1342 Dominic Raisch 02:56 02:56
129. 78 1872 Sadike Sultan 06:54:46 02:56
4. 79 868 Steffen Gärtner 12:38 02:56
423. 80 1869 Ilyas Osman 23:59:05 02:56
21. 90 938 Henrik Göckeritz 01:09:17 02:57
31. 91 1876 Jannik Ernst 01:39:27 02:57
32. 92 1596 Felix Welteke 02:02:24 02:57
38. 93 1879 Harold Eggleston 02:04:55 02:57
1. 82 711 David Friedrich 02:57 02:57
55. 95 168 Philip Bettendorf 03:12:09 02:57
50. 94 576 Malte Jaitner 03:13:30 02:57
82. 98 938 Henrik Göckeritz 04:39:05 02:57
93. 100 1871 Mohamed Bassou 04:57:45 02:57
89. 99 161 Christian Humlach 05:09:25 02:57
110. 83 1869 Ilyas Osman 05:52:09 02:57
163. 85 1876 Jannik Ernst 08:46:27 02:57
167. 86 1876 Jannik Ernst 08:59:53 02:57
169. 87 1876 Jannik Ernst 09:06:22 02:57
172. 88 938 Henrik Göckeritz 09:47:33 02:57
188. 89 1872 Sadike Sultan 10:05:06 02:57
8. 96 868 Steffen Gärtner 26:02:00 02:57
8. 97 1506 Mortitz Schmidt 29:28:00 02:57
14. 84 939 Finn-Ole Schröder 45:26:00 02:57
27. 107 1876 Jannik Ernst 01:26:48 02:58
29. 109 1876 Jannik Ernst 01:33:08 02:58
28. 108 716 Jonas Götte 01:46:27 02:58
47. 111 1876 Jannik Ernst 02:30:15 02:58
48. 112 1593 Thomas Kunstmann 02:52:37 02:58
1. 101 1787 Freddy Iwans 02:58 02:58
53. 114 167 Malte Lehnert 03:05:48 02:58
51. 113 1780 Lisa Sieburger 03:27:49 02:58
95. 115 1873 Lukas Stierstorfer 05:03:38 02:58
132. 102 1872 Sadike Sultan 07:03:57 02:58
157. 103 1876 Jannik Ernst 08:26:12 02:58
189. 104 1873 Lukas Stierstorfer 10:08:04 02:58
191. 105 1872 Sadike Sultan 10:14:13 02:58
389. 110 1888 Elias Chesire 23:32:22 02:58
252. 106 1542 Lennart Plaschke 24:35:41 02:58
30. 123 944 Yves Hellenkamp 01:40:50 02:59
37. 127 1876 Jannik Ernst 01:58:38 02:59
43. 128 1593 Thomas Kunstmann 02:36:23 02:59
1. 116 1510 Timo Sommer 02:59 02:59
2. 120 1869 Ilyas Osman 06:26 02:59
144. 117 734 Torben Müller 09:03:44 02:59
185. 119 1872 Sadike Sultan 09:56:33 02:59
178. 118 941 Thomas Klein 10:06:33 02:59
212. 121 716 Jonas Götte 13:39:30 02:59
248. 122 786 Fenner Collis 16:52:26 02:59
313. 124 813 Julian Hinsken 22:49:21 02:59
357. 126 570 Niklas Arch 24:10:11 02:59
322. 125 1345 Niclas Raisch 24:16:51 02:59
22. 135 939 Finn-Ole Schröder 01:12:17 03:00
26. 137 403 Florian Keller 01:42:34 03:00
37. 140 1596 Felix Welteke 02:18:09 03:00
58. 144 936 Kenneth Warmuth 03:18:12 03:00
54. 143 727 Johannes Breetholt 03:22:04 03:00
59. 145 727 Johannes Breetholt 03:39:35 03:00
74. 146 1869 Ilyas Osman 03:57:21 03:00
81. 147 1886 Andrew Curtis 04:26:41 03:00
85. 148 938 Henrik Göckeritz 04:48:43 03:00
89. 149 947 Jan Groß 05:00:46 03:00
113. 129 1593 Thomas Kunstmann 06:51:52 03:00
133. 131 1873 Lukas Stierstorfer 07:06:57 03:00
159. 133 1876 Jannik Ernst 08:33:03 03:00
171. 134 1876 Jannik Ernst 09:12:28 03:00
151. 132 893 Klaus Zähringer 11:44:07 03:00
4. 141 1141 Max Leissl 12:46 03:00
235. 136 786 Fenner Collis 16:01:54 03:00
319. 138 813 Julian Hinsken 23:15:38 03:00
413. 142 1869 Ilyas Osman 23:24:25 03:00
332. 139 1345 Niclas Raisch 24:55:20 03:00
12. 130 868 Steffen Gärtner 39:28:00 03:00

follow me, folge Wiesbaden lebt

Sie möchten keinen Beitrag mehr verpassen und stets aktuell informiert sein? Dann folgen Sie uns auf Twitter oder Instagram und werden Sie Fan von Wiesbaden lebt!

1 Kommentar

1 Kommentar

Diskutieren Sie mit

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Geschrieben von

Volker Watschounek lebt und arbeitet als freier Fotograf und Journalist in Wiesbaden. SEO und SEO-gerechtes Schreiben gehören zu seinem Portfolio. Mit Search Engine Marketing kennt er sich aus. Und mit Tinte ist er vertraut, wie mit Bits und Bytes. Als Redakteur und Fotograf bedient er Online-Medien, Zeitungen, Magazine und Fachmagazine. Auch immer mehr Firmen wissen sein Know-how zu schätzen.