Rund 100 Nachmeldnugen sorgen beim 23. Wiesbadener Berglauf für zwei starke Teilnehmerfelder: deutlich mehr Teilnehmer gingen auf den 8,1 Kilometer Classic Kurs.
Samstagnachmittag in den Nerotalanlagen. Pünktlich um 14:00 gab es den fliegenden Start und manch einer war überrascht, dass es plötzlich los ging. Auf die obligatorische Pistole wurde verzichtet. Der Startschuss mehr ein Abglich mit den Uhren. Egal, auf 8,1 und 25 Kilometern ist das egal. Da kommt es nicht auf die Sekunde an. Und bei dem Profil, sowieso nicht.
Fotopoint Monopteros
Nach rund 600 Meter einlaufen ging es für die Läufer entlang der Nerobergbahn auf die lange Steigung. Vom Start weg erreichten die ersten Wiesbadens Monopteros nach rund 6 Minuten, ganz gleich ob beim x-treme Lauf über 25 Kilometer oder beim Sprint über 8,1 Kilometer. Für unseren Fotografen, da mitzuhalten, eine sportliche Herausforderung. Nur das er mit dem Auto fuhr und mit dem einen oder anderem Sonntagsfahrer zu kämpfen hatte. War es nach dem ersten Start sehr knapp, genügte die Zeit beim zweiten Mal locker.
Sieger
Florian Neuschwander setzte sich in dem rund 90 Personen fassendem Starterfeld mit 1 Stunde 36 Minuten und 36 Sekunden deutlich durch. Der Zweitplatzierte knapp sieben Minuten dahinter, heißt Björn Kuttich. Er lieferte sich mit Markus Heidl ein Kopf-an-Kopf rennen, das er schließlich mit 26 Sekunden für sich entscheid. Wo er die wohl verloren hat?
Im Starterfeld über die 8,1 Kilometer mit rund 130 Teilnehmern setzte sich Tim Dally durch. Mit knapp 2 Minuten war auch sein Vorsprung deutlich. Mit 36:23 wurde Bernd Schäfer am Ende Zweiter, vor Bastian Liewig mit 37.17. Die schnellste Dame über die 8,1 Kilometer am Samstag ist Franziska Baist aus Bad Homburg.
Wer sein Ergebnis sucht, unter den Bildern sind die Resultate eingebettet. Einfach die Suche verwenden. Achtung, beim Import sind die Umlaute gelöscht worden.
Wiesbadener Queen und King of Nero
Gesprächsthema war auch der neugeschaffene Nero-Cup. Auf der Classic-Strecke starteten daher viele Triathleten, denn der Ausblick 1. Wiesbadener Queen, bzw. King of Nero zu werden, ist ein besonderer Anreiz. Alle Classic-Starterinnen und -Starter haben noch die Chance, in der Kombi-Wertung mit dem Cross-Triathlon Neroman am 27. April Wiesbadener Geschichte zu schreiben.
Bei den Bamibiniläufen, die dieses Jahr zum ersten Mal statt fanden, kamen auch die Kleinsten auf Ihre Kosten. Unter großem Applaus feuerten im Nerotal Eltern und Zuschauer die Kinder an. Beim 400 m Lauf für die unter 6-Jährigen und 800 m für die unter 8- und 10-J.hrigen bekamen die 18 Kinder je eine Medaille und natürlich auch die Tafel Ritter Sport.
X-treme 25 Kilometer Berglauf

Zeiten und Plätze, Ergebnis
# Platz | Start Nr. | m/w | Name | Nat. | Team | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | m | Neuschwander, Florian | DE | Spiridon Frankfurt | 01:36:36 |
2 | 87 | m | Kuttich, Björn | DE | TUS Griesheim | 01:43:26 |
3 | 28 | m | Heidl, Markus | DE | www.laufenhilft.de | 01:43:50 |
4 | 61 | m | Schefer, Nico | CH | Swiss Ultra Trail | 01:47:16 |
5 | 102 | m | Reiser, Jürgen | DE | LG Odenwald | 01:53:14 |
6 | 97 | m | Decker, Olly | DE | Heidenrod | 01:55:57 |
7 | 5 | m | Bertrand, Benjamin | DE | LTF Köllertal | 01:56:04 |
8 | 45 | m | Moder, Michael | DE | 01:56:18 | |
9 | 55 | m | Rat, Alexander | DE | Rheingauer Schwimmclub 70 e.V. | 01:56:39 |
10 | 63 | m | Schlappa, Jörn | DE | Runhessen | 01:57:40 |
11 | 59 | m | Rother, Dennis | DE | Tripengular | 01:57:45 |
12 | 43 | m | Mernberger, Oliver | DE | SKG Sprendlingen Triathlon | 02:00:25 |
13 | 9 | m | Burg, Florian | DE | Triathlon Team Eltville | 02:00:32 |
14 | 11 | m | DE FILIPPO, ANDREA | DE | ULTRA TAAAAAC TEAM | 02:00:42 |
15 | 105 | m | Karl, Dirk | DE | TSG Grünstadt | 02:01:07 |
16 | 72 | m | Sträßer, Felix | DE | Foodora | 02:01:22 |
17 | 86 | m | Vierling, Andreas | DE | KCR Triathlon | 02:01:23 |
18 | 56 | m | Reppert , Markus | DE | Team ROTH | 02:01:48 |
19 | 22 | m | Gärtner, Robert | DE | Lotsen für Digitales | 02:02:13 |
20 | 4 | m | Bajadzic , Jasko | DE | Lsg karlsruhe | 02:02:31 |
21 | 89 | m | Schwarz, Dennis | DE | Rheingauer Schwimmclub 70 e.V. | 02:04:11 |
22 | 21 | m | Gallitschke, Janek | DE | 02:05:06 | |
23 | 99 | m | Hellenkamp, Yves | DE | Team Roth | 02:05:15 |
24 | 64 | m | Schuckart, Rainer | DE | SC Oberursel / FUZ Sports | 02:05:27 |
25 | 31 | m | Hoff, Mario | DE | Hummel-Ausdauershop Wiesbaden | 02:06:04 |
26 | 17 | m | Feldmann, Sven | DE | TV Igstadt | 02:06:05 |
27 | 37 | m | Kupilas, Steffen | DE | 02:06:25 | |
28 | 94 | m | Lauhoff, André | DE | Altkönig Roeing Team | 02:07:05 |
29 | 106 | w | Mielert, Antonia | DE | - | 02:07:11 |
30 | 78 | m | von Tempski, Oliver | DE | 02:07:26 | |
31 | 18 | m | Förster , Thomas | DE | 02:07:40 | |
32 | 90 | m | Winter, Daniel | DE | Ausdauerteam Die Linke Hessen | 02:08:57 |
33 | 30 | m | Hessel, Thomas | DE | Burning Cobras | 02:09:03 |
34 | 57 | m | Roos, Torsten | DE | LG Brechen | 02:09:17 |
35 | 68 | m | Sehorsch, Christian | DE | TSG Eppstein | 02:10:49 |
36 | 25 | m | Hauck, Thomas | DE | TV Okriftel | 02:12:09 |
37 | 70 | m | Siegel, Jörg | DE | Triathlon Team Eltville | 02:12:26 |
38 | 108 | m | Crass, Philipp | DE | MTV Kronberg | 02:12:52 |
39 | 76 | m | Tudoux, Guillaume | DE | Eltville | 02:12:56 |
40 | 8 | m | Braun, Pirmin | DE | SRL Koblenz Triathlon | 02:14:00 |
41 | 1 | m | Allgeier , Burkhard | DE | FC Prechtal | 02:14:22 |
42 | 95 | w | Weber, Jennifer | DE | Meddys LWT Koblenz, HFT | 02:17:16 |
43 | 85 | m | Sauer, Oliver | DE | Wiesbaden | 02:18:09 |
44 | 98 | m | Haake, Klaus | DE | LG Ultralauf | 02:18:11 |
45 | 41 | m | Löhr, Alexander | DE | -die herren gärtnern- | 02:19:37 |
46 | 23 | m | Giec, Arkadius | DE | 02:19:44 | |
47 | 6 | m | Brachtendorf , Florian | DE | Rheingausport Laufbande | 02:20:01 |
48 | 80 | w | Yano, Tatiana | DE | 02:20:36 | |
49 | 26 | m | Hausmann, Ciaron | DE | 02:20:57 | |
50 | 65 | m | Schulte, Tobias | DE | Marathon Club Menden | 02:21:32 |
50 | 91 | m | Skorupski, Bert | DE | SV Funball Dortelweil | 02:21:32 |
52 | 49 | m | Piechowicz, Marcin | DE | WKB Piast | 02:21:46 |
53 | 101 | m | Öztürk, Aslan | DE | TUS Griesheim | 02:22:20 |
54 | 10 | m | Daniel, Frank | DE | rheingausports.de | 02:23:26 |
55 | 69 | m | Seidenstücker, Hans | DE | Spiridon Frankfurt | 02:23:55 |
56 | 7 | m | Branke, Jürgen | DE | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | 02:24:36 |
57 | 38 | m | Laufer, Mathias | DE | TG Groß-Karben | 02:24:58 |
58 | 20 | m | Fuchs, Thomas | DE | #werunwiesbaden | 02:27:19 |
59 | 33 | w | Hoin, Stefanie | DE | 02:27:54 | |
60 | 84 | m | Hoss, Mario | DE | - | 02:29:23 |
61 | 92 | w | Scheifler, Judith | DE | - | 02:30:27 |
62 | 50 | m | Plankermann, Kai | DE | Triathlon Team Eltville | 02:30:51 |
63 | 35 | m | Kenjeres, Daniel | DE | Stabile Bergziegen | 02:31:24 |
64 | 103 | m | Verolino, Angelo | DE | Klein-Winternheim | 02:32:40 |
65 | 12 | m | Dohr, Andreas | DE | Team Erdinger Alkoholfrei | 02:33:27 |
66 | 34 | m | Horst, Ingo | DE | ESWE Verkehr Die Mobilmacher | 02:33:50 |
67 | 15 | w | Ela, Stal | DE | WKB Piast | 02:36:10 |
68 | 29 | m | Heinrich, Mirko | DE | #werunwiesbaden | 02:37:06 |
69 | 74 | m | Thomas , Marco | DE | SVT Bechtheim | 02:37:32 |
70 | 81 | m | Gremm, Burkhard | DE | Rhönläufer | 02:37:43 |
71 | 36 | m | Kumerics , FREDERIK | DE | TuS Königshofen 1898 e. V. / werunwiesbaden | 02:37:46 |
72 | 107 | m | Liebig, Sven | DE | Team Erdinger Alkoholfrei | 02:39:23 |
73 | 14 | w | Ebert, Nicole | DE | TV Goldbach | 02:39:41 |
74 | 62 | m | Scheidler, Klaus | DE | Nowalala Sports Offenbach | 02:41:37 |
75 | 67 | m | Schulze, Carsten | DE | 02:43:55 | |
76 | 100 | m | Pacheo, Kent | DE | Spiridon Frankfurt | 02:45:04 |
77 | 51 | m | Pojezny, Nikolas | DE | 02:45:24 | |
78 | 16 | m | Ertl, Felix | DE | 02:48:25 | |
79 | 82 | m | Gorr, Ralf | DE | Triathlon Wetterau | 02:48:49 |
80 | 60 | m | Rudat , Stefan | DE | TV Bärstadt | 02:50:08 |
81 | 96 | m | Ehrenberger, Dieter | DE | LT Hemsbach | 02:50:48 |
82 | 2 | m | Arndt, Alexander | DE | Marathon Maniacs/TEA | 02:51:29 |
83 | 104 | m | Exner, Tobias | DE | Oppenheim | 02:51:33 |
84 | 58 | m | Rothenbächer, Markus | DE | DER Touristik Deutschland | 02:53:15 |
85 | 66 | m | Schulze, Thorsten | DE | Antiveganrunner | 02:55:57 |
86 | 93 | m | Becker, Jörg | DE | Die Fisimatenten | 02:58:23 |
87 | 53 | w | Poli, Stefania | DE | SC Oberursel | 03:05:09 |
88 | 44 | w | Meuer, Gabi | DE | 03:05:12 | |
89 | 52 | w | Pojezny, Carolin | DE | 03:08:54 | |
90 | 27 | m | Hedrich, Andreas | DE | 03:18:50 |
Bambinilauf

8,1 Kilometer Berglauf

Zeiten und Plätze, Ergebnis
# Platz | Start Nr. | m/w | Name | Nat. | Team | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | m | Dally, Tim | DE | TuS Deuz / Sport Schneider | 00:34:09 |
2 | 296 | m | Schfer, Bastian | DE | Rheingausport Laufbande | 00:36:23 |
3 | 382 | m | Liewig, Bastian | DE | Team Main-Lauf-Cup | 00:37:17 |
4 | 289 | m | Rae, Richard | DE | TCEC Mainz | 00:37:37 |
5 | 315 | m | Stanzel, Tim | DE | Stadtwerke Dietzenbach | 00:37:54 |
6 | 373 | m | Bergmann, Nils | DE | TV Waldstra§e Wiesbaden | 00:37:55 |
7 | 274 | m | List, Leopold | DE | 00:38:03 | |
8 | 375 | m | Uhl, Tim | DE | TSV Krofdorf-Gleiberg | 00:38:31 |
9 | 341 | m | Licht, Johannes | DE | Team BEVEGT.DE | 00:38:39 |
10 | 226 | m | Felix, Fabian | DE | SC Wiesbaden 1911 | 00:38:41 |
11 | 334 | m | Beckers, Sebastian | DE | ALV Mainz | 00:38:46 |
12 | 257 | m | Kaltenbach, Florian | DE | Spiridon Frankfurt | 00:39:15 |
13 | 209 | m | Beier, Ralf | DE | ALV Mainz | 00:39:57 |
14 | 288 | w | Rach, Katharina | DE | Spiridon Frankfurt | 00:40:16 |
15 | 371 | w | Baist, Franziska | DE | SGK Bad Homburg | 00:40:32 |
16 | 335 | m | Hemprich, Sandy | DE | Michael Arend Training | 00:40:41 |
17 | 326 | m | Wenzel, Volker | DE | ALV Mainz | 00:41:31 |
18 | 352 | m | Winkler, Maurice | DE | Hotel am Landeshaus | 00:41:44 |
19 | 374 | m | Schindler, Daniel | DE | Darmstadt | 00:41:45 |
20 | 363 | m | Grner, Sebastian | DE | Kiezbaum | 00:42:10 |
21 | 322 | m | Tiemann, Daniel | DE | 00:42:21 | |
22 | 366 | m | Bernhardt, Michael | DE | Algemarin Team TV Traisa | 00:42:48 |
23 | 368 | m | Frhlich, Chris | DE | LG Brechen | 00:43:25 |
24 | 272 | m | Kunz, Michael | DE | ASC Dillenburg | 00:43:54 |
25 | 244 | m | Hahn, Michael | DE | TV Strinz-Margareth | 00:44:01 |
26 | 317 | m | Steinberger, Matthias | DE | Praxis fr Osteopathie: Ben Griell | 00:44:13 |
27 | 359 | m | Harzer, Markus | DE | Landau Running Company | 00:44:40 |
28 | 273 | m | Laubensdoerfer, Rouven | DE | 00:44:45 | |
29 | 325 | m | Weber, Matthias | DE | SV Klein-Gerau | 00:44:58 |
30 | 344 | m | Hartmann, Thorsten | DE | - | 00:45:07 |
31 | 338 | m | Gnni, ? | DE | Freifunk Wiesbaden | 00:45:28 |
32 | 342 | m | Franke, Niklas | DE | Hummel Ausdauershop | 00:45:37 |
33 | 358 | m | Kind, Tino | DE | TSV Engenhahn | 00:45:45 |
34 | 224 | w | Engelmann, Diana | DE | SG Laufenselden | 00:45:58 |
35 | 385 | m | Hofmeister, Nils | DE | Wiesbaden | 00:46:05 |
36 | 242 | m | Hagemann, Artem | DE | Kettenhunde | 00:46:06 |
37 | 305 | m | Schnautz, Christof | DE | ASC Dillenburg | 00:46:08 |
38 | 201 | m | Adamec, Pascal | DE | TSG Eppstein | 00:46:31 |
39 | 330 | m | Zuther, Torsten | DE | Birkebeiner Herborn | 00:46:45 |
40 | 361 | m | Hensel, Claus | DE | ALV Mainz | 00:46:48 |
41 | 293 | m | Ro§el , Jan | DE | #crewlove Mz-Wi | 00:46:57 |
42 | 286 | m | Philipps, Heiko | DE | ALV Mainz | 00:47:00 |
43 | 301 | m | Schetelig, Jonas | DE | 00:47:01 | |
44 | 248 | w | Hofheinz, Hanja | DE | 00:47:06 | |
45 | 227 | m | Felzer, Oliver | DE | #werunwiesbaden | 00:47:07 |
46 | 328 | m | Zabelt, Michael | DE | 00:47:09 | |
47 | 384 | m | Drr, Jens | DE | Wiesbaden | 00:47:12 |
48 | 212 | m | Berg, Walter | DE | TV Waldstra§e Wiesbaden | 00:47:43 |
49 | 314 | m | Spessert, Rainer | DE | Team Begonienweg | 00:47:44 |
49 | 323 | m | Wagner, Stefan | DE | 00:47:44 | |
51 | 232 | m | Frey, Lukas | DE | Helden e.V. | 00:48:02 |
52 | 340 | m | Steindl, Florian | DE | - | 00:48:16 |
53 | 316 | m | Steffen, Kay | DE | #werunwiesbaden | 00:48:27 |
54 | 298 | m | Schepetkov , Anton | DE | 00:48:33 | |
55 | 318 | m | Stjepovic , Peter | DE | TuS Griesheim | 00:48:43 |
56 | 222 | w | Einloth, Sarah | DE | Helden e.V. | 00:48:48 |
57 | 295 | m | Salewski, Franz | DE | Franzman | 00:48:52 |
58 | 333 | w | Hppe, Natkritta | DE | ALV Mainz | 00:48:55 |
59 | 365 | m | Keil, Luca-Tristan | DE | Idstein | 00:49:14 |
60 | 277 | m | Melzer, Marc | DE | 00:49:37 | |
61 | 345 | w | Lam, Teresa | DE | Global Limits | 00:49:47 |
62 | 251 | m | Horn , Dirk | DE | Slow Motion Langenhain | 00:49:55 |
63 | 299 | m | Scherer, Jrg | DE | 00:49:58 | |
64 | 229 | m | Flei§ig, Jrg | DE | SV 1912 Klein-Gerau | 00:50:06 |
65 | 261 | m | Keil, Franz-Andreas | DE | RB Keilzig | 00:50:09 |
65 | 348 | m | Petri, Haiko | DE | Idstein 24 | 00:50:09 |
67 | 283 | m | Nowak, Patrick | DE | ALV Mainz | 00:50:10 |
68 | 218 | m | Brandel, Florian | DE | 00:50:32 | |
69 | 379 | m | Zerbes, Andr | DE | Villa Lilly | 00:50:40 |
70 | 380 | m | Wisner, Alexander | DE | Bad Schwalbach | 00:50:47 |
71 | 292 | w | Richters, Dorothee | DE | ALV Mainz | 00:50:55 |
72 | 300 | m | Scherrer , Martin | DE | TG Tria Rsselsheim | 00:51:05 |
73 | 258 | m | Karl, Wolfgang | DE | 00:51:35 | |
73 | 259 | w | Karl, Antonia | DE | 00:51:35 | |
75 | 225 | m | Farrell, John | DE | Eintracht Frankfurt Triathlon | 00:51:56 |
76 | 285 | m | Pauer, Bernd M. | DE | TSG Eppstein | 00:52:06 |
77 | 383 | w | Sittauer, Mira | DE | SC Wiesbaden | 00:52:12 |
78 | 245 | w | Hartleib , Jessica | DE | 00:52:15 | |
79 | 309 | m | Schwarz, Alexander | DE | 00:52:17 | |
80 | 260 | m | Kastner, Sebastian | DE | Helden e.V. | 00:52:23 |
81 | 376 | m | Henne, Hermann | DE | Spiridon Frankfurt | 00:52:33 |
82 | 235 | m | Grab, Markus | DE | ALV Mainz | 00:52:57 |
83 | 304 | m | Schmidt, Christian | DE | Laufen gegen Leiden e.V. | 00:53:26 |
84 | 202 | m | Alscher, Louis | DE | 00:53:30 | |
85 | 312 | m | Sitte, Thomas | DE | TSG Eppstein | 00:53:32 |
86 | 269 | w | Kraj, Anna | DE | OLF Mainz | 00:53:52 |
87 | 237 | m | Grob, Stefan | DE | Laufkombinat 2001 | 00:54:28 |
88 | 357 | w | Mittelsdorf, Kathleen | DE | TSV Engenhahn | 00:54:43 |
89 | 266 | w | Koch, Maren | DE | 00:54:56 | |
90 | 276 | w | Meinecke, Milena | DE | Tripengular | 00:55:00 |
91 | 353 | m | Meyer, Manuel | DE | Wiesbaden | 00:55:12 |
92 | 354 | m | Broschinsky, Marcel | DE | Wiesbaden | 00:55:13 |
93 | 311 | w | Sehorsch, Tanja | DE | TSG Eppstein | 00:55:17 |
93 | 367 | m | Ehrlich, Bernhard | DE | TSG Eppstein | 00:55:17 |
95 | 246 | m | Hartung, Winfrid | DE | ALV Mainz | 00:55:25 |
96 | 254 | w | Jnisch, Nicole | DE | Spiridon Frankfurt | 00:55:32 |
96 | 271 | m | Kruszynski, Andreas | DE | 00:55:32 | |
98 | 310 | m | Schwarz, Wolfgang | DE | Waldmeister | 00:55:33 |
98 | 377 | m | Schnell, Sebastian | DE | Wiesbaden | 00:55:33 |
100 | 339 | w | Schrder, Christina | DE | - | 00:55:38 |
101 | 228 | w | Firmenich, Julia | DE | 00:55:43 | |
102 | 360 | w | Risch, Karin | DE | Algemarin Team TV Traisa | 00:55:57 |
103 | 349 | m | Rastlos, Rudi | DE | Rasende Hasen o.V. | 00:56:06 |
104 | 319 | m | Tenholt, Franz | DE | MV Agusta | 00:56:07 |
105 | 327 | m | Wirth, Armin | DE | Wiebaden | 00:56:31 |
106 | 279 | m | Morlang, Uwe | DE | Slow-Motion-Langenhain | 00:57:09 |
107 | 320 | w | Thel, Ann-Cathrin | DE | #werunwiesbaden | 00:57:12 |
108 | 219 | m | Clasen, Jens | DE | 00:57:22 | |
109 | 236 | m | Grein, Christian | DE | 00:57:28 | |
110 | 372 | w | Brace, Jonida | DE | Mainz | 00:57:30 |
111 | 263 | m | Klaes, Andreas | DE | Selbstlufer | 00:57:35 |
112 | 362 | m | Biedermann, Andreas | DE | SCO Oberursel | 00:57:58 |
113 | 364 | w | Sommer, Diana | DE | TV Hahn | 00:58:05 |
114 | 346 | m | Hopf, Max | DE | Taunusstein Wehen | 00:58:32 |
115 | 211 | m | Berdux, Dieter | DE | TSG Eppstein / Erdinger Alkoholfrei | 00:58:46 |
116 | 238 | m | Grob, Achim | DE | Laufkombinat 2001 | 00:58:51 |
117 | 347 | w | Rhl, Corinna | DE | Early Birds Mainz | 00:58:53 |
118 | 369 | m | Popp, Thomas | DE | Kiedrich | 00:58:57 |
119 | 308 | w | Schumpich, Christiane | DE | TSG Eppstein / Erdinger Alkoholfrei | 00:59:02 |
120 | 234 | m | Goldapp, Oliver | DE | Slow & dirty running Team | 00:59:09 |
121 | 216 | m | Bhm, Gerhard | DE | Mombacher Turnverein 1861 e.V. | 00:59:16 |
122 | 355 | w | Bender, Vivian | DE | ALV Mainz | 00:59:23 |
123 | 233 | w | Glaser , Natalie | DE | #werunfrankfurt | 00:59:53 |
123 | 252 | m | Huhn, Stephan | DE | #werunfrankfurt | 00:59:53 |
125 | 280 | w | Mundo Zeller, Samsara | DE | Laufen gegen Leiden | 01:00:06 |
125 | 281 | m | Mundo Zeller , Gabriel | DE | Laufen gegen Leiden | 01:00:06 |
127 | 268 | w | Kostka, Christina | DE | TSG Eppstein | 01:00:16 |
128 | 378 | m | Khner, Jens | DE | Villa Lilly | 01:00:34 |
129 | 265 | m | Koch, Volker | DE | Skizunft Wiesbaden | 01:00:41 |
130 | 297 | m | Schenk, Michael | DE | Laufen gegen Leiden e.V. | 01:01:03 |
131 | 223 | m | Ellinger, Thpmas | DE | Germania Wiesbaden | 01:01:21 |
131 | 356 | m | Eckhardt, Frank | DE | Motion Mattes / Wiesbaden | 01:01:21 |
133 | 240 | w | Habermann, Carolin | DE | Laufen gegen Leiden e.V. | 01:01:25 |
134 | 214 | w | Bischof, Lisa | DE | 01:01:26 | |
135 | 205 | w | Baruzza , Anna | DE | #crewlove Mz-Wi | 01:01:42 |
136 | 329 | m | Ziegler, Johann | AT | Matschtreter | 01:01:56 |
137 | 215 | m | Blank, Magnus | DE | RUN TVN | 01:02:35 |
138 | 220 | m | Cofalka, Siegfried | DE | MTV Kronberg | 01:03:01 |
139 | 249 | w | Hpp, Sibylle | DE | Reisegruppe Schlemmerblock | 01:03:09 |
140 | 208 | m | Becker, Gerhard | DE | LG Mrfelden-Walldorf | 01:03:55 |
141 | 221 | w | Eckhardt, Birgit | DE | TG Naurod | 01:04:20 |
142 | 343 | m | Meixner, Dieter | DE | 1. FC Kaiserslautern | 01:04:46 |
143 | 381 | m | Harkel, Dominique | DE | Bad Schwalbach | 01:05:31 |
144 | 207 | m | Bastin, Hans-Georg | DE | Kurparklufer | 01:06:32 |
145 | 307 | w | Schuld, Elke | DE | Albiger Lauftreff | 01:06:33 |
146 | 331 | w | Halsch, Carola | DE | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:06:47 |
147 | 303 | m | Schinke, Ralf | DE | ALV Mainz | 01:07:39 |
148 | 321 | m | Thielen, Carlo | DE | Triathlon Team Eltville | 01:08:11 |
149 | 290 | m | Reetz, Dr. Dr. Klaus-Peter | DE | 01:08:18 | |
150 | 336 | w | Ngler, Angelika | DE | - | 01:08:59 |
151 | 294 | m | Rullang, Christian | DE | 01:09:23 | |
151 | 324 | w | Walther, Larissa | DE | 01:09:23 | |
153 | 370 | m | Degenkolb, Patrick | DE | Kronberg | 01:10:12 |
154 | 337 | w | Arndt, Corinna-Fisun | DE | Marathon Maniacs / TEA | 01:12:37 |
155 | 213 | m | Beuscher, Klaus | DE | Triathlon Team Eltville | 01:13:23 |
156 | 332 | w | Weinfurtner, Christina | DE | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:13:36 |
157 | 250 | m | Hpp, Frank | DE | Reisegruppe Schlemmerblock | 01:15:07 |
158 | 206 | w | Baskaya, Sevim | DE | TV Laubenheim 0 auf 21 | 01:15:57 |
159 | 350 | m | Metzelder, Hans | DE | SG Neuhusel | 01:16:58 |
160 | 247 | w | Hermanns, Pia | DE | 01:23:44 |
Die nächsten Termine
Cross-Triathlon „Neroman“: 27. April 2019
„Queen of Nero“ und „King of Nero“ aus Kombi-Wertung Berglauf „Classic“ und „Cross-Triathlon“ Neroman
Anmeldung und Ausschreibung: hps://nerocup2019.racepedia.de
3 Kommentare