Ergebnis Berglauf. Auf die Platte fertig los, drei laufe, drei Distanzen und ein Lauf, der alle gefordert hat. Die besten unter zwei Stunden, die Abgeschlagenen leicht über drei Stunden.
Die 28. Auflage des Berglauf-Events Auf die Platte fertig los lockte 192 Starter unterschiedlicher Altersklassen auf den Neroberg. unter den Teilnehmern knapp ein Drittel Frauen. Sie stellen sich zusammen mit den Herren den 9, 16 und 26. Kilometer. Das Ergebnis des Klassikers gibt es hier. Einfach per Startnummer, Namen suchen… oder in den Osten nachschauen.
Alle Ergebnisse auf einen Blick
# | AK | AK # | Nr. | m/w | Name | Team | Gesamtzeit | Diistanz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M40 | 1 | 153 | m | Stark, Christoph | TG Hochheim | 01:58:26 | 26 Km |
2 | M | 1 | 102 | m | Bäsch, Tom | LLRC Running Crew e.V. Mainz | 01:58:57 | 26 Km |
3 | M30 | 1 | 101 | m | Arnold, Daniel | ErdnussbutterRacingTeam / Spiridon Frankfurt | 02:02:37 | 26 Km |
4 | M30 | 2 | 159 | m | Weinsheimer, Leopold | Eintracht Frankfurt Triathlon | 02:05:57 | 26 Km |
5 | M50 | 1 | 127 | m | Metz, Dieter | Tria Team DSW Darmstadt | 02:06:28 | 26 Km |
6 | M30 | 3 | 145 | m | Ruick, Paul | Hoka | 02:07:40 | 26 Km |
7 | M30 | 4 | 148 | m | Schnaut, Jan | 02:08:09 | 26 Km | |
8 | M30 | 5 | 114 | m | Heßler, Jean-Marie | LaufLeben Running Crew e.V. | 02:08:45 | 26 Km |
9 | M40 | 2 | 106 | m | Dollt, Markus | DJK Flörsheim | 02:10:59 | 26 Km |
10 | M40 | 3 | 927 | m | Kaspar, Marcel | 02:11:09 | 26 Km | |
11 | M40 | 4 | 135 | m | Piechowicz, Marcin | WKB Piast Wroclaw | 02:14:02 | 26 Km |
12 | M40 | 5 | 133 | m | Öztürk, Ishak | #werunwiesbaden | 02:14:12 | 26 Km |
13 | W40 | 1 | 154 | w | Stillger, Nadine | SPIRIDON Frankfurt | 02:14:35 | 26 Km |
14 | M50 | 2 | 120 | m | Knopp, Matthias | ASC MARATHON FRIEDBERG | 02:17:24 | 26 Km |
15 | M30 | 6 | 125 | m | Lindner, Dominik | Triathlon Team Eltville | 02:17:52 | 26 Km |
16 | M30 | 7 | 151 | m | Stabel, Florian | antiSocialRunningLeague | 02:22:04 | 26 Km |
17 | M50 | 3 | 160 | m | Winter, Markus | 02:22:39 | 26 Km | |
18 | M40 | 6 | 143 | m | Roos, Torsten | LG Brechen | 02:23:26 | 26 Km |
19 | M60 | 1 | 105 | m | DANKERS, HEINZ | TuS Lindenholzhausen | 02:24:28 | 26 Km |
20 | M50 | 4 | 126 | m | Menger, Michael | #werunwiesbaden | 02:24:32 | 26 Km |
21 | M60 | 2 | 144 | m | Roßberg, Jörg | ASC Marathon Friedberg | 02:25:10 | 26 Km |
22 | W40 | 2 | 901 | w | Duro, Silvia | 02:25:43 | 26 Km | |
23 | M50 | 5 | 157 | m | von Tempski, Oliver | #werunwiesbaden | 02:26:26 | 26 Km |
24 | M40 | 7 | 912 | m | Sosinski, Simon | 02:27:23 | 26 Km | |
25 | M50 | 6 | 904 | m | Lagerpusch, Jens | 02:28:40 | 26 Km | |
26 | M40 | 8 | 141 | m | Rogers, Danny | Mr. Rogers NeighborhoodTeam | 02:29:32 | 26 Km |
27 | W30 | 1 | 158 | w | Weber, Marina | Willpower | 02:29:52 | 26 Km |
28 | M40 | 9 | 129 | m | Moore, Ryan | LCO Wiesbaden | 02:29:59 | 26 Km |
29 | W30 | 2 | 107 | w | Drüke, Anna | TG Naurod | 02:30:01 | 26 Km |
30 | M | 2 | 134 | m | Petermichl, Fabian | Wheels over Frankfurt e.V. | 02:30:59 | 26 Km |
31 | M30 | 8 | 115 | m | Inhülsen, Bastian | Triathlon Team Eltville | 02:31:49 | 26 Km |
32 | M40 | 10 | 149 | m | Schuch, Daniel | 02:32:06 | 26 Km | |
33 | W50 | 1 | 119 | w | Jourdain, Corinne | ASC Marathon Friedberg | 02:32:53 | 26 Km |
34 | W40 | 3 | 913 | w | Häuser, Petra | LG Brechen | 02:34:33 | 26 Km |
35 | M30 | 9 | 152 | m | Stahl, Fabian | 02:35:09 | 26 Km | |
37 | W40 | 4 | 908 | w | Stal, Ela | WYB Dihst Wrocla | 02:36:21 | 26 Km |
38 | M40 | 11 | 155 | m | Tetzlaff, Henrik | Blitzschnell | 02:36:55 | 26 Km |
39 | M50 | 7 | 103 | m | Baumgartner, Taylor | 02:37:15 | 26 Km | |
40 | M30 | 11 | 110 | m | Gross, Brady | 02:37:58 | 26 Km | |
41 | M50 | 8 | 150 | m | Siegel, Jörg | Triathlon Team Eltville | 02:38:26 | 26 Km |
42 | M40 | 12 | 113 | m | Hausmann, Ciaron | Rohstoff Schmuck | 02:39:32 | 26 Km |
43 | M30 | 12 | 914 | m | Eilsberger, Lucas | 02:39:40 | 26 Km | |
44 | M40 | 13 | 156 | m | Verweyen ä, Jan | 02:40:32 | 26 Km | |
45 | M50 | 9 | 915 | m | Weilnau, Carsten | VLG Eisenbach | 02:41:49 | 26 Km |
46 | W40 | 5 | 907 | w | Hoin, Steffanie | 02:42:14 | 26 Km | |
47 | W30 | 3 | 128 | w | Minior, Alison | 02:44:32 | 26 Km | |
48 | M40 | 14 | 920 | m | Schalbez, Michael | Werumwiesbaden | 02:48:02 | 26 Km |
49 | M40 | 15 | 108 | m | Engberg Raeder, Hannes | 02:49:28 | 26 Km | |
50 | W60 | 1 | 146 | w | Scheifler, Judith | TUS Rüsselsheim | 02:51:29 | 26 Km |
51 | M30 | 13 | 118 | m | John, Nils | Rasselbande | 02:52:10 | 26 Km |
52 | M40 | 16 | 130 | m | Musseleck, Johannes | 02:52:11 | 26 Km | |
53 | M50 | 10 | 131 | m | Orben, Thomas | TV Waldstraße Wiesbaden | 02:52:17 | 26 Km |
54 | M40 | 17 | 142 | m | Rohmann, Carsten Philipp | adidas Runners Frankfurt | 02:54:12 | 26 Km |
55 | M30 | 14 | 136 | m | Pusch, Christian | 02:54:37 | 26 Km | |
56 | W40 | 6 | 117 | w | Jerger, Jennifer | NCR Trail Snails | 02:54:44 | 26 Km |
57 | M40 | 18 | 104 | m | Bornitz, Kristian | Immer Vollgas | 02:57:20 | 26 Km |
58 | M30 | 15 | 109 | m | Goymann-Schott, Tim | Rasselbande | 02:57:58 | 26 Km |
59 | M30 | 16 | 906 | m | Wendel, Simon | 03:04:48 | 26 Km | |
60 | W40 | 7 | 147 | w | Schetter, Jana | Firmenname | 03:05:56 | 26 Km |
1 | M40 | 1 | 336 | m | Kaufhold, Tobias | LaufLeben Running Crew e.V. | 00:36:30 | 9 km |
2 | W | 1 | 932 | w | Morlok, Julia | TSV Krotdorf-Gleiberg | 00:36:50 | 9 km |
3 | M40 | 2 | 349 | m | Rat, Alexander | Rheingauer Schwimmclub 1970 e.V. | 00:38:32 | 9 km |
4 | M40 | 3 | 314 | m | Dollak, Björn | SG Wildsachsen | 00:41:12 | 9 km |
5 | M | 1 | 362 | m | Wolf, David | 00:41:20 | 9 km | |
6 | M40 | 4 | 320 | m | Frey, Lukas | Helden e.V. | 00:41:25 | 9 km |
7 | M40 | 5 | 313 | m | Daniecki, Pawel | ESWE Verkehr Die Mobilmacher | 00:42:15 | 9 km |
8 | M40 | 6 | 317 | m | Färber, Silvio | Slow Motion Langenhain | 00:42:22 | 9 km |
9 | M30 | 1 | 924 | m | Köhl, Robert | Langwer Lanftreff | 00:42:59 | 9 km |
10 | M40 | 7 | 327 | m | Hachenberger, Stefan | 00:43:05 | 9 km | |
11 | M | 2 | 326 | m | Grieninger, Christian | SC Haßberge | 00:43:37 | 9 km |
12 | W | 2 | 321 | w | Fuchs, Thalina | LG Mörfelden-Walldorf | 00:44:11 | 9 km |
13 | M50 | 1 | 934 | m | Yela, Carlos | RDS Trialo | 00:44:22 | 9 km |
14 | M40 | 8 | 340 | m | kiehn, Christoph | 00:44:27 | 9 km | |
15 | W40 | 1 | 363 | w | Yoshinaga, Misaki | LT Rheinhessen-Pfalz | 00:45:32 | 9 km |
16 | M | 3 | 360 | m | Wanner, Til | 00:45:47 | 9 km | |
17 | M30 | 2 | 338 | m | Keller, Johannes | 00:46:01 | 9 km | |
18 | M40 | 9 | 324 | m | Goerlich, Kai | 90er | 00:47:09 | 9 km |
19 | W | 3 | 903 | w | Schen-Nachtel, Sophia | SC Wiesbaden | 00:47:17 | 9 km |
20 | MJ U20 | 1 | 936 | m | Matthias, Stanescu | 00:47:35 | 9 km | |
21 | M30 | 3 | 359 | m | Wagner, Moritz | Triathlon Team Eltville | 00:48:41 | 9 km |
22 | M30 | 4 | 353 | m | Sadkowiak, Maximilian | #werunwiesbaden | 00:49:08 | 9 km |
23 | M40 | 10 | 328 | m | Hauzu, Michael | Decathlon Montagslauftreff | 00:49:54 | 9 km |
24 | W40 | 2 | 332 | w | Jonetzek, Verena | 00:50:13 | 9 km | |
25 | M40 | 11 | 933 | m | Karch, Jonas | 00:50:32 | 9 km | |
26 | M40 | 12 | 322 | m | Fucik, Timo | #werunwiesbaden | 00:51:48 | 9 km |
27 | M30 | 5 | 930 | m | Ringler, Simon | 00:52:25 | 9 km | |
28 | M50 | 2 | 323 | m | Gilles, Ralf | Triathlon Team Eltville | 00:52:28 | 9 km |
29 | W30 | 1 | 301 | w | Becker, Caroline | 00:52:28 | 9 km | |
30 | M50 | 3 | 302 | m | Beuscher, Klaus | Triathlon Team Eltville | 00:52:29 | 9 km |
31 | W40 | 3 | 905 | w | Natha, Corinna | 00:52:41 | 9 km | |
32 | M40 | 13 | 307 | m | Bremm, Daniel | Mainz | 00:52:49 | 9 km |
33 | M40 | 14 | 339 | m | Kern, Christian | Run for Daniel | 00:52:49 | 9 km |
34 | M60 | 1 | 304 | m | Binzel, Erich | LT Rheinhessen-Pfalz/Gutenberg-Marathon-Club | 00:52:54 | 9 km |
35 | W40 | 4 | 354 | w | Sayed, Sarah | 00:53:21 | 9 km | |
36 | M40 | 15 | 318 | m | Feuerstein, Florian | ESWE Verkehr Die Mobilmacher | 00:53:33 | 9 km |
37 | M40 | 16 | 346 | m | Moran, Matthew | 00:53:40 | 9 km | |
38 | M50 | 4 | 310 | m | Buchheit, Christian | 00:53:45 | 9 km | |
39 | W30 | 2 | 315 | w | Ening, Friederike | LaufLeben Running Crew e.V. | 00:54:09 | 9 km |
40 | W50 | 1 | 909 | w | Sommer, Nicole | Tus Rambach | 00:54:16 | 9 km |
41 | W | 4 | 341 | w | Knabe, Paulina | SG Wildsachsen | 00:54:31 | 9 km |
42 | M50 | 5 | 344 | m | MacLoughlin, Paul | 00:54:43 | 9 km | |
43 | W30 | 3 | 311 | w | Büttner, Jacky | 00:54:49 | 9 km | |
44 | M | 4 | 343 | m | Langer, Cesar | 00:55:04 | 9 km | |
45 | M40 | 17 | 357 | m | Thomalla, Matthias | 00:55:23 | 9 km | |
46 | M | 5 | 351 | m | Rümmelein, Johannes | 90er | 00:55:45 | 9 km |
47 | M70+ | 1 | 902 | m | Hofmann, Klaus | Tus Griesheim | 00:55:50 | 9 km |
48 | M40 | 18 | 348 | m | Pacheco, Kent | Spiridon Frankfurt e.V. | 00:55:52 | 9 km |
49 | M40 | 19 | 355 | m | Schirmer, Matthias | 00:56:24 | 9 km | |
50 | M40 | 20 | 308 | m | Bretl, Jan | Triathlon Team Eltville | 00:57:02 | 9 km |
51 | W | 5 | 337 | w | Kauppert, Sara | 00:57:39 | 9 km | |
52 | M50 | 6 | 325 | m | Grein, Christian | 00:57:47 | 9 km | |
53 | W30 | 4 | 306 | w | Breivogel, Maria | Laufgenossen | 00:58:13 | 9 km |
54 | M60 | 2 | 347 | m | Morlang, Uwe | Slow Motion Langenhain | 00:58:53 | 9 km |
55 | W50 | 2 | 929 | w | Stoll, Ulrike | TG Naurod | 00:59:21 | 9 km |
56 | M40 | 21 | 335 | m | Kastner, Sebastian | Helden e.V. | 01:00:09 | 9 km |
57 | M40 | 22 | 312 | m | Dahl, Eric | Helden e.V. | 01:00:09 | 9 km |
58 | M30 | 6 | 305 | m | Block-Langer, Simon | 01:00:10 | 9 km | |
59 | W50 | 3 | 309 | w | Bücherl, Christine | Bad Moms | 01:00:30 | 9 km |
60 | W | 6 | 350 | w | Ries, Nana | 01:04:54 | 9 km | |
61 | W | 7 | 303 | w | Bieck, Anna | ESWE Verkehr Die Mobilmacher | 01:05:32 | 9 km |
62 | M60 | 3 | 334 | m | Karpowski, Michael | Gutenberg-Marathon-Club Mainz eV | 01:05:52 | 9 km |
63 | W | 8 | 329 | w | Herth, Nina | Offenthal Parkrun | 01:06:04 | 9 km |
64 | W50 | 4 | 316 | w | Fagenzer, Antje | Bad Moms | 01:11:37 | 9 km |
1 | M40 | 1 | 234 | m | Liewig, Bastian | Triathlon Team DSW Darmstadt | 01:01:29 | 16 Km |
2 | M30 | 1 | 232 | m | Licht, Johannes | Triathlon Team Eltville | 01:04:28 | 16 Km |
3 | M30 | 2 | 227 | m | Hoffmann, Peter | Triathlon Team Eltville | 01:06:21 | 16 Km |
4 | M30 | 3 | 931 | m | Götz, Christoph | Tean Epo | 01:09:56 | 16 Km |
5 | M30 | 4 | 231 | m | Kruck, Maximilian | 01:10:21 | 16 Km | |
6 | W | 1 | 928 | w | Althaus, Franziska | Innovation/therunningspack | 01:11:10 | 16 Km |
7 | M30 | 5 | 242 | m | Ossenkopf, Tobias | Europaschule Dr. Obermayr e.V. | 01:11:33 | 16 Km |
8 | M30 | 6 | 269 | m | Weber, Vincent | 01:11:35 | 16 Km | |
9 | M50 | 1 | 250 | m | Reppert, Markus | Team Nagarro | 01:13:06 | 16 Km |
10 | M50 | 2 | 935 | m | Schukart, Drainer | 01:15:36 | 16 Km | |
11 | M40 | 2 | 214 | m | Branke, Jürgen | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | 01:17:09 | 16 Km |
12 | M30 | 7 | 256 | m | Schumann, André | 01:19:01 | 16 Km | |
13 | M40 | 3 | 246 | m | Pretsch, Michael | Passtschon98 | 01:19:05 | 16 Km |
14 | M50 | 3 | 900 | m | Wiesler, Thomas | Poison Bikes | 01:19:11 | 16 Km |
15 | M40 | 4 | 223 | m | Hambrock, Malte | 01:20:55 | 16 Km | |
16 | M40 | 5 | 265 | m | Stoll, Markus | Triathlon Team Eltville | 01:20:55 | 16 Km |
17 | M40 | 6 | 270 | m | Wegner, Alexander | 01:21:47 | 16 Km | |
18 | M60 | 1 | 221 | m | Fröhlich, Chris | TuS Lindenholzhausen | 01:22:05 | 16 Km |
19 | W30 | 1 | 235 | w | Lippert, Esther | TuS Griesheim | 01:22:25 | 16 Km |
20 | M50 | 4 | 251 | m | Ruecker, Roland | TG Naurod | 01:22:34 | 16 Km |
21 | M60 | 2 | 213 | m | Bieniek, Sigmund | Optik Stark Wiesbaden | 01:22:34 | 16 Km |
22 | M50 | 5 | 245 | m | Pöselt, Christian | Tv Waldstrasse | 01:22:35 | 16 Km |
23 | W30 | 2 | 240 | w | Mittelstädt, Alexandra | 01:22:36 | 16 Km | |
24 | M50 | 6 | 926 | m | Wottgen, Karsten | 01:23:10 | 16 Km | |
25 | M30 | 8 | 225 | m | Hillen, Barlo | 01:23:18 | 16 Km | |
26 | M50 | 7 | 236 | m | Lisch, Marco | 01:23:19 | 16 Km | |
27 | M40 | 7 | 224 | m | Hildebrand, Alexander | ALV Mainz | 01:24:24 | 16 Km |
28 | M40 | 8 | 226 | m | Hintze, Thomas | 01:24:26 | 16 Km | |
29 | M40 | 9 | 252 | m | Scherer, Jörg | #werunwiesbaden | 01:25:03 | 16 Km |
30 | W40 | 1 | 218 | w | Einenkel, Julia | 7G runergy Laufteam | 01:25:03 | 16 Km |
31 | W30 | 3 | 910 | w | Hahn, Lisa | 01:25:11 | 16 Km | |
32 | W30 | 4 | 911 | w | Kreiter, Sonja | LCO/Laufzeit | 01:26:45 | 16 Km |
33 | W40 | 2 | 239 | w | Metzler, Birgit | LC Olympia Wiesbaden e.V. | 01:26:46 | 16 Km |
34 | M50 | 8 | 210 | m | Allgeier, Burkhard | FC Prechtal | 01:27:20 | 16 Km |
35 | M50 | 9 | 230 | m | Kobinger, Albert | TuS Griesheim | 01:27:31 | 16 Km |
36 | M30 | 9 | 261 | m | Seitz-McIntyre, Galileo | Seitz-McIntyre Bros | 01:28:17 | 16 Km |
37 | W40 | 3 | 215 | w | Brückmann, Kerstin | Triathlon Team Eltville | 01:28:18 | 16 Km |
38 | M50 | 10 | 923 | m | Seidensteinecker, Hans | 01:29:14 | 16 Km | |
39 | M | 1 | 260 | m | Seitz-McIntyre, Jasper | Seitz-McIntyre Bros | 01:29:40 | 16 Km |
40 | W40 | 4 | 262 | w | Silarska-Dubiel, Hanna | @werunwiesbanden | 01:29:54 | 16 Km |
41 | M60 | 3 | 917 | m | Klotzbücher, Ralf | Wallhn-Massenheim | 01:30:06 | 16 Km |
42 | M30 | 10 | 244 | m | Plata, Miguel | BoVoKeR | 01:31:07 | 16 Km |
43 | M40 | 10 | 211 | m | Behlen, Gregor | jaeger-der-berge.de | 01:32:17 | 16 Km |
44 | M40 | 11 | 220 | m | Fischer, Jonas | 01:33:13 | 16 Km | |
45 | M40 | 12 | 238 | m | McQuiggan, Samuel | Elite Hobby Joggers | 01:33:31 | 16 Km |
46 | W50 | 1 | 249 | w | Rathmayer, Ulrike | ASK-McDonalds-Loosdorf | 01:33:35 | 16 Km |
47 | W40 | 5 | 263 | w | Sinner, Saskia | TV Petterweil / IG Trailrunning im Taunus | 01:34:27 | 16 Km |
48 | M50 | 11 | 233 | m | Licht, Oli | 01:34:27 | 16 Km | |
49 | M50 | 12 | 921 | m | Senner, Ralf | Dan-Wiesbaden | 01:34:55 | 16 Km |
50 | M | 2 | 228 | m | Kamp, Leopold | 01:35:51 | 16 Km | |
51 | M30 | 11 | 257 | m | Schütz, Oliver | Europaschule Dr. Obermayr e.V. | 01:36:32 | 16 Km |
52 | M40 | 13 | 266 | m | Templar, Kevin | BoVoKeR | 01:36:38 | 16 Km |
53 | M60 | 4 | 271 | m | Weyhofen, Robert | Kickboxschule Mesut Gül | 01:36:56 | 16 Km |
54 | M40 | 14 | 272 | m | Weyhrauch, Volker | BoVoKeR | 01:37:03 | 16 Km |
55 | M50 | 13 | 255 | m | Schulze, Carsten | 01:38:30 | 16 Km | |
56 | M50 | 14 | 254 | m | SCHULZE, Thorsten | 6,5 Creedmoor | 01:39:02 | 16 Km |
57 | M40 | 15 | 222 | m | Gerlach, Marcel | Trailfire Club- Montabaur | 01:39:46 | 16 Km |
58 | M40 | 16 | 925 | m | Körner, Dennis | One Member Society | 01:40:07 | 16 Km |
59 | W50 | 2 | 248 | w | Rainer-Pöselt, Sandra | TV Waldstrasse | 01:40:47 | 16 Km |
60 | M60 | 5 | 243 | m | Peters, Winfried | TV Lorsbach | 01:41:41 | 16 Km |
61 | W60 | 1 | 217 | w | Drüke, Marion | Praxis | 01:44:13 | 16 Km |
62 | M70+ | 1 | 258 | m | Schwarz, Wolfgang | Waldmeister | 01:45:04 | 16 Km |
63 | W50 | 3 | 331 | w | Jänise, Nicole | Spiridon Frankfurt | 01:46:39 | 16 Km |
64 | M50 | 15 | 919 | m | Helms, Martin | 01:46:54 | 16 Km | |
65 | W40 | 6 | 922 | w | Senner, Renate | DAV Wiesbaden | 01:47:40 | 16 Km |
66 | M40 | 17 | 219 | m | Endres, Klaus | 01:48:31 | 16 Km | |
67 | M60 | 6 | 259 | m | Seitz-McIntyre, Peter | 01:51:00 | 16 Km | |
68 | M50 | 16 | 237 | m | Martin, Travis | Mr. Rogers NeighborhoodTeam | 01:53:53 | 16 Km |
69 | W30 | 5 | 253 | w | Schmid, Teresa | 01:54:14 | 16 Km | |
70 | W30 | 6 | 247 | w | Psatha, Liana | 01:55:27 | 16 Km | |
71 | M30 | 12 | 229 | m | Kamp, Adrian | 02:02:51 | 16 Km |
Einfach Suchschlitz nutzen!
Berglauf Extrem, 26 Kilometer
# | AK | AK # | Nr. | m/w | Name | Team | Gesamtzeit | Diistanz |
1 | M40 | 1 | 153 | m | Stark, Christoph | TG Hochheim | 01:58:26 | 26 Km |
2 | M | 1 | 102 | m | Bäsch, Tom | LLRC Running Crew e.V. Mainz | 01:58:57 | 26 Km |
3 | M30 | 1 | 101 | m | Arnold, Daniel | ErdnussbutterRacingTeam / Spiridon Frankfurt | 02:02:37 | 26 Km |
4 | M30 | 2 | 159 | m | Weinsheimer, Leopold | Eintracht Frankfurt Triathlon | 02:05:57 | 26 Km |
5 | M50 | 1 | 127 | m | Metz, Dieter | Tria Team DSW Darmstadt | 02:06:28 | 26 Km |
6 | M30 | 3 | 145 | m | Ruick, Paul | Hoka | 02:07:40 | 26 Km |
7 | M30 | 4 | 148 | m | Schnaut, Jan | 02:08:09 | 26 Km | |
8 | M30 | 5 | 114 | m | Heßler, Jean-Marie | LaufLeben Running Crew e.V. | 02:08:45 | 26 Km |
9 | M40 | 2 | 106 | m | Dollt, Markus | DJK Flörsheim | 02:10:59 | 26 Km |
10 | M40 | 3 | 927 | m | Kaspar, Marcel | 02:11:09 | 26 Km | |
11 | M40 | 4 | 135 | m | Piechowicz, Marcin | WKB Piast Wroclaw | 02:14:02 | 26 Km |
12 | M40 | 5 | 133 | m | Öztürk, Ishak | #werunwiesbaden | 02:14:12 | 26 Km |
13 | W40 | 1 | 154 | w | Stillger, Nadine | SPIRIDON Frankfurt | 02:14:35 | 26 Km |
14 | M50 | 2 | 120 | m | Knopp, Matthias | ASC MARATHON FRIEDBERG | 02:17:24 | 26 Km |
15 | M30 | 6 | 125 | m | Lindner, Dominik | Triathlon Team Eltville | 02:17:52 | 26 Km |
16 | M30 | 7 | 151 | m | Stabel, Florian | antiSocialRunningLeague | 02:22:04 | 26 Km |
17 | M50 | 3 | 160 | m | Winter, Markus | 02:22:39 | 26 Km | |
18 | M40 | 6 | 143 | m | Roos, Torsten | LG Brechen | 02:23:26 | 26 Km |
19 | M60 | 1 | 105 | m | DANKERS, HEINZ | TuS Lindenholzhausen | 02:24:28 | 26 Km |
20 | M50 | 4 | 126 | m | Menger, Michael | #werunwiesbaden | 02:24:32 | 26 Km |
21 | M60 | 2 | 144 | m | Roßberg, Jörg | ASC Marathon Friedberg | 02:25:10 | 26 Km |
22 | W40 | 2 | 901 | w | Duro, Silvia | 02:25:43 | 26 Km | |
23 | M50 | 5 | 157 | m | von Tempski, Oliver | #werunwiesbaden | 02:26:26 | 26 Km |
24 | M40 | 7 | 912 | m | Sosinski, Simon | 02:27:23 | 26 Km | |
25 | M50 | 6 | 904 | m | Lagerpusch, Jens | 02:28:40 | 26 Km | |
26 | M40 | 8 | 141 | m | Rogers, Danny | Mr. Rogers NeighborhoodTeam | 02:29:32 | 26 Km |
27 | W30 | 1 | 158 | w | Weber, Marina | Willpower | 02:29:52 | 26 Km |
28 | M40 | 9 | 129 | m | Moore, Ryan | LCO Wiesbaden | 02:29:59 | 26 Km |
29 | W30 | 2 | 107 | w | Drüke, Anna | TG Naurod | 02:30:01 | 26 Km |
30 | M | 2 | 134 | m | Petermichl, Fabian | Wheels over Frankfurt e.V. | 02:30:59 | 26 Km |
31 | M30 | 8 | 115 | m | Inhülsen, Bastian | Triathlon Team Eltville | 02:31:49 | 26 Km |
32 | M40 | 10 | 149 | m | Schuch, Daniel | 02:32:06 | 26 Km | |
33 | W50 | 1 | 119 | w | Jourdain, Corinne | ASC Marathon Friedberg | 02:32:53 | 26 Km |
34 | W40 | 3 | 913 | w | Häuser, Petra | LG Brechen | 02:34:33 | 26 Km |
35 | M30 | 9 | 152 | m | Stahl, Fabian | 02:35:09 | 26 Km | |
37 | W40 | 4 | 908 | w | Stal, Ela | WYB Dihst Wrocla | 02:36:21 | 26 Km |
38 | M40 | 11 | 155 | m | Tetzlaff, Henrik | Blitzschnell | 02:36:55 | 26 Km |
39 | M50 | 7 | 103 | m | Baumgartner, Taylor | 02:37:15 | 26 Km | |
40 | M30 | 11 | 110 | m | Gross, Brady | 02:37:58 | 26 Km | |
41 | M50 | 8 | 150 | m | Siegel, Jörg | Triathlon Team Eltville | 02:38:26 | 26 Km |
42 | M40 | 12 | 113 | m | Hausmann, Ciaron | Rohstoff Schmuck | 02:39:32 | 26 Km |
43 | M30 | 12 | 914 | m | Eilsberger, Lucas | 02:39:40 | 26 Km | |
44 | M40 | 13 | 156 | m | Verweyen ä, Jan | 02:40:32 | 26 Km | |
45 | M50 | 9 | 915 | m | Weilnau, Carsten | VLG Eisenbach | 02:41:49 | 26 Km |
46 | W40 | 5 | 907 | w | Hoin, Steffanie | 02:42:14 | 26 Km | |
47 | W30 | 3 | 128 | w | Minior, Alison | 02:44:32 | 26 Km | |
48 | M40 | 14 | 920 | m | Schalbez, Michael | Werumwiesbaden | 02:48:02 | 26 Km |
49 | M40 | 15 | 108 | m | Engberg Raeder, Hannes | 02:49:28 | 26 Km | |
50 | W60 | 1 | 146 | w | Scheifler, Judith | TUS Rüsselsheim | 02:51:29 | 26 Km |
51 | M30 | 13 | 118 | m | John, Nils | Rasselbande | 02:52:10 | 26 Km |
52 | M40 | 16 | 130 | m | Musseleck, Johannes | 02:52:11 | 26 Km | |
53 | M50 | 10 | 131 | m | Orben, Thomas | TV Waldstraße Wiesbaden | 02:52:17 | 26 Km |
54 | M40 | 17 | 142 | m | Rohmann, Carsten Philipp | adidas Runners Frankfurt | 02:54:12 | 26 Km |
55 | M30 | 14 | 136 | m | Pusch, Christian | 02:54:37 | 26 Km | |
56 | W40 | 6 | 117 | w | Jerger, Jennifer | NCR Trail Snails | 02:54:44 | 26 Km |
57 | M40 | 18 | 104 | m | Bornitz, Kristian | Immer Vollgas | 02:57:20 | 26 Km |
58 | M30 | 15 | 109 | m | Goymann-Schott, Tim | Rasselbande | 02:57:58 | 26 Km |
59 | M30 | 16 | 906 | m | Wendel, Simon | 03:04:48 | 26 Km | |
60 | W40 | 7 | 147 | w | Schetter, Jana | Firmenname | 03:05:56 | 26 Km |
Berglauf strong, 16 Kilometer
# | AK | # | Nr. | m/w | Name | Team | Zeit | Distanz |
1 | M40 | 1 | 234 | m | Liewig, Bastian | Triathlon Team DSW Darmstadt | 01:01:29 | 16 Km |
2 | M30 | 1 | 232 | m | Licht, Johannes | Triathlon Team Eltville | 01:04:28 | 16 Km |
3 | M30 | 2 | 227 | m | Hoffmann, Peter | Triathlon Team Eltville | 01:06:21 | 16 Km |
4 | M30 | 3 | 931 | m | Götz, Christoph | Tean Epo | 01:09:56 | 16 Km |
5 | M30 | 4 | 231 | m | Kruck, Maximilian | 01:10:21 | 16 Km | |
6 | W | 1 | 928 | w | Althaus, Franziska | Innovation/therunningspack | 01:11:10 | 16 Km |
7 | M30 | 5 | 242 | m | Ossenkopf, Tobias | Europaschule Dr. Obermayr e.V. | 01:11:33 | 16 Km |
8 | M30 | 6 | 269 | m | Weber, Vincent | 01:11:35 | 16 Km | |
9 | M50 | 1 | 250 | m | Reppert, Markus | Team Nagarro | 01:13:06 | 16 Km |
10 | M50 | 2 | 935 | m | Schukart, Drainer | 01:15:36 | 16 Km | |
11 | M40 | 2 | 214 | m | Branke, Jürgen | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | 01:17:09 | 16 Km |
12 | M30 | 7 | 256 | m | Schumann, André | 01:19:01 | 16 Km | |
13 | M40 | 3 | 246 | m | Pretsch, Michael | Passtschon98 | 01:19:05 | 16 Km |
14 | M50 | 3 | 900 | m | Wiesler, Thomas | Poison Bikes | 01:19:11 | 16 Km |
15 | M40 | 4 | 223 | m | Hambrock, Malte | 01:20:55 | 16 Km | |
