Zeitplan und Ergebnisse: Dressur, Springen, Vielseitigkeit & Voltigieren – fünf Tage voller Emotionen, Highlights und Finalmomente beim Int. Pfingstturnier Wiesbaden.
Der Zeitplan zeigt alle wichtigen Programmpunkte des Wiesbadener PfingstTurniers 2025 – von Donnerstag, 5. Juni bis Montag, 9. Juni. Er umfasst Trainingszeiten, Prüfungen und Vet-Checks in den Bereichen Dressur, Springen, Vielseitigkeit und Voltigieren. Zusätzlich finden besondere Highlights wie die Wiesbadener PferdeNacht oder der LONGINES Grand Prix statt. Und am Abend, die Ergebnisse vom Tage.
Datum | Uhrzeit | Event | Details / Location |
---|---|---|---|
Donnerstag, 05. Juni 2025 | |||
Donnerstag | 13:00 – 16:00 | Training | CCI4*-S (Dressur) |
Donnerstag | 16:00 – 18:00 | Training | CDI4* / CDIYH / CDN (Dressur) |
Donnerstag | 16:30 – 17:30 | Vet-Check | CCI4* |
Freitag, 06. Juni 2025 | |||
Freitag | 06:00 – Prüfung | Freies Training | Dressurpferde (Dressur |
Freitag | 08:00 | Preis: Family Prof. Heicke | Dressur / FEI CCI4* A |
Freitag | 09:00 – 13:00 | Training | Alle Pferde (Jumping Arena) |
Freitag | 09:30 – 10:30 | Vet-Check | CDIYH (5-6y) |
Freitag | 13:30 | Preis: Liselott and Klaus Rheinberger Foundation | CDIYH 5 J. (Dressur) |
Freitag | 14:00 | Preis: Family Prof. Heicke | CCI4*-S (Springen) |
Freitag | 14:00 – 17:00 | Vet-Check | CSI1* und CSI4* |
Freitag | 16:00 | Preis: Liselott and Klaus Rheinberger Foundation | CDIYH 6j (Dressage Arena) |
Freitag | 16:00 – 17:00 | Training | Alle Pferde (Jumping Arena) |
Freitag | 17:00 – 18:00 | Vet-Check | CDI4* Freestyle |
Freitag | 18:00 – 20:30 | Training | Dressurpferde |
Freitag | 18:00 – 18:45 | Ökumenischer Gottesdienst | Zelt an der Dressurarena |
Freitag | 18:00 | Preis: R+V Allgemeine-Versicherung AG | CSI4* (Springen) |
Freitag | 19:20 | Wiesbadener PferdeNacht | |
Freitag | 20:30 – 22:00 | CVI – Voltigiertraining | |
Samstag, 07. Juni 2025 | |||
Samstag | 06:00 – Prüfung | Freies Training | Dressurpferde |
Samstag | 08:00 | Preis der Liselott and Klaus Rheinberger Foundation | CDIYH 5j – Final Dressur |
Samstag | 09:00 | Preis der IsiTrade GmbH | CSI1* – 1.20 m Springen |
Samstag | 10:00 | Preis des Dorint Hotels & Resorts | CSI1* – 1.30 m Springen |
Samstag | 10:30 | Preis der Liselott and Klaus Rheinberger Foundation | CDI4* Grand Prix Dressur / Quali |
Samstag | 12:00 | Preis der Europa-Obermayr-Schule | CSI4* – 1.40 m Springen |
Samstag | 13:30 – 15:30 | Training + Soundcheck | CDI4*/CDIYH |
Samstag | 14:00 | Preis der Family Prof. Heicke | CCI4*-S Gelände Schlosspark |
Samstag | 16:00 | Louisdor-Prize Young horses Grand Prix (FN) | Louisdor-Prize Opening / Intermediaire II |
Samstag | 16:15 – 17:00 | Vet-Check | CVI |
Samstag | 17:00 – 18:00 | Vet-Check | CDI4* GP Special & CDIYH 7y |
Samstag | 16:45 | Lotto-Hessen Preis | CSI4* – 1.50 m Springen |
Samstag | 19:00 | Preis der Liselott and Klaus Rheinberger Foundation | CDIYH 6j – Final Dressur |
Samstag | 19:00 | Preis der Family Dyckerhoff | CSI4* – 1.45 m Springen |
Samstag | 21:00 | Preis: Nassauischen Sparkasse | Einzel Damen Technik Dressur |
Samstag | folgend | CVI Masterclass | Einzel Herren Technik |
Samstag | folgend | CVI Masterclass | Pas de Deux Kür |
Samstag | folgend | CVI Masterclass | Gruppen Kür (Flutlicht) |
Sonntag, 08. Juni 2025 | |||
Sonntag | 06:00 – Prüfung | Training Dressurpferde | |
Sonntag | 08:00 | Preis der Liselott and Klaus Rheinberger Foundation | CDIYH 7j Dressur/Preliminary |
Sonntag | 09:30 | Preis der Weidemann GmbH | CSI1* – 1.20 m |
Sonntag | 10:30 | Preis der Liselott and Klaus Rheinberger Foundation | CDI4*Grand Prix (Quali für GP Special) |
Sonntag | 10:30 | Prei der ER-MA Grundbesitz GmbH | CSI1* – 1.30 m |
Sonntag | 12:30 | Preis der Firma Edeka-Georg KG | CSI4* – 1.40 m |
Sonntag | 13:30 | Preis der Nassauischen Sparkasse | Damen Kür, Dressur/ CVI Masterclass |
Sonntag | folgend | CVI Masterclass | Herren Kür |
Sonntag | folgend | CVI Masterclass | Pas de Deux Kür |
Sonntag | folgend | CVI Masterclass | Gruppen Kür |
Sonntag | 13:45 | Prize: ESWE Versorgungs AG Wiesbaden Ride & Drive | Springplatz |
Sonntag | 15:30 | Prize: Minister President of Hessen | CSI4* – 1.55 m |
Sonntag | 16:00 | Louidor Prize Prize: Liselott and Klaus Rheinberger Stiftung | Louisdor Qualifier S*** Dressur |
Sonntag | 18:00 | Prize: Pütz Folien GmbH | CSI4* – 1.40 m |
Sonntag | 19:00 | Prize: Gabriele Kippert Dressur | CDN – S* (7-9j) Prix St. Georges |
Sonntag | 21:00 | CDI4* – Grand Prix Freestyle | Musik, Flutlicht Dressur |
Montag, 09. Juni 2025 | |||
Montag | 06:00 – Prüfung | Training Dressurpferde | |
Montag | 09:00 | Prize: Liselott and Klaus Rheinberger Foundation | CDIYH 7j – Final |
Montag | 09:30 | Prize: Paul & Partner Real Estate | CSI1* – 1.25 m |
Montag | 10:45 | Prize: Werbegemeinschaft Wiesbaden wunderbar | CSI1* – 1.35 m |
Montag | 11:00 | Prize: Firmengruppe Richter | CDN – Intermediaire I |
Montag | 12:15 | Prize: FRAPORT AG | CSI4* – 1.45 m |
Montag | 13:00 | Prize: Landeshauptstadt Wiesbaden | CDI4* – Grand Prix Special |
Montag | 13:45 | Prize: Deutsche Vermögensberatung AG | CSI4* |
Montag | 16:00 | LONGINES Grand Prix Wiesbaden | CSI4* 1.60 m (m. Stechen) |
Foto – Collage ©2024 Volker Watschounek
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Biebrich lesen Sie hier.
Die Seite des Internationalen Pfingstturnier Wiesbaden finden Sie unter www.pfingstturnier.org.