Springen mit Stil und Risiko: Der Preis der Deutschen Vermögensberatung AG lieferte Tempo, Punkte – und viele starke Bilder.
65 Punkte, zwei Joker, ein Ziel: Der Preis der Deutschen Vermögensberatung AG brachte am Pfingstmontag nicht nur Pferde zum Springen, sondern auch Herzen zum Hüpfen. Bei bestem Wetter und vollem Haus flogen 29 Rösser über 1,50 Meter hohe Hürden – manche mit Leichtigkeit, andere mit leichtem Wackeln.
Michael Jung zeigte mal wieder, dass er nicht nur Vielseitigkeit kann. Mit Fischerheros Z sprang er allen davon – schnell, sicher, punktgenau. 49,96 Sekunden. Das Publikum tobte. Andres Vereecke klebte ihm dicht auf den Hufen, gefolgt von einem geteilten dritten Platz: Ruben Arroyave und Hendrik-Jan Schuttert landeten punktgleich im Ziel.
Ein Parcours wie ein Tanz mit Tempo – da blieb kein Huf trocken. Und am Ende: strahlende Sieger, fliegende Mähnen und Applaus satt.
Bilder des Deutcshen Preis der Vermögungsberatung AG sehen Sie hier in der Bildergalerie.

Platz | Name | Nation | Pferd | Preisgeld (EUR) |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Jung | GER | Fischerheros Z | 2.500,00 |
2 | Andres Vereecke | BEL | Baya de Riverland | 2.000,00 |
3 | Ruben Arroyave | COL | Valeska Z | 1.250,00 |
3 | Hendrik-Jan Schuttert | NED | Panama van ‚t Roosakker | 1.250,00 |
5 | Jack Whitaker | GBR | Jack JL | 700,00 |
6 | David Will | GER | Chaqueen | 550,00 |
7 | Karen Boos Pegler | BOL | Baladay Z | 400,00 |
8 | Vincent Bourguignon | MAR | Pepper van de Achterhoek | 300,00 |
9 | Linn Hamann | GER | Dumbo 23 | 300,00 |
10 | Tom Schewe | GER | O’Malley van de Bucxtale | 250,00 |
11 | Jacinta Errazuriz | CHI | Caporal d’Elle | 250,00 |
12 | Christian Hess | GER | Zafir 13 | 250,00 |
13 | Karim Elzoghby | EGY | Quite Cumano | – |
14 | Philine Widmayer | GER | Nindiana van den Berg | – |
15 | André Reichmann | BRA | Korado de Baudignies | – |
16 | Kristina Klebanova | MON | Ironie des Pres Sauvages | – |
17 | Andrea Marchese | ITA | Contessa 24 | – |
18 | Denis Nielsen | GER | Heidi von Imhoff | – |
19 | Maximilian Lill | GER | Romeo C | – |
20 | Elia Simonetti | ITA | Asjemenou Sr Z | – |
21 | Charlotte Grave | GER | Hella | – |
22 | Andre Schröder | UKR | Bellisima ter Wilgen Z | – |
23 | Arthur Gustavo Da Silva | SUI | Continue CC | – |
24 | Elena Eppler | GER | Diacorrada vh Legita Hof Z | – |
25 | Clara Blau | GER | Coralie 50 | – |
26 | Kasper de Boeck | BEL | Nepal S | – |
27 | Vladimir Tuganov | PLE | Peanuts Horta | – |
28 | Angela Gonzalez Muñoz | MEX | Cocette 11 | – |
R | Shane Breen | IRL | J-Star | – |
Foto – Collage zum Preis der Deutschen Vermögensberatung ©2025 Volker Watschounek
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Biebrich lesen Sie hier.
Die Seite des Internationalen Pfingstturnier Wiesbaden finden Sie unter www.pfingstturnier.org.