Wiesbaden beendet die Sieglos-Serie, gewinnt gegen Hoffenheim II und verabschiedet Rekordspieler Mockenhaupt emotional.
Der Schlusspfiff klingt fast beiläufig, doch er trägt Gewicht. Der SV Wehen Wiesbaden beendet seine lange Durststrecke im richtigen Moment – und liefert zugleich den passenden Rahmen für einen Abschied, der unter die Haut geht.
Gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim kontrollieren die Gastgeber weite Strecken das Spiel, drängen früh, setzen die Gäste unter Druck und erzwingen Fehler. Doch lange fehlt die Konsequenz im Abschluss. Wiesbaden spielt, kombiniert, kommt zu Chancen – und lässt sie zunächst liegen – wie so oft in dieser Saison.
Geduld zahlt sich aus
Kurz vor der Pause kippt die Partie. Hoffenheim patzt im Aufbau, Wiesbaden schaltet schnell um, und zeigt worauf es ankommt. Fatih Kaya nutzt den Moment und schiebt zur Führung 1:0 ein. Der Treffer wirkt wie ein Befreiungsschlag. Nach dem Seitenwechsel dreht Wiesbaden weiter auf, sucht die Entscheidung – und findet sie.
Tarik Gözüsirin reagiert nach einer Parade am schnellsten und drückt den Ball zum 2:0 über die Linie. Die Arena atmet auf. Wiesbaden kontrolliert nun das Geschehen, lässt Ball und Gegner laufen. Hoffenheim versucht es mit langen Bällen, doch es fehlt an Präzision.
Stritzel hält – und Mockenhaupt geht
Als Hoffenheim doch einmal gefährlich wird, zeigt sich Torhüter Florin Stritzel hellwach. Er verkürzt geschickt den Winkel, pariert entschlossen und hält die Null fest. Es ist ein Spiel, das sich langsam in Richtung Abpfiff bewegt – bis es emotional wird.
In der 87. Minute endet eine Ära. Sascha Mockenhaupt verlässt den Platz, die Mannschaft bildet ein Spalier, die Fans stehen auf. Neuneinhalb Jahre, unzählige Spiele, ein Gesicht des Vereins – der Rekordspieler geht, und das Stadion sagt Danke.
Rückenwind fürs Finale
Wiesbaden beendet die Serie ohne Sieg, gewinnt am letzten Spieltag wieder – und nimmt Schwung mit. Das Landespokalfinale wartet, und der Zeitpunkt könnte kaum besser sein. Der Abschied von Mockenhaupt wirkt wie ein Signal: Hier geht etwas zu Ende. Und zugleich beginnt etwas Neues.
Abschlusstabelle 3. Liga, 2025.2026
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | T | GT | TD | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 38 | 24 | 8 | 6 | 66 | 34 | 32 | 80 |
| 2 | Energie Cottbus | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 51 | 21 | 72 |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 38 | 20 | 10 | 8 | 78 | 66 | 12 | 70 |
| 4 | MSV Duisburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 66 | 49 | 17 | 68 |
| 5 | Hansa Rostock | 38 | 18 | 13 | 7 | 74 | 49 | 25 | 67 |
| 6 | SC Verl | 38 | 18 | 10 | 10 | 82 | 48 | 34 | 64 |
| 7 | Alemannia Aachen | 38 | 19 | 7 | 12 | 76 | 57 | 19 | 64 |
| 8 | TSV 1860 München | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 1 | 56 |
| 9 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 15 | 8 | 15 | 54 | 52 | 2 | 53 |
| 10 | SV Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 7 | 16 | 59 | 72 | -13 | 52 |
| 11 | FC Viktoria Köln | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 | 53 | -2 | 51 |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 65 | 56 | 9 | 49 |
| 13 | Jahn Regensburg | 38 | 14 | 7 | 17 | 54 | 58 | -4 | 49 |
| 14 | VfB Stuttgart II | 38 | 13 | 7 | 18 | 57 | 69 | -12 | 46 |
| 15 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 57 | -6 | 44 |
| 16 | TSG Hoffenheim II | 38 | 12 | 7 | 19 | 65 | 71 | -6 | 43 |
| 17 | TSV Havelse | 38 | 9 | 8 | 21 | 57 | 89 | -32 | 35 |
| 18 | Erzgebirge Aue | 38 | 7 | 13 | 18 | 51 | 70 | -19 | 34 |
| 19 | SSV Ulm 1846 | 38 | 9 | 6 | 23 | 49 | 78 | -29 | 33 |
| 20 | 1. FC Schweinfurt 05 | 38 | 5 | 6 | 27 | 38 | 87 | -49 | 21 |
Top-Scorer des SVWW, 2025.2026
| Pl. | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Flotho | 36 | 12 | 8 | 20 |
| 2 | Fatih Kaya | 36 | 11 | 6 | 17 |
| 3 | Nikolas Agrafiotis | 36 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | Tarik Gözüsirin | 37 | 7 | 3 | 10 |
| 5 | Lukas Schleimer | 37 | 5 | 4 | 9 |
| 6 | Niklas May | 34 | 0 | 7 | 7 |
| 7 | Jordy Gillekens | 37 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Ryan Johansson | 32 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Fabian Greilinger | 29 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Sascha Mockenhaupt | 30 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | Donny Bogicevic | 31 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Florian Hübner | 20 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Justin Janitzek | 36 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Ibrahim Ati Allah | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Robin Kalem | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | David Suarez | 18 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Ole Wohlers | 20 | 0 | 1 | 1 |
Archivfoto – Fatih Kaya trifft ©2026 Volker Watschounek
Weitere Nachrichten aus dem Stadtteil Südost lesen Sie hier.
Der Manschafts-Kader des SVWW zur Saison 2025.2026.
Mehr zum SV Wehen Wiesbaden finden Sie hier.



„Siege sind Lebensqualität“
Letztes Heimspiel: SVWW zwischen Abschied und Emotionen
SVWW & Erbenheim: volles Programm am Samstag
Abschied einer Konstante: Mocke geht 
