Das Jugendparlament ist gewählt. Die zweijährige Legislaturperiode beginnt am 22. Juni. Die 31 Jugendlichen müssen sich dann in ihren „neuen“ Rollen erst einmal zurechtfinden.
Die Wahlen zum Wiesbadener Jugendparlament sind abgeschlossen, die neuen Mitglieder stehen fest. Wie für jede bisherige Legislaturperiode wurden 31 Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren per Briefwahl für das Jupa gewählt.
Jugendparlament, kurz gefasst
Jugendparlament – Konstituierende Sitzung
Wann: Montag, 22. Juni 2020, 17:00Uhr
Wo: Rathaus, Raum 22, Schloßplatz 6, 65183 Wiesbaden (Anfahrt planen!)
Teilnahme: frei
Die Wahlbeteiligung lag in diesem Jahr bei 8,1 Prozent. Von den 23149 in Wiesbaden Wahlberechtigten Jugendlichen haben 1875 von ihrem Wahlrecht gebrauch gemacht. 19 der abgegebenen Stimmen waren unglültig. Die Stimmverteilung aller Stimmen finden Sie am Ende der Seite.
Konstituierende Sitzung
Am 22. Juni kommen die neuen Mitglieder zum ersten Mal zusammen. Die konstituierende Sitzung des Jugendparlaments findet um 17:00 Uhr im Stadtverordnetensitzungssaal des Rathauses statt. Zum Schutz vor Corona wird dringend empfohlen, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Die Zahl der externen Besucher ist auf fünf begrenzt. Es gibt keine Platzreservierungen; die ersten fünf Personen werden eingelassen.
Protokollführer
Zu Beginn der Sitzung wird das älteste Mitglied festgestellt, danach die Beschlussfähigkeit. Im Anschluss wird der Protokollführer sowie dessen Stellvertreter gewählt. Nach der Festlegung der Anzahl der im Vorstand sitzenden Personen finden die Wahlen des oder der Vorsitzenden sowie des Vertreters statt.
Wahl der Vertreter
Nach den Formalien beraten die Mitglieder des Jugendparlaments über eine Reihe von Anträgen und Tagesordnungspunkten, die sich unter anderem mit der Vereinigung des Amtes der ständigen Vertretung in der Stadtverordnetenversammlung mit dem Amt des oder der Vorsitzenden, mit der Arbeitsweise des Jugendparlaments, mit der Gründung und Wahl der Projektgruppe HUSKJ und mit der Zusammenarbeit des Jugendparlaments mit Schülerzeitungen in Wiesbaden befassen.
Kandidaten der Wahl
Lfd. # | Kandidat | Schule | Stimmen |
---|---|---|---|
1. | Mohamed Ahmian, 15 | Kellerskopfschule | 171 |
2. | Yassine Ajemaa, 15 | Wilhelm-Leuscher-Schule | 110 |
3. | Nassim Al-Hamssi, 16 | Wilhelm-Heinrich-v.-Riehl-Schule | 158 |
4. | Leonie Bahr, 16 | IGS Obere Aar | 124 |
5. | Tim Ballnath, 16 | Diltheyschule | 222 |
6. | Manar Balo, 18 | 80 | |
7. | Robin Balzereit, 19 | Freiwilliges Soziales Jahr | 509 |
8. | Julien Bartel, 14 | Diltheyschule | 243 |
9. | Younes Ben Abdelhak, 18 | Friedrich-List-Schule | 228 |
10. | Jan Billo, 19 | Diltheyschule | 314 |
11. | Gabriela Bordian, 14 | Heinrich-v.-Kleist Schule | 91 |
12. | Leonard Bouffier, 15 | Gutenbergschule | 269 |
13. | Sara Boui, 14 | Oranienschule | 192 |
14. | Lea Braun, 15 | Diltheyschule | 271 |
15. | Tiffany Bunzel, 18 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 351 |
16. | Berkay Cerci, 17 | Wilhelm-Heinrich-v.-Riehl-Schule | 149 |
17. | Neslihan Darilmaz, 17 | Carl-v.-Ossietzky-Schule | 238 |
18. | Ramn Deu§er Hoyo, 16 | Wilhelm-Heinrich-v.-Riehl-Schule | 112 |
19. | Jessika Dornicka, 14 | Martin-Niemller-Schule | 125 |
20. | Philipp Dudziak, 17 | Diltheyschule | 259 |
21. | Brenda Du_venci, 19 | 180 | |
22. | Marco Du_venci, 19 | 173 | |
23. | Robin Du_venci, 18 | 154 | |
24. | Lilly Eisel, 14 | Helene-Lange-Schule | 277 |
25. | Marie Eisel, 14 | Helene-Lange-Schule | 255 |
26. | Latifa Er-Rouzi, 18 | G.-Heinemann-Schule, Ru_sselsheim | 151 |
27. | Laura Ewald-Schwenke, 15 | IGS Kastellstra§e | 165 |
28. | Sven Feix, 16 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 278 |
29. | Lon Feldes, 14 | IGS Kastellstra§e | 115 |
30. | Connor Fiss, 14 | Martin-Niemller-Schule | 146 |
31. | Felix Foyle, 15 | Theodor-Fliedner-Schule | 139 |
32. | Karoline Fru_hauf, 17 | Carl-v.-Ossietzky-Schule | 217 |
33. | Hanna Gerstemeier, 16 | Theodor-Fliedner-Schule | 167 |
34. | Daria Gbel, 16 | Gutenbergschule | 319 |
35. | Vanessa Grimm, 16 | Kerschensteinerschule | 171 |
36. | Helin Gu_lbenat, 16 | Heinrich-v.-Kleist Schule | 79 |
37. | Alessio Gulino, 17 | Obermayr Business School | 239 |
38. | Aylin Heilhecker, 18 | Louise-Schroeder-Schule | 216 |
39. | Aaron Heinrich, 16 | Kellerskopfschule | 146 |
40. | Sofie Henzel, 18 | Diltheyschule | 324 |
41. | Mia Hepp, 15 | Helene-Lange-Schule | 310 |
42. | Hendrik Hohenner | 14, Diltheyschule | 209 |
43. | Amina Holmes, 15 | Humboldt-Schule | 167 |
44. | Lisa Hlzl, 18 | 198 | |
45. | Inas Ihammouten, 14 | Wilhelm-Leuscher-Schule | 76 |
46. | Salma Imourig, 14 | Gutenbergschule | 212 |
47. | David Iolin, 16 | Humboldt-Schule | 145 |
48. | Kaan Irmak, 17 | Friedrich-List-Schule | 181 |
49. | Liah Kaiser, 18 | Friedrich-List-Schule | 284 |
50. | Adrian Kmpfer, 19 | Azubi Sozialassistent | 350 |
51. | Kian Kanat-Boehler 17 | IGS Kastellstra§e | 92 |
52. | Fabian Karsay, 15 | 58 | |
53. | Selma Knig, 17 | Albrecht-Du_rer-Schule | 174 |
54. | Dominic Korte, 19 | Kaufmann im Einzelhandel | 258 |
55. | Annelie Kovtun, 16 | 96 | |
56. | Marie Kristionat, 15 | Helene-Lange-Schule | 239 |
57. | Fynn v. Kutzschenbach, 15 | Werner-v.-Siemens Schule | 153 |
58. | Jule Leeflang, 14, | IGS Kastellstra§e | 110 |
59. | Karl Lehmann, 14, | Helene-Lange-Schule | 153 |
60. | Amna Lellouch, 16, | Albrecht-Du_rer-Schule | 116 |
62. | Jannes Llull, 14, | Freie Waldorfschule Wiesbaden | 156 |
63. | Liane Machanek, 14, | IGS Rheingauviertel | 75 |
64. | Gabriel Malki, 14, | IGS Rheingauviertel | 78 |
65. | Dilara Emine Martzok, 17, | Kerschensteinerschule | 144 |
66. | Franziska Mettner, 15, | IGS Kastellstra§e | 107 |
67. | Tim Miguletz, 17, | Friedrich-List-Schule | 151 |
68. | Leonie Nger, 19, | Freiwilliges Soziales Jahr | 402 |
69. | Banu Nehad Hessan, 16, | Helene-Lange-Schule | 311 |
70. | Marcel Ott, 17, | Werner-v.-Siemens Schule | 199 |
71. | Arda Pacalcilar, 19 | 134 | |
72. | Danae Peeva, 15, | Gutenbergschule | 169 |
73. | Markus Perle, 17, | Gutenbergschule | 308 |
74. | Maximilian Perle, 14, | Gutenbergschule | 272 |
75. | Isabelle Petri, 19, | EC-Europa Campus, Studentin | 303 |
76. | Finn Piniek, 14, | Leibnizschule | 173 |
77. | Sara Preite, 16, | Louise-Schroeder-Schule | 131 |
78. | Nancy Raid, 16, | Albrecht-Du_rer-Schule | 108 |
79. | Jaspar Reimann, 17, | Carl-v.-Ossietzky-Schule | 195 |
80. | Noah Said, 19 | Student | 428 |
81. | Tine Schmidtmann, 15 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 245 |
82. | Luca Schneider, 17 | Theodor-Fliedner-Schule | 201 |
83. | Leo Schorling, 16 | Gutenbergschule | 292 |
84. | Orlando Schuchhardt | 14, IGS Kastellstra§e | 101 |
85. | Helena Sediqi, 15 | Theodor-Fliedner-Schule | 159 |
86. | Negar Sediqi, 15 | Sophie- und Hans-Scholl-Schule | 160 |
87. | Gustav Seifert, 16 | Gutenbergschule | 174 |
88. | Dilara Sensoy, 16 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 249 |
89. | Lena Siedenburg, 15 | Oranienschule | 261 |
90. | Klaudia Singh, 17 | Heinrich-v.-Kleist Schule | 104 |
91. | Achraf Sinouh, 14 | Gerhardt-Hauptmann-Schule | 91 |
92. | Simon Solibieda, 17 | Martin-Niemller-Schule | 193 |
93. | Damian Spinolo, 16 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 241 |
94. | Erik Stankevich, 16 | Oranienschule | 141 |
95. | Ekaterina Starostin | 19, Kerschensteinerschule | 213 |
96. | Timo Steinbrech, 17 | IT-Fachmann fu_r Systemintegration | 254 |
97. | Nico Steinhauer, 17 | Leibnizschule | 286 |
98. | Maximilian Stumpf, 17 | Gutenbergschule | 241 |
99. | Urim Sulejmani, 18 | Friedrich-List-Schule | 135 |
100. | Emma Svojanovsky | 16, Gymnasium am Mosbacher Berg | 274 |
101. | Elmar Thewes, 17 | Willigis Gymnasium, Mainz | 100 |
102. | Nils Thomas, 18 | Azubi Berufskraftfahrer | 225 |
103. | Nikolai Thomsen, 17 | Obermayr Europa-Schule | 162 |
104. | Lara Trost, 14 | Humboldt-Schule | 167 |
105. | Isabel Unger, 17 | IGS Kastellstra§e | 116 |
106. | Merlin Libelle Veit Montero, 16 | Heinrich-v.-Kleist Schule | 152 |
107. | Ewen Wagner, 16 | Friedrich-List-Schule | 105 |
108. | Carla Weinbrecht, 15 | Gymnasium am Mosbacher Berg | 250 |
109. | Erik Willemsen, 15 | Diltheyschule | 173 |
110. | Anneke Winkler, 14 | Helene-Lange-Schule | 186 |
111. | Fiona Wohlmuth, 14 | Gerhardt-Hauptmann-Schule | 111 |
112. | Musa Yolver, 17 | Elly-Heuss-Schule | 264 |
112. | Musa Yolver, 17 | Elly-Heuss-Schule | 264 |
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Mitte lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite vom Jugendparlament Wiesbaden finden Sie unter jupa-wiesbaden.de.