Kostenfreie Bürgertests gibt es nicht mehr. In die Statistik kommen nur PCR-Tests. Nicht jede Corona-Infektion wird erkannt und gemeldet. Die Verläufe sind milder. Klar, die Lage entspannt sich.
Das Gesundheitsamt informiert darüber, dass sich die Corona-Lage in der Stadt weiter entspannt und sich beim Inzidenz auf einem Niveau 250 bis 350 eingependelt hat. Bei genauer Betrachtung zeigt sich, dass die Inzidenz von Mitte Mai bis zum 27. Mai auf einem Wert von 262,0 zurückgegangen war, seitdem jedoch wieder steigt. Am Freitag wird ein Wert von 373,0 gemeldet.
Datenbasis uneins
Das Amt führt die Kehrtwende auf mehr Aktivitäten im Freien, wärmere Temperaturen und ein verändertes Testverhalten aufgrund milderer Infektionsverläufe zurück. Mildere Infektionsverläufe könnten allerdings auch zu einer Untererfassung der Fälle beitragen. Daher erinnert Gesundheitsdezernent und Bürgermeister Dr. Oliver Franz trotz der derzeit entspannten Lage daran, dass die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln immer noch einen wirksamen Schutz gegen eine Infektion darstellen.
Omikron BA.4 und BA.5
Derzeit führen die neuen Sublinien BA.4 und BA.5 der Omikron-Variante zu steigenden Fallzahlen in anderen Ländern. Im Mai wurden diese Sublinien auch im Rahmen von Abwasseruntersuchungen in Wiesbaden nachgewiesen. Inwiefern diese das Infektionsgeschehen auch in der Landeshauptstadt verändern, lässt sich derzeit nicht sicher vorhersagen. Das Wiesbadener Gesundheitsamt beobachtet die Entwicklung und befindet sich hierzu in regelmäßigem Austausch mit dem zuständigen Ministerium und den umliegenden Gesundheitsämtern.
Corona in Zahlen
Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Morgen für die Wiesbaden einen Wert von 373,0 ↑. Im Wochenvergleich liegt der Wert deutlich über dem Wert vor sieben Tagen. Die Inzidez liegt wieder deutlich üb er dem Wert des Bundes. Bundesweit meldet das RKI am Freitag einen Wert von 261,3 ↑. Das RKI meldet am Freitag 42693 ↓ Neuinfektionen.
In Wiesbaden liegt die Inzidenz zum Wochenstart über dem Bundesdurchschnitt. In Hessen liegt die Inzidenz bei 364,6 ↓. Spitzenreiter ist der Landkreis Kassen mit einer Inzidenz von 519,8 ↓.
Fallzahlen COVID-19 in Hessen 3.06.2022, 00:00 Uhr
7-Tage | Aktuell | Aktuell | Kumulativ | Kumulativ | 7-Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kreis/Stadt | Inzidenz* | Fälle | Todesfälle | Fälle | Todesfälle | Fälle |
LK Bergstraße | 446,1 | 228 | 0 | 84.560 | 469 | 1.209 |
LK Darmstadt-Dieburg | 317,4 | 135 | 0 | 81.535 | 443 | 945 |
LK Fulda | 360,5 | 243 | 0 | 85.686 | 387 | 804 |
LK Gießen | 321,3 | 4 | 0 | 84.483 | 414 | 873 |
LK Groß-Gerau | 294,8 | 135 | 0 | 79.479 | 375 | 813 |
LK Hersfeld-Rotenburg | 266,8 | 51 | 0 | 33.899 | 224 | 321 |
LK Hochtaunuskreis | 489,7 | 198 | 0 | 64.557 | 270 | 1.162 |
LK Kassel | 519,8 | 308 | 0 | 57.486 | 293 | 1.232 |
LK Lahn-Dill-Kreis | 336,3 | 172 | 0 | 77.570 | 326 | 852 |
LK Limburg-Weilburg | 400,5 | 134 | 0 | 52.338 | 352 | 690 |
LK Main-Kinzig-Kreis | 357,8 | 283 | 9 | 132.036 | 888 | 1.509 |
LK Main-Taunus-Kreis | 407,9 | 219 | 0 | 68.512 | 300 | 976 |
LK Marburg-Biedenkopf | 433,5 | 225 | 3 | 73.542 | 353 | 1.066 |
LK Odenwaldkreis | 239,8 | 37 | 0 | 30.078 | 225 | 232 |
LK Offenbach | 309,6 | 171 | 0 | 109.202 | 766 | 1.104 |
LK Rheingau-Taunus-Kreis | 471,6 | 136 | 0 | 53.489 | 218 | 884 |
LK Schwalm-Eder-Kreis | 387,6 | 129 | 0 | 47.754 | 286 | 697 |
LK Vogelsbergkreis | 470,1 | 89 | 0 | 31.969 | 125 | 496 |
LK Waldeck-Frankenberg | 421,6 | 166 | 0 | 44.225 | 187 | 660 |
LK Werra-Meißner-Kreis | 351,8 | 67 | 0 | 26.383 | 207 | 352 |
LK Wetteraukreis | 353,8 | 184 | 0 | 88.229 | 656 | 1.098 |
SK Darmstadt | 270,8 | 103 | 0 | 44.511 | 211 | 431 |
SK Frankfurt am Main | 286,1 | 0 | 0 | 235.900 | 1.232 | 2.186 |
SK Kassel | 484,0 | 271 | 0 | 53.604 | 273 | 973 |
SK Offenbach | 257,5 | 65 | 0 | 43.968 | 270 | 337 |
SK Wiesbaden | 373,3 | 194 | 0 | 86.857 | 418 | 1.040 |
Gesamt | 364,6 | 3.947 | 12 | 1.871.852 | 10.168 | 22.942 |
RKI Covid-19 Dashboard
Foto oben: ©2021 Volker Watschounek
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Mitte lesen Sie hier.
Die offizielle Internetseite der Stadt mit allen Corona-Nachrichten finden Sie unter www.wiesbaden.de.